◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
HOTEL NEWGRAND CO.,LTD. — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2025Nov 30, 2025FY 2024Nov 30, 2024FY 2023Nov 30, 2023FY 2022Nov 30, 2022FY 2021Nov 30, 2021FY 2020Nov 30, 2020
+Revenue 6.5B 5.9B 5.4B 4.3B 3.2B 3.1B
Revenue Growth % 11.5% 9.0% 25.5% 34.0% 4.4% --
+Operating Income 303.6M 254.9M 283.7M -385.4M -742.1M -885.1M
Operating Margin % 4.6% 4.4% 5.3% -9.0% -23.2% -28.9%
Non Operating Income 9.5M 12.3M 5.1M 85.1M 311.4M 117.0M
Non Operating Expenses 42.4M 22.9M 31.7M 23.2M 38.0M 17.5M
Ordinary Income 270.7M 244.3M 257.0M -323.5M -468.7M -785.6M
Income Before Taxes 191.4M 326.1M 255.8M -346.8M 867.9M -1.1B
Income Taxes -10.0M 22.7M -137.6M 2.4M -452.0M 2.4M
+Net Income 201.4M 303.4M 393.4M -349.2M 1.3B -1.1B
Net Margin % 3.1% 5.2% 7.3% -8.2% 41.3% -35.8%
Eps 170.56 256.95 333.07 -295.66 1,118 -929.78
Depreciation Amortization 334.2M 299.1M 289.9M 283.5M 296.0M 287.8M
Line ItemFY 2025Nov 30, 2025FY 2024Nov 30, 2024FY 2023Nov 30, 2023FY 2022Nov 30, 2022FY 2021Nov 30, 2021FY 2020Nov 30, 2020
Cash And Deposits 2.3B 2.5B 2.4B 2.2B 2.7B 542.4M
Current Assets 3.1B 3.1B 3.0B 2.7B 3.1B 995.1M
Property Plant Equipment 5.4B 5.0B 4.5B 4.7B 4.6B 6.7B
Noncurrent Assets 5.8B 5.4B 5.0B 5.0B 5.0B 6.9B
Total Assets 8.9B 8.5B 8.0B 7.7B 8.1B 7.9B
Current Liabilities 2.7B 2.2B 2.2B 2.2B 1.9B 3.2B
Total Liabilities 5.1B 4.9B 4.7B 4.9B 4.9B 6.0B
Retained Earnings 2.9B 2.8B 2.4B 2.0B 2.4B -1.1B
Total Equity 3.7B 3.5B 3.3B 2.9B 3.2B 1.9B
Equity Ratio 0.42 0.42 0.41 0.37 0.40 0.24
Book Value Per Share 3,152 2,994 2,755 2,415 2,706 1,587
Num Employees 232.00 214.00 208.00 201.00 216.00 225.00
Roe 0.06 0.09 0.13 -0.12 0.52 -0.46
Line ItemFY 2025Nov 30, 2025FY 2024Nov 30, 2024FY 2023Nov 30, 2023FY 2022Nov 30, 2022FY 2021Nov 30, 2021FY 2020Nov 30, 2020
Operating Cash Flow 682.4M 390.5M 609.3M 2.8M -35.2M -758.9M
Investing Cash Flow -505.4M -656.7M -141.2M -294.3M 3.0B -81.6M
Financing Cash Flow -304.4M 319.1M -249.1M -224.5M -754.3M 1.0B
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...