◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...

Alaska Energy Metals Corporation

Financial Statements (IFRS) · Amounts in CAD
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line Item Q3 2025Sep 30, 2025 Q2 2025Jun 30, 2025 Q1 2025Mar 31, 2025 Q4 2024Dec 31, 2024 Q3 2024Sep 30, 2024 Q2 2024Jun 30, 2024
Total Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Operating Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Cost Of Revenue 0.00 0.00 0.00 2,684 6,447 --
Gross Profit 0.00 0.00 0.00 -2,684 -6,447 --
Selling General And Administration 743,227 756,792 906,302 2.6M 1.2M --
General And Administrative Expense 726,303 718,402 725,647 2.0M 671,321 --
Other Operating Expenses 84,852 133,408 68,509 108,063 237,802 --
Operating Expense 828,079 890,200 974,811 2.7M 1.5M --
Operating Income -828,079 -890,200 -974,811 -2.7M -1.5M --
EBIT -303,167 -873,276 -959,456 -2.9M -1.4M --
Interest Expense 0.00 0.00 0.00 1,155 1,261 --
Interest Expense Non Operating 0.00 0.00 0.00 1,155 1,261 --
Net Interest Income 0.00 0.00 0.00 -1,155 -1,261 --
Other Income Expense 524,912 16,924 15,355 -217,952 109,860 --
Other Non Operating Income Expenses 527,687 -3,327 16,008 58,009 128,730 --
Special Income Charges 0.00 0.00 0.00 -266,869 -313.00 --
Gain On Sale Of Security -2,775 20,251 -653.00 -9,092 -18,557 --
Pretax Income -303,167 -873,276 -959,456 -2.9M -1.4M --
Tax Effect Of Unusual Items 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Net Income From Continuing And Discontinued Operation -303,167 -873,276 -959,456 -3.1M -1.4M --
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest -303,167 -873,276 -959,456 -3.1M -1.4M --
Net Income Including Noncontrolling Interests -303,167 -873,276 -959,456 -3.1M -1.4M --
Net Income Common Stockholders -303,167 -873,276 -959,456 -3.1M -1.4M --
Net Income -303,167 -873,276 -959,456 -3.1M -1.4M --
EBITDA -303,167 -873,276 -959,456 -2.9M -1.4M --
Normalized EBITDA -300,392 -893,527 -958,803 -2.6M -1.4M --
Reconciled Depreciation 0.00 0.00 0.00 2,684 6,447 --
Basic EPS 0.00 -0.01 -0.01 -- -0.01 -0.01
Diluted EPS 0.00 -0.01 -0.01 -- -0.01 -0.01
Basic Average Shares 167.7M 163.4M 155.3M -- 122.4M 88.2M
Diluted Average Shares 167.7M 163.4M 155.3M -- 122.4M 88.2M
Total Unusual Items -2,775 20,251 -653.00 -275,961 -18,870 --
Total Unusual Items Excluding Goodwill -2,775 20,251 -653.00 -275,961 -18,870 --
Tax Rate For Calcs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Normalized Income -300,392 -893,527 -958,803 -2.9M -1.4M --
Diluted NI Availto Com Stockholders -303,167 -873,276 -959,456 -3.1M -1.4M --
Gain On Sale Of Business 0.00 0.00 -- -1,244 -313.00 -1,343
Gain On Sale Of Ppe -- -- 0.00 -- -- --
Net Income Continuous Operations -303,167 -873,276 -959,456 -3.1M -1.4M --
Net Non Operating Interest Income Expense 0.00 0.00 0.00 -1,155 -1,261 --
Other Gand A 568,303 560,402 564,113 1.1M 636,079 --
Other Taxes 0.00 -- -- -- 0.00 --
Reconciled Cost Of Revenue 0.00 0.00 0.00 2,684 6,447 --
Salaries And Wages 158,000 158,000 161,534 880,935 35,242 --
Selling And Marketing Expense 16,924 38,390 180,655 597,203 573,429 --
Total Expenses 828,079 890,200 974,811 2.7M 1.5M --
Line Item Q3 2025Sep 30, 2025 Q2 2025Jun 30, 2025 Q1 2025Mar 31, 2025 Q4 2024Dec 31, 2024 Q3 2024Sep 30, 2024 Q2 2024Jun 30, 2024
Cash And Cash Equivalents 1.1M 972,506 793,293 1.3M 4.7M --
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments 1.1M 972,506 793,293 1.3M 4.7M --
Cash Financial -- -- 793,293 1.3M 4.7M 1.6M
Other Short Term Investments -- -- -- 0.00 0.00 0.00
Accounts Receivable 98,052 91,369 116,533 159,503 114,699 --
Receivables 98,052 91,369 116,533 159,503 114,699 --
Prepaid Assets 43,108 55,312 100,095 212,668 357,199 --
Current Assets 1.2M 1.1M 1.0M 1.7M 5.2M --
Gross PPE -- -- -- 25.9M 24.1M 19.5M
Net PPE 26.4M 25.5M 26.1M 25.9M 24.1M --
Total Non Current Assets 26.4M 25.5M 26.1M 25.9M 24.1M --
Total Assets 27.6M 26.7M 27.1M 27.5M 29.3M --
Current Debt And Capital Lease Obligation -- -- -- -- 28,890 24,955
Accounts Payable 1.2M 1.0M 716,948 1.0M 1.7M --
Payables 1.6M 1.3M 918,785 1.1M 1.8M --
Payables And Accrued Expenses 1.6M 1.3M 918,785 1.1M 1.8M --
Other Current Liabilities 97,653 97,653 10,693 10,693 83,775 --
Current Liabilities 1.7M 1.4M 929,478 1.1M 1.9M --
Long Term Debt And Capital Lease Obligation -- -- -- -- 6,597 17,775
Long Term Capital Lease Obligation -- -- -- 0.00 6,597 17,775
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest 219,000 219,000 219,000 219,000 6,597 --
Total Liabilities Net Minority Interest 1.9M 1.6M 1.1M 1.4M 1.9M --
Common Stock 81.7M 81.3M 80.7M 80.0M 79.9M --
Capital Stock 81.7M 81.3M 80.7M 80.0M 79.9M --
Retained Earnings -69.4M -69.1M -68.2M -67.2M -64.1M --
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings 733,589 409,279 1.2M 1.2M 340,141 --
Other Equity Adjustments 733,589 409,279 1.2M 1.2M 340,141 --
Common Stock Equity 25.7M 25.0M 26.0M 26.2M 27.4M --
Stockholders Equity 25.7M 25.0M 26.0M 26.2M 27.4M --
Total Equity Gross Minority Interest 25.7M 25.0M 26.0M 26.2M 27.4M --
Total Capitalization 25.7M 25.0M 26.0M 26.2M 27.4M --
Net Tangible Assets 25.7M 25.0M 26.0M 26.2M 27.4M --
Tangible Book Value 25.7M 25.0M 26.0M 26.2M 27.4M --
Working Capital -500,107 -301,447 80,443 515,176 3.3M --
Invested Capital 25.7M 25.0M 26.0M 26.2M 27.4M --
Total Debt -- -- -- 0.00 35,487 42,730
Share Issued 171.6M 166.5M 159.9M 154.0M 153.0M --
Ordinary Shares Number 171.6M 166.5M 159.9M 154.0M 153.0M --
Buildings And Improvements -- -- -- -- 30,834 37,893
Capital Lease Obligations -- -- -- 0.00 35,487 42,730
Current Capital Lease Obligation -- -- -- 0.00 28,890 24,955
Dueto Related Parties Current 423,958 296,107 201,837 124,438 87,630 --
Non Current Deferred Liabilities 219,000 219,000 219,000 219,000 -- --
Non Current Deferred Taxes Liabilities 219,000 219,000 219,000 219,000 -- --
Other Equity Interest 12.6M 12.4M 12.2M 12.1M 11.2M --
Other Properties -- -- -- 25.9M 24.1M 19.5M
Line Item Q3 2025Sep 30, 2025 Q2 2025Jun 30, 2025 Q1 2025Mar 31, 2025 Q4 2024Dec 31, 2024 Q3 2024Sep 30, 2024 Q2 2024Jun 30, 2024
Operating Cash Flow 238,664 -313,250 -401,179 -3.5M -352,012 --
Cash Flow From Continuing Operating Activities 238,664 -313,250 -401,179 -3.5M -352,012 --
Depreciation And Amortization 0.00 0.00 0.00 2,684 6,447 --
Depreciation Amortization Depletion 0.00 0.00 0.00 2,684 6,447 --
Stock Based Compensation 158,000 158,000 161,534 880,935 35,242 --
Change In Working Capital 382,517 392,475 407,608 -1.6M 1.1M --
Change In Receivables -6,683 25,164 42,970 -44,804 -12,578 --
Change In Payables And Accrued Expense 376,996 322,528 252,065 -1.7M 1.3M --
Change In Payable 376,996 322,528 252,065 -1.7M 1.3M --
Other Non Cash Items -- -- -- -71,927 -128,219 -35,196
Capital Expenditure -325,632 -189,520 -584,272 -- -5.4M -1.3M
Purchase Of PPE 0.00 0.00 0.00 -- 150,449 -68,431
Net PPE Purchase And Sale 0.00 0.00 0.00 -- 150,449 -68,431
Sale Of Investment 0.00 -- -- 0.00 0.00 --
Net Investment Purchase And Sale 0.00 -- -- 0.00 0.00 --
Investing Cash Flow -325,632 -189,520 -584,272 54,130 -5.4M --
Cash Flow From Continuing Investing Activities -325,632 -189,520 -584,272 54,130 -5.4M --
Issuance Of Debt -- -- -- 0.00 0.00 --
Repayment Of Debt 0.00 0.00 0.00 -8,254 -8,107 --
Net Issuance Payments Of Debt 0.00 0.00 0.00 -8,254 -8,107 --
Issuance Of Capital Stock 191,412 724,064 532,984 0.00 821,250 --
Net Common Stock Issuance 191,412 724,064 532,984 0.00 821,250 --
Financing Cash Flow 185,211 681,983 494,299 -8,254 8.9M --
Cash Flow From Continuing Financing Activities 185,211 681,983 494,299 -8,254 8.9M --
Changes In Cash 98,243 179,213 -491,152 -3.4M 3.1M --
Beginning Cash Position 972,506 793,293 1.3M 4.7M 1.6M --
End Cash Position 1.1M 972,506 793,293 1.3M 4.7M --
Free Cash Flow -86,968 -502,770 -985,451 -3.4M -5.8M --
Income Tax Paid Supplemental Data 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Interest Paid Supplemental Data 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Capital Expenditure Reported -325,632 -189,520 -584,272 27,830 -5.6M --
Change In Account Payable 249,145 228,258 174,666 -1.8M 1.3M --
Change In Prepaid Assets 12,204 44,783 112,573 144,531 -179,340 --
Common Stock Issuance 191,412 724,064 532,984 0.00 821,250 --
Depreciation 0.00 0.00 0.00 2,684 6,447 --
Gain Loss On Investment Securities -- -- -- 0.00 0.00 -44,907
Long Term Debt Issuance -- -- -- 0.00 0.00 --
Long Term Debt Payments 0.00 0.00 0.00 -8,254 -8,107 --
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss 1,314 9,551 -10,865 -238.00 215.00 --
Net Income From Continuing Operations -303,167 -873,276 -959,456 -3.1M -1.4M --
Net Long Term Debt Issuance 0.00 0.00 0.00 -8,254 -8,107 --
Net Other Financing Charges -6,201 -42,081 -38,685 0.00 -1.0M --
Operating Gains Losses -- 9,551 -10,865 -238.00 215.00 -44,425
Proceeds From Stock Option Exercised 0.00 0.00 0.00 0.00 9.1M --
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...