◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...

Baru Gold Corporation

Financial Statements (IFRS) · Amounts in CAD
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line Item Q4 2025Nov 30, 2025 Q3 2025Aug 31, 2025 Q2 2025May 31, 2025 Q1 2025Feb 28, 2025 Q4 2024Nov 30, 2024 Q3 2024Aug 31, 2024 Q2 2024May 31, 2024
Total Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
Operating Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
Cost Of Revenue 17,148 15,930 16,249 16,690 16,690 -- --
Gross Profit -17,148 -15,930 -16,249 -16,690 -16,690 -- --
Selling General And Administration 763,427 949,703 1.1M 363,573 334,758 -- --
General And Administrative Expense 763,427 949,703 1.1M 363,573 334,758 -- --
Other Operating Expenses -- -- -- -- 157,190 148,593 151,862
Operating Expense 763,427 949,703 1.1M 363,573 334,758 -- --
Operating Income -780,575 -965,633 -1.1M -380,263 -351,448 -- --
EBIT -779,216 -929,220 -823,746 -475,879 -447,029 -- --
Interest Expense 196,523 -29.00 138,087 217,692 225,909 -- --
Interest Expense Non Operating 196,523 -29.00 138,087 217,692 225,909 -- --
Net Interest Income -196,523 29.00 -138,087 -217,692 -225,909 -- --
Other Income Expense 1,359 36,413 295,381 -95,616 -95,581 -- --
Special Income Charges -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Gain On Sale Of Security 1,359 36,413 295,381 -95,616 -95,581 -- --
Pretax Income -975,739 -929,191 -961,833 -693,571 -672,938 -- --
Tax Effect Of Unusual Items 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
Net Income From Continuing And Discontinued Operation -975,739 -929,191 -961,833 -693,571 -672,938 -- --
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest -975,739 -929,191 -961,833 -693,571 -672,938 -- --
Net Income Including Noncontrolling Interests -975,739 -929,191 -961,833 -693,571 -672,938 -- --
Net Income Common Stockholders -975,739 -929,191 -961,833 -693,571 -672,938 -- --
Net Income -975,739 -929,191 -961,833 -693,571 -672,938 -- --
EBITDA -762,068 -913,290 -807,497 -459,189 -430,339 -- --
Normalized EBITDA -763,427 -949,703 -1.1M -363,573 -334,758 -- --
Reconciled Depreciation 17,148 15,930 16,249 16,690 16,690 -- --
Basic EPS 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00
Diluted EPS 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00
Basic Average Shares 352.5M -- 299.7M 291.2M 279.9M -- 234.7M
Diluted Average Shares 352.5M -- 299.7M 291.2M 279.9M -- 234.7M
Total Unusual Items 1,359 36,413 295,381 -95,616 -95,581 -- --
Total Unusual Items Excluding Goodwill 1,359 36,413 295,381 -95,616 -95,581 -- --
Tax Rate For Calcs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
Normalized Income -977,098 -965,604 -1.3M -597,955 -577,357 -- --
Diluted NI Availto Com Stockholders -975,739 -929,191 -961,833 -693,571 -672,938 -- --
Net Income Continuous Operations -975,739 -929,191 -961,833 -693,571 -672,938 -- --
Net Non Operating Interest Income Expense -196,523 29.00 -138,087 -217,692 -225,909 -- --
Other Gand A 365,409 426,039 384,149 339,472 310,607 -- --
Other Special Charges -- -- -- -- -- 0.00 --
Reconciled Cost Of Revenue 17,148 15,930 16,249 16,690 16,690 -- --
Rent And Landing Fees 2,308 1,679 1,577 1,601 1,651 -- --
Rent Expense Supplemental 2,308 1,679 1,577 1,601 1,651 -- --
Salaries And Wages 395,710 521,985 717,152 22,500 22,500 -- --
Total Expenses 780,575 965,633 1.1M 380,263 351,448 -- --
Line Item Q4 2025Nov 30, 2025 Q3 2025Aug 31, 2025 Q2 2025May 31, 2025 Q1 2025Feb 28, 2025 Q4 2024Nov 30, 2024 Q3 2024Aug 31, 2024 Q2 2024May 31, 2024
Cash And Cash Equivalents 460,159 885,901 333,927 51,374 235,390 -- --
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments 460,159 885,901 333,927 51,374 235,390 -- --
Accounts Receivable 5,076 -- -- -- -- -- --
Receivables 5,076 9,713 13,116 54,817 47,394 -- --
Prepaid Assets 106,761 160,044 124,523 126,441 115,354 -- --
Current Assets 571,996 1.1M 471,566 232,632 398,138 -- --
Gross PPE 10.6M 10.3M 10.0M 9.9M 9.7M -- --
Net PPE 10.6M 10.3M 10.0M 9.9M 9.7M -- --
Other Non Current Assets 468,319 462,744 -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 11.1M 10.8M 10.0M 9.9M 9.7M -- --
Total Assets 11.7M 11.9M 10.5M 10.1M 10.1M -- --
Current Debt 3.1M 3.1M 3.2M 3.0M 2.8M -- --
Current Debt And Capital Lease Obligation 3.1M 3.1M 3.2M 3.1M 2.9M -- --
Accounts Payable 4.5M 4.6M 5.4M 5.3M 5.1M -- --
Payables 5.8M 5.8M 6.6M 6.5M 6.1M -- --
Payables And Accrued Expenses 5.8M 5.8M 6.6M 6.5M 6.1M -- --
Current Liabilities 8.9M 9.0M 9.8M 9.6M 9.0M -- --
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
Total Liabilities Net Minority Interest 8.9M 9.0M 9.8M 9.6M 9.0M -- --
Common Stock 89.6M 89.1M 86.4M 85.7M 85.4M -- --
Capital Stock 89.6M 89.1M 86.4M 85.7M 85.4M -- --
Retained Earnings -110.4M -109.5M -108.5M -107.6M -106.9M -- --
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings 23.6M 23.3M 22.8M 22.4M 22.4M -- --
Common Stock Equity 2.8M 2.9M 696,428 540,267 1.1M -- --
Stockholders Equity 2.8M 2.9M 696,428 540,267 1.1M -- --
Total Equity Gross Minority Interest 2.8M 2.9M 696,428 540,267 1.1M -- --
Total Capitalization 2.8M 2.9M 696,428 540,267 1.1M -- --
Net Tangible Assets 2.8M 2.9M 696,428 540,267 1.1M -- --
Tangible Book Value 2.8M 2.9M 696,428 540,267 1.1M -- --
Working Capital -8.3M -7.9M -9.3M -9.3M -8.6M -- --
Invested Capital 5.9M 6.0M 3.9M 3.6M 3.9M -- --
Total Debt 3.1M 3.1M 3.2M 3.1M 2.9M -- --
Net Debt 2.7M 2.3M 2.8M 3.0M 2.6M -- --
Share Issued 356.9M 347.9M 307.9M 292.1M 283.8M -- --
Ordinary Shares Number 356.9M 347.9M 307.9M 292.1M 283.8M -- --
Capital Lease Obligations -- 0.00 0.00 66,645 66,645 103,678 --
Current Capital Lease Obligation -- 0.00 0.00 66,645 66,645 103,678 --
Dueto Related Parties Current 1.2M 1.3M 1.3M 1.1M 1.0M -- --
Other Current Borrowings 3.1M 3.1M 3.2M 3.0M 2.8M -- --
Other Equity Interest -- -- -- 12,027 195,000 -- --
Other Properties 10.6M 10.3M 10.0M 9.9M 9.7M -- --
Other Receivables -- 865.00 1,940 2,745 2,191 1,263 --
Taxes Receivable -- 8,848 11,176 52,072 45,203 41,769 --
Line Item Q4 2025Nov 30, 2025 Q3 2025Aug 31, 2025 Q2 2025May 31, 2025 Q1 2025Feb 28, 2025 Q4 2024Nov 30, 2024 Q3 2024Aug 31, 2024 Q2 2024May 31, 2024
Operating Cash Flow -461,204 -114,630 -139,082 -235,151 31,646 -- --
Cash Flow From Continuing Operating Activities -461,204 -114,630 -139,082 -235,151 31,646 -- --
Depreciation And Amortization 17,148 15,930 16,249 16,690 16,690 -- --
Depreciation Amortization Depletion 17,148 15,930 16,249 16,690 16,690 -- --
Stock Based Compensation 370,710 499,485 -- -- 0.00 -97,635 159,711
Change In Working Capital -4,146 263,234 -207,336 403,984 373,595 -- --
Change In Receivables 4,625 3,416 41,751 -7,772 -4,038 -- --
Change In Payables And Accrued Expense -62,847 295,974 -248,472 422,843 368,107 -- --
Change In Payable -62,847 295,974 -248,472 422,843 368,107 -- --
Other Non Cash Items 196,093 -9,304 137,760 217,693 225,909 -- --
Capital Expenditure -250,754 -1.5M -- -98,392 -110,956 -- -120,990
Purchase Of PPE -250,754 -- 64,290 -98,392 -110,956 -- -120,990
Net PPE Purchase And Sale -250,754 -1.5M 64,290 -98,392 -110,956 -- --
Investing Cash Flow -250,754 -1.9M 64,290 -98,392 -110,956 -- --
Cash Flow From Continuing Investing Activities -250,754 -1.9M 64,290 -98,392 -110,956 -- --
Issuance Of Debt -- -- -- -- -- 0.00 --
Repayment Of Debt 0.00 -4,023 -65,997 0.00 -37,840 -- --
Net Issuance Payments Of Debt 0.00 -4,023 -65,997 0.00 -37,840 -- --
Issuance Of Capital Stock 0.00 1.4M 413,115 342,027 109,210 -- --
Net Common Stock Issuance 0.00 1.4M 413,115 342,027 109,210 -- --
Financing Cash Flow 286,216 2.6M 357,344 149,527 266,370 -- --
Cash Flow From Continuing Financing Activities 286,216 2.6M 357,345 149,527 266,370 -- --
Changes In Cash -425,742 551,974 282,553 -184,016 187,060 -- --
Beginning Cash Position 885,901 333,927 51,374 235,390 48,330 -- --
End Cash Position 460,159 885,901 333,927 51,374 235,390 -- --
Free Cash Flow -711,958 -1.6M -74,792 -333,543 -79,310 -- --
Amortization Cash Flow -- -- 16,249 -- -- 25,135 74.00
Amortization Of Intangibles -- -- 16,249 -- -- 25,135 74.00
Change In Account Payable -57,537 286,712 -395,578 321,670 227,253 -- --
Change In Prepaid Assets 54,076 -36,156 -615.00 -11,087 9,526 -- --
Common Stock Issuance 0.00 1.4M 413,115 342,027 109,210 -- --
Depreciation 17,148 -- -- -- 16,690 -- --
Long Term Debt Payments 0.00 -4,023 -65,997 0.00 -37,840 -- --
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss -65,270 45,216 181,426 -179,948 88,391 -- --
Net Income From Continuing Operations -975,739 -929,191 -961,833 -693,570 -672,939 -- --
Net Long Term Debt Issuance 0.00 -4,023 -65,997 0.00 -37,840 -- --
Net Other Financing Charges -- -15,856 -- -- 195,000 0.00 -840.00
Net Short Term Debt Issuance -- -- -- -- -- 0.00 0.00
Operating Gains Losses -65,270 45,216 181,426 -179,948 88,391 -- --
Proceeds From Stock Option Exercised 286,216 1.2M 12,027 2,500 0.00 -- --
Short Term Debt Issuance -- -- -- -- -- 0.00 --
Short Term Debt Payments -- -- -- -- -- 0.00 --
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...