◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...

Arianne Phosphate Inc.

Financial Statements (IFRS) · Amounts in CAD
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line Item FY 2024Dec 31, 2024 FY 2023Dec 31, 2023 FY 2022Dec 31, 2022 FY 2021Dec 31, 2021
Total Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00
Operating Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00
Cost Of Revenue 37,913 93,726 91,179 75,088
Gross Profit -37,913 -93,726 -91,179 -75,088
Selling General And Administration 1.6M 1.8M 1.5M 1.3M
General And Administrative Expense 1.5M 1.7M 1.4M 1.3M
Other Operating Expenses 962,406 241,489 219,888 170,716
Operating Expense 2.5M 2.0M 1.7M 1.5M
Operating Income -2.6M -2.1M -1.8M -1.6M
EBIT -2.0M 632,841 -1.6M -4.5M
Interest Expense 9.0M 1.5M 7.4M 6.2M
Interest Expense Non Operating 9.0M 1.5M 7.4M 6.2M
Interest Income 102,335 164,453 88,307 11,297
Interest Income Non Operating 102,335 164,453 88,307 11,297
Net Interest Income -8.9M -1.3M -7.3M -9.7M
Other Income Expense 447,678 2.6M 199,395 599,552
Other Non Operating Income Expenses -- -- -- 7,500
Special Income Charges 0.00 2.3M 0.00 133,342
Restructuring And Mergern Acquisition -- -- 0.00 42,485
Gain On Sale Of Security 447,678 254,836 199,395 458,710
Pretax Income -11.0M -869,106 -9.0M -10.6M
Tax Provision -4,515 -170,529 131,489 587,649
Tax Effect Of Unusual Items 183.83 509,811 52,261 156,894
Net Income From Continuing And Discontinued Operation -11.0M -698,577 -9.1M -11.2M
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest -11.0M -698,577 -9.1M -11.2M
Net Income Including Noncontrolling Interests -11.0M -698,577 -9.1M -11.2M
Net Income Common Stockholders -11.0M -698,577 -9.1M -11.2M
Net Income -11.0M -698,577 -9.1M -11.2M
EBITDA -2.0M 746,087 -1.4M -4.4M
Normalized EBITDA -2.4M -1.9M -1.6M -5.0M
Reconciled Depreciation 58,676 113,246 141,642 95,109
Basic EPS 0.05 0.00 -0.05 -0.07
Diluted EPS 0.05 0.00 -0.05 -0.07
Basic Average Shares 201.4M 194.8M 188.9M 168.0M
Diluted Average Shares 201.4M 194.8M 188.9M 168.0M
Total Unusual Items 447,678 2.6M 199,395 592,052
Total Unusual Items Excluding Goodwill 447,678 2.6M 199,395 592,052
Tax Rate For Calcs 0.00 0.20 0.26 0.27
Normalized Income -11.4M -2.8M -9.2M -11.7M
Diluted NI Availto Com Stockholders -11.0M -698,577 -9.1M -11.2M
Gain On Sale Of Ppe 0.00 2.3M 0.00 0.00
Insurance And Claims 68,956 73,716 66,104 52,439
Net Income Continuous Operations -11.0M -698,577 -9.1M -11.2M
Net Non Operating Interest Income Expense -8.9M -1.3M -7.3M -9.7M
Other Gand A 349,528 437,881 400,788 498,472
Other Special Charges -- -- -- -175,827
Reconciled Cost Of Revenue 37,913 93,726 91,179 75,088
Rent And Landing Fees 67,975 71,850 56,015 60,763
Rent Expense Supplemental 67,975 71,850 56,015 60,763
Salaries And Wages 1.0M 1.1M 923,234 696,221
Selling And Marketing Expense 69,298 118,232 81,524 12,003
Total Expenses 2.6M 2.1M 1.8M 1.6M
Total Operating Income As Reported -2.6M -2.1M -1.8M -1.6M
Total Other Finance Cost 1,779 4,047 9,378 3.5M
Line Item FY 2024Dec 31, 2024 FY 2023Dec 31, 2023 FY 2022Dec 31, 2022 FY 2021Dec 31, 2021
Cash And Cash Equivalents 4.5M 3.2M 3.2M 5.0M
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments 4.5M 3.2M 3.2M 5.0M
Cash Financial -- -- -- 5.0M
Accounts Receivable 159,260 191,908 197,261 130,009
Receivables 233,258 246,160 296,353 216,623
Current Assets 4.7M 3.5M 3.6M 5.2M
Gross PPE 63.3M 63.4M 63.2M 62.7M
Accumulated Depreciation -81,448 -273,947 -465,683 -400,431
Net PPE 63.2M 63.1M 62.7M 62.3M
Total Non Current Assets 63.4M 63.3M 63.1M 62.6M
Total Assets 68.1M 66.8M 66.6M 67.9M
Current Debt 3.3M -- 55,402 43,139
Current Debt And Capital Lease Obligation 5.0M 1.9M 1.8M 2.2M
Accounts Payable -- -- -- 214,130
Payables -- -- -- 214,130
Payables And Accrued Expenses 254,863 248,258 303,501 214,130
Current Liabilities 5.3M 2.1M 2.1M 2.4M
Long Term Debt 29.5M 22.3M 24.1M 18.7M
Long Term Debt And Capital Lease Obligation 29.6M 22.4M 24.1M 18.7M
Long Term Capital Lease Obligation 84,426 107,418 5,503 43,371
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest 33.3M 26.1M 28.0M 22.5M
Total Liabilities Net Minority Interest 38.6M 28.2M 30.1M 25.0M
Common Stock 92.3M 90.6M 88.1M 85.7M
Capital Stock 92.3M 90.6M 88.1M 85.7M
Additional Paid In Capital 18.4M 17.9M 16.7M 16.1M
Retained Earnings -89.6M -78.6M -77.8M -68.7M
Common Stock Equity 29.5M 38.6M 36.5M 42.9M
Stockholders Equity 29.5M 38.6M 36.5M 42.9M
Total Equity Gross Minority Interest 29.5M 38.6M 36.5M 42.9M
Total Capitalization 59.0M 60.9M 60.6M 61.5M
Net Tangible Assets 29.5M 38.6M 36.5M 42.9M
Tangible Book Value 29.5M 38.6M 36.5M 42.9M
Working Capital -575,683 1.4M 1.5M 2.8M
Invested Capital 62.4M 60.9M 60.7M 61.6M
Total Debt 34.7M 24.3M 25.9M 20.9M
Net Debt 28.4M 19.1M 20.9M 13.7M
Share Issued 202.9M 196.8M 190.2M 185.5M
Ordinary Shares Number 202.9M 196.8M 190.2M 185.5M
Buildings And Improvements 123,714 349,314 225,600 225,600
Capital Lease Obligations 107,644 132,074 62,871 109,724
Current Capital Lease Obligation 23,218 24,656 57,368 66,353
Investment Properties 192,601 193,761 211,001 260,241
Land And Improvements 1.1M 1.1M 1.1M 1.1M
Leases 0.00 0.00 294,032 294,032
Machinery Furniture Equipment 17,243 16,817 11,980 29,878
Non Current Accounts Receivable -- 10,000 128,033 68,844
Non Current Deferred Liabilities 3.7M 3.7M 3.9M 3.8M
Non Current Deferred Taxes Liabilities 3.7M 3.7M 3.9M 3.8M
Other Current Borrowings 3.3M -- 55,402 43,139
Other Equity Interest 8.4M 8.6M 9.6M 9.8M
Other Properties 59,378 57,308 53,016 61,045
Restricted Cash 12,000 12,000 12,000 15,000
Taxes Receivable 73,998 54,252 99,092 86,614
Line Item FY 2024Dec 31, 2024 FY 2023Dec 31, 2023 FY 2022Dec 31, 2022 FY 2021Dec 31, 2021
Operating Cash Flow -2.2M -1.5M -1.4M -2.0M
Cash Flow From Continuing Operating Activities -2.2M -1.5M -1.4M -1.9M
Depreciation And Amortization 58,676 113,246 141,642 95,109
Depreciation Amortization Depletion 58,676 113,246 141,642 95,109
Stock Based Compensation 284,361 407,500 414,484 195,834
Deferred Tax -9,092 -193,693 87,532 586,554
Deferred Income Tax -9,092 -193,693 87,532 586,554
Change In Working Capital 31,448 22,331 -60,103 -363,907
Changes In Account Receivables 17,820 5,353 -28,664 2,543
Change In Receivables -15,926 -2,303 -41,142 1,230
Change In Payables And Accrued Expense 47,374 24,634 -18,961 -365,137
Other Non Cash Items 8.4M 1.2M 7.1M 8.8M
Capital Expenditure -186,425 -250,681 -534,735 -612,816
Purchase Of PPE -186,425 -250,681 -534,735 -612,816
Net PPE Purchase And Sale -186,425 -250,681 -534,735 -276,016
Sale Of Business 0.00 2.4M 0.00 --
Investing Cash Flow -166,939 2.1M -534,735 773,587
Cash Flow From Continuing Investing Activities -166,939 2.1M -534,735 773,587
Issuance Of Debt 3.8M 0.00 -- 0.00
Repayment Of Debt -34,385 -1.1M -67,349 -164,417
Net Issuance Payments Of Debt 3.8M -1.1M -67,349 -164,417
Issuance Of Capital Stock -- -- 0.00 5.8M
Net Common Stock Issuance -- -- 0.00 5.8M
Financing Cash Flow 3.6M -595,829 139,472 5.5M
Cash Flow From Continuing Financing Activities 3.6M -595,829 139,472 5.5M
Changes In Cash 1.2M -9,375 -1.8M 4.4M
Beginning Cash Position 3.2M 3.3M 5.0M 628,910
End Cash Position 4.5M 3.2M 3.3M 5.0M
Free Cash Flow -2.4M -1.8M -1.9M -2.6M
Interest Paid Supplemental Data 9,955 16,926 20,496 33,266
Amortization Cash Flow -- -- -- 0.00
Amortization Of Intangibles -- -- -- 0.00
Common Stock Issuance -- -- 0.00 5.8M
Depreciation 58,676 113,246 141,642 95,109
Gain Loss On Sale Of Business 0.00 -2.4M 0.00 --
Gain Loss On Sale Of PPE 0.00 8,569 0.00 0.00
Long Term Debt Issuance 3.8M 0.00 -- 0.00
Long Term Debt Payments -34,385 -1.1M -67,349 -164,417
Net Business Purchase And Sale 0.00 2.4M 0.00 --
Net Income From Continuing Operations -11.0M -698,577 -9.1M -11.2M
Net Intangibles Purchase And Sale 0.00 2.4M 0.00 0.00
Net Long Term Debt Issuance 3.8M -1.1M -67,349 -164,417
Net Other Financing Charges -161,760 -10,958 -6,321 -527,975
Net Other Investing Changes 19,486 -- -- 1.0M
Net Short Term Debt Issuance 0.00 -1.0M -- --
Operating Gains Losses -- -2.3M -- --
Proceeds From Stock Option Exercised 0.00 546,566 213,142 455,641
Purchase Of Intangibles -- -- -- 0.00
Sale Of Intangibles 0.00 2.4M 0.00 --
Sale Of PPE -- -- 0.00 336,800
Short Term Debt Payments 0.00 -1.0M -- --
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...