◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...

Gold Strategy Inc.

Financial Statements (IFRS) · Amounts in CAD
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line Item FY 2024Dec 31, 2024 FY 2023Dec 31, 2023 FY 2022Dec 31, 2022 FY 2021Dec 31, 2021
Total Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00
Operating Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00
Selling General And Administration 47,620 31,844 29,057 24,917
General And Administrative Expense 47,620 31,844 29,057 24,917
Research And Development -- -- 0.00 8,972
Other Operating Expenses 26,215 24,317 22,561 28,404
Operating Expense 73,835 56,161 51,618 62,293
Operating Income -73,835 -56,161 -51,618 -62,293
EBIT -182,779 -49,749 -56,732 -72,343
Interest Expense 2,447 2,575 2,486 3,014
Interest Expense Non Operating 2,447 2,575 2,486 3,014
Interest Income 158.00 510.00 9.00 55.00
Interest Income Non Operating 158.00 510.00 9.00 55.00
Net Interest Income -2,289 -2,065 -2,477 -2,959
Other Income Expense -109,102 5,902 -5,123 -10,105
Other Non Operating Income Expenses -- 5,902 -5,123 18,101
Special Income Charges -109,102 0.00 0.00 -31,857
Write Off -802.00 0.00 -- --
Gain On Sale Of Security -- -- -- 3,651
Pretax Income -185,226 -52,324 -59,218 -75,357
Tax Effect Of Unusual Items 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Income From Continuing And Discontinued Operation -185,226 -52,324 -59,218 -75,357
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest -185,226 -52,324 -59,218 -75,357
Net Income Including Noncontrolling Interests -185,226 -52,324 -59,218 -75,357
Net Income Common Stockholders -185,226 -52,324 -59,218 -75,357
Net Income -185,226 -52,324 -59,218 -75,357
EBITDA -182,779 -49,749 -56,732 -72,343
Normalized EBITDA -73,677 -49,749 -56,732 -44,137
Basic EPS -0.25 0.00 -0.07 -0.10
Diluted EPS -0.25 0.00 -0.07 -0.10
Basic Average Shares 852,992 852,992 829,518 785,311
Diluted Average Shares 852,992 852,992 829,518 785,311
Total Unusual Items -109,102 0.00 0.00 -28,206
Total Unusual Items Excluding Goodwill -109,102 0.00 0.00 -28,206
Tax Rate For Calcs 0.00 0.00 0.00 0.00
Normalized Income -76,124 -52,324 -59,218 -47,151
Diluted NI Availto Com Stockholders -185,226 -52,324 -59,218 -75,357
Impairment Of Capital Assets 109,904 0.00 -- --
Net Income Continuous Operations -185,226 -52,324 -59,218 -75,357
Net Non Operating Interest Income Expense -2,289 -2,065 -2,477 -2,959
Other Gand A 47,620 31,844 29,057 24,917
Other Special Charges -- -- -- 31,857
Total Expenses 73,835 56,161 51,618 62,293
Line Item FY 2024Dec 31, 2024 FY 2023Dec 31, 2023 FY 2022Dec 31, 2022 FY 2021Dec 31, 2021
Cash And Cash Equivalents 19,567 62,874 134,229 29,337
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments 19,567 62,874 134,229 29,337
Cash Equivalents 9,000 9,000 9,000 9,000
Cash Financial 10,567 53,874 125,229 20,337
Accounts Receivable 3,518 8,876 432.00 4,215
Receivables 3,518 8,876 432.00 4,215
Prepaid Assets 614.00 614.00 614.00 10,563
Current Assets 23,699 72,364 135,275 44,115
Net PPE 0.00 109,904 109,904 104,904
Total Non Current Assets 0.00 110,194 110,194 105,194
Total Assets 23,699 182,558 245,469 149,309
Accounts Payable 160,272 143,905 142,217 141,962
Payables 170,272 143,905 142,217 141,962
Payables And Accrued Expenses 170,272 143,905 142,217 141,962
Other Current Liabilities -- -- -- 7,152
Current Liabilities 170,272 143,905 154,492 149,114
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Liabilities Net Minority Interest 170,272 143,905 154,492 149,114
Common Stock 17.5M 17.5M 17.5M 17.3M
Capital Stock 17.5M 17.5M 17.5M 17.3M
Retained Earnings -19.3M -19.1M -19.1M -19.0M
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings 1.7M 1.7M 1.7M 1.7M
Common Stock Equity -146,573 38,653 90,977 195.00
Stockholders Equity -146,573 38,653 90,977 195.00
Total Equity Gross Minority Interest -146,573 38,653 90,977 195.00
Total Capitalization -146,573 38,653 90,977 195.00
Net Tangible Assets -146,573 38,653 90,977 195.00
Tangible Book Value -146,573 38,653 90,977 195.00
Working Capital -146,573 -71,541 -19,217 -104,999
Invested Capital -146,573 38,653 90,977 195.00
Share Issued 852,992 852,992 852,992 828,992
Ordinary Shares Number 852,992 852,992 852,992 828,992
Current Provisions -- -- 12,275 --
Duefrom Related Parties Non Current 0.00 290.00 290.00 290.00
Dueto Related Parties Current 10,000 0.00 -- 0.00
Non Current Accounts Receivable -- 290.00 290.00 290.00
Line Item FY 2024Dec 31, 2024 FY 2023Dec 31, 2023 FY 2022Dec 31, 2022 FY 2021Dec 31, 2021
Operating Cash Flow -53,307 -71,355 -40,108 -66,768
Cash Flow From Continuing Operating Activities -53,307 -71,355 -40,108 -66,768
Change In Working Capital 22,015 -19,031 20,360 -5,167
Change In Receivables 5,648 -8,444 3,783 -2,973
Change In Payables And Accrued Expense 16,367 1,688 255.00 1,783
Change In Other Working Capital -- -12,275 6,373 --
Other Non Cash Items -- -- -1,250 -18,101
Capital Expenditure -- -- -5,000 -82,404
Purchase Of PPE -- 0.00 -5,000 -82,404
Net PPE Purchase And Sale -- 0.00 -5,000 -82,404
Investing Cash Flow -- 0.00 -5,000 -82,404
Cash Flow From Continuing Investing Activities -- 0.00 -5,000 -82,404
Issuance Of Debt 10,000 0.00 -- --
Net Issuance Payments Of Debt 10,000 0.00 -- --
Issuance Of Capital Stock -- 0.00 150,000 162,511
Net Common Stock Issuance -- 0.00 150,000 162,511
Financing Cash Flow 10,000 0.00 150,000 162,511
Cash Flow From Continuing Financing Activities 10,000 0.00 150,000 162,511
Changes In Cash -43,307 -71,355 104,892 13,339
Beginning Cash Position 62,874 134,229 29,337 15,998
End Cash Position 19,567 62,874 134,229 29,337
Free Cash Flow -53,307 -71,355 -45,108 -149,172
Asset Impairment Charge 109,904 0.00 -- --
Change In Prepaid Assets -- 0.00 9,949 -3,977
Common Stock Issuance -- 0.00 150,000 162,511
Net Income From Continuing Operations -185,226 -52,324 -59,218 -75,357
Net Other Investing Changes -- -- -- -82,404
Net Short Term Debt Issuance 10,000 0.00 -- --
Operating Gains Losses -- -- -- 31,857
Provisionand Write Offof Assets -- -- 6,373 0.00
Short Term Debt Issuance 10,000 0.00 -- --
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...