◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...

Outcrop Silver & Gold Corporation

Financial Statements (IFRS) · Amounts in CAD
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line Item FY 2025Aug 31, 2025 FY 2024Aug 31, 2024 FY 2023Aug 31, 2023 FY 2022Aug 31, 2022 FY 2021Aug 31, 2021
Total Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Operating Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Cost Of Revenue 27,387 73,550 58,610 27,096 --
Gross Profit -27,387 -73,550 -58,610 -27,096 --
Selling General And Administration 5.7M 3.9M 3.4M 3.0M --
General And Administrative Expense 5.7M 3.9M 3.4M 3.0M --
Other Operating Expenses 10.9M 5.5M 6.0M 8.2M --
Operating Expense 16.7M 9.4M 9.4M 11.2M --
Operating Income -16.7M -9.5M -9.5M -11.2M --
EBIT -16.7M -9.5M -9.5M -11.2M --
Interest Income 116,485 1,993 2,327 5,691 --
Interest Income Non Operating 116,485 1,993 2,327 5,691 --
Net Interest Income 116,485 1,993 2,327 5,691 --
Other Income Expense -1.2M -820,806 58,425 -179,556 --
Special Income Charges -1.2M -876,361 7,368 0.00 --
Gain On Sale Of Security -2,648 55,555 51,057 -179,556 --
Pretax Income -17.7M -10.3M -9.4M -11.4M --
Tax Effect Of Unusual Items 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Net Income From Continuing And Discontinued Operation -17.7M -10.3M -9.4M -11.4M --
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest -17.7M -10.3M -9.4M -11.4M --
Net Income Including Noncontrolling Interests -17.7M -10.3M -9.4M -11.4M --
Net Income Common Stockholders -17.7M -10.3M -9.4M -11.4M --
Net Income -17.7M -10.3M -9.4M -11.4M --
EBITDA -16.7M -9.4M -9.4M -11.2M --
Normalized EBITDA -15.5M -8.6M -9.5M -11.0M --
Reconciled Depreciation 27,387 73,550 58,610 27,096 --
Basic EPS -0.05 -0.04 -0.05 -0.08 --
Diluted EPS -0.05 -0.04 -0.05 -0.08 --
Basic Average Shares 351.2M 260.6M 199.1M 145.9M --
Diluted Average Shares 351.2M 260.6M 199.1M 145.9M --
Total Unusual Items -1.2M -820,806 58,425 -179,556 --
Total Unusual Items Excluding Goodwill -1.2M -820,806 58,425 -179,556 --
Tax Rate For Calcs 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Normalized Income -16.6M -9.5M -9.5M -11.2M --
Diluted NI Availto Com Stockholders -17.7M -10.3M -9.4M -11.4M --
Gain On Sale Of Ppe 0.00 -1,832 7,368 0.00 --
Impairment Of Capital Assets 1.2M 874,529 0.00 0.00 --
Insurance And Claims 74,436 72,437 48,317 30,621 --
Net Income Continuous Operations -17.7M -10.3M -9.4M -11.4M --
Net Non Operating Interest Income Expense 116,485 1,993 2,327 5,691 --
Other Gand A 3.2M 2.0M 1.6M 1.4M --
Reconciled Cost Of Revenue 27,387 73,550 58,610 27,096 --
Salaries And Wages 2.4M 1.8M 1.7M 1.5M --
Total Expenses 16.7M 9.5M 9.5M 11.2M --
Line Item FY 2025Aug 31, 2025 FY 2024Aug 31, 2024 FY 2023Aug 31, 2023 FY 2022Aug 31, 2022 FY 2021Aug 31, 2021
Cash And Cash Equivalents 5.1M 1.1M 3.2M 1.2M --
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments 7.5M 1.1M 3.2M 1.2M --
Cash Financial 5.1M 1.1M 3.2M 1.2M --
Other Short Term Investments 2.4M 0.00 -- -- 0.00
Accounts Receivable 21,483 19,070 17,139 15,690 --
Receivables 53,740 49,392 39,963 30,720 --
Prepaid Assets 867,713 267,688 326,159 119,579 --
Current Assets 8.4M 1.4M 3.7M 1.4M --
Gross PPE 10.2M 13.6M 5.6M 4.9M --
Accumulated Depreciation -241,077 -213,690 -280,678 -242,174 --
Net PPE 9.9M 13.4M 5.3M 4.6M --
Other Non Current Assets 16,299 31,310 -- -- --
Total Non Current Assets 9.9M 13.4M 5.3M 4.6M --
Total Assets 18.4M 14.9M 8.9M 6.0M --
Current Debt And Capital Lease Obligation -- 1,714 16,686 12,637 --
Accounts Payable 1.1M 1.1M 379,158 786,480 --
Payables 1.2M 1.1M 491,048 824,304 --
Payables And Accrued Expenses 1.2M 1.1M 491,048 824,304 --
Current Liabilities 1.2M 1.1M 507,734 836,941 --
Long Term Debt And Capital Lease Obligation -- -- -- 14,987 --
Long Term Capital Lease Obligation -- -- 0.00 14,987 0.00
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest 0.00 0.00 0.00 14,987 --
Total Liabilities Net Minority Interest 1.2M 1.1M 507,734 851,928 --
Common Stock 96.7M 78.3M 65.7M 56.0M --
Capital Stock 96.7M 78.3M 65.7M 56.0M --
Retained Earnings -112.9M -95.2M -84.9M -75.4M --
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings -39,309 -53,327 -1,165 -1,711 --
Other Equity Adjustments -39,309 -53,327 -1,165 -1,711 --
Common Stock Equity 17.2M 13.8M 8.4M 5.2M --
Stockholders Equity 17.2M 13.8M 8.4M 5.2M --
Total Equity Gross Minority Interest 17.2M 13.8M 8.4M 5.2M --
Total Capitalization 17.2M 13.8M 8.4M 5.2M --
Net Tangible Assets 17.2M 13.8M 8.4M 5.2M --
Tangible Book Value 17.2M 13.8M 8.4M 5.2M --
Working Capital 7.3M 383,190 3.1M 552,704 --
Invested Capital 17.2M 13.8M 8.4M 5.2M --
Total Debt 0.00 1,714 16,686 27,624 --
Share Issued 385.2M 290.5M 218.1M 164.1M --
Ordinary Shares Number 385.2M 290.5M 218.1M 164.1M --
Assets Held For Sale Current 10,000 0.00 -- -- --
Capital Lease Obligations 0.00 1,714 16,686 27,624 --
Current Capital Lease Obligation 0.00 1,714 16,686 12,637 --
Current Deferred Assets -- 0.00 54,699 0.00 178,059
Dueto Related Parties Current 34,835 0.00 111,890 37,824 --
Machinery Furniture Equipment 119,805 81,914 166,660 166,488 --
Other Equity Interest 33.4M 30.7M 27.6M 24.6M --
Other Properties 10.1M 13.5M 5.4M 4.7M --
Taxes Receivable 32,257 30,322 22,824 15,030 --
Line Item FY 2025Aug 31, 2025 FY 2024Aug 31, 2024 FY 2023Aug 31, 2023 FY 2022Aug 31, 2022 FY 2021Aug 31, 2021
Operating Cash Flow -15.2M -8.2M -8.8M -10.0M --
Cash Flow From Continuing Operating Activities -15.2M -8.2M -8.8M -10.0M --
Depreciation And Amortization 27,387 73,550 58,610 27,096 --
Depreciation Amortization Depletion 27,387 73,550 58,610 27,096 --
Stock Based Compensation 2.0M 1.4M 1.2M 1.1M --
Change In Working Capital -499,963 -247,057 -549,079 271,277 --
Change In Receivables -4,348 136.00 -9,243 8,297 --
Change In Payables And Accrued Expense 104,410 -334,846 -333,256 148,730 --
Other Non Cash Items 24.00 6,308 3,792 13,192 --
Capital Expenditure -37,891 -525,268 -43,901 -46,776 --
Purchase Of PPE -37,891 -525,268 -43,901 -46,776 --
Net PPE Purchase And Sale 739,164 -525,268 -43,901 -46,776 --
Sale Of Business 0.00 21,283 0.00 -- --
Sale Of Investment -- -- -- 0.00 8,785
Net Investment Purchase And Sale -- -- -- 0.00 8,785
Investing Cash Flow 739,164 -631,773 -43,901 -46,776 --
Cash Flow From Continuing Investing Activities 739,164 -631,773 -43,901 -46,776 --
Repayment Of Debt -1,732 -425,460 -16,472 -32,834 --
Net Issuance Payments Of Debt -1,732 -425,460 -16,472 -32,834 --
Issuance Of Capital Stock 19.6M 7.6M 11.6M 7.4M --
Net Common Stock Issuance 19.6M 7.6M 11.6M 7.4M --
Financing Cash Flow 18.5M 6.7M 10.8M 6.9M --
Cash Flow From Continuing Financing Activities 18.5M 6.7M 10.8M 6.9M --
Effect Of Exchange Rate Changes 3,147 6,854 8,097 -47,763 --
Changes In Cash 4.0M -2.1M 2.0M -3.2M --
Beginning Cash Position 1.1M 3.2M 1.2M 4.5M --
End Cash Position 5.1M 1.1M 3.2M 1.2M --
Free Cash Flow -15.3M -8.7M -8.8M -10.0M --
Asset Impairment Charge 1.2M 874,529 0.00 0.00 --
Change In Prepaid Assets -600,025 87,653 -206,580 114,250 --
Common Stock Issuance 19.6M 7.6M 11.6M 7.4M --
Depreciation 27,387 73,550 58,610 27,096 --
Gain Loss On Investment Securities -- -- -- -- -3,055
Gain Loss On Sale Of PPE 0.00 1,832 -7,368 0.00 --
Long Term Debt Payments -1,732 -17,646 -16,472 -32,834 --
Net Business Purchase And Sale 0.00 21,283 0.00 -- --
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss -71,818 -28,380 -5,879 17,568 --
Net Income From Continuing Operations -17.7M -10.3M -9.4M -11.4M --
Net Long Term Debt Issuance -1,732 -17,646 -16,472 -32,834 --
Net Other Financing Charges -1.1M -448,790 -763,159 -550,562 --
Net Other Investing Changes -- -127,788 -- -- --
Net Short Term Debt Issuance 0.00 -407,814 0.00 -- --
Operating Gains Losses -71,818 -26,548 -13,247 17,568 --
Sale Of PPE 777,055 -- -- -- --
Short Term Debt Payments 0.00 -407,814 0.00 -- --
Unrealized Gain Loss On Investment Securities -99,692 0.00 -- -- --
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...