◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...

The Toronto-Dominion Bank

Financial Statements (IFRS) · Amounts in CAD
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line Item FY 2025Oct 31, 2025 FY 2024Oct 31, 2024 FY 2023Oct 31, 2023 FY 2022Oct 31, 2022 FY 2021Oct 31, 2021
Total Revenue 61.3B 56.3B 51.5B 45.8B --
Operating Revenue 61.3B 56.3B 51.5B 45.8B --
Selling General And Administration 26.0B 24.9B 22.2B 17.6B --
General And Administrative Expense 24.3B 23.4B 20.8B 16.3B --
Depreciation And Amortization In Income Statement 780.0M 702.0M 672.0M 599.0M --
Interest Expense 54.6B 62.9B 50.7B 13.7B --
Interest Income 87.6B 93.4B 80.7B 41.0B --
Net Interest Income 33.1B 30.5B 29.9B 27.4B --
Special Income Charges 5.1B -5.6B -4.5B 2.6B --
Restructuring And Mergern Acquisition 3.9B 1.7B 2.9B -1.4B --
Gain On Sale Of Security -1.0M 0.00 0.00 0.00 --
Pretax Income 23.6B 10.8B 12.9B 20.4B --
Tax Provision 3.4B 2.7B 3.1B 4.0B --
Tax Effect Of Unusual Items 733.0M -1.4B -1.1B 513.6M --
Net Income From Continuing And Discontinued Operation 20.5B 8.8B 10.6B 17.4B --
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest 20.5B 8.8B 10.6B 17.4B --
Net Income Including Noncontrolling Interests 20.5B 8.8B 10.6B 17.4B --
Minority Interests -- -- -- 0.00 0.00
Net Income Common Stockholders 20.0B 8.3B 10.1B 17.2B --
Net Income 20.5B 8.8B 10.6B 17.4B --
Reconciled Depreciation 2.2B 2.0B 1.9B 1.8B --
Basic EPS 11.57 4.73 5.53 9.48 --
Diluted EPS 11.56 4.72 5.52 9.47 --
Basic Average Shares 1.7B 1.8B 1.8B 1.8B --
Diluted Average Shares 1.7B 1.8B 1.8B 1.8B --
Total Unusual Items 5.1B -5.6B -4.5B 2.6B --
Total Unusual Items Excluding Goodwill 5.1B -5.6B -4.5B 2.6B --
Tax Rate For Calcs 0.14 0.25 0.24 0.20 --
Normalized Income 16.2B 13.1B 14.1B 15.3B --
Amortization 780.0M 702.0M 672.0M 599.0M --
Amortization Of Intangibles Income Statement 780.0M 702.0M 672.0M 599.0M --
Depreciation Amortization Depletion Income Statement 780.0M 702.0M 672.0M 599.0M --
Diluted NI Availto Com Stockholders 20.0B 8.3B 10.1B 17.2B --
Earnings From Equity Interest Net Of Tax 305.0M 703.0M 864.0M 991.0M --
Gain On Sale Of Business 9.0B 1.0B 0.00 997.0M --
Impairment Of Capital Assets 29.0M 19.0M 11.0M 3.0M --
Insurance And Claims 6.1B 6.6B 5.0B 2.9B --
Net Income Continuous Operations 20.5B 8.8B 10.6B 17.4B --
Occupancy And Equipment 4.8B 4.6B 4.1B 3.6B --
Other Gand A -- -- -- -- 1.2B
Other Non Interest Expense 2.4B 2.3B 1.7B 2.9B --
Other Special Charges -- 4.9B 1.6B -224.0M --
Preferred Stock Dividends 565.0M 526.0M 563.0M 259.0M --
Professional Expense And Contract Services Expense 4.3B 3.1B 2.5B 2.2B --
Salaries And Wages 18.2B 16.7B 15.8B 13.4B --
Selling And Marketing Expense 1.6B 1.5B 1.5B 1.4B --
Line Item FY 2025Oct 31, 2025 FY 2024Oct 31, 2024 FY 2023Oct 31, 2023 FY 2022Oct 31, 2022 FY 2021Oct 31, 2021
Cash And Cash Equivalents 116.9B 178.0B 105.1B 145.8B --
Cash Financial 7.5B 6.4B 6.7B 8.6B --
Other Short Term Investments 39.1B 52.5B 11.4B 11.1B --
Accounts Receivable 15.0B 13.6B 19.4B 14.5B --
Receivables 46.2B 39.8B 54.6B 40.3B --
Prepaid Assets 1.8B 1.8B 1.5B 1.3B --
Gross PPE 13.9B 13.7B 13.4B 13.2B --
Accumulated Depreciation -3.8B -3.9B -4.0B -3.8B --
Net PPE 10.1B 9.8B 9.4B 9.4B --
Goodwill 19.0B 18.9B 18.6B 17.7B --
Goodwill And Other Intangible Assets 22.4B 21.9B 21.4B 20.0B --
Other Intangible Assets 3.4B 3.0B 2.8B 2.3B --
Investments And Advances 576.2B 540.9B 531.3B 433.3B --
Long Term Equity Investment 5.2B 13.9B 8.9B 8.1B --
Total Assets 2094.6B 2061.8B 1955.1B 1917.5B --
Current Debt 211.7B 251.3B 217.9B 216.0B --
Current Debt And Capital Lease Obligation 211.7B 251.3B 217.9B 216.0B --
Accounts Payable 41.0B 39.9B 43.6B 32.1B --
Payables 41.3B 39.9B 43.8B 32.3B --
Payables And Accrued Expenses 48.6B 45.3B 48.8B 36.4B --
Current Accrued Expenses 7.3B 5.4B 5.0B 4.1B --
Long Term Debt 225.3B 204.3B 178.9B 152.7B --
Long Term Debt And Capital Lease Obligation 230.7B 209.3B 183.9B 158.1B --
Long Term Capital Lease Obligation 5.4B 5.0B 5.0B 5.3B --
Total Liabilities Net Minority Interest 1966.7B 1946.6B 1843.1B 1806.1B --
Common Stock 24.7B 25.4B 25.4B 24.4B --
Capital Stock 36.4B 36.3B 36.3B 35.6B --
Additional Paid In Capital 285.0M 204.0M 155.0M 179.0M --
Retained Earnings 78.3B 70.8B 73.0B 73.7B --
Treasury Stock 4.0M 35.0M 129.0M 98.0M --
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings 12.9B 7.9B 2.8B 2.0B --
Common Stock Equity 116.2B 104.3B 101.2B 100.1B --
Stockholders Equity 127.8B 115.2B 112.1B 111.4B --
Total Equity Gross Minority Interest 127.8B 115.2B 112.1B 111.4B --
Total Capitalization 353.2B 319.5B 290.9B 264.1B --
Net Tangible Assets 105.4B 93.3B 90.7B 91.4B --
Tangible Book Value 93.8B 82.4B 79.8B 80.2B --
Invested Capital 553.3B 559.9B 498.0B 468.9B --
Total Debt 442.4B 460.7B 401.8B 374.0B --
Net Debt 320.1B 277.6B 291.7B 222.9B --
Share Issued 1.7B 1.8B 1.8B 1.8B --
Ordinary Shares Number 1.7B 1.8B 1.8B 1.8B --
Available For Sale Securities 361.3B 345.0B 376.1B 414.0B --
Buildings And Improvements 6.2B 5.9B 5.7B 5.8B --
Capital Lease Obligations 5.4B 5.0B 5.0B 5.3B --
Cash Cash Equivalents And Federal Funds Sold 364.0B 386.2B 309.4B 306.0B --
Commercial Paper 144.3B 161.5B 154.0B 161.5B --
Current Notes Payable 24.9B 20.8B 22.3B 24.2B --
Defined Pension Benefit 1.1B 1.0B 1.3B 1.4B --
Derivative Product Liabilities 79.4B 68.4B 71.6B 91.1B --
Employee Benefits 1.4B 1.4B 1.2B 1.3B --
Income Tax Payable 296.0M 67.0M 162.0M 151.0M --
Land And Improvements 1.5B 1.6B 1.6B 1.7B --
Leases 3.8B 3.8B 3.7B 3.5B --
Long Term Provisions 1.7B 3.7B 3.4B 1.3B --
Machinery Furniture Equipment 2.4B 2.5B 2.5B 2.3B --
Non Current Deferred Liabilities 303.0M 300.0M 204.0M 236.0M --
Non Current Deferred Taxes Liabilities 303.0M 300.0M 204.0M 236.0M --
Other Current Borrowings 42.6B 69.0B 41.6B 30.3B --
Other Receivables 31.2B 26.2B 35.2B 25.8B --
Preferred Shares Number 48.0M 90.0M 142.0M 158.0M --
Preferred Stock 11.6B 10.9B 10.9B 11.3B --
Preferred Stock Equity 11.6B 10.9B 10.9B 11.3B --
Total Tax Payable 296.0M 67.0M 162.0M 151.0M --
Trading Securities 170.5B 129.5B 134.8B 110.2B --
Treasury Shares Number -- 200,000 700,000 1.0M 2.0M
Line Item FY 2025Oct 31, 2025 FY 2024Oct 31, 2024 FY 2023Oct 31, 2023 FY 2022Oct 31, 2022 FY 2021Oct 31, 2021
Operating Cash Flow -69.6B 54.9B -65.3B 38.9B --
Cash Flow From Continuing Operating Activities -69.6B 54.9B -65.3B 38.9B --
Depreciation And Amortization 2.2B 2.0B 1.9B 1.8B --
Depreciation Amortization Depletion 2.2B 2.0B 1.9B 1.8B --
Deferred Tax -764.0M -1.1B -1.3B 502.0M --
Deferred Income Tax -764.0M -1.1B -1.3B 502.0M --
Change In Working Capital -88.6B 42.2B -78.7B 20.2B --
Change In Other Working Capital -24.0B 87.1B 33.0M 135.9B --
Capital Expenditure -2.1B -2.2B -1.8B -1.5B --
Purchase Of PPE -2.1B -2.2B -1.8B -1.5B --
Net PPE Purchase And Sale -2.1B -2.2B -1.8B -1.5B --
Sale Of Business 20.8B 3.4B -- -- --
Purchase Of Investment -130.6B -53.8B -51.3B -180.7B --
Sale Of Investment 136.6B 78.3B 88.6B 117.3B --
Net Investment Purchase And Sale 6.0B 24.5B 37.2B -63.4B --
Investing Cash Flow 86.2B -45.4B 76.2B -31.9B --
Cash Flow From Continuing Investing Activities 86.2B -45.4B 76.2B -31.9B --
Issuance Of Debt 2.3B 3.3B 0.00 6.0M --
Repayment Of Debt -4.9B -2.2B -2.4B -663.0M --
Net Issuance Payments Of Debt -2.6B 1.1B -2.4B -657.0M --
Issuance Of Capital Stock 16.6B 13.4B 8.6B 16.8B --
Repurchase Of Capital Stock -21.9B -17.1B -13.2B -14.3B --
Net Common Stock Issuance -6.0B -3.8B -4.3B -2.0B --
Common Stock Payments -20.8B -15.8B -12.8B -13.3B --
Financing Cash Flow -15.5B -9.8B -12.8B -4.8B --
Cash Flow From Continuing Financing Activities -15.5B -9.8B -12.8B -4.8B --
Effect Of Exchange Rate Changes 34.0M 14.0M 88.0M 390.0M --
Changes In Cash 1.0B -298.0M -1.9B 2.2B --
Beginning Cash Position 6.4B 6.7B 8.6B 5.9B --
End Cash Position 7.5B 6.4B 6.7B 8.6B --
Free Cash Flow -71.8B 52.8B -67.1B 37.5B --
Income Tax Paid Supplemental Data 4.3B 3.8B 3.0B 4.4B --
Interest Paid Supplemental Data 55.5B 61.8B 48.2B 12.5B --
Amortization Cash Flow 780.0M 702.0M 672.0M 599.0M --
Amortization Of Intangibles 780.0M 702.0M 672.0M 599.0M --
Cash Dividends Paid -7.7B -7.2B -5.8B -6.7B --
Common Stock Issuance 14.8B 12.0B 8.6B 11.3B --
Depreciation 1.4B 1.3B 1.2B 1.2B --
Earnings Losses From Equity Investments -305.0M -703.0M -864.0M -991.0M --
Gain Loss On Investment Securities 2.0B 358.0M 48.0M -60.0M --
Gain Loss On Sale Of Business -9.2B -1.0B 0.00 -997.0M --
Long Term Debt Issuance 2.3B 3.3B 0.00 6.0M --
Long Term Debt Payments -4.9B -2.2B -2.4B -663.0M --
Net Business Purchase And Sale 20.8B 3.4B -624.0M 2.5B --
Net Income From Continuing Operations 20.5B 8.8B 10.6B 17.4B --
Net Long Term Debt Issuance -2.6B 1.1B -2.4B -657.0M --
Net Preferred Stock Issuance 730.0M 28.0M -400.0M 4.5B --
Operating Gains Losses -7.5B -1.4B -816.0M -2.0B --
Preferred Stock Issuance 1.8B 1.3B 0.00 5.5B --
Preferred Stock Payments -1.1B -1.3B -400.0M -1.0B --
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...