◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...

US Copper Corp.

Financial Statements (IFRS) · Amounts in CAD
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line Item Q3 2025Sep 30, 2025 Q2 2025Jun 30, 2025 Q1 2025Mar 31, 2025 Q4 2024Dec 31, 2024 Q3 2024Sep 30, 2024 Q2 2024Jun 30, 2024
Total Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Operating Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Selling General And Administration 42,781 107,204 270,791 67,896 32,921 --
General And Administrative Expense 42,781 76,097 270,791 33,768 32,921 --
Other Operating Expenses 356,122 56,539 54,217 133,490 304,507 --
Operating Expense 398,903 163,743 325,008 201,386 337,428 --
Operating Income -398,903 -163,743 -325,008 -201,386 -337,428 --
EBIT -398,903 -163,743 -325,008 -201,386 -337,428 --
Other Income Expense -- -21,000 55,500 -5,000 -15,250 -6,750
Gain On Sale Of Security -- -21,000 55,500 -5,000 -15,250 -6,750
Pretax Income -398,903 -184,743 -269,508 -206,386 -352,678 --
Tax Effect Of Unusual Items 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Net Income From Continuing And Discontinued Operation -398,903 -184,743 -269,508 -206,386 -352,678 --
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest -398,903 -184,743 -269,508 -206,386 -352,678 --
Net Income Including Noncontrolling Interests -398,903 -184,743 -269,508 -206,386 -352,678 --
Net Income Common Stockholders -398,903 -184,743 -269,508 -206,386 -352,678 --
Net Income -398,903 -184,743 -269,508 -206,386 -352,678 --
EBITDA -397,778 -162,618 -323,883 -199,981 -336,023 --
Normalized EBITDA -397,778 -141,618 -379,383 -194,981 -320,773 --
Reconciled Depreciation 1,125 1,125 1,125 1,405 1,405 --
Basic EPS 0.00 0.00 -0.00 -- 0.00 0.00
Diluted EPS 0.00 0.00 -0.00 -- 0.00 0.00
Basic Average Shares 142.8M 129.0M 126.2M -- 117.5M 115.2M
Diluted Average Shares 142.8M 129.0M 126.2M -- 117.5M 115.2M
Total Unusual Items -- -21,000 55,500 -5,000 -15,250 -6,750
Total Unusual Items Excluding Goodwill -- -21,000 55,500 -5,000 -15,250 -6,750
Tax Rate For Calcs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Normalized Income -398,903 -163,743 -325,008 -201,386 -337,428 --
Diluted NI Availto Com Stockholders -398,903 -184,743 -269,508 -206,386 -352,678 --
Net Income Continuous Operations -398,903 -184,743 -269,508 -206,386 -352,678 --
Other Gand A 42,781 72,097 49,791 33,768 32,921 --
Salaries And Wages 0.00 4,000 221,000 0.00 0.00 --
Selling And Marketing Expense -- 31,107 -- 34,128 37,396 12,015
Total Expenses 398,903 163,743 325,008 201,386 337,428 --
Line Item Q3 2025Sep 30, 2025 Q2 2025Jun 30, 2025 Q1 2025Mar 31, 2025 Q4 2024Dec 31, 2024 Q3 2024Sep 30, 2024 Q2 2024Jun 30, 2024
Cash And Cash Equivalents 1.1M 111,361 215,913 41,075 162,420 --
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments 1.2M 225,361 350,913 79,325 205,670 --
Cash Equivalents 33,860 33,860 33,860 33,860 70,000 --
Cash Financial 1.0M 77,501 182,053 7,215 92,420 --
Other Short Term Investments 114,000 114,000 135,000 38,250 43,250 --
Receivables 20,071 7,424 9,799 3,940 4,933 --
Prepaid Assets -- 14,000 35,000 -- -- --
Current Assets 1.2M 246,785 395,712 83,265 210,603 --
Gross PPE 43,916 43,916 43,916 43,916 43,916 --
Accumulated Depreciation -24,815 -23,690 -22,565 -21,440 -20,035 --
Net PPE 19,101 20,226 21,351 22,476 23,881 --
Total Non Current Assets 19,101 20,226 21,351 22,476 23,881 --
Total Assets 1.2M 267,011 417,063 105,741 234,484 --
Accounts Payable 54,164 74,064 43,373 168,228 90,585 --
Payables 54,164 74,064 43,373 168,228 90,585 --
Payables And Accrued Expenses 54,164 74,064 43,373 168,228 90,585 --
Current Liabilities 54,164 74,064 43,373 168,228 90,585 --
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Total Liabilities Net Minority Interest 54,164 74,064 43,373 168,228 90,585 --
Common Stock 18.6M 17.5M 17.5M 17.1M 17.1M --
Capital Stock 18.6M 17.5M 17.5M 17.1M 17.1M --
Retained Earnings -22.3M -21.9M -21.7M -21.5M -21.3M --
Common Stock Equity 1.2M 192,947 373,690 -62,487 143,899 --
Stockholders Equity 1.2M 192,947 373,690 -62,487 143,899 --
Total Equity Gross Minority Interest 1.2M 192,947 373,690 -62,487 143,899 --
Total Capitalization 1.2M 192,947 373,690 -62,487 143,899 --
Net Tangible Assets 1.2M 192,947 373,690 -62,487 143,899 --
Tangible Book Value 1.2M 192,947 373,690 -62,487 143,899 --
Working Capital 1.1M 172,721 352,339 -84,963 120,018 --
Invested Capital 1.2M 192,947 373,690 -62,487 143,899 --
Share Issued 146.9M 131.8M 131.8M 121.8M 121.8M --
Ordinary Shares Number 146.9M 131.8M 131.8M 121.8M 121.8M --
Machinery Furniture Equipment 43,916 43,916 43,916 43,916 43,916 --
Other Equity Interest 4.9M 4.6M 4.6M 4.3M 4.3M --
Taxes Receivable 20,071 7,424 9,799 3,940 4,933 --
Line Item Q3 2025Sep 30, 2025 Q2 2025Jun 30, 2025 Q1 2025Mar 31, 2025 Q4 2024Dec 31, 2024 Q3 2024Sep 30, 2024 Q2 2024Jun 30, 2024
Operating Cash Flow -416,325 -104,552 -309,847 -121,345 -281,616 --
Cash Flow From Continuing Operating Activities -416,325 -104,552 -309,847 -121,345 -281,616 --
Depreciation And Amortization 1,125 1,125 1,125 1,405 1,405 --
Depreciation Amortization Depletion 1,125 1,125 1,125 1,405 1,405 --
Stock Based Compensation 0.00 4,000 221,000 0.00 0.00 --
Change In Working Capital -18,547 54,066 -165,714 78,636 54,407 --
Change In Receivables -12,647 2,375 -5,859 993.00 777.00 --
Change In Payables And Accrued Expense -19,900 30,691 -124,855 77,643 53,630 --
Change In Payable -19,900 30,691 -124,855 77,643 53,630 --
Issuance Of Capital Stock 1.1M 0.00 484,685 0.00 193,860 --
Net Common Stock Issuance 1.1M 0.00 484,685 0.00 193,860 --
Financing Cash Flow 1.4M 0.00 484,685 0.00 193,860 --
Cash Flow From Continuing Financing Activities 1.4M 0.00 484,685 0.00 193,860 --
Changes In Cash 947,104 -104,552 174,838 -121,345 -87,756 --
Beginning Cash Position 111,361 215,913 41,075 162,420 250,176 --
End Cash Position 1.1M 111,361 215,913 41,075 162,420 --
Free Cash Flow -416,325 -104,552 -309,847 -121,345 -281,616 --
Income Tax Paid Supplemental Data 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Interest Paid Supplemental Data 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
Amortization Cash Flow -- 1,125 1,125 -- -- 1,405
Amortization Of Intangibles -- 1,125 1,125 -- -- 1,405
Change In Prepaid Assets -- 21,000 -35,000 -- -- 0.00
Common Stock Issuance 1.1M 0.00 484,685 0.00 193,860 --
Gain Loss On Sale Of PPE 0.00 0.00 -41,250 0.00 0.00 --
Net Income From Continuing Operations -398,903 -184,743 -269,508 -206,386 -352,678 --
Operating Gains Losses 0.00 0.00 -41,250 -- -- --
Proceeds From Stock Option Exercised -- -- -- 0.00 0.00 --
Unrealized Gain Loss On Investment Securities 0.00 21,000 -55,500 5,000 15,250 --
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...