◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
新金路 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
+Revenue 2.0B 2.6B 3.0B 3.0B 2.2B 2.3B 2.1B 1.7B 1.5B 1.6B 2.1B 2.0B 2.2B 2.6B 2.7B 2.3B 2.0B 2.2B 2.5B 2.3B
Revenue Growth % -21.3% -14.8% 2.0% 34.9% -4.8% 12.1% 19.7% 12.6% -5.3% -21.1% 2.3% -7.7% -16.0% -4.3% 18.3% 13.2% -8.6% -13.2% 10.8% --
Total Revenue 2.0B 2.6B 3.0B 3.0B 2.2B 2.3B 2.1B 1.7B 1.5B 1.6B 2.1B 2.0B 2.2B 2.6B 2.7B 2.3B 2.0B 2.2B 2.5B 2.3B
Cost Of Revenue 1.8B 2.4B 2.6B 2.2B 1.9B 2.0B 1.7B 1.4B 1.3B 1.5B 2.0B 2.0B 2.1B 2.5B 2.4B 2.1B 1.8B 1.9B 2.0B 1.8B
+Gross Profit 258.0M 180.0M 415.0M 791.0M 352.0M 310.0M 349.0M 296.0M 261.0M 90.0M 73.0M 4.0M 40.0M 82.0M 265.0M 206.0M 179.0M 347.0M 501.0M 460.0M
Gross Margin % 12.7% 7.0% 13.7% 26.6% 15.9% 13.4% 16.9% 17.1% 17.0% 5.6% 3.6% 0.2% 1.8% 3.2% 9.8% 9.0% 8.9% 15.7% 19.7% 20.0%
Total Operating Cost 2.1B 2.8B 3.0B 2.5B 2.1B 2.3B 2.0B 1.7B 1.5B 1.8B 2.2B 2.2B 2.4B 2.7B 2.7B 2.3B 2.1B 2.1B 2.4B 2.2B
Selling Expenses 11.2M 8.5M 11.1M 8.3M 6.4M 34.2M 32.4M 50.0M 47.5M 63.2M 33.6M 28.7M 29.9M 29.9M 33.0M 42.6M 36.0M 40.1M 94.5M 85.0M
Admin Expenses 248.0M 253.0M 298.0M 294.0M 225.0M 181.0M 169.0M 160.0M 129.0M 128.0M 133.0M 138.0M 122.0M 114.0M 125.0M 86.2M 98.7M 69.8M 123.0M 126.0M
Rd Expenses 9.3M 25.3M 17.8M 15.3M 7.8M 4.8M 243,600 160,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 20.6M 21.7M 6.8M 9.7M 11.4M 14.0M 18.3M 11.2M 19.0M 38.4M 43.7M 41.4M 55.3M 52.2M 56.7M 60.1M 78.7M 50.5M 79.7M 85.1M
+Operating Income -54.4M -159.0M 56.5M 436.0M 121.0M 70.5M 110.0M 59.8M 50.1M -65.5M -184.0M -211.0M -102.0M -127.0M 70.4M -9.1M -61.6M 121.0M 102.0M 115.0M
Operating Margin % -2.7% -6.1% 1.9% 14.6% 5.5% 3.0% 5.3% 3.5% 3.3% -4.0% -9.0% -10.5% -4.7% -4.9% 2.6% -0.4% -3.1% 5.5% 4.0% 5.0%
Non Operating Income 1.2M 1.6M 2.3M 4.5M 720,200 1.6M 1.4M 2.2M 7.8M 87.5M 41.1M 23.7M 108.0M 17.3M 14.7M 22.6M 4.2M 7.2M 3.4M 2.4M
Non Operating Expenses 3.3M 13.6M 8.1M 7.8M 15.1M 5.6M 5.7M 19.4M 3.6M 1.3M 3.5M 2.2M 1.5M 2.3M 1.2M 5.2M 8.7M 27.4M 1.4M 4.6M
Investment Income 8.8M 16.5M 19.2M 7.5M 26.3M -5.4M 3.3M 515,400 -1.3M 87.6M 208,000 231,700 90.4M 5.6M 54.5M 1.7M -2.4M 955,100 -2.9M 10.4M
Fair Value Change Income -- -- -54,000 -24.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -2.8M 3.0M -400.00 42,600 21,400 4.3M -337,600 -- 2.8M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 19.1M 38.3M 27.4M 5.4M -948,200 391,900 11.3M 5.2M 1.7M 8.4M 42.0M 148,100 18.8M 7.9M 5.2M 318,800 14.8M 49.4M 20.5M --
Other Income 8.6M 7.5M 7.4M 10.7M 10.4M 11.2M 6.0M 6.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -56.5M -171.0M 50.8M 433.0M 107.0M 66.6M 105.0M 42.5M 54.3M 20.7M -146.0M -190.0M 4.7M -113.0M 84.0M 8.4M -66.2M 101.0M 104.0M 116.0M
Income Tax 3.9M 6.4M 37.7M 129.0M 31.6M 1.9M 2.4M 245,500 -34,200 14.2M 20,700 1.1M 368,200 3.3M 837,100 903,300 -966,200 15.6M 32.7M 31.3M
+Net Income -60.5M -178.0M 13.1M 304.0M 75.4M 64.7M 103.0M 42.3M 54.3M 6.5M -146.0M -191.0M 4.3M -116.0M 83.1M 7.5M -65.2M 85.5M 71.2M 84.6M
Net Margin % -3.0% -6.9% 0.4% 10.2% 3.4% 2.8% 5.0% 2.4% 3.5% 0.4% -7.1% -9.5% 0.2% -4.5% 3.1% 0.3% -3.2% 3.9% 2.8% 3.7%
Net Income Attributable -62.5M -177.0M 13.0M 300.0M 71.5M 62.0M 100.0M 67.5M 58.1M 14.1M -147.0M -174.0M 16.0M -116.0M 81.4M 5.7M -64.0M 85.2M 71.0M 80.2M
Minority Interest 2.1M -1.3M 111,200 4.0M 3.9M 2.7M 2.8M -25.2M -3.8M -7.5M 1.0M -17.4M -11.7M 4,300 1.8M 1.8M -1.2M 276,000 213,000 4.4M
Eps Basic -0.10 -0.29 0.02 0.49 0.12 0.10 0.16 0.11 0.10 0.02 -0.24 -0.29 0.03 -0.19 0.13 0.01 -0.11 0.14 0.12 0.13
Eps Diluted -0.10 -0.29 0.02 0.49 0.12 0.10 0.16 0.11 0.10 0.02 -0.24 -0.29 0.03 -0.19 0.13 0.01 -0.11 0.14 0.12 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash And Equivalents 299.0M 324.0M 408.0M 523.0M 179.0M 106.0M 124.0M 130.0M 45.7M 173.0M 220.0M 82.5M 339.0M 324.0M 775.0M 523.0M 289.0M 301.0M 451.0M 626.0M
Trading Financial Assets 20.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 63.1M 74.1M 34.0M 9.1M 19.7M 4.9M 6.4M 5.9M 6.0M 4.6M 22.6M 6.0M 3.2M 3.1M 5.8M 14.9M 16.1M 19.3M 51.5M 89.5M
Notes Receivable 43.2M 6.0M 9.6M -- -- 31.0M 176.0M 214.0M 78.6M 110.0M 86.6M 116.0M 149.0M 187.0M 96.8M 44.9M 44.5M 76.6M 29.6M 40.4M
Notes And Accounts Receivable 106.0M 80.1M 43.6M 9.1M 19.7M 35.9M 182.0M 219.0M 84.6M 115.0M 109.0M 122.0M 152.0M 190.0M 103.0M 59.7M 60.6M 95.8M 81.1M 130.0M
Prepayments 88.3M 44.9M 26.9M 31.2M 44.5M 17.9M 16.9M 12.6M 4.3M 8.6M 61.8M 74.8M 88.4M 84.7M 52.9M 74.6M 70.5M 102.0M 142.0M 143.0M
Inventory 334.0M 319.0M 229.0M 194.0M 193.0M 109.0M 103.0M 92.4M 91.1M 94.7M 136.0M 153.0M 194.0M 167.0M 105.0M 502.0M 539.0M 410.0M 362.0M 530.0M
Total Current Assets 926.0M 839.0M 816.0M 857.0M 679.0M 463.0M 501.0M 469.0M 241.0M 395.0M 534.0M 437.0M 777.0M 795.0M 1.0B 1.2B 987.0M 943.0M 1.1B 1.5B
Long Term Equity Investment 33.4M 63.7M 74.5M 78.4M 70.2M 115.0M 19.2M 18.7M 18.4M 20.2M 21.2M 1.3M 12.0M 37.5M 70.0M 53.7M 128.0M 118.0M 104.0M 88.2M
Fixed Assets -- 1.1B 1.0B 986.0M 933.0M 806.0M 857.0M 903.0M 945.0M 1.0B 1.1B 1.3B 1.4B 1.4B 1.2B 1.5B 1.4B 1.5B 1.1B 1.3B
Fixed Assets Total 1.1B 1.1B 1.0B 986.0M 933.0M 806.0M 857.0M 903.0M 945.0M 1.0B 1.1B 1.3B 1.4B 1.4B 1.2B 1.5B 1.4B 1.5B 1.1B 1.3B
Construction In Progress -- 72.8M 97.8M 59.3M 4.6M 56.0M 30.6M 31.7M 12.6M 6.4M 1.1M 24.2M 16.8M 24.2M 24.4M 12.7M 35.5M 77.6M 343.0M 182.0M
Construction In Progress Total 123.0M 77.8M 98.0M 65.9M 4.6M 59.1M 32.1M 31.7M 12.6M 6.4M 1.1M 24.4M 18.5M 25.8M 24.4M 12.7M 35.5M 78.0M 343.0M 183.0M
Intangible Assets 174.0M 180.0M 61.5M 55.6M 58.4M 61.3M 64.0M 60.9M 62.5M 64.4M 70.8M 72.9M 77.3M 102.0M 87.4M 111.0M 81.5M 93.5M 92.3M 124.0M
Long Term Deferred Expenses 97.6M 95.2M 17.0M 3.2M 4.6M 5.6M 2.7M 1.0M 1.0M -- 349,900 2.0M 3.1M 2.9M 398,900 110,000 -- -- 628,200 2.0M
Total Non Current Assets 1.7B 1.7B 1.5B 1.3B 1.1B 1.1B 983.0M 1.0B 1.1B 1.1B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.4B 1.6B 1.7B 1.8B 1.6B 1.7B
Total Assets 2.6B 2.6B 2.3B 2.2B 1.8B 1.6B 1.5B 1.5B 1.3B 1.5B 1.8B 1.8B 2.3B 2.4B 2.4B 2.8B 2.7B 2.7B 2.7B 3.2B
Short Term Borrowings 269.0M 291.0M 202.0M 214.0M 214.0M 220.0M 73.7M 231.0M 53.4M 260.0M 400.0M 291.0M 453.0M 727.0M 818.0M 895.0M 725.0M 670.0M 630.0M 801.0M
Accounts Payable 274.0M 289.0M 189.0M 225.0M 185.0M 156.0M 157.0M 184.0M 209.0M 213.0M 249.0M 300.0M 284.0M 268.0M 68.6M 147.0M 136.0M 181.0M 170.0M 173.0M
Advance Receipts 133,400 1.9M 2.1M 2.0M -- 35.7M 36.0M 33.9M 37.7M 36.8M 29.2M 62.8M 64.6M 73.3M 80.6M 271.0M 189.0M 173.0M 185.0M 172.0M
Contract Liabilities 45.6M 42.5M 55.3M 43.6M 40.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 959.0M 1.0B 690.0M 721.0M 667.0M 526.0M 504.0M 596.0M 441.0M 703.0M 935.0M 771.0M 987.0M 1.2B 1.2B 1.6B 1.4B 1.3B 1.3B 1.8B
Long Term Borrowings 47.0M 26.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29.0M 64.0M 35.0M -- 28.0M 106.0M 214.0M 226.0M 318.0M
Total Non Current Liabilities 264.0M 227.0M 150.0M 92.7M 53.9M 34.7M 25.0M 28.5M 33.0M 43.6M 73.9M 129.0M 185.0M 70.7M 22.3M 52.8M 122.0M 226.0M 238.0M 332.0M
Total Liabilities 1.2B 1.3B 840.0M 814.0M 721.0M 560.0M 529.0M 624.0M 474.0M 747.0M 1.0B 900.0M 1.2B 1.2B 1.2B 1.7B 1.5B 1.5B 1.6B 2.1B
Paid In Capital 649.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M
Capital Reserve 191.0M 105.0M 94.1M 15.7M 20.4M 25.4M 25.4M 25.4M 44.9M 44.9M 45.2M 44.5M 44.5M 44.5M 44.5M 86.5M 73.9M 73.9M 74.0M 78.8M
Surplus Reserve 71.3M 71.3M 71.3M 68.1M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 105.0M 105.0M 105.0M 99.5M 99.5M 94.5M 94.5M 94.5M 91.0M 99.4M
Retained Earnings 388.0M 450.0M 627.0M 617.0M 317.0M 242.0M 180.0M 104.0M 36.6M -21.5M -28.4M 119.0M 293.0M 282.0M 398.0M 321.0M 323.0M 418.0M 361.0M 283.0M
Minority Equity 85.1M 56.6M 26.3M 26.2M 31.4M 58.9M 24.2M 23.2M 43.9M 48.7M 60.6M 59.9M 72.5M 82.7M 26.4M 40.6M 30.9M 32.3M 36.3M 30.1M
Equity Attributable 1.3B 1.3B 1.4B 1.3B 1.1B 991.0M 931.0M 853.0M 804.0M 747.0M 735.0M 882.0M 1.1B 1.0B 1.2B 1.1B 1.1B 1.2B 1.1B 1.1B
Total Equity 1.4B 1.3B 1.5B 1.4B 1.1B 1.1B 956.0M 876.0M 847.0M 796.0M 795.0M 942.0M 1.1B 1.1B 1.2B 1.2B 1.1B 1.2B 1.2B 1.1B
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash From Sales 1.4B 2.3B 2.0B 1.8B 2.6B 2.6B 2.6B 2.0B 1.8B 1.9B 2.4B 2.4B 2.5B 2.9B 2.8B 2.5B 2.4B 2.5B 3.0B 2.6B
Tax Refunds Received 734,700 3.1M 9.9M 400,800 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 364,500 -- 2.3M -- -- 312,900 --
Total Operating Cash Inflow 1.5B 2.4B 2.0B 1.9B 2.6B 2.6B 2.6B 2.0B 1.9B 2.0B 2.4B 2.4B 2.6B 3.0B 3.0B 2.5B 2.4B 2.5B 3.0B 2.6B
Cash Paid For Goods 1.3B 1.9B 1.5B 840.0M 1.9B 2.1B 1.9B 1.6B 1.2B 1.6B 1.9B 2.0B 2.2B 2.7B 2.3B 2.0B 2.0B 2.1B 2.3B 1.9B
Cash Paid To Employees 251.0M 260.0M 312.0M 276.0M 235.0M 240.0M 227.0M 197.0M 170.0M 167.0M 174.0M 177.0M 165.0M 130.0M 151.0M 109.0M 93.9M 101.0M 138.0M 119.0M
Taxes Paid 58.4M 77.7M 166.0M 224.0M 81.7M 90.2M 95.5M 97.4M 89.2M 79.3M 58.0M 61.6M 90.2M 89.7M 72.7M 67.7M 104.0M 163.0M 262.0M 252.0M
Total Operating Cash Outflow 1.7B 2.5B 2.0B 1.6B 2.4B 2.6B 2.4B 2.0B 1.6B 2.0B 2.3B 2.3B 2.5B 3.0B 2.6B 2.2B 2.3B 2.4B 2.8B 2.4B
Operating Cash Flow -106.0M -121.0M -19.4M 361.0M 195.0M 68.6M 209.0M 45.2M 260.0M 44.5M 126.0M 121.0M 90.8M -5.9M 421.0M 337.0M 77.8M 136.0M 142.0M 131.0M
Total Investing Cash Inflow 120.0M 55.2M 95.0M 150.0M 95.1M 75.8M 5.3M 4.0M 4.2M 178.0M 7.4M 111,500 239.0M 3.8M 198.0M 19.6M 7.3M 40.9M 29.2M 75.8M
Total Investing Cash Outflow 96.7M 268.0M 233.0M 137.0M 195.0M 264.0M 130.0M 80.2M 80.7M 66.1M 51.7M 73.0M 192.0M 190.0M 89.6M 44.7M 90.0M 293.0M 158.0M 270.0M
Investing Cash Flow 23.3M -213.0M -138.0M 13.5M -100.0M -188.0M -125.0M -76.2M -76.5M 112.0M -44.2M -72.9M 47.0M -186.0M 108.0M -25.1M -82.6M -252.0M -128.0M -194.0M
Cash From Borrowings 369.0M 363.0M 196.0M 207.0M 240.0M 249.0M 130.0M 225.0M 105.0M 305.0M 432.0M 291.0M 744.0M 811.0M 1.1B 1.0B 919.0M 858.0M 1.6B 1.1B
Dividends And Interest Paid 13.7M 8.5M 7.5M 7.7M 14.5M 15.7M 45.6M 10.9M 19.0M 39.2M 43.2M 42.4M 58.0M 55.9M 61.0M 67.5M 121.0M 90.5M 78.3M 130.0M
Debt Repayments 362.0M 237.0M 210.0M 210.0M 246.0M 108.0M 246.0M 54.0M 312.0M 455.0M 377.0M 498.0M 945.0M 896.0M 1.2B 1.0B 887.0M 792.0M 1.6B 1.1B
Total Financing Cash Inflow 605.0M 443.0M 300.0M 244.0M 240.0M 282.0M 131.0M 225.0M 105.0M 385.0M 432.0M 295.0M 844.0M 811.0M 1.1B 1.0B 919.0M 873.0M 1.6B 1.1B
Total Financing Cash Outflow 494.0M 323.0M 224.0M 326.0M 277.0M 124.0M 291.0M 110.0M 416.0M 519.0M 445.0M 560.0M 1.0B 952.0M 1.3B 1.1B 1.0B 883.0M 1.7B 1.3B
Financing Cash Flow 110.0M 120.0M 76.1M -81.4M -37.1M 158.0M -160.0M 115.0M -311.0M -134.0M -13.6M -266.0M -160.0M -140.0M -209.0M -92.6M -89.7M -9.7M -151.0M -145.0M
Net Change In Cash 28.1M -214.0M -81.5M 293.0M 58.0M 38.4M -76.6M 84.3M -127.0M 22.6M 67.9M -217.0M -22.4M -333.0M 319.0M 220.0M -94.5M -125.0M -137.0M -208.0M
Ending Cash Balance 175.0M 147.0M 361.0M 442.0M 150.0M 91.8M 53.4M 130.0M 45.7M 173.0M 150.0M 82.5M 339.0M 324.0M 775.0M 523.0M 289.0M 301.0M 451.0M --
Capex 60.7M 34.0M 82.6M 60.4M 117.0M 116.0M 66.1M 78.3M 80.7M 66.1M 50.2M 73.0M 192.0M 190.0M 71.6M 44.7M 89.0M 255.0M 148.0M 255.0M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...