◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
*ST荣控 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
+Revenue 133.0M 117.0M 639.0M 252.0M 110.0M 419.0M 248.0M 270.0M 13.0M 107.0M 10.8M 118.0M 70.1M 96.0M 168.0M 356.0M 2.9B 3.7B 3.3B 2.7B
Revenue Growth % 13.7% -81.7% 153.6% 129.1% -73.7% 69.0% -8.1% 1976.6% -87.8% 888.6% -90.8% 68.3% -27.0% -42.8% -52.8% -87.5% -23.7% 12.9% 23.3% --
Total Revenue 133.0M 117.0M 639.0M 252.0M 110.0M 419.0M 248.0M 270.0M 13.0M 107.0M 10.8M 118.0M 70.1M 96.0M 168.0M 356.0M 2.9B 3.7B 3.3B 2.7B
Cost Of Revenue 153.0M 84.5M 474.0M 206.0M 77.8M 191.0M 125.0M 159.0M 3.6M 28.5M 4.4M 29.1M 16.0M 28.7M 43.4M 140.0M 2.6B 3.3B 3.1B 2.5B
+Gross Profit -20.0M 32.5M 165.0M 46.0M 32.2M 228.0M 123.0M 111.0M 9.4M 78.5M 6.4M 88.9M 54.1M 67.3M 124.6M 216.0M 296.0M 398.0M 257.0M 208.0M
Gross Margin % -15.0% 27.7% 25.8% 18.3% 29.3% 54.4% 49.6% 41.1% 72.2% 73.3% 59.2% 75.3% 77.2% 70.1% 74.2% 60.7% 10.4% 10.6% 7.8% 7.7%
Total Operating Cost 511.0M 179.0M 709.0M 424.0M 147.0M 334.0M 234.0M 259.0M 68.9M 103.0M 72.3M 105.0M 70.6M 93.0M 78.3M 180.0M 2.7B 3.5B 3.2B 2.6B
Selling Expenses 10.2M 4.8M 16.8M 8.3M 3.7M 5.0M 6.4M 4.9M 2.8M 3.0M 831,700 993,200 69,800 622,200 1.1M 2.1M 47.7M 116.0M 83.1M 81.1M
Admin Expenses 42.4M 52.1M 80.5M 68.4M 45.1M 44.7M 47.6M 41.8M 35.8M 32.3M 30.4M 18.3M 15.6M 21.3M 24.1M 17.1M 75.7M 50.7M 54.5M 62.2M
Finance Expenses 15.7M 30.7M 44.7M 42.1M 11.8M 18.3M 12.5M 19.3M 21.6M 18.6M 32.5M 25.6M 19.8M -1.0M -1.3M 1.0M 2.6M -313,200 2.4M 6.8M
+Operating Income -366.0M -51.1M -38.1M 393.0M -21.2M 99.6M 15.9M 21.1M -50.9M 14.9M -50.5M 19.9M 5.1M 8.7M 91.6M 176.0M 146.0M 234.0M 68.9M 42.0M
Operating Margin % -275.2% -43.7% -6.0% 156.0% -19.2% 23.8% 6.4% 7.8% -391.4% 14.0% -466.6% 16.9% 7.3% 9.0% 54.5% 49.4% 5.1% 6.3% 2.1% 1.6%
Non Operating Income 318,300 464,100 26.2M 676,300 51,500 146,900 635,500 449,900 3.2M 24.8M 544,800 887,100 7.5M 151,800 1.1M 255,300 119.0M 1.7M 7,400 6.7M
Non Operating Expenses 2.6M 576,100 5.8M 2.4M 1,600 5.6M 65,200 27,100 726,100 872,300 248,900 4.4M 135,800 3.2M 5.3M 9.7M 12.4M 24.9M 2.6M 3.7M
Investment Income -34,900 3.8M -12.8M 526.0M 3.7M 14.3M 245,300 7.9M 5.0M 11.4M 11.0M 6.2M 5.6M 5.6M 2.0M 392,600 14.2M 23.0M 720,100 -9.7M
Fair Value Change Income -- -- 19.3M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -28,500 -- 154,500 -- 9.4M -- 30,900 1.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 292.0M -- 12.8M 80.3M -- -- 3.4M 2.8M 1.7M -156,600 3.6M 1.8M 1.4M 1.2M 922,300 -312,100 402,600 -17.2M 38.2M --
Other Income 11.8M 6.8M 25.7M 37.8M 3.2M 680,900 1.1M 1.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -368.0M -51.2M -17.7M 391.0M -21.1M 94.1M 16.4M 21.5M -48.4M 38.8M -50.2M 16.5M 12.4M 5.6M 87.4M 166.0M 253.0M 211.0M 66.3M 45.1M
Income Tax 186,900 2.2M 20.5M 111.0M 2.2M 52.0M 5.4M 7.6M -6.1M 9.7M -3.4M 11.2M 7.8M 1.5M 22.7M 42.2M 62.1M 74.7M 29.6M 17.6M
+Net Income -368.0M -53.4M -38.2M 280.0M -23.3M 42.2M 11.0M 13.9M -42.3M 29.1M -46.8M 5.3M 4.6M 4.1M 64.7M 124.0M 191.0M 136.0M 36.7M 27.5M
Net Margin % -276.7% -45.7% -6.0% 111.1% -21.2% 10.1% 4.4% 5.1% -325.3% 27.2% -432.3% 4.5% 6.6% 4.3% 38.5% 34.8% 6.7% 3.6% 1.1% 1.0%
Net Income Attributable -368.0M -49.6M -37.9M 236.0M -23.2M 36.6M 8.8M 10.4M -40.9M 25.5M -46.1M 1.8M 1.8M 3.3M 57.9M 112.0M 185.0M 129.0M 36.8M 27.4M
Minority Interest -224,200 -3.8M -237,800 44.0M -106,200 5.5M 2.2M 3.5M -1.4M 3.6M -708,600 3.5M 2.9M 758,900 6.7M 12.7M 6.6M 6.7M -106,400 49,900
Eps Basic -2.50 -0.34 -0.26 1.60 -0.16 0.25 0.06 0.07 -0.28 0.17 -0.31 0.01 0.01 0.02 0.39 0.76 1.26 0.88 0.25 0.19
Eps Diluted -2.50 -0.34 -0.33 1.52 -0.16 0.25 0.06 0.07 -0.28 0.17 -0.31 -- 0.01 0.02 0.39 0.76 1.26 0.88 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash And Equivalents 53.8M 47.6M 13.6M 481.0M 66.6M 289.0M 499.0M 239.0M 465.0M 79.7M 354.0M 241.0M 33.0M 9.2M 23.3M 122.0M 35.3M 101.0M 27.1M 30.8M
Trading Financial Assets 19.3M 19.3M 19.3M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 341,500 -- -- -- --
Accounts Receivable 5.1M 16.6M 9.5M 824.0M 22.4M 2.7M 7,300 43,600 58,400 1.5M 5.7M 19.9M 13.4M 15.1M 17.6M 13.4M 147.0M 5.5M 8.1M 23.3M
Notes Receivable -- -- -- 54.3M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.5M 2.4M
Notes And Accounts Receivable 5.1M 16.6M 9.5M 878.0M 22.4M 2.7M 7,300 43,600 58,400 1.5M 5.7M 19.9M 13.4M 15.1M 17.6M 13.4M 147.0M 5.5M 9.6M 25.7M
Prepayments 664,500 145,300 1.4M 72.1M 3.8M 2.0M 1.8M 3.2M 573,400 9.8M 61.5M 328.0M 2.7M 2.4M -- 10,200 50,000 133.0M 69.5M 24.1M
Inventory 580.0M 941.0M 1.2B 1.5B 1.8B 2.0B 1.8B 1.8B 1.4B 1.3B 985.0M 854.0M 818.0M 791.0M 763.0M 764.0M 765.0M 1.0B 146.0M 162.0M
Total Current Assets 667.0M 1.1B 1.4B 3.2B 2.4B 2.3B 2.4B 2.2B 2.0B 1.4B 1.6B 1.5B 1.0B 842.0M 809.0M 903.0M 951.0M 1.3B 264.0M 258.0M
Long Term Equity Investment -- -- 279.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.8M 14.8M 14.8M 14.8M 14.8M 16.6M 2.0M 4.3M
Fixed Assets -- 1.3M 1.7M 5.5M 2.4M 3.4M 4.0M 3.4M 4.2M 4.7M 3.9M 4.2M 4.3M 4.8M 4.7M 4.9M 4.9M 250.0M 291.0M 325.0M
Fixed Assets Total 1.2M 1.3M 1.7M 5.5M 2.4M 3.4M 4.0M 3.4M 4.2M 4.7M 3.9M 4.2M 4.3M 4.8M 4.7M 4.9M 4.9M 250.0M 291.0M 325.0M
Construction In Progress -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 39.0M 28.2M 20.9M
Construction In Progress Total -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 39.0M 28.2M 20.9M
Intangible Assets 78,000 -- -- 1.7M 99,500 183,600 85,700 50,900 9,541 18,300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 832,800
Long Term Deferred Expenses -- -- -- 2.9M -- -- -- 413,100 426,100 1.1M 144,600 342,100 -- -- -- -- -- 20.5M 23.2M 30.1M
Total Non Current Assets 710.0M 756.0M 919.0M 647.0M 231.0M 374.0M 429.0M 73.8M 64.6M 41.4M 69.6M 70.4M 88.0M 99.8M 143.0M 147.0M 149.0M 354.0M 370.0M 381.0M
Total Assets 1.4B 1.9B 2.3B 3.8B 2.6B 2.7B 2.8B 2.3B 2.0B 1.4B 1.7B 1.5B 1.1B 941.0M 952.0M 1.1B 1.1B 1.7B 634.0M 639.0M
Short Term Borrowings 3.0M 179.0M 180.0M 324.0M 196.0M 160.0M -- -- -- -- 20.0M 150.0M -- -- 13.0M 150.0M 192.0M 70.0M -- 98.0M
Accounts Payable 133.0M 186.0M 223.0M 540.0M 419.0M 388.0M 186.0M 281.0M 34.4M 22.1M 32.2M 25.0M 25.6M 28.2M 43.4M 86.2M 149.0M 302.0M 17.4M 7.5M
Advance Receipts 43.7M 47.8M 51.1M 41.9M 39.4M 37.1M 351.0M 208.0M 116.0M 38.0M 41.5M 42.5M 82.5M 34.0M 20.8M 8.0M 12.2M 158.0M 8.9M 7.7M
Contract Liabilities 11.4M -- 35,200 53.4M 2.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 464.0M 750.0M 1.0B 2.0B 1.6B 1.4B 1.7B 792.0M 442.0M 606.0M 264.0M 407.0M 289.0M 151.0M 157.0M 359.0M 518.0M 822.0M 187.0M 244.0M
Long Term Borrowings 170.0M -- -- 8.0M -- 180.0M 70.3M 772.0M 902.0M 107.0M 724.0M 367.0M 83.0M 50.0M 50.0M -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 171.0M 248,700 323,900 20.6M -- 226.0M 155.0M 772.0M 902.0M 107.0M 724.0M 367.0M 83.0M 50.0M 50.0M -- -- 3.7M 7.1M 530,300
Total Liabilities 634.0M 750.0M 1.0B 2.0B 1.6B 1.6B 1.9B 1.6B 1.3B 713.0M 988.0M 774.0M 372.0M 201.0M 207.0M 359.0M 518.0M 826.0M 194.0M 244.0M
Paid In Capital 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M 147.0M
Capital Reserve 89.9M 89.9M 157.0M 80.5M 80.5M 80.5M 80.5M 80.5M 80.5M 80.5M 80.5M 80.5M 80.5M 80.5M 80.5M 80.5M 80.5M 197.0M 100.0M 95.4M
Surplus Reserve 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 112.0M 92.6M 84.1M 73.9M
Retained Earnings 385.0M 752.0M 802.0M 840.0M 604.0M 512.0M 282.0M 276.0M 265.0M 309.0M 284.0M 331.0M 331.0M 331.0M 336.0M 289.0M 193.0M 366.0M 109.0M 78.5M
Minority Equity 9.6M -- 94.8M 680.0M 97.8M 126.0M 110.0M 82.1M 78.6M 80.0M 76.3M 77.0M 73.5M 70.6M 69.9M 63.1M 50.5M 34.9M 49,500 80,300
Equity Attributable 734.0M 1.1B 1.2B 1.2B 944.0M 974.0M 849.0M 615.0M 604.0M 648.0M 623.0M 670.0M 670.0M 670.0M 675.0M 627.0M 532.0M 802.0M 440.0M 395.0M
Total Equity 743.0M 1.1B 1.3B 1.9B 1.0B 1.1B 959.0M 697.0M 683.0M 728.0M 699.0M 747.0M 743.0M 740.0M 745.0M 691.0M 582.0M 837.0M 440.0M 395.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash From Sales 160.0M 114.0M 898.0M 413.0M 103.0M 124.0M 404.0M 376.0M 92.5M 108.0M 23.0M 74.6M 122.0M 127.0M 163.0M 487.0M 3.0B 4.3B 3.9B 3.2B
Tax Refunds Received -- -- -- -- 332,200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 182.0M 140.0M 955.0M 467.0M 127.0M 134.0M 417.0M 391.0M 97.3M 153.0M 337.0M 260.0M 157.0M 132.0M 165.0M 489.0M 3.1B 4.8B 3.9B 3.2B
Cash Paid For Goods 93.5M 37.0M 801.0M 43.0M 86.3M 174.0M 227.0M 189.0M 114.0M 244.0M 78.6M 359.0M 31.0M 28.1M 61.9M 193.0M 3.2B 3.8B 3.6B 2.9B
Cash Paid To Employees 19.5M 19.0M 56.8M 36.5M 29.7M 34.2M 34.5M 27.3M 24.4M 18.8M 13.5M 8.4M 7.4M 6.7M 6.2M 5.2M 46.0M 67.6M 65.9M 48.1M
Taxes Paid 21.4M 44.1M 123.0M 86.8M 64.5M 56.8M 68.3M 29.1M 29.0M 5.7M 26.1M 38.1M 45.0M 30.7M 63.0M 81.4M 178.0M 84.0M 87.7M 70.3M
Total Operating Cash Outflow 168.0M 136.0M 1.0B 353.0M 222.0M 320.0M 366.0M 276.0M 200.0M 312.0M 176.0M 426.0M 255.0M 103.0M 167.0M 348.0M 3.5B 4.6B 3.8B 3.0B
Operating Cash Flow 14.5M 3.6M -86.6M 114.0M -94.7M -186.0M 50.9M 115.0M -102.0M -159.0M 161.0M -166.0M -98.5M 28.7M -2.7M 141.0M -337.0M 203.0M 88.3M 125.0M
Total Investing Cash Inflow 25.5M 122.0M 51.1M 662.0M 196.0M 385.0M 146.0M 414.0M 7.1M 224.0M 3.9M 6.2M 5.6M 5.7M 4.7M 1.7M 636.0M 24.5M 24.4M 522,200
Total Investing Cash Outflow 223,000 33,800 253.0M 153.0M 142,100 115.0M 26.7M 521.0M 85,900 1.8M 190.0M 616,800 20,200 281,200 4.4M 2.3M 670.0M 22.8M 9.6M 23.5M
Investing Cash Flow 25.3M 122.0M -202.0M 508.0M 196.0M 270.0M 119.0M -106.0M 7.0M 222.0M -186.0M 5.6M 5.6M 5.4M 289,000 -629,400 -33.9M 1.7M 14.9M -23.0M
Cash From Borrowings 181.0M 178.0M 315.0M 607.0M 180.0M 480.0M 170.0M 460.0M 1.0B 194.0M 509.0M 520.0M 150.0M 10.0M 50.0M 155.0M 300.0M -- 58.0M 216.0M
Dividends And Interest Paid 23.9M 54.1M 46.1M 96.2M 88.4M 79.7M 70.5M 72.9M 79.4M 84.9M 73.2M 29.5M 28.8M 22.8M 8.8M 11.6M 9.0M 8.5M 8.8M 12.1M
Debt Repayments 180.0M 179.0M 447.0M 832.0M 626.0M 1.0B 8.1M 805.0M 462.0M 446.0M 298.0M 116.0M 1.0M 23.0M 137.0M 197.0M 178.0M 167.0M 156.0M 306.0M
Total Financing Cash Inflow 238.0M 240.0M 732.0M 1.4B 1.2B 1.8B 598.0M 887.0M 1.0B 194.0M 509.0M 520.0M 150.0M 10.0M 50.0M 155.0M 500.0M -- 58.0M 216.0M
Total Financing Cash Outflow 272.0M 330.0M 741.0M 1.7B 1.4B 2.0B 584.0M 880.0M 934.0M 531.0M 371.0M 149.0M 29.8M 45.8M 146.0M 209.0M 187.0M 175.0M 165.0M 318.0M
Financing Cash Flow -33.9M -90.2M -8.8M -339.0M -265.0M -166.0M 14.2M 6.6M 87.7M -337.0M 138.0M 371.0M 120.0M -35.8M -95.8M -53.6M 313.0M -175.0M -107.0M -102.0M
Net Change In Cash 5.9M 34.9M -297.0M 284.0M -163.0M -81.8M 184.0M 15.3M -7.5M -274.0M 113.0M 211.0M 27.4M -1.7M -98.2M 87.1M -58.3M 29.5M -3.7M -388,600
Ending Cash Balance 53.4M 47.5M 12.6M 310.0M 26.1M 190.0M 271.0M 87.2M 71.9M 79.4M 353.0M 240.0M 29.1M 1.7M 3.4M 102.0M 14.5M 72.8M 27.1M --
Capex 223,000 33,800 2.8M 2.1M 142,100 331,400 1.2M 877,200 85,900 1.8M 105,600 616,800 20,200 281,200 2.0M 680,500 31.3M 14.8M 9.6M 23.5M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...