◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
沃尔核材 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
+Revenue 6.9B 5.7B 5.3B 5.4B 4.1B 4.0B 3.5B 2.6B 1.9B 1.6B 1.6B 1.3B 667.0M 648.0M 521.0M 405.0M 368.0M 292.0M 239.0M 170.0M
Revenue Growth % 21.0% 7.2% -1.2% 32.0% 2.9% 12.9% 36.6% 38.5% 14.9% -0.5% 22.3% 99.7% 2.9% 24.4% 28.6% 10.1% 26.0% 22.2% 40.6% --
Total Revenue 6.9B 5.7B 5.3B 5.4B 4.1B 4.0B 3.5B 2.6B 1.9B 1.6B 1.6B 1.3B 667.0M 648.0M 521.0M 405.0M 368.0M 292.0M 239.0M 170.0M
Cost Of Revenue 4.7B 3.9B 3.7B 3.6B 2.5B 2.6B 2.4B 1.8B 1.3B 1.1B 1.2B 975.0M 428.0M 428.0M 324.0M 252.0M 263.0M 199.0M 157.0M 110.0M
+Gross Profit 2.2B 1.9B 1.7B 1.8B 1.6B 1.4B 1.1B 755.0M 576.0M 495.0M 472.0M 357.0M 239.0M 220.0M 197.0M 153.0M 105.0M 93.0M 82.0M 60.0M
Gross Margin % 31.7% 32.6% 31.5% 32.5% 39.3% 35.6% 32.2% 29.3% 30.9% 30.5% 29.0% 26.8% 35.8% 34.0% 37.8% 37.8% 28.5% 31.8% 34.3% 35.3%
Total Operating Cost 5.9B 4.9B 4.7B 4.8B 3.7B 3.7B 3.4B 2.5B 1.8B 1.5B 1.5B 1.2B 596.0M 564.0M 443.0M 347.0M 344.0M 247.0M 202.0M 144.0M
Selling Expenses 354.0M 331.0M 324.0M 331.0M 410.0M 413.0M 332.0M 224.0M 199.0M 160.0M 135.0M 126.0M 84.2M 66.0M 52.9M 41.7M 43.0M 31.5M 21.9M 19.2M
Admin Expenses 302.0M 264.0M 243.0M 293.0M 274.0M 295.0M 206.0M 135.0M 200.0M 132.0M 116.0M 93.7M 63.4M 49.0M 51.7M 41.7M 27.5M 14.3M 19.1M 11.6M
Rd Expenses 349.0M 310.0M 306.0M 324.0M 273.0M 228.0M 196.0M 135.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 40.6M 54.1M 71.3M 111.0M 142.0M 136.0M 148.0M 127.0M 95.4M 84.7M 48.3M 24.6M 10.8M 11.0M 7.5M 6.1M 6.8M 747,800 1.8M 2.5M
+Operating Income 1.1B 876.0M 724.0M 662.0M 501.0M 263.0M 10.9M 181.0M 74.3M 644.0M 150.0M 95.2M 71.6M 88.1M 78.5M 58.4M 26.0M 45.0M 37.0M 26.6M
Operating Margin % 15.7% 15.3% 13.6% 12.2% 12.2% 6.6% 0.3% 7.0% 4.0% 39.7% 9.2% 7.1% 10.7% 13.6% 15.1% 14.4% 7.1% 15.4% 15.5% 15.7%
Non Operating Income 2.4M 2.0M 7.2M 4.0M 1.9M 2.2M 12.4M 1.2M 37.8M 27.5M 16.3M 12.1M 31.3M 5.8M 6.8M 3.1M 3.8M 7.2M 4.4M 277,800
Non Operating Expenses 17.3M 5.0M 4.1M 10.2M 8.2M 4.8M 2.8M 1.6M 2.9M 2.3M 2.8M 3.7M 2.1M 391,800 3.6M 279,400 514,600 119,300 136,700 77,800
Investment Income 17.2M 11.9M 9.4M 7.3M 3.2M -18.4M -206.0M 73.0M 32.4M 563.0M 1.9M 1.8M 558,600 3.9M 977,000 160,500 2.1M -- -- --
Fair Value Change Income 168,800 244,800 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 625,600 -984,300 946,100 -3.0M -3.2M 112,200 114,600 -704,000 -320,700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 68.6M 40.7M 21.1M 15.6M 16.0M 51.1M 50.1M 24.6M 20.0M 23.5M 15.3M 12.4M 4.9M 5.5M 5.7M 3.9M 2.5M 879,800 1.3M --
Other Income 72.1M 69.1M 58.8M 35.2M 57.1M 46.9M 43.9M 24.7M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 1.1B 873.0M 727.0M 656.0M 494.0M 261.0M 20.4M 180.0M 109.0M 669.0M 164.0M 104.0M 101.0M 93.5M 81.7M 61.2M 29.3M 52.1M 41.2M 28.1M
Income Tax 153.0M 115.0M 67.1M 71.6M 66.3M 35.3M -13.6M 13.2M 3.2M 102.0M 27.6M 20.9M 9.5M 9.9M 5.2M 6.7M 2.4M 3.7M 2.9M 2.3M
+Net Income 921.0M 758.0M 660.0M 585.0M 428.0M 226.0M 34.0M 167.0M 106.0M 567.0M 136.0M 82.9M 91.3M 83.6M 76.5M 54.5M 26.9M 48.4M 38.3M 25.8M
Net Margin % 13.3% 13.2% 12.4% 10.8% 10.5% 5.7% 1.0% 6.5% 5.7% 35.0% 8.3% 6.2% 13.7% 12.9% 14.7% 13.5% 7.3% 16.6% 16.0% 15.2%
Net Income Attributable 848.0M 700.0M 615.0M 553.0M 396.0M 210.0M 20.5M 168.0M 107.0M 570.0M 137.0M 83.1M 92.0M 83.2M 76.3M 53.4M 26.4M 48.6M 37.2M 25.4M
Minority Interest 73.0M 57.2M 45.6M 31.9M 32.4M 16.0M 13.5M -779,300 -1.2M -2.9M -532,100 -239,400 -737,500 486,200 182,600 1.1M 438,700 -236,600 1.1M 370,400
Eps Basic 0.68 0.56 0.49 0.44 0.31 0.17 0.02 0.13 0.19 1.00 0.24 0.15 0.16 0.20 0.28 0.22 0.16 0.49 0.92 0.63
Eps Diluted 0.68 0.56 0.49 0.44 0.31 0.17 0.02 0.13 0.19 1.00 0.24 0.15 0.16 0.20 0.28 0.22 0.16 0.49 0.92 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash And Equivalents 1.0B 1.0B 865.0M 738.0M 639.0M 551.0M 505.0M 370.0M 547.0M 258.0M 120.0M 156.0M 262.0M 374.0M 99.9M 147.0M 77.0M 140.0M 71.5M 20.9M
Trading Financial Assets 145.0M 60.2M -- -- -- -- -- -- 41,300 2,400 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 2.5B 2.2B 1.8B 1.7B 1.5B 1.4B 1.4B 893.0M 656.0M 525.0M 484.0M 329.0M 331.0M 133.0M 85.1M 64.5M 45.7M 34.7M 29.4M 18.2M
Notes Receivable 415.0M 371.0M 381.0M 422.0M 203.0M 52.4M 170.0M 91.6M 85.2M 85.5M 73.7M 62.0M 75.3M 44.2M 15.6M 7.8M 3.9M 2.4M 2.2M 1.3M
Notes And Accounts Receivable 2.9B 2.5B 2.2B 2.2B 1.7B 1.4B 1.5B 984.0M 741.0M 610.0M 558.0M 391.0M 407.0M 177.0M 101.0M 72.3M 49.6M 37.1M 31.7M 19.6M
Prepayments 60.9M 57.3M 59.3M 94.2M 78.1M 62.4M 46.9M 40.3M 43.2M 29.3M 26.6M 41.5M 31.4M 39.3M 41.5M 11.3M 10.3M 15.6M 7.1M 4.0M
Inventory 865.0M 710.0M 701.0M 596.0M 479.0M 439.0M 495.0M 435.0M 361.0M 251.0M 239.0M 235.0M 212.0M 133.0M 109.0M 74.3M 87.8M 95.3M 48.9M 41.0M
Total Current Assets 5.5B 4.7B 4.1B 3.8B 3.1B 2.8B 2.7B 2.0B 1.9B 1.2B 979.0M 849.0M 947.0M 742.0M 362.0M 313.0M 231.0M 293.0M 163.0M 88.5M
Long Term Equity Investment 57.4M 54.5M 48.4M 44.7M 44.5M 52.5M 90.3M 1.8B 1.4B 1.1B 41.8M 40.5M 27.6M 27.0M 42.3M 41.4M 41.2M 19.0M -- --
Fixed Assets -- 2.5B 2.5B 2.2B 2.2B 2.0B 2.1B 1.5B 864.0M 862.0M 745.0M 709.0M 465.0M 259.0M 252.0M 238.0M 245.0M 175.0M 46.3M 39.1M
Fixed Assets Total 2.7B 2.5B 2.5B 2.2B 2.2B 2.0B 2.1B 1.5B 864.0M 862.0M 745.0M 709.0M 465.0M 259.0M 252.0M 238.0M 245.0M 175.0M 46.3M 39.1M
Construction In Progress -- 226.0M 131.0M 230.0M 74.5M 167.0M 102.0M 463.0M 888.0M 101.0M 151.0M 115.0M 259.0M 124.0M 40.7M 27.0M 1.8M 26.9M 39.1M 1.3M
Construction In Progress Total 232.0M 226.0M 131.0M 230.0M 74.5M 167.0M 102.0M 463.0M 888.0M 101.0M 151.0M 115.0M 259.0M 124.0M 40.7M 27.0M 1.8M 26.9M 39.1M 1.3M
Intangible Assets 289.0M 296.0M 283.0M 200.0M 237.0M 267.0M 269.0M 173.0M 173.0M 171.0M 146.0M 135.0M 99.7M 65.2M 41.4M 27.3M 26.7M 6.6M 6.6M 7.6M
Long Term Deferred Expenses 113.0M 101.0M 74.0M 56.3M 49.2M 47.8M 36.1M 27.3M 20.6M 8.3M 8.4M 5.3M 6.9M 1.9M 645,400 345,600 539,600 336,200 370,600 821,100
Total Non Current Assets 4.7B 4.3B 4.2B 3.9B 3.8B 3.7B 3.7B 4.2B 3.5B 2.5B 1.7B 1.0B 876.0M 489.0M 382.0M 338.0M 322.0M 228.0M 92.8M 48.8M
Total Assets 10.3B 9.0B 8.3B 7.8B 6.9B 6.4B 6.4B 6.2B 5.4B 3.7B 2.7B 1.9B 1.8B 1.2B 744.0M 651.0M 553.0M 521.0M 255.0M 137.0M
Short Term Borrowings 344.0M 683.0M 594.0M 701.0M 950.0M 1.3B 1.3B 1.2B 894.0M 947.0M 797.0M 268.0M 152.0M 225.0M 165.0M 127.0M 90.0M 70.0M 18.0M 19.2M
Accounts Payable 1.1B 849.0M 697.0M 554.0M 590.0M 441.0M 417.0M 458.0M 338.0M 198.0M 199.0M 204.0M 150.0M 45.5M 34.9M 23.9M 23.4M 32.2M 16.6M 11.1M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 49.3M 52.3M 26.9M 26.3M 17.5M 13.0M 14.8M 7.3M 5.8M 8.0M 11.8M 6.6M 6.5M 4.0M 4.2M
Contract Liabilities 79.3M 90.3M 71.1M 50.2M 52.7M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 2.9B 2.7B 2.8B 2.8B 2.2B 2.4B 3.1B 2.3B 1.4B 1.3B 1.4B 793.0M 565.0M 320.0M 242.0M 188.0M 138.0M 135.0M 58.5M 51.3M
Long Term Borrowings 901.0M 623.0M 555.0M 389.0M 374.0M 486.0M 319.0M 540.0M 321.0M 190.0M -- -- 231.0M -- -- -- -- -- 70.0M --
Total Non Current Liabilities 1.3B 806.0M 737.0M 839.0M 1.1B 934.0M 479.0M 1.1B 1.3B 685.0M 68.1M 36.3M 261.0M 21.4M 12.2M 14.2M 10.0M 11.3M 79.8M 7.6M
Total Liabilities 4.1B 3.5B 3.5B 3.6B 3.3B 3.3B 3.6B 3.4B 2.7B 2.0B 1.5B 829.0M 827.0M 341.0M 254.0M 203.0M 148.0M 146.0M 138.0M 59.0M
Paid In Capital 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 626.0M 569.0M 569.0M 571.0M 440.0M 291.0M 245.0M 163.0M 109.0M 54.4M 40.4M 40.4M
Capital Reserve 271.0M 271.0M 268.0M 251.0M 229.0M 222.0M 200.0M 218.0M 793.0M 28.3M 26.0M 27.7M 163.0M 281.0M 9.8M 91.9M 146.0M 200.0M 5.8M 5.8M
Surplus Reserve 280.0M 247.0M 215.0M 179.0M 139.0M 129.0M 126.0M 126.0M 102.0M 97.7M 61.0M 49.7M 42.7M 36.2M 28.1M 21.0M 15.9M 13.2M 8.3M 4.7M
Retained Earnings 3.9B 3.3B 2.7B 2.2B 1.7B 1.4B 1.2B 1.2B 1.0B 1.0B 498.0M 390.0M 337.0M 266.0M 204.0M 154.0M 117.0M 104.0M 60.3M 26.4M
Minority Equity 594.0M 555.0M 457.0M 341.0M 274.0M 241.0M 220.0M 37.3M 28.2M 14.3M 17.1M 17.7M 13.9M 16.3M 4.5M 17.9M 17.5M 3.0M 2.4M 1.2M
Equity Attributable 5.5B 4.9B 4.3B 3.8B 3.3B 2.9B 2.6B 2.7B 2.6B 1.7B 1.2B 1.0B 983.0M 874.0M 486.0M 430.0M 387.0M 372.0M 115.0M 77.1M
Total Equity 6.1B 5.5B 4.8B 4.1B 3.5B 3.1B 2.8B 2.8B 2.6B 1.7B 1.2B 1.0B 997.0M 891.0M 491.0M 448.0M 405.0M 375.0M 117.0M 78.3M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash From Sales 5.5B 4.6B 4.5B 4.3B 3.4B 3.6B 2.9B 1.9B 1.7B 1.5B 1.4B 1.3B 628.0M 600.0M 575.0M 420.0M 405.0M 332.0M 261.0M 186.0M
Tax Refunds Received 30.9M 23.3M 50.0M 19.3M 22.3M 24.5M 16.7M 5.1M 3.0M 4.7M 4.3M 1.1M 2.0M 796,400 4,900 108,400 264,200 694,100 991,600 --
Total Operating Cash Inflow 5.7B 4.8B 4.7B 4.5B 3.6B 3.8B 3.3B 2.0B 1.8B 1.6B 1.4B 1.4B 709.0M 628.0M 597.0M 437.0M 416.0M 349.0M 273.0M 201.0M
Cash Paid For Goods 2.6B 2.0B 2.1B 2.3B 1.4B 1.6B 1.4B 1.0B 991.0M 856.0M 831.0M 741.0M 319.0M 353.0M 332.0M 192.0M 234.0M 222.0M 150.0M 118.0M
Cash Paid To Employees 1.1B 943.0M 922.0M 864.0M 687.0M 713.0M 587.0M 456.0M 363.0M 329.0M 269.0M 253.0M 153.0M 129.0M 102.0M 71.1M 74.7M 48.1M 32.5M 20.6M
Taxes Paid 398.0M 383.0M 271.0M 290.0M 272.0M 344.0M 228.0M 170.0M 157.0M 138.0M 112.0M 97.7M 59.2M 47.6M 44.7M 40.6M 34.3M 20.9M 21.3M 11.2M
Total Operating Cash Outflow 4.8B 4.0B 3.8B 3.9B 2.8B 3.2B 2.7B 1.9B 1.7B 1.5B 1.4B 1.3B 676.0M 601.0M 551.0M 352.0M 395.0M 336.0M 239.0M 173.0M
Operating Cash Flow 898.0M 828.0M 870.0M 611.0M 768.0M 628.0M 566.0M 150.0M 47.5M 50.7M 26.3M 116.0M 33.3M 26.8M 46.0M 85.1M 21.1M 13.3M 33.6M 28.2M
Total Investing Cash Inflow 2.1B 306.0M 112.0M 43.1M 37.6M 36.7M 1.3B 27.9M 143.0M 117.0M 754,400 14.2M 31.4M 31.0M 86,700 1.4M 3.5M 50.00 3,500 200.00
Total Investing Cash Outflow 2.6B 632.0M 523.0M 318.0M 300.0M 630.0M 1.0B 810.0M 1.0B 402.0M 600.0M 132.0M 512.0M 146.0M 107.0M 38.3M 78.3M 135.0M 47.2M 19.2M
Investing Cash Flow -545.0M -326.0M -412.0M -275.0M -262.0M -593.0M 255.0M -783.0M -899.0M -285.0M -599.0M -118.0M -481.0M -115.0M -107.0M -36.9M -74.8M -135.0M -47.2M -19.2M
Cash From Borrowings 1.2B 1.3B 1.5B 1.1B 1.5B 3.0B 2.2B 1.9B 1.8B 1.6B 1.5B 440.0M 581.0M 330.0M 185.0M 202.0M 160.0M 81.2M 88.0M 35.0M
Dividends And Interest Paid 263.0M 114.0M 133.0M 133.0M 188.0M 138.0M 162.0M 138.0M 154.0M 86.2M 54.6M 48.9M 31.0M 25.7M 23.2M 15.1M 16.4M 1.1M 2.9M 1.3M
Debt Repayments 1.3B 1.5B 1.7B 1.3B 1.6B 2.8B 2.7B 1.4B 1.7B 1.5B 870.0M 489.0M 423.0M 273.0M 147.0M 165.0M 153.0M 99.2M 19.2M 33.8M
Total Financing Cash Inflow 1.6B 1.5B 1.7B 1.3B 1.5B 3.1B 2.3B 2.0B 3.3B 2.0B 1.5B 458.0M 795.0M 675.0M 196.0M 203.0M 160.0M 294.0M 88.0M 35.2M
Total Financing Cash Outflow 2.0B 1.8B 2.0B 1.6B 1.9B 3.1B 3.0B 1.6B 2.1B 1.7B 973.0M 558.0M 483.0M 317.0M 172.0M 191.0M 170.0M 103.0M 23.8M 36.2M
Financing Cash Flow -330.0M -364.0M -328.0M -269.0M -413.0M 45.2M -717.0M 467.0M 1.2B 322.0M 527.0M -100.0M 312.0M 358.0M 23.8M 12.3M -9.5M 190.0M 64.2M -1.0M
Net Change In Cash 18.4M 139.0M 142.0M 65.3M 85.6M 79.5M 105.0M -167.0M 317.0M 88.4M -46.5M -103.0M -135.0M 270.0M -36.9M 60.5M -63.2M 68.7M 50.6M 7.9M
Ending Cash Balance 957.0M 939.0M 800.0M 657.0M 592.0M 506.0M 427.0M 322.0M 489.0M 172.0M 84.0M 131.0M 234.0M 369.0M 99.5M 136.0M 77.0M 140.0M 71.5M --
Capex 445.0M 250.0M 370.0M 318.0M 300.0M 234.0M 250.0M 364.0M 823.0M 148.0M 93.4M 120.0M 229.0M 129.0M 89.1M 37.7M 45.3M 116.0M 47.2M 19.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...