◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
JIANGSU AZURE CORP — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
+Revenue 6.8B 5.2B 6.3B 6.7B 4.2B 3.5B 4.3B 3.6B 1.9B 1.6B 1.5B 1.4B 1.7B 1.7B 1.2B 724.0M 743.0M 673.0M 486.0M 364.0M
Revenue Growth % 29.4% -16.9% -5.9% 57.8% 21.6% -18.2% 18.6% 86.3% 21.6% 4.4% 8.4% -15.8% -5.0% 50.4% 60.6% -2.6% 10.4% 38.5% 33.5% --
Total Revenue 6.8B 5.2B 6.3B 6.7B 4.2B 3.5B 4.3B 3.6B 2.0B 1.7B 1.6B 1.5B 1.8B 1.8B 1.2B 751.0M 743.0M 673.0M 486.0M 364.0M
Cost Of Revenue 5.6B 4.6B 5.3B 5.3B 3.5B 3.0B 3.5B 2.7B 1.5B 1.3B 1.2B 1.2B 1.5B 1.6B 1.0B 659.0M 670.0M 607.0M 435.0M 335.0M
+Gross Profit 1.2B 669.0M 996.0M 1.4B 684.0M 441.0M 800.0M 861.0M 411.0M 327.0M 300.0M 193.0M 185.0M 180.0M 137.0M 65.0M 73.0M 66.0M 51.0M 29.0M
Gross Margin % 17.6% 12.8% 15.8% 20.4% 16.2% 12.7% 18.8% 24.0% 21.3% 20.6% 19.8% 13.8% 11.1% 10.3% 11.8% 9.0% 9.8% 9.8% 10.5% 8.0%
Total Operating Cost 6.2B 5.1B 6.0B 6.0B 4.0B 3.5B 3.9B 3.0B 1.7B 1.4B 1.4B 1.3B 1.6B 1.7B 1.1B 694.0M 724.0M 635.0M 455.0M 346.0M
Selling Expenses 59.1M 42.6M 36.8M 38.1M 61.5M 50.2M 45.6M 46.7M 35.2M 30.7M 27.1M 27.6M 27.8M 22.9M 17.3M 10.6M 10.0M 8.9M 5.9M 2.8M
Admin Expenses 117.0M 130.0M 120.0M 146.0M 121.0M 90.4M 95.0M 78.6M 99.6M 95.7M 72.4M 36.4M 31.1M 25.3M 18.0M 12.0M 9.4M 6.2M 5.9M 2.9M
Rd Expenses 416.0M 314.0M 372.0M 340.0M 157.0M 146.0M 226.0M 104.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 20.1M 34.9M 18.4M 85.9M 103.0M 98.1M 92.6M 51.9M 9.2M -3.1M 14.6M 26.0M 35.8M 28.1M 16.2M 7.9M 15.0M 12.6M 8.6M 6.0M
+Operating Income 597.0M 173.0M 447.0M 829.0M 356.0M 157.0M 425.0M 632.0M 275.0M 257.0M 223.0M 177.0M 158.0M 172.0M 136.0M 61.8M 21.8M 40.6M 30.9M 17.6M
Operating Margin % 8.8% 3.3% 7.1% 12.4% 8.4% 4.5% 10.0% 17.6% 14.3% 16.2% 14.7% 12.7% 9.5% 9.8% 11.7% 8.5% 2.9% 6.0% 6.4% 4.8%
Non Operating Income 65.2M 6.7M 7.6M 21.7M 1.9M 1.2M 2.1M 32.8M 50.2M 91.1M 26.9M 5.3M 22.3M 1.3M 1.1M 352,300 530,700 312,000 190,000 639,200
Non Operating Expenses 26.7M 6.2M 3.5M 14.1M 857,400 7.9M 1.9M 1.9M 432,100 450,500 1.3M 264,600 958,700 159,400 252,300 1.3M 218,600 36,500 117,500 68,700
Investment Income 32.7M 65.6M 34.3M 31.6M -2.9M 7.9M -692,800 2.1M -500,000 782,500 340,500 -2.6M -335,600 3.4M 4.8M 4.9M 2.5M 2.0M -50,000 --
Fair Value Change Income -1.3M -1.3M -1.0M 809,700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -7.1M -3.4M -2.6M -109.0M -14.3M 1.1M 72,500 -146,600 -1.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 28.0M 45.1M 110.0M 32.0M 30.3M 59.5M 8.8M 18.1M 41.3M 9.2M 19.7M 3.2M 13.5M 3.9M 1.6M 2.9M 19.6M -66,700 159,900 --
Other Income 56.7M 32.7M 93.7M 218.0M 120.0M 167.0M 69.8M 30.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 635.0M 174.0M 452.0M 837.0M 357.0M 150.0M 425.0M 663.0M 325.0M 348.0M 249.0M 182.0M 180.0M 173.0M 137.0M 60.9M 22.1M 40.9M 31.0M 18.2M
Income Tax 91.9M -26.2M 44.9M 127.0M 75.6M 3.6M 53.4M 130.0M 58.7M 68.4M 43.0M 37.9M 32.2M 27.3M 22.7M 9.5M 518,200 5.1M 3.8M --
+Net Income 544.0M 200.0M 407.0M 710.0M 281.0M 147.0M 372.0M 533.0M 266.0M 279.0M 206.0M 144.0M 148.0M 146.0M 114.0M 51.4M 21.6M 35.8M 27.2M 18.2M
Net Margin % 8.1% 3.8% 6.5% 10.6% 6.6% 4.2% 8.7% 14.9% 13.8% 17.6% 13.6% 10.3% 8.9% 8.3% 9.8% 7.1% 2.9% 5.3% 5.6% 5.0%
Net Income Attributable 488.0M 141.0M 378.0M 670.0M 278.0M 118.0M 226.0M 354.0M 206.0M 241.0M 171.0M 93.1M 104.0M 100.0M 82.3M 37.3M 21.5M 35.6M 27.2M 18.2M
Minority Interest 55.7M 59.0M 28.4M 39.6M 3.0M 29.3M 146.0M 179.0M 60.5M 37.7M 35.1M 51.0M 43.9M 45.6M 31.9M 14.1M 110,400 156,100 -- --
Eps Basic 0.42 0.12 0.35 0.65 0.28 0.12 0.23 0.36 0.21 0.25 0.19 0.26 0.28 0.27 0.23 0.20 0.20 0.79 0.71 0.54
Eps Diluted 0.42 0.12 0.35 0.65 0.28 0.12 0.23 0.35 0.21 0.25 0.18 0.26 0.28 0.27 0.23 0.20 0.20 0.79 0.71 0.54
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash And Equivalents 766.0M 665.0M 495.0M 547.0M 321.0M 260.0M 282.0M 245.0M 817.0M 166.0M 108.0M 97.8M 83.4M 78.7M 113.0M 159.0M 180.0M 63.5M 50.7M 23.7M
Trading Financial Assets 463.0M 820.0M 618.0M 229.0M 53.0M 15.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 2.0B 1.3B 1.1B 1.6B 1.2B 999.0M 915.0M 1.0B 632.0M 314.0M 396.0M 373.0M 358.0M 454.0M 255.0M 191.0M 161.0M 152.0M 92.9M 88.0M
Notes Receivable 155.0M 84.7M 84.8M 182.0M 211.0M 279.0M 1.1B 798.0M 172.0M 199.0M 97.4M 48.3M 18.1M 11.0M 9.8M 8.5M 1.5M 3.0M 2.4M 1.2M
Notes And Accounts Receivable 2.1B 1.4B 1.2B 1.8B 1.4B 1.3B 2.0B 1.8B 804.0M 513.0M 493.0M 422.0M 376.0M 465.0M 265.0M 199.0M 162.0M 155.0M 95.3M 89.2M
Prepayments 156.0M 155.0M 152.0M 187.0M 278.0M 75.1M 79.1M 80.3M 92.3M 42.4M 49.9M 86.4M 71.2M 79.7M 49.1M 38.0M 17.3M 13.8M 12.9M 6.7M
Inventory 1.5B 1.6B 1.9B 1.5B 1.0B 929.0M 943.0M 744.0M 483.0M 225.0M 228.0M 216.0M 243.0M 346.0M 204.0M 117.0M 153.0M 100.0M 71.3M 36.9M
Total Current Assets 5.6B 5.5B 5.6B 4.6B 3.3B 3.3B 3.8B 3.4B 2.7B 1.6B 1.6B 1.4B 800.0M 973.0M 639.0M 515.0M 514.0M 334.0M 232.0M 172.0M
Long Term Equity Investment 23.9M 483,500 536,100 946,300 2.9M 4.8M 6.2M 7.8M 7.6M 12.4M 13.3M 14.1M 37.5M 38.8M 56.1M 24.5M 16.3M 13.7M 11.8M --
Fixed Assets -- 2.9B 2.3B 2.4B 2.3B 2.5B 2.4B 2.0B 839.0M 688.0M 686.0M 357.0M 262.0M 136.0M 108.0M 71.7M 70.4M 58.8M 33.1M 17.7M
Fixed Assets Total 3.2B 2.9B 2.3B 2.4B 2.3B 2.5B 2.4B 2.0B 839.0M 688.0M 686.0M 357.0M 262.0M 136.0M 108.0M 71.7M 70.4M 58.8M 33.1M 17.7M
Construction In Progress -- 1.5B 1.8B 936.0M 218.0M 131.0M 367.0M 231.0M 618.0M 71.4M 97.7M 51.5M 66.7M 45.4M 11.0M 14.2M 11.3M -- 2.0M 2.7M
Construction In Progress Total 1.5B 1.5B 1.8B 936.0M 218.0M 131.0M 367.0M 231.0M 618.0M 71.4M 97.9M 51.6M 66.8M 45.4M 11.0M 14.2M 11.3M -- 2.0M 2.7M
Intangible Assets 214.0M 219.0M 224.0M 212.0M 175.0M 160.0M 164.0M 156.0M 153.0M 93.0M 89.0M 77.4M 79.0M 50.8M 25.6M 26.2M 21.0M 14.1M 3.9M 2.1M
Long Term Deferred Expenses 1.0M 2.8M 2.5M 2.6M 4.8M 3.4M 1.7M 2.5M 1.8M 484,700 709,300 482,700 641,300 681,800 273,900 605,600 326,300 -- 227,300 --
Total Non Current Assets 5.7B 5.5B 5.7B 5.1B 3.8B 3.6B 3.6B 3.1B 2.3B 903.0M 947.0M 538.0M 945.0M 752.0M 563.0M 411.0M 123.0M 87.0M 51.3M 22.5M
Total Assets 11.3B 11.0B 11.3B 9.7B 7.2B 6.9B 7.4B 6.5B 5.0B 2.5B 2.5B 2.0B 1.7B 1.7B 1.2B 926.0M 637.0M 421.0M 283.0M 194.0M
Short Term Borrowings 1.0B 1.6B 1.2B 1.9B 1.2B 1.2B 1.1B 837.0M 627.0M 83.6M 280.0M 684.0M 625.0M 789.0M 447.0M 239.0M 175.0M 178.0M 115.0M 60.0M
Accounts Payable 960.0M 702.0M 757.0M 876.0M 556.0M 414.0M 503.0M 477.0M 329.0M 84.3M 127.0M 37.7M 40.1M 42.2M 33.9M 79.9M 43.4M 93.3M 37.6M 47.9M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 28.3M 19.5M 35.9M 24.4M 19.4M 29.7M 21.4M 12.5M 10.2M 10.3M 8.8M 2.9M 1.6M 2.5M 1.7M
Contract Liabilities 27.2M 72.6M 25.4M 42.2M 111.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 3.5B 3.7B 3.5B 4.6B 2.9B 2.7B 2.6B 2.0B 1.5B 300.0M 564.0M 823.0M 753.0M 868.0M 513.0M 338.0M 227.0M 284.0M 192.0M 129.0M
Long Term Borrowings 157.0M 339.0M 398.0M 781.0M 265.0M 448.0M 78.3M 147.0M 180.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 603.0M 569.0M 591.0M 798.0M 903.0M 1.3B 738.0M 853.0M 874.0M 274.0M 237.0M 67.1M 19.6M 3.6M 2.1M 1.8M 540,000 1.1M -- --
Total Liabilities 4.1B 4.2B 4.1B 5.4B 3.8B 4.0B 3.4B 2.9B 2.3B 574.0M 800.0M 890.0M 772.0M 872.0M 515.0M 340.0M 227.0M 285.0M 192.0M 129.0M
Paid In Capital 1.2B 1.2B 1.2B 1.0B 999.0M 981.0M 981.0M 987.0M 975.0M 974.0M 442.0M 365.0M 365.0M 365.0M 182.0M 122.0M 60.8M 45.6M 41.2M 34.0M
Capital Reserve 2.9B 2.9B 2.9B 571.0M 234.0M 647,100 371.0M 341.0M 98.1M 60.2M 450.0M 1.3M 1.3M 1.3M 129.0M 190.0M 251.0M 35.4M -- --
Surplus Reserve 184.0M 182.0M 165.0M 73.8M 20.7M 7.5M 112.0M 102.0M 84.5M 63.7M 52.3M 43.4M 36.5M 28.9M 22.0M 16.3M 14.3M 12.2M 8.7M 4.7M
Retained Earnings 2.7B 2.2B 2.1B 1.9B 1.3B 1.1B 1.2B 1.0B 692.0M 536.0M 474.0M 342.0M 269.0M 180.0M 153.0M 82.6M 50.9M 31.6M 38.0M 26.7M
Minority Equity 334.0M 332.0M 849.0M 771.0M 801.0M 849.0M 1.3B 1.2B 796.0M 285.0M 298.0M 307.0M 296.0M 273.0M 198.0M 176.0M 32.6M 11.4M 3.2M --
Equity Attributable 6.9B 6.5B 6.3B 3.6B 2.6B 2.1B 2.7B 2.5B 1.9B 1.6B 1.4B 757.0M 676.0M 580.0M 489.0M 411.0M 377.0M 125.0M 87.8M 65.4M
Total Equity 7.3B 6.8B 7.2B 4.3B 3.4B 2.9B 4.0B 3.6B 2.7B 1.9B 1.7B 1.1B 973.0M 853.0M 687.0M 586.0M 410.0M 136.0M 90.9M 65.4M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash From Sales 5.2B 4.1B 6.5B 5.5B 3.9B 3.5B 3.4B 2.0B 1.6B 1.3B 1.3B 1.3B 1.8B 1.6B 1.2B 756.0M 776.0M 647.0M 513.0M 356.0M
Tax Refunds Received 42.5M 141.0M 328.0M 119.0M 22.5M 16.3M 19.9M 17.4M 10.0M 20.9M 22.8M 24.2M 16.7M 5.9M 3.7M 3.4M 32,800 40,500 53,200 --
Total Operating Cash Inflow 6.0B 4.9B 7.5B 5.9B 4.6B 4.2B 3.5B 2.4B 1.9B 1.5B 1.4B 1.4B 1.9B 1.7B 1.3B 786.0M 776.0M 648.0M 513.0M 357.0M
Cash Paid For Goods 3.7B 3.3B 6.0B 4.5B 3.1B 2.5B 2.6B 1.9B 1.3B 894.0M 978.0M 1.1B 1.4B 1.7B 1.2B 643.0M 820.0M 632.0M 486.0M 353.0M
Cash Paid To Employees 518.0M 429.0M 426.0M 365.0M 271.0M 258.0M 266.0M 198.0M 116.0M 84.0M 62.3M 46.0M 36.6M 23.9M 17.6M 10.8M 8.8M 6.8M 3.6M 1.9M
Taxes Paid 136.0M 131.0M 157.0M 173.0M 108.0M 104.0M 183.0M 150.0M 89.5M 95.5M 76.2M 56.5M 52.6M 37.1M 26.2M 6.5M 11.4M 9.0M 4.7M 2.0M
Total Operating Cash Outflow 4.9B 4.3B 7.0B 5.4B 4.3B 3.6B 3.2B 2.3B 1.7B 1.1B 1.3B 1.3B 1.5B 1.9B 1.4B 951.0M 852.0M 660.0M 506.0M 363.0M
Operating Cash Flow 1.1B 551.0M 475.0M 535.0M 327.0M 671.0M 304.0M 86.4M 148.0M 359.0M 182.0M 112.0M 394.0M -153.0M -122.0M -165.0M -75.8M -11.1M 7.1M -6.1M
Total Investing Cash Inflow 1.9B 1.1B 54.2M 93.7M 259.0M 701.0M 115.0M 436.0M 45.5M 94.6M 425.0M 71.0M 16.1M 5.7M 758,700 -48,400 167,900 93,800 162,600 120,600
Total Investing Cash Outflow 2.2B 1.2B 1.8B 1.4B 355.0M 742.0M 637.0M 1.2B 1.6B 103.0M 640.0M 173.0M 172.0M 133.0M 88.7M 25.4M 41.4M 34.9M 25.0M 3.8M
Investing Cash Flow -325.0M -97.5M -1.8B -1.3B -95.8M -41.7M -522.0M -733.0M -1.6B -8.0M -215.0M -102.0M -156.0M -128.0M -88.0M -25.5M -41.2M -34.8M -24.8M -3.7M
Cash From Borrowings 1.3B 2.0B 2.6B 2.5B 1.4B 1.8B 1.5B 996.0M 922.0M 203.0M 545.0M 1.1B 1.4B 1.4B 816.0M 519.0M 506.0M 431.0M 304.0M 125.0M
Dividends And Interest Paid 105.0M 187.0M 162.0M 193.0M 114.0M 104.0M 127.0M 77.0M 72.9M 73.8M 87.4M 78.5M 76.0M 64.2M 32.5M 10.3M 16.0M 12.4M 19.0M 4.7M
Debt Repayments 1.7B 1.7B 3.7B 1.5B 1.5B 1.4B 1.3B 759.0M 138.0M 399.0M 949.0M 1.0B 1.6B 1.2B 608.0M 455.0M 509.0M 369.0M 249.0M 117.0M
Total Financing Cash Inflow 1.3B 2.0B 5.1B 2.5B 1.8B 2.2B 1.7B 1.5B 1.7B 208.0M 1.1B 1.1B 1.5B 1.5B 817.0M 651.0M 761.0M 442.0M 313.0M 125.0M
Total Financing Cash Outflow 2.1B 2.1B 4.1B 1.7B 1.9B 2.8B 1.5B 910.0M 213.0M 510.0M 1.0B 1.1B 1.7B 1.3B 640.0M 466.0M 526.0M 392.0M 285.0M 123.0M
Financing Cash Flow -744.0M -90.1M 1.1B 839.0M -102.0M -629.0M 188.0M 611.0M 1.5B -302.0M 66.5M -13.2M -219.0M 229.0M 176.0M 186.0M 235.0M 50.8M 28.6M 1.9M
Net Change In Cash 37.1M 367.0M -190.0M 104.0M 117.0M 3.1M -28.7M -35.6M 57.0M 53.1M 30.7M -3.2M 18.2M -48.1M -36.1M -5.5M 119.0M 3.6M 10.6M -8.9M
Ending Cash Balance 576.0M 538.0M 172.0M 362.0M 258.0M 142.0M 138.0M 167.0M 203.0M 146.0M 92.8M 62.1M 65.3M 47.0M 95.1M 131.0M 137.0M 18.0M 14.4M 3.8M
Capex 748.0M 360.0M 809.0M 633.0M 138.0M 84.3M 588.0M 1.1B 654.0M 92.6M 410.0M 143.0M 172.0M 92.0M 56.7M 25.4M 41.4M 29.3M 16.7M 3.8M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...