Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
| Line Item | FY 2024Dec 31, 2024 | FY 2023Dec 31, 2023 | FY 2022Dec 31, 2022 | FY 2021Dec 31, 2021 | FY 2020Dec 31, 2020 | FY 2019Dec 31, 2019 | FY 2018Dec 31, 2018 | FY 2017Dec 31, 2017 | FY 2016Dec 31, 2016 | FY 2015Dec 31, 2015 | FY 2014Dec 31, 2014 | FY 2013Dec 31, 2013 | FY 2012Dec 31, 2012 | FY 2011Dec 31, 2011 | FY 2010Dec 31, 2010 | FY 2009Dec 31, 2009 | FY 2008Dec 31, 2008 | FY 2007Dec 31, 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13.3B | 8.9B | 8.3B | 7.4B | 7.5B | 7.1B | 5.5B | 4.6B | 3.8B | 3.4B | 3.3B | 3.0B | 3.1B | 3.1B | 3.0B | 2.3B | 2.8B | 2.9B |
| Revenue Growth % | 49.3% | 7.2% | 12.4% | -0.5% | 4.6% | 29.7% | 18.8% | 22.1% | 12.2% | 2.6% | 9.1% | -4.0% | 0.2% | 4.7% | 31.1% | -19.4% | -1.4% | -- |
| Total Revenue | 13.3B | 8.9B | 8.3B | 7.4B | 7.5B | 7.1B | 5.5B | 4.6B | 3.8B | 3.4B | 3.3B | 3.0B | 3.1B | 3.1B | 3.0B | 2.3B | 2.8B | 2.9B |
| Cost Of Revenue | 8.7B | 6.2B | 5.8B | 5.4B | 5.2B | 5.0B | 4.2B | 3.8B | 3.2B | 3.0B | 2.9B | 2.5B | 2.5B | 2.4B | 2.3B | 1.7B | 2.3B | 2.5B |
| Gross Profit | 4.6B | 2.8B | 2.5B | 2.0B | 2.3B | 2.1B | 1.3B | 830.0M | 594.0M | 396.0M | 403.0M | 543.0M | 641.0M | 693.0M | 667.0M | 555.0M | 520.0M | 367.0M |
| Gross Margin % | 34.5% | 31.0% | 30.3% | 27.2% | 30.4% | 29.5% | 23.4% | 17.9% | 15.7% | 11.7% | 12.2% | 18.0% | 20.4% | 22.1% | 22.3% | 24.3% | 18.3% | 12.8% |
| Total Operating Cost | 10.4B | 7.3B | 6.8B | 6.3B | 6.1B | 5.8B | 4.9B | 4.4B | 3.7B | 3.4B | 3.3B | 2.8B | 2.8B | 2.8B | 2.6B | 1.9B | 2.5B | 2.7B |
| Selling Expenses | 366.0M | 265.0M | 273.0M | 222.0M | 228.0M | 206.0M | 203.0M | 188.0M | 156.0M | 151.0M | 161.0M | 144.0M | 136.0M | 129.0M | 123.0M | 92.0M | 125.0M | 129.0M |
| Admin Expenses | 323.0M | 196.0M | 163.0M | 152.0M | 144.0M | 143.0M | 118.0M | 101.0M | 239.0M | 213.0M | 227.0M | 163.0M | 172.0M | 193.0M | 175.0M | 105.0M | 99.0M | 77.6M |
| Rd Expenses | 790.0M | 539.0M | 468.0M | 411.0M | 357.0M | 316.0M | 243.0M | 189.0M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Finance Expenses | -182.0M | -68.1M | -136.0M | -72.5M | -3.2M | -1.4M | 9.6M | 28.7M | -341,800 | 31.2M | 2.4M | -6.5M | -30.8M | -27.1M | -1.2M | 17.3M | 18.6M | 9.6M |
| Operating Income | 3.0B | 1.7B | 1.6B | 1.2B | 1.5B | 1.4B | 671.0M | 290.0M | 2.0M | -34.5M | -27.0M | 230.0M | 349.0M | 391.0M | 376.0M | 348.0M | 288.0M | 137.0M |
| Operating Margin % | 22.2% | 19.1% | 18.9% | 16.1% | 19.5% | 19.0% | 12.2% | 6.3% | 0.1% | -1.0% | -0.8% | 7.6% | 11.1% | 12.5% | 12.6% | 15.2% | 10.2% | 4.8% |
| Non Operating Income | 1.5M | 6.2M | 828,000 | 6.5M | 3.3M | 948,500 | 657,100 | 916,100 | 195.0M | 59.2M | 40.9M | 2.3M | 2.5M | 3.0M | 10.3M | 1.3M | 82,000 | 663,800 |
| Non Operating Expenses | 7.8M | 6.8M | 148,800 | 719,400 | 2.6M | 1.1M | 2.2M | 903,300 | 10.6M | 7.5M | 18.6M | 12.8M | 104,000 | 1.1M | 1.7M | 4.3M | 1.5M | 1.9M |
| Investment Income | -22.2M | 19.3M | -57.0M | -11.8M | -30.0M | 5.8M | 19.1M | 13.6M | 1.1M | 5.1M | 5.6M | 16.1M | 10.1M | 6.5M | -- | -- | -6.7M | 1.5M |
| Fair Value Change Income | -9.1M | 692,800 | 35.4M | 1.3M | 8.5M | -694,700 | 694,700 | -2.6M | 1.4M | 1.2M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.6M | -11.8M |
| Asset Disposal Income | -5.4M | -12.1M | -6.1M | -6.2M | -5.6M | -514,500 | -1.4M | -296,300 | -124.0M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Asset Impairment Loss | 273.0M | 163.0M | 152.0M | 127.0M | 88.5M | 87.4M | 71.3M | 83.4M | 54.2M | 34.7M | 30.8M | 7.0M | 7.1M | -2.5M | -6.0M | -7.3M | -9.0M | 4.2M |
| Other Income | 70.0M | 75.4M | 70.7M | 98.5M | 86.9M | 66.5M | 63.3M | 64.2M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Income Before Tax | 3.0B | 1.7B | 1.6B | 1.2B | 1.5B | 1.4B | 669.0M | 290.0M | 187.0M | 17.3M | -4.7M | 219.0M | 352.0M | 392.0M | 385.0M | 346.0M | 286.0M | 136.0M |
| Income Tax | 383.0M | 216.0M | 212.0M | 136.0M | 115.0M | 147.0M | 98.6M | 86.2M | 56.2M | 11.7M | 7.4M | 39.1M | 55.3M | 64.5M | 58.4M | 39.3M | 49.2M | 9.3M |
| Net Income | 2.6B | 1.5B | 1.4B | 1.1B | 1.3B | 1.2B | 570.0M | 204.0M | 131.0M | 5.5M | -12.1M | 180.0M | 296.0M | 328.0M | 326.0M | 306.0M | 237.0M | 126.0M |
| Net Margin % | 19.2% | 16.7% | 16.3% | 14.3% | 18.0% | 16.9% | 10.4% | 4.4% | 3.5% | 0.2% | -0.4% | 6.0% | 9.4% | 10.5% | 10.9% | 13.4% | 8.4% | 4.4% |
| Net Income Attributable | 2.6B | 1.5B | 1.4B | 1.1B | 1.3B | 1.2B | 570.0M | 204.0M | 131.0M | 5.5M | -12.1M | 180.0M | 296.0M | 328.0M | 326.0M | 309.0M | 242.0M | 131.0M |
| Minority Interest | -20.9M | -23.0M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.9M | -5.1M | -5.2M |
| Eps Basic | 1.35 | 0.79 | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.34 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | -0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.51 | 0.40 | 0.21 |
| Eps Diluted | 1.35 | 0.79 | 0.72 | 0.56 | 0.71 | 0.71 | 0.34 | 0.12 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.51 | 0.40 | 0.21 |
No data available for this statement.
| Line Item | FY 2024Dec 31, 2024 | FY 2023Dec 31, 2023 | FY 2022Dec 31, 2022 | FY 2021Dec 31, 2021 | FY 2020Dec 31, 2020 | FY 2019Dec 31, 2019 | FY 2018Dec 31, 2018 | FY 2017Dec 31, 2017 | FY 2016Dec 31, 2016 | FY 2015Dec 31, 2015 | FY 2014Dec 31, 2014 | FY 2013Dec 31, 2013 | FY 2012Dec 31, 2012 | FY 2011Dec 31, 2011 | FY 2010Dec 31, 2010 | FY 2009Dec 31, 2009 | FY 2008Dec 31, 2008 | FY 2007Dec 31, 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Sales | 12.2B | 8.8B | 8.7B | 7.7B | 8.0B | 7.4B | 5.8B | 4.5B | 4.1B | 3.5B | 3.4B | 3.3B | 3.2B | 3.3B | 3.0B | 2.3B | 3.1B | 2.8B |
| Tax Refunds Received | 812.0M | 526.0M | 495.0M | 263.0M | 191.0M | 148.0M | 199.0M | 104.0M | 33.1M | 74.0M | 168.0M | 95.8M | 61.4M | 92.4M | 84.2M | 49.8M | 65.6M | 87.2M |
| Total Operating Cash Inflow | 13.2B | 9.5B | 9.2B | 8.0B | 8.2B | 7.6B | 6.0B | 4.6B | 4.1B | 3.6B | 3.6B | 3.4B | 3.3B | 3.5B | 3.1B | 2.3B | 3.2B | 2.9B |
| Cash Paid For Goods | 7.6B | 5.0B | 5.5B | 4.8B | 4.8B | 4.7B | 3.8B | 3.2B | 2.8B | 2.6B | 2.7B | 2.4B | 2.2B | 2.4B | 2.1B | 1.5B | 2.3B | 2.4B |
| Cash Paid To Employees | 2.2B | 1.5B | 1.3B | 1.3B | 1.3B | 1.2B | 970.0M | 853.0M | 657.0M | 617.0M | 538.0M | 440.0M | 401.0M | 363.0M | 372.0M | 263.0M | 258.0M | 209.0M |
| Taxes Paid | 634.0M | 353.0M | 316.0M | 174.0M | 307.0M | 368.0M | 236.0M | 172.0M | 144.0M | 92.8M | 42.9M | 87.9M | 108.0M | 104.0M | 96.0M | 55.1M | 77.9M | 9.7M |
| Total Operating Cash Outflow | 10.9B | 7.2B | 7.7B | 6.6B | 6.7B | 6.5B | 5.3B | 4.5B | 3.8B | 3.5B | 3.5B | 3.1B | 2.9B | 3.0B | 2.7B | 1.9B | 2.7B | 2.7B |
| Operating Cash Flow | 2.3B | 2.2B | 1.6B | 1.4B | 1.6B | 1.1B | 752.0M | 155.0M | 310.0M | 132.0M | 58.0M | 343.0M | 472.0M | 420.0M | 428.0M | 405.0M | 479.0M | 165.0M |
| Total Investing Cash Inflow | 4.2B | 1.9B | 2.1B | 3.3B | 7.2B | 8.2B | 4.9B | 1.3B | 655.0M | 2.4B | 2.3B | 1.5B | 17.0M | 92.1M | 452,800 | 835,200 | 338,800 | 1.6M |
| Total Investing Cash Outflow | 7.3B | 3.8B | 2.9B | 4.8B | 8.7B | 9.0B | 5.4B | 1.7B | 759.0M | 2.3B | 3.1B | 2.6B | 302.0M | 279.0M | 308.0M | 127.0M | 125.0M | 141.0M |
| Investing Cash Flow | -3.0B | -1.9B | -802.0M | -1.5B | -1.4B | -802.0M | -503.0M | -407.0M | -104.0M | 135.0M | -811.0M | -1.1B | -285.0M | -187.0M | -307.0M | -126.0M | -124.0M | -140.0M |
| Cash From Borrowings | 5.3B | 4.5B | 2.6B | 2.7B | 2.1B | 1.7B | 1.3B | 1.6B | 1.1B | 1.8B | 1.4B | 702.0M | 1.4B | 1.3B | 322.0M | 865.0M | 1.3B | 1.2B |
| Dividends And Interest Paid | 1.1B | 363.0M | 317.0M | 364.0M | 360.0M | 187.0M | 100.0M | 93.6M | 13.9M | 14.2M | 146.0M | 235.0M | 91.5M | 148.0M | 9.5M | 81.4M | 98.6M | 99.0M |
| Debt Repayments | 4.3B | 3.9B | 2.8B | 2.2B | 1.6B | 1.4B | 1.7B | 1.1B | 1.2B | 2.0B | 886.0M | 956.0M | 1.3B | 1.3B | 405.0M | 1.1B | 1.4B | 979.0M |
| Total Financing Cash Inflow | 5.4B | 4.7B | 2.6B | 2.7B | 2.1B | 1.7B | 1.4B | 1.6B | 1.1B | 1.8B | 1.4B | 873.0M | 1.4B | 1.3B | 1.6B | 865.0M | 1.4B | 1.2B |
| Total Financing Cash Outflow | 5.4B | 4.2B | 3.1B | 2.5B | 2.0B | 1.6B | 1.8B | 1.2B | 1.3B | 2.1B | 1.0B | 1.2B | 1.6B | 1.4B | 454.0M | 1.2B | 1.5B | 1.2B |
| Financing Cash Flow | 71.4M | 428.0M | -515.0M | 185.0M | 118.0M | 168.0M | -414.0M | 362.0M | -162.0M | -213.0M | 378.0M | -318.0M | -281.0M | -135.0M | 1.1B | -357.0M | -108.0M | 28.6M |
| Net Change In Cash | -546.0M | 816.0M | 278.0M | 68.3M | 231.0M | 433.0M | -155.0M | 101.0M | 44.4M | 54.6M | -376.0M | -1.0B | -95.0M | 98.5M | 1.2B | -78.6M | 247.0M | 53.5M |
| Ending Cash Balance | 1.5B | 2.1B | 1.3B | 994.0M | 925.0M | 694.0M | 262.0M | 416.0M | 316.0M | 272.0M | 217.0M | 592.0M | 1.6B | 1.7B | 1.6B | 382.0M | 461.0M | 214.0M |
| Capex | 2.1B | 810.0M | 877.0M | 504.0M | 375.0M | 440.0M | 271.0M | 178.0M | 204.0M | 482.0M | 874.0M | 901.0M | 302.0M | 244.0M | 301.0M | 75.9M | 118.0M | 141.0M |