◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
徐家汇 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
+Revenue 438.0M 542.0M 481.0M 619.0M 589.0M 1.9B 2.1B 2.1B 2.1B 2.0B 2.1B 2.1B 2.1B 2.2B 2.0B 1.9B 1.7B 1.6B 1.6B
Revenue Growth % -19.2% 12.7% -22.3% 5.1% -69.5% -6.8% -1.6% 0.0% 5.3% -3.2% -1.8% 0.2% -4.3% 7.0% 10.0% 6.7% 5.6% 3.6% --
Total Revenue 438.0M 542.0M 481.0M 619.0M 589.0M 1.9B 2.1B 2.1B 2.1B 2.0B 2.1B 2.1B 2.1B 2.2B 2.0B 1.9B 1.7B 1.6B 1.6B
Cost Of Revenue 198.0M 228.0M 236.0M 256.0M 252.0M 1.4B 1.5B 1.5B 1.5B 1.4B 1.4B 1.5B 1.5B 1.6B 1.5B 1.3B 1.2B 1.2B 1.1B
+Gross Profit 240.0M 314.0M 245.0M 363.0M 337.0M 561.0M 596.0M 611.0M 615.0M 613.0M 626.0M 617.0M 608.0M 625.0M 584.0M 528.0M 505.0M 479.0M 447.0M
Gross Margin % 54.8% 57.9% 50.9% 58.6% 57.2% 29.1% 28.8% 29.1% 29.3% 30.7% 30.4% 29.4% 29.0% 28.6% 28.6% 28.4% 29.0% 29.0% 28.1%
Total Operating Cost 422.0M 473.0M 457.0M 491.0M 503.0M 1.7B 1.8B 1.8B 1.8B 1.7B 1.7B 1.8B 1.8B 1.8B 1.7B 1.6B 1.5B 1.4B 1.3B
Selling Expenses 71.9M 80.7M 76.8M 86.0M 85.0M 102.0M 99.8M 101.0M 93.8M 83.5M 85.4M 83.2M 77.9M 84.8M 75.0M 69.9M 52.7M 43.5M 51.7M
Admin Expenses 134.0M 139.0M 124.0M 122.0M 105.0M 169.0M 182.0M 187.0M 190.0M 187.0M 189.0M 192.0M 182.0M 166.0M 155.0M 140.0M 128.0M 117.0M 104.0M
Rd Expenses 2.2M 3.2M 2.7M 1.5M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -10.4M -11.2M -8.3M -7.8M -14.8M -13.1M -10.3M -6.0M -2.7M -1.5M -974,200 417,600 1.3M -714,500 18.1M 19.9M 25.7M 6.4M 3.4M
+Operating Income 19.4M 119.0M 50.2M 151.0M 127.0M 302.0M 324.0M 329.0M 325.0M 343.0M 348.0M 328.0M 327.0M 360.0M 315.0M 280.0M 282.0M 363.0M 285.0M
Operating Margin % 4.4% 22.0% 10.4% 24.4% 21.6% 15.7% 15.7% 15.7% 15.5% 17.2% 16.9% 15.6% 15.6% 16.5% 15.4% 15.1% 16.2% 22.0% 17.9%
Non Operating Income 1.4M 1.3M 1.5M 2.0M 2.7M 3.1M 2.0M 2.6M 8.7M 7.6M 9.7M 12.1M 10.0M 10.0M 3.8M 9.0M 7.6M 9.0M 1.7M
Non Operating Expenses 285,100 407,000 142,800 225,700 179,200 87,300 10,300 35,800 146,200 568,500 221,100 104,600 1.8M 175,900 316,800 136,800 1.0M 131,400 60,100
Investment Income 12.8M 20.5M 21.4M 18.4M 29.9M 29.8M 34.6M 33.6M 27.8M 30.6M 25.4M 17.8M 8.8M 14.6M 768,200 5.0M 1.3M 67.9M 12.7M
Fair Value Change Income 3.2M -1.8M 1.4M 636,400 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11,800
Asset Disposal Income -15.3M 25.7M -581,800 -991,900 -13,400 8,400 -880,500 -1.7M -392,600 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 474,600 538,300 3.2M 616,100 47.0M 793,500 645,400 1.8M -17,300 83,300 187,300 11,200 -5,800 11,400 -- 1.9M -- -- --
Other Income 2.5M 5.2M 4.1M 5.2M 10.9M 6.4M 2.7M 8.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 20.5M 119.0M 51.5M 153.0M 129.0M 305.0M 326.0M 331.0M 334.0M 350.0M 357.0M 340.0M 335.0M 369.0M 318.0M 289.0M 289.0M 372.0M 287.0M
Income Tax 8.2M 33.3M 20.1M 39.1M 43.5M 76.5M 82.3M 82.9M 81.1M 86.8M 88.7M 85.2M 84.1M 92.3M 79.9M 70.6M 71.8M 122.0M 94.0M
+Net Income 12.3M 86.2M 31.4M 114.0M 85.8M 228.0M 244.0M 248.0M 252.0M 264.0M 269.0M 255.0M 251.0M 277.0M 239.0M 218.0M 217.0M 250.0M 193.0M
Net Margin % 2.8% 15.9% 6.5% 18.4% 14.6% 11.8% 11.8% 11.8% 12.0% 13.2% 13.0% 12.1% 12.0% 12.7% 11.7% 11.7% 12.4% 15.2% 12.1%
Net Income Attributable 4.2M 75.2M 24.5M 103.0M 75.4M 213.0M 231.0M 237.0M 241.0M 253.0M 258.0M 245.0M 242.0M 255.0M 194.0M 178.0M 176.0M 212.0M 157.0M
Minority Interest 8.1M 10.9M 6.9M 10.8M 10.4M 15.3M 12.4M 11.0M 11.0M 10.4M 10.5M 10.2M 9.3M 22.4M 44.4M 40.7M 41.4M 37.3M 35.6M
Eps Basic 0.01 0.18 0.06 0.25 0.18 0.51 0.56 0.57 0.58 0.61 0.62 0.59 0.58 0.63 0.56 0.51 0.51 0.62 0.46
Eps Diluted 0.01 0.18 0.06 0.25 0.18 0.51 0.56 0.57 0.58 0.61 0.62 0.59 0.58 0.63 0.56 0.51 0.51 0.62 0.46
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
Cash And Equivalents 326.0M 1.4B 908.0M 958.0M 887.0M 936.0M 862.0M 815.0M 882.0M 703.0M 673.0M 606.0M 712.0M 836.0M 285.0M 239.0M 174.0M 220.0M 257.0M
Trading Financial Assets 563.0M 240.0M 642.0M 193.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29,000
Accounts Receivable 10.0M 19.6M 21.8M 13.6M 21.3M 21.5M 35.0M 24.9M 26.6M 19.7M 22.1M 20.5M 25.6M 21.5M 18.1M 15.2M 9.7M 19.8M 3.8M
Notes And Accounts Receivable 10.0M 19.6M 21.8M 13.6M 21.3M 21.5M 35.0M 24.9M 26.6M 19.7M 22.1M 20.5M 25.6M 21.5M 18.1M 15.2M 9.7M 19.8M 3.8M
Prepayments 4.1M 3.3M 4.8M 6.3M 6.3M 9.2M 11.4M 4.1M 4.2M 4.4M 5.4M 5.5M 6.2M 4.9M 5.6M 4.0M 3.7M 2.4M 2.6M
Inventory 13.6M 17.0M 18.7M 18.8M 18.9M 19.1M 21.9M 19.7M 23.1M 26.2M 23.0M 23.6M 32.8M 33.6M 28.6M 23.7M 27.6M 26.3M 75.9M
Total Current Assets 1.8B 1.9B 1.8B 1.8B 1.7B 1.8B 1.7B 1.7B 1.5B 1.4B 1.2B 1.1B 986.0M 907.0M 350.0M 297.0M 248.0M 398.0M 725.0M
Long Term Equity Investment -- 6.2M 1.8M 3.7M 9.9M 11.2M 14.0M 15.2M 12.3M 5.5M 4.5M 36.3M 34.9M 37.7M 29.8M 33.0M 31.1M 31.2M 17.8M
Fixed Assets -- 466.0M 493.0M 526.0M 529.0M 548.0M 541.0M 537.0M 566.0M 595.0M 614.0M 641.0M 656.0M 664.0M 683.0M 702.0M 694.0M 209.0M 175.0M
Fixed Assets Total 408.0M 466.0M 493.0M 526.0M 529.0M 548.0M 541.0M 537.0M 566.0M 595.0M 614.0M 641.0M 656.0M 664.0M 683.0M 702.0M 694.0M 209.0M 175.0M
Construction In Progress -- 8.1M 9.3M 8.6M 8.6M 2.2M 636,700 145,900 393,500 2.3M 6.0M 70,000 621,000 3.6M -- -- -- 360.0M 112,500
Construction In Progress Total 17.2M 8.1M 9.3M 8.6M 8.6M 2.2M 636,700 145,900 393,500 2.3M 6.0M 70,000 621,000 3.6M -- -- -- 360.0M 112,500
Intangible Assets 325.0M 302.0M 314.0M 326.0M 338.0M 349.0M 362.0M 375.0M 388.0M 397.0M 408.0M 420.0M 432.0M 444.0M 456.0M 468.0M 480.0M 492.0M 158.0M
Long Term Deferred Expenses 1.1M 859,400 527,300 2.8M 200,600 398,300 1.1M 725,500 -- -- -- -- -- -- -- 204,900 478,100 9.7M 21.9M
Total Non Current Assets 856.0M 921.0M 985.0M 1.1B 896.0M 967.0M 975.0M 985.0M 1.0B 1.1B 1.1B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.3B 1.3B 1.2B 404.0M
Total Assets 2.6B 2.8B 2.8B 2.9B 2.6B 2.8B 2.7B 2.7B 2.6B 2.4B 2.3B 2.2B 2.2B 2.1B 1.6B 1.6B 1.5B 1.5B 1.1B
Short Term Borrowings -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 109.0M 169.0M 204.0M 269.0M --
Accounts Payable 95.2M 140.0M 107.0M 163.0M 191.0M 221.0M 240.0M 275.0M 275.0M 222.0M 213.0M 220.0M 236.0M 230.0M 254.0M 227.0M 214.0M 194.0M 172.0M
Advance Receipts 16.6M 15.7M 17.0M 21.9M 19.3M 32.7M 34.2M 35.8M 31.7M 34.6M 41.3M 44.5M 58.6M 57.6M 70.7M 75.8M 90.7M 106.0M 110.0M
Contract Liabilities 23.2M 23.5M 31.0M 25.0M 26.8M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 260.0M 321.0M 302.0M 353.0M 346.0M 370.0M 397.0M 425.0M 417.0M 363.0M 372.0M 381.0M 420.0M 422.0M 515.0M 595.0M 630.0M 734.0M 428.0M
Total Non Current Liabilities 114.0M 154.0M 179.0M 212.0M 40.1M 53.9M 55.2M 56.6M 61.9M 59.8M 62.3M 63.4M 61.5M 58.6M 59.2M 57.7M 55.3M 75.5M 6.3M
Total Liabilities 374.0M 475.0M 481.0M 565.0M 386.0M 423.0M 453.0M 481.0M 479.0M 423.0M 435.0M 444.0M 481.0M 480.0M 575.0M 652.0M 685.0M 809.0M 435.0M
Paid In Capital 416.0M 416.0M 416.0M 416.0M 416.0M 416.0M 416.0M 416.0M 416.0M 416.0M 416.0M 416.0M 416.0M 416.0M 346.0M 346.0M 346.0M 346.0M 161.0M
Capital Reserve 524.0M 524.0M 524.0M 524.0M 524.0M 524.0M 524.0M 524.0M 524.0M 524.0M 524.0M 524.0M 524.0M 558.0M 10.3M 10.3M 10.3M 10.3M 52.0M
Surplus Reserve 208.0M 208.0M 208.0M 208.0M 208.0M 208.0M 208.0M 208.0M 208.0M 198.0M 175.0M 153.0M 131.0M 112.0M 88.2M 72.1M 56.3M 44.7M 61.3M
Retained Earnings 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 999.0M 911.0M 829.0M 749.0M 663.0M 590.0M 517.0M 419.0M 344.0M 286.0M 244.0M 313.0M
Minority Equity 49.4M 47.5M 41.1M 40.6M 35.9M 43.7M 35.5M 30.8M 28.0M 25.4M 24.6M 23.3M 21.3M 25.7M 133.0M 126.0M 120.0M 95.9M 107.0M
Equity Attributable 2.2B 2.3B 2.2B 2.3B 2.2B 2.3B 2.2B 2.1B 2.1B 2.0B 1.9B 1.8B 1.7B 1.6B 863.0M 772.0M 699.0M 644.0M 587.0M
Total Equity 2.3B 2.3B 2.3B 2.3B 2.3B 2.3B 2.3B 2.2B 2.1B 2.0B 1.9B 1.8B 1.7B 1.6B 996.0M 898.0M 819.0M 740.0M 694.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
Cash From Sales 1.2B 1.5B 1.2B 1.8B 1.6B 2.2B 2.4B 2.4B 2.4B 2.3B 2.4B 2.4B 2.4B 2.5B 2.4B 2.1B 2.0B 1.9B 1.8B
Tax Refunds Received -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 318,300 216,400 -- 396,200
Total Operating Cash Inflow 1.2B 1.5B 1.2B 1.8B 1.7B 2.2B 2.4B 2.5B 2.5B 2.3B 2.4B 2.4B 2.5B 2.5B 2.4B 2.1B 2.0B 1.9B 1.8B
Cash Paid For Goods 901.0M 1.1B 978.0M 1.3B 1.3B 1.6B 1.8B 1.7B 1.7B 1.6B 1.7B 1.7B 1.7B 1.8B 1.7B 1.5B 1.4B 1.4B 1.3B
Cash Paid To Employees 147.0M 164.0M 113.0M 154.0M 138.0M 160.0M 161.0M 156.0M 143.0M 140.0M 138.0M 135.0M 132.0M 126.0M 111.0M 95.6M 76.8M 72.2M 80.2M
Taxes Paid 70.2M 87.0M 90.7M 109.0M 110.0M 175.0M 188.0M 202.0M 205.0M 195.0M 206.0M 209.0M 209.0M 202.0M 185.0M 166.0M 169.0M 250.0M 160.0M
Total Operating Cash Outflow 1.1B 1.4B 1.2B 1.6B 1.5B 2.0B 2.2B 2.2B 2.1B 2.1B 2.1B 2.2B 2.2B 2.2B 2.1B 1.9B 1.7B 1.7B 1.6B
Operating Cash Flow 44.2M 168.0M 38.2M 161.0M 114.0M 226.0M 205.0M 273.0M 324.0M 271.0M 286.0M 250.0M 296.0M 302.0M 304.0M 250.0M 267.0M 153.0M 216.0M
Total Investing Cash Inflow 1.1B 943.0M 1.0B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.5B 1.4B 1.2B 940.0M 512.0M 381.0M 51,400 4.0M 52.5M 130.0M 607.0M 250.0M
Total Investing Cash Outflow 2.1B 498.0M 1.0B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.7B 1.4B 1.3B 997.0M 719.0M 626.0M 505.0M 53.2M 53.8M 221.0M 693.0M 329.0M
Investing Cash Flow -1.0B 445.0M 15.0M -5.7M 5.7M 3.8M 2.0M -181.0M 13.0M -81.2M -57.5M -207.0M -246.0M -505.0M -49.2M -1.2M -90.3M -86.0M -78.7M
Cash From Borrowings -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 523.0M 568.0M 393.0M 459.0M 90.0M
Dividends And Interest Paid 56.0M 54.5M 72.9M 55.9M 165.0M 157.0M 157.0M 158.0M 160.0M 159.0M 159.0M 158.0M 169.0M 185.0M 148.0M 149.0M 158.0M 202.0M 92.4M
Debt Repayments -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 109.0M 583.0M 603.0M 458.0M 360.0M 90.0M
Total Financing Cash Inflow -- -- -- -- -- -- -- -- 1.9M -- -- -- 2.5M 1.0B 523.0M 568.0M 393.0M 459.0M 90.0M
Total Financing Cash Outflow 98.3M 92.1M 104.0M 84.2M 168.0M 157.0M 157.0M 158.0M 160.0M 159.0M 159.0M 158.0M 169.0M 294.0M 731.0M 752.0M 616.0M 562.0M 182.0M
Financing Cash Flow -98.3M -92.1M -104.0M -84.2M -168.0M -157.0M -157.0M -158.0M -158.0M -159.0M -159.0M -158.0M -166.0M 744.0M -208.0M -184.0M -223.0M -103.0M -92.4M
Net Change In Cash -1.1B 521.0M -50.5M 71.2M -48.5M 72.7M 49.8M -66.3M 179.0M 30.8M 69.4M -115.0M -116.0M 540.0M 46.5M 64.6M -46.4M -36.4M 45.0M
Ending Cash Balance 320.0M 1.4B 902.0M 953.0M 882.0M 930.0M 857.0M 808.0M 874.0M 695.0M 664.0M 595.0M 710.0M 825.0M 285.0M 239.0M 174.0M 220.0M 257.0M
Capex 40.3M 18.0M 11.8M 33.5M 23.6M 33.4M 39.7M 9.8M 9.4M 11.8M 17.4M 19.0M 18.2M 9.0M 53.2M 28.8M 195.0M 110.0M 1.5M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...