◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
北玻股份 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
+Revenue 1.6B 1.7B 1.5B 1.7B 1.1B 1.1B 1.0B 1.1B 877.0M 904.0M 838.0M 826.0M 715.0M 855.0M 780.0M 614.0M 613.0M 710.0M
Revenue Growth % -1.3% 10.6% -11.9% 59.5% -2.7% 7.9% -10.5% 29.3% -3.0% 7.9% 1.5% 15.5% -16.4% 9.6% 27.0% 0.2% -13.7% --
Total Revenue 1.6B 1.7B 1.5B 1.7B 1.1B 1.1B 1.0B 1.1B 877.0M 904.0M 838.0M 826.0M 715.0M 855.0M 780.0M 614.0M 613.0M 710.0M
Cost Of Revenue 1.2B 1.2B 1.2B 1.4B 858.0M 807.0M 807.0M 869.0M 622.0M 641.0M 621.0M 598.0M 504.0M 591.0M 523.0M 417.0M 449.0M 500.0M
+Gross Profit 425.0M 440.0M 307.0M 324.0M 207.0M 288.0M 208.0M 265.0M 255.0M 263.0M 217.0M 228.0M 211.0M 264.0M 257.0M 197.0M 164.0M 210.0M
Gross Margin % 26.0% 26.6% 20.5% 19.1% 19.4% 26.3% 20.5% 23.4% 29.1% 29.1% 25.9% 27.6% 29.5% 30.9% 32.9% 32.1% 26.8% 29.6%
Total Operating Cost 1.6B 1.6B 1.5B 1.7B 1.1B 1.1B 1.1B 1.2B 868.0M 898.0M 830.0M 783.0M 650.0M 762.0M 675.0M 531.0M 555.0M 582.0M
Selling Expenses 112.0M 98.4M 73.3M 60.0M 50.6M 107.0M 105.0M 98.7M 85.5M 76.0M 63.6M 55.8M 52.6M 55.9M 51.0M 36.1M 39.0M 40.4M
Admin Expenses 122.0M 104.0M 101.0M 104.0M 81.3M 82.6M 83.5M 96.4M 146.0M 175.0M 135.0M 115.0M 108.0M 110.0M 94.7M 70.0M 63.1M 40.2M
Rd Expenses 117.0M 125.0M 101.0M 107.0M 64.3M 65.5M 72.4M 71.7M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -2.3M -4.7M -12.7M -9.3M -3.5M -2.2M -2.1M 409,600 -8.7M -4.3M -4.4M -15.2M -21.4M -6.6M 875,400 1.9M 1.8M -2.1M
+Operating Income 67.2M 95.6M 39.0M 67.3M 17.2M 29.7M 45.1M -56.0M 16.4M 13.4M 18.2M 43.9M 65.4M 92.7M 104.0M 83.2M 58.4M 128.0M
Operating Margin % 4.1% 5.8% 2.6% 4.0% 1.6% 2.7% 4.4% -4.9% 1.9% 1.5% 2.2% 5.3% 9.1% 10.8% 13.3% 13.5% 9.5% 18.0%
Non Operating Income 1.7M 4.3M 2.3M 3.1M 5.1M 4.8M 2.3M 15.8M 20.4M 8.5M 7.9M 9.2M 5.4M 30.9M 19.0M 4.5M 10.4M 3.1M
Non Operating Expenses 736,300 1.8M 777,100 3.2M 1.5M 474,800 2.2M 2.8M 654,900 739,700 582,800 238,500 953,300 724,800 10.1M 38,200 516,600 737,400
Investment Income 2.1M 559,900 885,800 281,000 -14.8M 7.3M 149.0M 7.4M 7.3M 6.9M 9.6M 1.5M 553,700 -- 5,564 39,600 -- --
Fair Value Change Income 1.3M 2.6M 7.2M 8.7M 8.5M 6.8M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 295,300 -18,500 24,400 423,200 -864,200 -167,300 -1.2M -35,100 -7,700 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 4.6M 4.4M 2.1M 2.1M 1.1M 3.1M 48.5M 50.1M 10.3M 6.0M 9.0M 25.9M 3.1M 8.0M 3.8M 3.9M 82,200 635,400
Other Income 19.1M 4.5M 5.5M 9.7M 18.7M 4.0M 7.0M 868,300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 68.2M 98.1M 40.5M 67.2M 20.8M 34.0M 45.2M -43.1M 36.2M 21.1M 25.5M 52.8M 69.8M 123.0M 113.0M 87.6M 68.3M 130.0M
Income Tax 10.7M 10.3M 643,300 7.6M 11.0M 686,000 12.8M 2.9M 14.1M -662,100 3.4M 5.1M 7.2M 15.9M 16.6M 10.6M 3.4M 11.4M
+Net Income 57.6M 87.8M 39.8M 59.7M 9.8M 33.3M 32.4M -45.9M 22.1M 21.8M 22.1M 47.7M 62.6M 107.0M 96.8M 77.0M 64.9M 119.0M
Net Margin % 3.5% 5.3% 2.7% 3.5% 0.9% 3.0% 3.2% -4.1% 2.5% 2.4% 2.6% 5.8% 8.8% 12.5% 12.4% 12.5% 10.6% 16.8%
Net Income Attributable 60.4M 82.7M 35.5M 54.9M 13.6M 26.6M 37.2M -59.3M 24.1M 23.2M 18.6M 43.8M 60.8M 100.0M 88.7M 65.5M 55.1M 103.0M
Minority Interest -2.9M 5.1M 4.3M 4.7M -3.8M 6.7M -4.9M 13.3M -2.0M -1.4M 3.5M 3.9M 1.8M 6.6M 8.1M 11.5M 9.8M 16.3M
Eps Basic 0.06 0.09 0.04 0.06 0.01 0.03 0.04 -0.06 0.03 0.03 0.03 0.09 0.15 0.30 0.44 0.33 0.28 0.51
Eps Diluted 0.06 0.09 0.04 0.06 0.01 0.03 0.04 -0.06 0.03 0.03 0.03 0.09 0.15 0.30 0.44 0.33 0.28 0.51
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
Cash And Equivalents 533.0M 534.0M 394.0M 451.0M 446.0M 407.0M 483.0M 287.0M 327.0M 296.0M 355.0M 557.0M 793.0M 879.0M 80.6M 174.0M 48.2M 74.4M
Trading Financial Assets 421.0M 132.0M 203.0M 304.0M 291.0M 355.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 364.0M 298.0M 250.0M 329.0M 199.0M 175.0M 191.0M 360.0M 300.0M 262.0M 275.0M 230.0M 229.0M 231.0M 148.0M 69.3M 71.4M 45.9M
Notes Receivable 15.3M 104.0M 53.0M 98.1M 8.3M 11.1M 29.0M 75.8M 48.0M 49.6M 45.5M 42.8M 39.7M 25.8M 41.4M 27.9M 11.5M 12.2M
Notes And Accounts Receivable 379.0M 402.0M 304.0M 428.0M 207.0M 186.0M 220.0M 436.0M 348.0M 311.0M 320.0M 273.0M 269.0M 257.0M 189.0M 97.2M 82.9M 58.0M
Prepayments 84.1M 21.2M 17.9M 32.9M 30.9M 8.9M 7.6M 24.2M 15.3M 26.2M 21.0M 86.7M 19.3M 13.8M 29.7M 36.1M 22.9M 9.6M
Inventory 450.0M 432.0M 467.0M 471.0M 321.0M 250.0M 237.0M 291.0M 220.0M 208.0M 240.0M 219.0M 158.0M 182.0M 185.0M 116.0M 169.0M 157.0M
Total Current Assets 2.0B 1.7B 1.5B 1.8B 1.4B 1.3B 1.2B 1.4B 1.2B 1.1B 1.2B 1.3B 1.3B 1.3B 490.0M 429.0M 327.0M 303.0M
Long Term Equity Investment -- -- -- 4.8M 4.8M 113.0M 113.0M 4.0M 4.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 368.0M 335.0M 367.0M 388.0M 430.0M 474.0M 530.0M 569.0M 614.0M 530.0M 357.0M 326.0M 278.0M 277.0M 264.0M 280.0M 265.0M
Fixed Assets Total 460.0M 368.0M 336.0M 367.0M 388.0M 430.0M 474.0M 530.0M 569.0M 614.0M 530.0M 357.0M 326.0M 279.0M 277.0M 264.0M 280.0M 265.0M
Construction In Progress -- 186.0M 162.0M 65.6M 14.2M 2.4M 9.0M 13.1M 5.3M 5.6M 78.9M 168.0M 93.3M 82.5M 35.9M 32.8M 24.6M 20.4M
Construction In Progress Total 130.0M 186.0M 162.0M 65.6M 14.2M 2.4M 9.0M 13.1M 5.3M 5.6M 78.9M 168.0M 93.3M 82.5M 35.9M 32.8M 24.6M 20.4M
Intangible Assets 193.0M 197.0M 203.0M 143.0M 86.5M 88.9M 101.0M 104.0M 112.0M 116.0M 99.2M 103.0M 78.5M 81.5M 85.1M 44.7M 48.4M 51.2M
Long Term Deferred Expenses 6.1M 5.5M 5.3M 5.1M 5.5M 6.1M -- 10.1M -- -- -- -- -- -- -- 2,000 5,500 7,200
Total Non Current Assets 1.1B 844.0M 790.0M 741.0M 661.0M 692.0M 742.0M 752.0M 775.0M 816.0M 767.0M 642.0M 507.0M 451.0M 405.0M 347.0M 358.0M 339.0M
Total Assets 3.1B 2.5B 2.3B 2.5B 2.1B 2.0B 2.0B 2.1B 2.0B 1.9B 1.9B 1.9B 1.8B 1.8B 896.0M 775.0M 685.0M 643.0M
Short Term Borrowings -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.0M 50.0M -- -- 24.0M 95.5M 70.0M 21.6M
Accounts Payable 158.0M 208.0M 164.0M 258.0M 149.0M 98.2M 130.0M 212.0M 121.0M 152.0M 134.0M 121.0M 78.5M 133.0M 108.0M 75.3M 93.4M 74.3M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 191.0M 172.0M 151.0M 125.0M 97.1M 179.0M 181.0M 167.0M 99.2M 112.0M 68.2M 68.1M 96.1M
Contract Liabilities 454.0M 293.0M 266.0M 319.0M 268.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 804.0M 730.0M 570.0M 826.0M 491.0M 352.0M 344.0M 469.0M 318.0M 314.0M 372.0M 378.0M 274.0M 253.0M 272.0M 267.0M 250.0M 269.0M
Total Non Current Liabilities 69.1M 65.4M 64.2M 48.3M 17.8M 38.6M 50.3M 37.9M 21.0M 22.1M 16.3M 17.4M 9.0M 9.2M 21.3M 2.9M 1.1M --
Total Liabilities 873.0M 795.0M 635.0M 874.0M 509.0M 391.0M 394.0M 507.0M 339.0M 336.0M 388.0M 396.0M 283.0M 262.0M 293.0M 270.0M 251.0M 269.0M
Paid In Capital 1.1B 937.0M 937.0M 937.0M 937.0M 937.0M 937.0M 937.0M 721.0M 721.0M 481.0M 400.0M 400.0M 267.0M 200.0M 200.0M 200.0M 200.0M
Capital Reserve 602.0M 272.0M 272.0M 212.0M 214.0M 214.0M 224.0M 221.0M 437.0M 437.0M 677.0M 757.0M 757.0M 757.0M 2.6M 2.6M 2.6M 2.6M
Surplus Reserve 90.1M 87.6M 75.8M 72.5M 72.5M 72.5M 69.1M 63.8M 64.8M 64.8M 64.8M 62.6M 60.1M 52.5M 46.3M 41.4M 37.2M 33.0M
Retained Earnings 410.0M 413.0M 342.0M 311.0M 290.0M 277.0M 253.0M 221.0M 280.0M 270.0M 247.0M 251.0M 209.0M 370.0M 275.0M 192.0M 130.0M 79.4M
Minority Equity 33.2M 30.6M 33.2M 90.9M 84.1M 88.0M 82.3M 173.0M 116.0M 116.0M 83.4M 78.9M 72.5M 84.7M 78.1M 70.3M 64.0M 58.9M
Equity Attributable 2.2B 1.7B 1.6B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.4B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.4B 1.4B 524.0M 436.0M 370.0M 315.0M
Total Equity 2.2B 1.7B 1.7B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.5B 1.5B 602.0M 506.0M 434.0M 374.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
Cash From Sales 1.5B 1.2B 1.1B 1.3B 864.0M 945.0M 931.0M 958.0M 723.0M 664.0M 660.0M 659.0M 661.0M 693.0M 724.0M 598.0M 514.0M 628.0M
Tax Refunds Received 22.5M 18.2M 33.7M 23.0M 6.6M 20.7M 24.8M 18.4M 16.3M 26.1M 2.8M 1.6M 2.2M 4.4M 7.5M 4.5M 14.9M 7.2M
Total Operating Cash Inflow 1.6B 1.3B 1.2B 1.4B 902.0M 989.0M 984.0M 997.0M 762.0M 706.0M 683.0M 705.0M 698.0M 745.0M 785.0M 621.0M 542.0M 656.0M
Cash Paid For Goods 892.0M 703.0M 773.0M 966.0M 572.0M 605.0M 628.0M 662.0M 389.0M 388.0M 428.0M 432.0M 365.0M 456.0M 527.0M 371.0M 363.0M 402.0M
Cash Paid To Employees 377.0M 353.0M 332.0M 298.0M 218.0M 239.0M 223.0M 225.0M 197.0M 190.0M 183.0M 155.0M 133.0M 121.0M 94.8M 61.7M 67.2M 64.6M
Taxes Paid 59.3M 61.2M 57.2M 23.7M 36.5M 29.6M 24.3M 49.3M 44.7M 39.8M 55.2M 41.8M 53.5M 56.8M 41.5M 35.1M 48.2M 32.0M
Total Operating Cash Outflow 1.4B 1.2B 1.2B 1.3B 874.0M 936.0M 951.0M 1.0B 688.0M 662.0M 720.0M 676.0M 597.0M 685.0M 724.0M 498.0M 512.0M 541.0M
Operating Cash Flow 214.0M 118.0M 12.4M 26.4M 28.3M 52.8M 32.4M -4.8M 74.3M 43.5M -37.6M 29.0M 101.0M 60.2M 61.0M 123.0M 30.5M 115.0M
Total Investing Cash Inflow 416.0M 341.0M 488.0M 479.0M 899.0M 741.0M 1.2B 695.0M 582.0M 632.0M 646.0M 193.0M 678,400 1.0M 10.2M 60.3M 403,000 530,000
Total Investing Cash Outflow 1.1B 344.0M 504.0M 533.0M 875.0M 861.0M 984.0M 736.0M 614.0M 743.0M 747.0M 522.0M 106.0M 54.1M 92.4M 67.2M 52.8M 109.0M
Investing Cash Flow -635.0M -3.8M -15.3M -53.7M 24.1M -120.0M 172.0M -41.3M -32.8M -111.0M -102.0M -329.0M -105.0M -53.0M -82.2M -6.9M -52.4M -109.0M
Cash From Borrowings -- -- -- -- -- -- 5.1M 1.9M -- 13.0M 5.0M 50.0M -- 25.0M 84.0M 123.0M 165.0M 31.6M
Dividends And Interest Paid 60.9M 8.0M 1.0M 34.3M 676,100 170,300 284,700 3.2M 14.4M 485,600 20.5M 1.2M 83.7M 1.1M 11.2M 2.5M 20.1M 70.7M
Debt Repayments -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18.0M 50.0M -- -- 49.0M 152.0M 102.0M 145.0M 10.0M
Total Financing Cash Inflow 496.0M -- -- -- -- -- 5.1M 11.7M 1.7M 16.3M 6.0M 52.5M 2.5M 858.0M 84.0M 123.0M 165.0M 53.0M
Total Financing Cash Outflow 62.7M 9.4M 1.0M 34.3M 4.0M 8.9M 6.0M 3.2M 14.4M 18.5M 70.5M 1.2M 83.7M 58.9M 163.0M 104.0M 165.0M 80.7M
Financing Cash Flow 433.0M -9.4M -1.0M -34.3M -4.0M -8.9M -890,700 8.5M -12.7M -2.2M -64.5M 51.3M -81.2M 799.0M -78.8M 19.0M -224,900 -27.7M
Net Change In Cash 13.3M 108.0M 3.9M -65.8M 39.9M -72.9M 206.0M -39.6M 31.8M -65.4M -205.0M -250.0M -86.3M 804.0M -101.0M 135.0M -22.1M -20.5M
Ending Cash Balance 497.0M 483.0M 375.0M 371.0M 437.0M 397.0M 470.0M 264.0M 303.0M 271.0M 337.0M 542.0M 792.0M 878.0M 73.7M 174.0M 39.3M 61.4M
Capex 106.0M 104.0M 142.0M 118.0M 61.4M 13.7M 15.0M 40.5M 28.1M 32.2M 73.2M 159.0M 104.0M 54.1M 82.4M 15.2M 52.8M 89.5M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...