◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
跨境通 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
+Revenue 5.7B 6.6B 7.3B 8.8B 16.4B 17.9B 21.5B 14.0B 8.5B 4.0B 842.0M 446.0M 485.0M 487.0M 403.0M 327.0M 212.0M
Revenue Growth % -13.6% -8.8% -17.7% -46.3% -8.1% -17.0% 53.6% 64.2% 115.5% 370.4% 88.8% -8.0% -0.4% 20.8% 23.2% 54.2% --
Total Revenue 5.7B 6.6B 7.3B 8.8B 16.4B 17.9B 21.5B 14.0B 8.5B 4.0B 842.0M 446.0M 485.0M 487.0M 403.0M 327.0M 212.0M
Cost Of Revenue 5.1B 5.8B 6.4B 7.3B 10.9B 11.9B 12.8B 7.0B 4.4B 1.8B 400.0M 240.0M 265.0M 299.0M 264.0M 225.0M 145.0M
+Gross Profit 631.0M 781.0M 830.0M 1.5B 5.5B 6.0B 8.7B 7.0B 4.1B 2.2B 442.0M 206.0M 220.0M 188.0M 139.0M 102.0M 67.0M
Gross Margin % 11.0% 11.8% 11.4% 16.8% 33.6% 33.6% 40.6% 49.8% 48.3% 55.6% 52.5% 46.2% 45.4% 38.6% 34.5% 31.2% 31.6%
Total Operating Cost 6.2B 6.7B 7.3B 11.1B 18.6B 20.8B 20.8B 13.1B 8.0B 3.8B 797.0M 404.0M 423.0M 405.0M 345.0M 285.0M 183.0M
Selling Expenses 320.0M 440.0M 458.0M 1.2B 4.6B 5.4B 6.8B 5.4B 3.3B 1.9B 316.0M 89.1M 77.1M 47.8M 43.6M 23.9M 9.3M
Admin Expenses 146.0M 159.0M 169.0M 335.0M 488.0M 515.0M 362.0M 259.0M 220.0M 115.0M 62.1M 58.5M 62.6M 44.0M 28.5M 29.6M 24.0M
Rd Expenses -- -- -- 12.7M 90.1M 81.4M 62.5M 45.5M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 146.0M 142.0M 101.0M 240.0M 435.0M 104.0M 185.0M 219.0M 10.6M -3.7M 10.3M 5.9M 6.5M 8.0M 5.8M 5.3M 4.1M
+Operating Income -435.0M 36.2M 98.5M 933.0M -1.9B -3.0B 761.0M 948.0M 537.0M 204.0M 45.3M 42.3M 62.8M 82.3M 58.3M 41.5M 29.5M
Operating Margin % -7.6% 0.5% 1.4% 10.6% -11.6% -16.6% 3.5% 6.8% 6.3% 5.2% 5.4% 9.5% 12.9% 16.9% 14.5% 12.7% 13.9%
Non Operating Income 943,800 448,400 2.4M 2.6M 22.9M 31.5M 55.5M 3.8M 5.2M 1.6M 3.1M 402,800 9.7M 11.2M 1.6M 400.00 21,600
Non Operating Expenses 9.2M 5.5M 34.9M 193.0M 17.5M 2.0M 12.2M 3.6M 4.5M 552,700 142,700 91,300 1.1M 500,400 1.5M 1.3M 991,600
Investment Income 3.0M 59.9M -3.7M 3.2B 305.0M -10.0M 7.6M 7.0M 41.4M -264,700 604,500 -- -- -- -- -- --
Fair Value Change Income -- -- -- -- -434,200 -54.5M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 2.7M 276,600 1.3M -5.1M -6.0M 56,800 7,500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 266.0M 38.2M 22.5M 134.0M 723.0M 2.8B 591.0M 123.0M 48.8M -7.0M 5.6M 6.8M 7.1M 2.0M 366,600 -375,600 -557,400
Other Income 13.8M 20.0M 114.0M 25.5M 11.1M 15.8M 9.9M 6.2M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -443.0M 31.2M 66.0M 743.0M -1.9B -2.9B 805.0M 948.0M 537.0M 205.0M 48.3M 42.6M 71.4M 92.9M 58.4M 40.2M 28.5M
Income Tax 37.4M 43.7M 51.8M 65.9M 163.0M -215.0M 192.0M 182.0M 109.0M 38.7M 19.6M 14.0M 20.3M 24.3M 15.0M 11.7M 7.5M
+Net Income -481.0M -12.6M 14.2M 677.0M -2.1B -2.7B 613.0M 767.0M 428.0M 166.0M 28.7M 28.6M 51.1M 68.6M 43.4M 28.5M 21.0M
Net Margin % -8.4% -0.2% 0.2% 7.7% -12.6% -15.2% 2.8% 5.5% 5.0% 4.2% 3.4% 6.4% 10.5% 14.1% 10.8% 8.7% 9.9%
Net Income Attributable -479.0M -9.7M 17.9M 673.0M -2.1B -2.7B 623.0M 751.0M 394.0M 168.0M 33.5M 31.5M 52.4M 68.7M 43.4M 28.5M 21.0M
Minority Interest -1.8M -2.9M -3.8M 3.4M -1.7M -15.7M -9.9M 15.5M 34.3M -2.0M -4.8M -2.9M -1.2M -81,600 -21,600 -- --
Eps Basic -0.31 -0.01 0.01 0.43 -1.32 -1.74 0.41 0.52 0.29 0.27 0.08 0.39 0.39 0.69 0.87 0.76 0.70
Eps Diluted -0.31 -0.01 0.01 0.43 -1.32 -1.74 0.41 0.52 0.29 0.26 0.08 0.39 0.39 0.69 0.87 0.76 0.70
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash And Equivalents 145.0M 305.0M 526.0M 529.0M 659.0M 1.2B 1.1B 1.6B 1.5B 516.0M 329.0M 201.0M 281.0M 510.0M 68.4M 50.2M 23.6M
Trading Financial Assets -- -- -- -- -- 153.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 718.0M 332.0M 529.0M 375.0M 883.0M 1.2B 1.7B 663.0M 561.0M 272.0M 370.0M 289.0M 202.0M 83.7M 45.5M 39.9M 11.0M
Notes Receivable -- 190,000 159,100 9.6M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Notes And Accounts Receivable 718.0M 332.0M 529.0M 385.0M 883.0M 1.2B 1.7B 663.0M 561.0M 272.0M 370.0M 289.0M 202.0M 83.7M 45.5M 39.9M 11.0M
Prepayments 88.9M 112.0M 190.0M 30.8M 84.7M 700.0M 431.0M 444.0M 495.0M 244.0M 133.0M 147.0M 168.0M 38.4M 31.4M 9.1M 25.7M
Inventory 357.0M 523.0M 419.0M 389.0M 1.7B 3.0B 5.1B 3.9B 2.6B 809.0M 294.0M 141.0M 112.0M 78.0M 75.5M 74.4M 64.7M
Total Current Assets 1.6B 2.0B 2.1B 1.8B 3.7B 6.8B 8.7B 6.8B 5.6B 1.9B 1.1B 794.0M 775.0M 716.0M 224.0M 177.0M 142.0M
Long Term Equity Investment 57.8M 54.1M 53.8M 54.3M 55.8M 54.3M 58.1M 62.0M 45.2M 72.7M 11.1M 10.5M -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 25.0M 30.9M 52.8M 348.0M 376.0M 330.0M 121.0M 123.0M 74.8M 38.4M 36.9M 42.9M 37.7M 43.6M 45.3M 49.2M
Fixed Assets Total 22.4M 25.0M 30.9M 52.8M 348.0M 376.0M 330.0M 121.0M 123.0M 74.8M 38.4M 36.9M 42.9M 37.7M 43.6M 45.3M 49.2M
Construction In Progress -- -- -- -- -- -- 41.2M 1.3M 4.1M -- -- -- 2.3M 1.6M -- -- --
Construction In Progress Total -- -- -- -- -- -- 41.2M 1.3M 4.1M -- -- -- 2.3M 1.6M -- -- --
Intangible Assets 9.2M 10.9M 13.4M 29.5M 258.0M 315.0M 291.0M 227.0M 24.8M 22.0M 21.3M 11.8M 11.7M 11.4M 11.9M 12.2M 11.9M
Long Term Deferred Expenses 628,800 3.0M 3.8M 3.0M 9.2M 15.5M 15.4M 16.5M 21.0M 4.2M 8.5M 16.8M 15.1M 3.4M 756,300 -- --
Total Non Current Assets 1.5B 1.8B 1.9B 1.9B 2.5B 3.7B 3.6B 1.8B 1.5B 1.2B 1.1B 184.0M 109.0M 78.1M 71.9M 71.3M 72.0M
Total Assets 3.1B 3.7B 4.0B 3.7B 6.2B 10.5B 12.3B 8.6B 7.1B 3.1B 2.2B 978.0M 884.0M 794.0M 295.0M 248.0M 214.0M
Short Term Borrowings -- -- -- 38.8M 684.0M 1.5B 1.1B 707.0M 641.0M 189.0M 128.0M 122.0M 108.0M 97.8M 72.0M 41.0M 57.8M
Accounts Payable 186.0M 195.0M 238.0M 300.0M 2.1B 1.6B 1.5B 874.0M 856.0M 417.0M 103.0M 20.3M 9.9M 11.3M 10.2M 35.3M 722,400
Advance Receipts 40,000 389,000 630,900 2.3M 2.6M 138.0M 92.8M 53.9M 35.8M 26.3M 24.8M 12.0M 21.1M 13.6M 21.6M 22.4M 25.2M
Contract Liabilities 53.1M 37.3M 90.1M 73.7M 50.8M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.7B 1.9B 2.0B 1.6B 4.8B 5.6B 4.2B 2.7B 2.4B 1.1B 367.0M 275.0M 207.0M 170.0M 142.0M 119.0M 160.0M
Long Term Borrowings -- -- -- -- 285.0M 326.0M 119.0M 276.0M 391.0M -- -- -- -- -- -- 20.0M --
Total Non Current Liabilities 568.0M 482.0M 549.0M 650.0M 332.0M 346.0M 810.0M 942.0M 503.0M 4.9M 5.9M 1.6M 2.0M -- -- 20.0M --
Total Liabilities 2.3B 2.4B 2.5B 2.3B 5.2B 5.9B 5.0B 3.7B 2.9B 1.1B 373.0M 277.0M 209.0M 170.0M 142.0M 139.0M 160.0M
Paid In Capital 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.4B 1.4B 644.0M 212.0M 133.0M 133.0M 66.7M 50.0M 50.0M 30.0M
Capital Reserve 3.7B 3.7B 3.7B 3.7B 3.7B 3.8B 3.8B 2.2B 2.2B 1.2B 1.4B 366.0M 366.0M 433.0M 47.6M 47.6M --
Surplus Reserve 50.9M 50.9M 49.7M 46.3M 46.3M 46.3M 46.3M 29.8M 28.5M 28.5M 28.5M 25.0M 20.0M 13.0M 5.8M 1.1M 1.4M
Retained Earnings -4.3B -3.8B -3.7B -3.7B -4.4B -869.0M 1.9B 1.4B 716.0M 357.0M 195.0M 171.0M 149.0M 111.0M 49.3M 10.5M 23.4M
Minority Equity -9.2M -7.7M 1.4M 10.8M -4.6M -13.8M 4.7M 52.9M 43.0M -641,000 1.4M 6.2M 6.0M 1.4M 1.2M -- --
Equity Attributable 852.0M 1.3B 1.4B 1.4B 1.0B 4.6B 7.3B 4.9B 4.2B 2.0B 1.8B 695.0M 669.0M 623.0M 153.0M 109.0M 54.8M
Total Equity 843.0M 1.3B 1.4B 1.5B 1.0B 4.6B 7.3B 4.9B 4.2B 2.0B 1.8B 701.0M 675.0M 624.0M 154.0M 109.0M 54.8M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash From Sales 5.6B 7.2B 7.4B 8.5B 14.8B 16.0B 18.8B 12.2B 7.2B 4.1B 785.0M 378.0M 433.0M 522.0M 458.0M 337.0M 235.0M
Tax Refunds Received -- -- 8.7M 1.7M 56.1M 101.0M 108.0M 107.0M 48.6M 16.3M 508,500 -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 5.7B 7.2B 7.4B 8.5B 14.9B 16.2B 19.0B 12.3B 7.3B 4.1B 792.0M 388.0M 448.0M 542.0M 468.0M 365.0M 260.0M
Cash Paid For Goods 5.1B 6.7B 6.8B 7.3B 10.3B 11.9B 14.5B 9.1B 5.3B 2.3B 441.0M 261.0M 388.0M 367.0M 366.0M 216.0M 190.0M
Cash Paid To Employees 217.0M 272.0M 316.0M 424.0M 931.0M 974.0M 828.0M 480.0M 270.0M 106.0M 64.3M 57.3M 46.6M 25.0M 14.7M 10.9M 9.4M
Taxes Paid 48.8M 123.0M 104.0M 150.0M 263.0M 261.0M 263.0M 13.4M 16.0M 28.4M 53.8M 53.1M 71.7M 47.9M 43.5M 30.2M 14.8M
Total Operating Cash Outflow 5.6B 7.3B 7.5B 8.8B 15.0B 16.2B 18.8B 12.6B 8.4B 4.2B 806.0M 436.0M 581.0M 492.0M 464.0M 358.0M 258.0M
Operating Cash Flow 77.1M -121.0M -104.0M -275.0M -172.0M 35.0M 183.0M -292.0M -1.1B -12.9M -13.1M -48.4M -133.0M 49.9M 4.1M 7.1M 2.2M
Total Investing Cash Inflow 19.7M 10.6M 19.0M 1.2B 568.0M 78.4M 2.2B 1.9B 356.0M 12.7M 16.2M 8.6M -- 7.4M -- 1,200 --
Total Investing Cash Outflow 913,600 1.7M 7.7M 15.6M 235.0M 275.0M 3.2B 2.0B 1.2B 184.0M 36.4M 41.3M 96.9M 13.4M 10.4M 3.4M 16.6M
Investing Cash Flow 18.8M 8.9M 11.4M 1.2B 333.0M -196.0M -1.0B -72.0M -818.0M -172.0M -20.2M -32.7M -96.9M -6.0M -10.4M -3.4M -16.6M
Cash From Borrowings -- -- -- 524.0M 1.7B 2.5B 2.0B 846.0M 1.2B 214.0M 140.0M 149.0M 108.0M 118.0M 72.0M 61.0M 57.8M
Dividends And Interest Paid 140.0M 128.0M 128.0M 144.0M 203.0M 216.0M 235.0M 133.0M 65.3M 19.7M 17.4M 16.8M 13.3M 7.0M 5.2M 5.1M 4.6M
Debt Repayments -- -- 30.4M 890.0M 2.9B 2.2B 2.4B 696.0M 416.0M 153.0M 134.0M 134.0M 97.8M 112.0M 41.0M 57.8M 37.8M
Total Financing Cash Inflow 500.0M 1.5B 1.5B 1.2B 4.3B 7.1B 6.1B 1.9B 4.0B 574.0M 284.0M 152.0M 114.0M 522.0M 73.2M 86.0M 57.8M
Total Financing Cash Outflow 753.0M 1.6B 1.4B 2.3B 4.9B 6.7B 5.8B 1.4B 1.2B 183.0M 162.0M 156.0M 118.0M 124.0M 48.7M 63.1M 42.8M
Financing Cash Flow -253.0M -106.0M 116.0M -1.1B -640.0M 343.0M 275.0M 446.0M 2.9B 391.0M 122.0M -4.5M -4.3M 398.0M 24.5M 22.9M 15.0M
Net Change In Cash -155.0M -211.0M 12.5M -96.0M -529.0M 181.0M -576.0M 33.5M 997.0M 208.0M 88.6M -85.7M -234.0M 442.0M 18.1M 26.6M 605,300
Ending Cash Balance 143.0M 298.0M 509.0M 497.0M 593.0M 1.1B 941.0M 1.5B 1.5B 487.0M 279.0M 191.0M 276.0M 510.0M 68.4M 50.2M 23.6M
Capex 913,600 1.7M 4.9M 12.5M 40.9M 98.9M 317.0M 150.0M 81.1M 26.1M 7.0M 30.8M 96.9M 13.4M 10.4M 3.4M 7.5M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...