◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
华宏科技 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
+Revenue 5.6B 6.9B 8.5B 6.8B 3.4B 2.2B 1.9B 1.3B 1.0B 307.0M 360.0M 442.0M 497.0M 569.0M 455.0M 340.0M 472.0M
Revenue Growth % -19.0% -18.8% 25.1% 100.7% 56.2% 12.8% 47.4% 29.2% 227.7% -14.7% -18.6% -11.1% -12.7% 25.1% 33.8% -28.0% --
Total Revenue 5.6B 6.9B 8.5B 6.8B 3.4B 2.2B 1.9B 1.3B 1.0B 307.0M 360.0M 442.0M 497.0M 569.0M 455.0M 340.0M 472.0M
Cost Of Revenue 5.2B 6.6B 7.6B 5.7B 2.9B 1.7B 1.5B 1.0B 801.0M 242.0M 280.0M 336.0M 382.0M 418.0M 340.0M 244.0M 382.0M
+Gross Profit 367.0M 255.0M 873.0M 1.1B 481.0M 455.0M 394.0M 299.0M 205.0M 65.0M 80.0M 106.0M 115.0M 151.0M 115.0M 96.0M 90.0M
Gross Margin % 6.6% 3.7% 10.3% 15.7% 14.2% 21.1% 20.6% 23.0% 20.4% 21.2% 22.2% 24.0% 23.1% 26.5% 25.3% 28.2% 19.1%
Total Operating Cost 6.1B 7.3B 8.3B 6.3B 3.2B 2.0B 1.8B 1.2B 945.0M 332.0M 362.0M 409.0M 450.0M 500.0M 403.0M 298.0M 437.0M
Selling Expenses 52.7M 44.8M 46.4M 45.8M 38.5M 85.8M 79.7M 48.2M 36.9M 22.9M 26.6M 28.6M 27.2M 31.3M 25.3M 18.8M 19.8M
Admin Expenses 198.0M 186.0M 183.0M 207.0M 122.0M 104.0M 80.9M 69.1M 94.5M 64.4M 51.5M 46.3M 41.9M 46.0M 33.5M 27.9M 29.2M
Rd Expenses 183.0M 261.0M 318.0M 261.0M 112.0M 76.7M 68.6M 44.3M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 49.0M 57.7M 29.0M 7.1M 9.1M -1.4M -6.6M 853,100 -3.2M -2.1M -4.6M -6.4M -8.9M 1.5M 896,000 2.0M 2.2M
+Operating Income -332.0M -182.0M 404.0M 582.0M 254.0M 216.0M 187.0M 134.0M 64.5M -19.9M 5.9M 37.2M 47.4M 69.0M 51.7M 41.9M 34.5M
Operating Margin % -6.0% -2.6% 4.8% 8.6% 7.5% 10.0% 9.8% 10.3% 6.4% -6.5% 1.6% 8.4% 9.5% 12.1% 11.4% 12.3% 7.3%
Non Operating Income 1.5M 698,100 2.9M 1.0M 846,800 1.3M 723,900 11.7M 7.8M 6.1M 5.3M 4.9M 2.6M 1.8M 700,200 556,000 49,300
Non Operating Expenses 6.5M 11.5M 5.5M 2.5M 1.7M 2.2M 170,000 900,200 922,800 1.5M 9,000 -- 71,100 114,800 22,400 233,200 276,100
Investment Income 4.4M 10.9M 5.8M 7.3M 5.3M 4.3M 4.6M 3.5M 4.5M 5.4M 7.9M 3.9M -- -- -20,200 -- --
Fair Value Change Income -- -- -- -- 65,400 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 1.7M 723,800 512,300 233,100 -122,900 178,700 53,400 -827,900 -36,600 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 351.0M 56.0M 20.8M 9.9M 2.0M 1.7M 5.7M 5.5M 9.1M 3.0M 6.2M 1.8M 3.5M 488,900 684,600 1.7M 1.2M
Other Income 169.0M 208.0M 175.0M 84.4M 74.7M 45.0M 29.6M 11.7M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -337.0M -193.0M 401.0M 580.0M 253.0M 215.0M 188.0M 144.0M 71.5M -15.3M 11.2M 42.1M 49.9M 70.7M 52.3M 42.2M 34.3M
Income Tax 13.8M 190,300 22.0M 39.0M 24.6M 32.9M 27.9M 21.6M 9.5M -3.3M 1.1M 6.1M 7.1M 10.5M 7.4M 6.0M 5.0M
+Net Income -351.0M -194.0M 379.0M 541.0M 229.0M 182.0M 160.0M 123.0M 61.9M -12.1M 10.0M 36.0M 42.9M 60.2M 44.9M 36.2M 29.4M
Net Margin % -6.3% -2.8% 4.5% 8.0% 6.8% 8.4% 8.4% 9.5% 6.2% -3.9% 2.8% 8.1% 8.6% 10.6% 9.9% 10.7% 6.2%
Net Income Attributable -356.0M -159.0M 407.0M 532.0M 225.0M 179.0M 157.0M 124.0M 63.0M -8.7M 10.1M 36.0M 42.9M 60.2M 44.9M 36.2M 29.4M
Minority Interest 4.9M -34.7M -27.5M 9.1M 3.5M 3.1M 3.0M -1.1M -1.1M -3.3M -99,600 -4,300 -- -- -- -19,200 -26,500
Eps Basic -0.62 -0.28 0.71 0.94 0.42 0.39 0.34 0.35 0.30 -0.05 0.07 0.23 0.36 0.67 0.90 0.72 0.59
Eps Diluted -0.62 -0.28 0.71 0.92 0.42 0.39 0.34 0.35 0.30 -0.05 0.07 0.23 0.36 0.67 0.90 0.72 0.59
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash And Equivalents 768.0M 949.0M 907.0M 368.0M 303.0M 304.0M 338.0M 430.0M 207.0M 174.0M 185.0M 280.0M 382.0M 485.0M 93.6M 60.1M 64.9M
Trading Financial Assets 99.7M 68.7M 74.4M 30.0M 220.0M 41.5M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 680.0M 634.0M 512.0M 452.0M 354.0M 282.0M 214.0M 156.0M 174.0M 123.0M 75.4M 60.3M 75.9M 41.5M 28.0M 30.3M 31.5M
Notes Receivable 1.7M 4.9M 24.2M 36.9M 24.3M 9.9M 33.3M 11.6M 8.4M 1.7M 9.2M 17.8M 9.3M 10.3M 1.8M 3.4M 70,000
Notes And Accounts Receivable 682.0M 639.0M 536.0M 489.0M 379.0M 292.0M 247.0M 168.0M 182.0M 125.0M 84.7M 78.0M 85.2M 51.8M 29.8M 33.7M 31.5M
Prepayments 119.0M 89.2M 188.0M 55.0M 44.8M 26.0M 58.4M 90.3M 23.6M 4.1M 1.4M 11.9M 20.6M 21.1M 5.2M 10.4M 10.3M
Inventory 1.8B 1.8B 2.2B 2.0B 975.0M 527.0M 592.0M 344.0M 171.0M 165.0M 144.0M 131.0M 112.0M 168.0M 92.8M 67.6M 90.4M
Total Current Assets 3.7B 3.7B 4.1B 3.0B 2.0B 1.3B 1.4B 1.1B 797.0M 692.0M 594.0M 650.0M 608.0M 731.0M 222.0M 172.0M 198.0M
Long Term Equity Investment -- -- 58.6M 58.1M 58.1M 17.0M 17.7M 378,400 301,300 350,800 -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 942.0M 834.0M 648.0M 563.0M 442.0M 428.0M 357.0M 344.0M 349.0M 167.0M 153.0M 133.0M 95.4M 93.3M 93.4M 82.1M
Fixed Assets Total 1.0B 946.0M 851.0M 648.0M 563.0M 442.0M 428.0M 357.0M 344.0M 349.0M 167.0M 153.0M 133.0M 95.4M 93.3M 93.4M 82.1M
Construction In Progress -- 92.3M 112.0M 138.0M 48.9M 114.0M 10.4M 11.9M 3.4M 11.9M 5.7M 27.4M 20.1M 15.3M -- -- 3.2M
Construction In Progress Total 153.0M 92.4M 112.0M 138.0M 49.0M 114.0M 10.4M 11.9M 3.4M 11.9M 5.7M 27.4M 20.1M 15.3M -- -- 3.2M
Intangible Assets 229.0M 199.0M 214.0M 221.0M 223.0M 70.4M 75.7M 79.6M 80.1M 82.6M 43.9M 42.2M 42.8M 43.9M 19.7M 12.4M 7.3M
Long Term Deferred Expenses 3.4M 3.8M 5.4M 2.1M 1.3M 1.0M 754,100 55,400 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 2.3B 2.5B 2.4B 2.2B 1.9B 1.3B 1.2B 1.1B 1.0B 1.1B 236.0M 225.0M 197.0M 155.0M 114.0M 106.0M 93.0M
Total Assets 5.9B 6.1B 6.5B 5.2B 3.9B 2.5B 2.6B 2.2B 1.8B 1.7B 830.0M 875.0M 805.0M 886.0M 336.0M 279.0M 291.0M
Short Term Borrowings 613.0M 417.0M 667.0M 192.0M 168.0M 15.0M 15.0M 15.0M 35.0M 35.0M -- -- -- 40.0M 40.0M 40.0M 50.0M
Accounts Payable 751.0M 659.0M 552.0M 775.0M 502.0M 358.0M 408.0M 250.0M 152.0M 142.0M 97.9M 128.0M 104.0M 114.0M 70.4M 55.3M 49.1M
Advance Receipts 3,800 3,800 12.1M 14.1M 18.4M 74.5M 221.0M 224.0M 35.6M 12.0M 17.6M 31.4M 26.3M 83.7M 21.0M 13.5M 30.7M
Contract Liabilities 127.0M 112.0M 144.0M 261.0M 78.1M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.8B 1.7B 1.7B 1.5B 903.0M 529.0M 700.0M 527.0M 248.0M 215.0M 131.0M 179.0M 146.0M 256.0M 143.0M 128.0M 138.0M
Long Term Borrowings 228.0M 253.0M 200.0M 9.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 705.0M 706.0M 637.0M 38.5M 27.7M 21.1M 20.1M 21.3M 21.4M 23.2M 10.2M 8.0M -- -- -- -- --
Total Liabilities 2.5B 2.4B 2.4B 1.6B 931.0M 550.0M 720.0M 548.0M 269.0M 238.0M 141.0M 187.0M 146.0M 256.0M 143.0M 128.0M 138.0M
Paid In Capital 582.0M 582.0M 582.0M 582.0M 568.0M 463.0M 356.0M 209.0M 209.0M 209.0M 156.0M 120.0M 120.0M 66.7M 50.0M 50.0M 50.0M
Capital Reserve 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.5B 820.0M 927.0M 1.1B 1.1B 1.1B 313.0M 349.0M 349.0M 402.0M 2.7M 2.7M 2.7M
Surplus Reserve 125.0M 125.0M 111.0M 96.0M 77.1M 65.8M 50.7M 38.3M 33.5M 33.5M 33.5M 32.4M 28.8M 24.5M 18.5M 14.0M 10.4M
Retained Earnings 934.0M 1.3B 1.6B 1.2B 779.0M 599.0M 478.0M 350.0M 236.0M 173.0M 184.0M 184.0M 162.0M 136.0M 122.0M 81.6M 87.0M
Minority Equity 149.0M 58.5M 94.5M 112.0M 41.7M 39.0M 16.6M 13.6M 15.0M 16.1M 1.9M 2.0M -- -- -- 2.2M 2.2M
Equity Attributable 3.3B 3.7B 4.0B 3.5B 3.0B 2.0B 1.8B 1.7B 1.6B 1.5B 687.0M 686.0M 659.0M 630.0M 193.0M 148.0M 150.0M
Total Equity 3.5B 3.8B 4.1B 3.6B 3.0B 2.0B 1.8B 1.7B 1.6B 1.5B 689.0M 688.0M 659.0M 630.0M 193.0M 151.0M 152.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash From Sales 5.1B 7.3B 8.8B 7.4B 3.4B 2.0B 1.8B 1.5B 1.0B 305.0M 395.0M 527.0M 484.0M 704.0M 540.0M 375.0M 565.0M
Tax Refunds Received 90.3M 86.6M 108.0M 52.9M 29.8M 30.8M 32.6M 7.0M 897,700 2.2M 77,200 299,200 671,800 424,900 281,000 -- 118,100
Total Operating Cash Inflow 5.4B 7.6B 9.0B 7.6B 3.5B 2.0B 1.9B 1.6B 1.1B 330.0M 405.0M 541.0M 493.0M 708.0M 542.0M 379.0M 566.0M
Cash Paid For Goods 4.5B 6.1B 8.3B 6.6B 2.8B 1.5B 1.5B 1.1B 779.0M 152.0M 314.0M 346.0M 346.0M 516.0M 376.0M 235.0M 444.0M
Cash Paid To Employees 328.0M 293.0M 295.0M 256.0M 194.0M 165.0M 156.0M 119.0M 105.0M 61.8M 65.1M 62.0M 51.6M 52.2M 45.4M 28.8M 32.2M
Taxes Paid 231.0M 390.0M 451.0M 226.0M 122.0M 129.0M 85.8M 58.8M 43.7M 24.8M 20.4M 26.4M 42.3M 24.6M 31.2M 26.9M 26.6M
Total Operating Cash Outflow 5.3B 7.1B 9.3B 7.4B 3.3B 2.0B 1.8B 1.4B 994.0M 276.0M 451.0M 474.0M 482.0M 638.0M 487.0M 315.0M 528.0M
Operating Cash Flow 87.8M 546.0M -364.0M 195.0M 243.0M 85.1M 46.1M 212.0M 63.3M 54.1M -46.5M 67.1M 11.1M 69.3M 55.8M 64.0M 37.5M
Total Investing Cash Inflow 2.6B 2.1B 4.5B 4.0B 1.5B 568.0M 944.0M 820.0M 888.0M 907.0M 1.2B 383.0M 19,600 93,000 361,400 492,100 215,900
Total Investing Cash Outflow 2.9B 2.2B 4.8B 4.3B 2.0B 659.0M 1.1B 784.0M 918.0M 1.3B 1.2B 545.0M 53.3M 58.7M 20.7M 18.3M 21.9M
Investing Cash Flow -338.0M -160.0M -313.0M -221.0M -531.0M -90.1M -123.0M 36.5M -30.4M -368.0M -49.1M -162.0M -53.3M -58.7M -20.3M -17.8M -21.7M
Cash From Borrowings 685.0M 625.0M 1.0B 260.0M 198.0M 15.0M 41.0M 49.0M 41.0M 40.0M -- -- -- 40.0M 40.0M 55.0M 50.0M
Dividends And Interest Paid 33.6M 159.0M 84.0M 54.9M 41.0M 43.6M 17.8M 6.7M 1.9M 3.8M 9.6M 9.6M 13.7M 42.6M 2.0M 41.0M 3.7M
Debt Repayments 504.0M 774.0M 352.0M 252.0M 174.0M 15.0M 41.0M 71.0M 41.0M 24.5M -- -- 40.0M 40.0M 40.0M 65.0M 50.0M
Total Financing Cash Inflow 701.0M 722.0M 1.5B 391.0M 504.0M 31.9M 41.0M 49.0M 41.0M 342.0M -- 2.0M -- 466.0M 40.0M 55.0M 51.5M
Total Financing Cash Outflow 651.0M 1.0B 456.0M 315.0M 216.0M 58.6M 58.8M 80.2M 43.7M 29.2M 9.6M 9.6M 59.2M 86.4M 42.0M 106.0M 53.7M
Financing Cash Flow 49.8M -286.0M 1.1B 75.6M 289.0M -26.7M -17.8M -31.2M -2.7M 313.0M -9.6M -7.6M -59.2M 379.0M -2.0M -51.0M -2.2M
Net Change In Cash -200.0M 101.0M 414.0M 48.5M -1.4M -30.7M -93.4M 216.0M 32.1M -39,000 -105.0M -103.0M -101.0M 390.0M 33.4M -4.8M 13.6M
Ending Cash Balance 659.0M 859.0M 759.0M 345.0M 296.0M 298.0M 328.0M 422.0M 206.0M 174.0M 174.0M 279.0M 382.0M 483.0M 93.6M 60.1M 64.9M
Capex 288.0M 191.0M 271.0M 174.0M 36.9M 155.0M 80.0M 69.0M 46.4M 34.4M 30.9M 30.1M 53.3M 58.7M 20.7M 18.3M 21.9M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...