◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
福建金森 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009
+Revenue 151.0M 148.0M 174.0M 190.0M 148.0M 129.0M 168.0M 175.0M 138.0M 199.0M 190.0M 174.0M 156.0M 128.0M 110.0M 83.9M
Revenue Growth % 2.0% -14.9% -8.4% 28.4% 14.7% -23.2% -4.0% 26.8% -30.7% 4.7% 9.2% 11.5% 21.9% 16.4% 31.1% --
Total Revenue 151.0M 148.0M 174.0M 190.0M 148.0M 129.0M 168.0M 175.0M 138.0M 199.0M 190.0M 174.0M 156.0M 128.0M 110.0M 83.9M
Cost Of Revenue 64.7M 69.9M 81.1M 94.6M 59.6M 46.0M 56.1M 54.9M 43.7M 70.8M 55.4M 46.4M 41.0M 29.9M 23.8M 22.1M
+Gross Profit 86.3M 78.1M 92.9M 95.4M 88.4M 83.0M 111.9M 120.1M 94.3M 128.2M 134.6M 127.6M 115.0M 98.1M 86.2M 61.9M
Gross Margin % 57.2% 52.8% 53.4% 50.2% 59.7% 64.4% 66.6% 68.6% 68.3% 64.4% 70.8% 73.3% 73.7% 76.7% 78.4% 73.7%
Total Operating Cost 182.0M 184.0M 203.0M 202.0M 157.0M 139.0M 135.0M 143.0M 137.0M 188.0M 171.0M 140.0M 111.0M 88.4M 76.1M 58.5M
Selling Expenses 6.2M 4.8M 4.7M 4.6M 2.9M 2.8M 4.6M 4.9M 4.8M 5.2M 5.8M 4.6M 4.3M 2.9M 2.8M 2.5M
Admin Expenses 64.1M 56.7M 51.3M 47.1M 39.8M 42.9M 35.2M 35.6M 40.6M 44.0M 50.3M 45.9M 44.8M 35.6M 30.0M 16.5M
Rd Expenses -- 967,100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 46.3M 52.9M 53.5M 50.9M 52.2M 43.7M 39.4M 44.4M 48.0M 54.4M 43.9M 27.9M 6.7M 8.8M 8.9M 6.5M
+Operating Income 8.7M 9.6M 9.7M 13.6M 9.1M 3.6M 50.3M 58.0M 562,500 10.7M 21.4M 35.1M 45.0M 39.2M 34.4M 25.4M
Operating Margin % 5.8% 6.5% 5.6% 7.1% 6.2% 2.8% 30.0% 33.2% 0.4% 5.4% 11.2% 20.2% 28.9% 30.6% 31.3% 30.3%
Non Operating Income 3.3M 330,100 1.3M 297,600 265,100 1.5M 242,300 1.1M 26.6M 27.9M 28.4M 14.2M 14.9M 11.5M 12.1M 8.5M
Non Operating Expenses 1.3M 977,200 1.2M 1.3M 412,200 752,300 286,600 510,100 1.5M 1.1M 2.4M 775,200 4.6M 2.8M 6.2M 2.0M
Investment Income 399,100 485,400 930,400 771,200 1.1M 1.1M 1.1M -115,400 399,300 -68,800 2.0M 452,900 -- -- -- --
Fair Value Change Income -5.0M 1.9M 1.6M -603,000 -1.8M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -57,800 -8,700 -102,200 -110,500 -- -- 128,000 63,000 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss -- -- -- 112,600 -- -- -563,800 2.6M -133,300 -744,000 789,100 136,300 604,500 172,600 607,500 16,600
Other Income 44.6M 44.0M 35.9M 25.1M 19.2M 12.7M 15.8M 26.2M -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 10.7M 9.0M 9.8M 12.6M 9.0M 4.4M 50.3M 58.7M 25.7M 37.4M 47.3M 48.6M 55.3M 47.9M 40.3M 31.9M
Income Tax 317,900 979,500 -331,100 -342,300 257,300 71,000 2.9M 3.0M 218,300 436,500 421,800 486,200 143,200 1.2M 75,600 30,500
+Net Income 10.4M 8.0M 10.2M 12.9M 8.7M 4.3M 47.5M 55.7M 25.5M 37.0M 46.9M 48.1M 55.2M 46.7M 40.2M 31.9M
Net Margin % 6.9% 5.4% 5.8% 6.8% 5.9% 3.4% 28.2% 31.8% 18.5% 18.6% 24.7% 27.6% 35.4% 36.5% 36.5% 38.0%
Net Income Attributable 10.4M 8.0M 10.2M 12.9M 8.7M 4.4M 47.6M 55.5M 25.6M 37.1M 47.0M 48.1M 55.2M 46.7M 39.8M 31.9M
Minority Interest -600.00 -16,100 -24,500 -16,500 -14,000 -5,400 -136,600 201,000 -76,300 -76,500 -59,400 -32,200 -16,500 -9,400 350,600 -3,800
Eps Basic 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04 0.02 0.20 0.24 0.18 0.27 0.34 0.35 0.45 0.45 0.38 0.31
Eps Diluted 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04 -- 0.00 -- 0.18 0.27 0.34 0.35 0.45 0.45 0.38 0.31
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009
Cash And Equivalents 183.0M 255.0M 115.0M 244.0M 97.0M 66.3M 150.0M 147.0M 176.0M 158.0M 57.8M 104.0M 420.0M 79.7M 76.3M 52.8M
Accounts Receivable 107.0M 103.0M 152.0M 78.6M 64.1M 44.0M 26.2M 39.9M 5.0M 10.0M 28.6M 13.6M 8.2M 1.9M 795,200 1.7M
Notes And Accounts Receivable 107.0M 103.0M 152.0M 78.6M 64.1M 44.0M 26.2M 39.9M 5.0M 10.0M 28.6M 13.6M 8.2M 1.9M 795,200 1.7M
Prepayments 2.4M 4.1M 2.7M 22.9M 24.3M 87.1M 45.9M 131.0M 176.0M 282.0M 213.0M 286.0M 148.0M 64.8M 27.3M 18.2M
Inventory 1.5B 1.5B 1.5B 1.4B 1.4B 1.3B 1.3B 1.2B 1.1B 963.0M 855.0M 810.0M 293.0M 197.0M 193.0M 162.0M
Total Current Assets 1.8B 1.9B 1.8B 1.8B 1.6B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.2B 1.2B 884.0M 350.0M 306.0M 239.0M
Long Term Equity Investment 46.5M 45.7M 44.9M 44.8M 44.1M 43.0M 41.8M 22.7M 22.8M 22.4M 22.5M 20.5M -- -- -- --
Fixed Assets -- 35.3M 31.1M 25.0M 23.2M 20.3M 21.0M 18.5M 21.2M 23.1M 31.5M 23.5M 20.4M 3.3M 2.9M 2.3M
Fixed Assets Total 34.7M 35.3M 31.1M 25.0M 23.2M 20.3M 21.0M 18.5M 21.2M 23.1M 31.5M 23.5M 20.4M 3.3M 2.9M 2.3M
Construction In Progress -- -- -- -- -- -- -- 12.5M -- -- 36.9M -- -- -- -- --
Construction In Progress Total -- -- -- -- -- -- -- 12.5M -- -- 36.9M -- -- -- -- --
Intangible Assets 38.2M 26.3M 26.7M 16.7M 18.5M 20.0M 21.6M 13.8M 13.1M 13.6M 13.7M 11.6M 9.2M 412,500 444,900 497,300
Long Term Deferred Expenses 1.6M 1.7M 156,500 342,500 830,500 935,900 1.0M 1.2M 1.4M 1.6M 3.1M 3.1M 608,600 376,000 402,500 --
Total Non Current Assets 148.0M 139.0M 139.0M 156.0M 157.0M 159.0M 164.0M 155.0M 151.0M 147.0M 192.0M 147.0M 57.0M 27.9M 24.9M 24.1M
Total Assets 2.0B 2.0B 1.9B 1.9B 1.8B 1.7B 1.7B 1.7B 1.7B 1.7B 1.4B 1.4B 941.0M 378.0M 331.0M 263.0M
Short Term Borrowings 110.0M 110.0M 260.0M 319.0M 248.0M 320.0M 260.0M 199.0M 180.0M 98.8M 28.8M 61.2M -- -- -- 20.0M
Accounts Payable 37.8M 32.2M 33.3M 34.2M 34.7M 23.3M 26.4M 24.9M 18.6M 71.2M 66.8M 143.0M 30.9M 20.9M 18.3M 13.0M
Advance Receipts -- 180,800 180,800 -- -- 497,300 158,800 140,200 140,200 715,600 671,100 909,200 1.3M 9.5M 6.7M 4.6M
Contract Liabilities 4.1M 1.7M 1.8M 3.0M 1.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 258.0M 242.0M 393.0M 441.0M 365.0M 431.0M 403.0M 389.0M 269.0M 230.0M 345.0M 242.0M 66.5M 67.2M 55.7M 56.1M
Long Term Borrowings 955.0M 1.0B 755.0M 702.0M 643.0M 479.0M 529.0M 498.0M 653.0M 689.0M 344.0M 466.0M 242.0M 105.0M 116.0M 92.2M
Total Non Current Liabilities 959.0M 1.0B 761.0M 711.0M 652.0M 490.0M 541.0M 511.0M 663.0M 699.0M 345.0M 467.0M 242.0M 105.0M 116.0M 92.2M
Total Liabilities 1.2B 1.3B 1.2B 1.2B 1.0B 921.0M 944.0M 900.0M 932.0M 929.0M 690.0M 709.0M 308.0M 172.0M 172.0M 148.0M
Paid In Capital 236.0M 236.0M 236.0M 236.0M 236.0M 236.0M 236.0M 139.0M 139.0M 139.0M 139.0M 139.0M 139.0M 104.0M 104.0M 104.0M
Capital Reserve 245.0M 245.0M 245.0M 245.0M 245.0M 245.0M 245.0M 342.0M 342.0M 342.0M 342.0M 342.0M 342.0M 4.3M 4.3M --
Surplus Reserve 34.6M 32.5M 30.7M 29.9M 28.7M 28.0M 28.0M 24.1M 19.0M 17.2M 14.6M 10.7M 6.7M 2.0M 433,800 --
Retained Earnings 251.0M 249.0M 252.0M 251.0M 247.0M 243.0M 252.0M 278.0M 238.0M 226.0M 204.0M 174.0M 145.0M 94.7M 49.6M 10.2M
Minority Equity 4.3M 290,400 306,500 331,000 347,500 361,500 366,900 503,500 302,500 378,800 455,300 514,700 546,900 563,400 572,800 225,200
Equity Attributable 766.0M 761.0M 763.0M 762.0M 756.0M 752.0M 760.0M 782.0M 737.0M 724.0M 699.0M 665.0M 632.0M 205.0M 158.0M 114.0M
Total Equity 770.0M 762.0M 764.0M 762.0M 756.0M 752.0M 761.0M 783.0M 738.0M 724.0M 700.0M 666.0M 633.0M 206.0M 159.0M 114.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009
Cash From Sales 164.0M 196.0M 83.0M 156.0M 130.0M 111.0M 188.0M 140.0M 135.0M 186.0M 165.0M 151.0M 133.0M 122.0M 103.0M 79.3M
Tax Refunds Received -- -- 3.4M -- 53,600 -- -- -- -- -- 84,800 6.3M 6.5M 4.8M 4.3M 8.7M
Total Operating Cash Inflow 240.0M 267.0M 152.0M 198.0M 154.0M 127.0M 217.0M 191.0M 144.0M 234.0M 176.0M 174.0M 155.0M 138.0M 121.0M 91.7M
Cash Paid For Goods 48.0M 106.0M 87.9M 38.8M 94.0M 79.0M 65.0M 63.5M 97.5M 227.0M 118.0M 636.0M 214.0M 68.2M 54.8M 44.9M
Cash Paid To Employees 44.9M 48.5M 44.0M 31.7M 28.2M 32.8M 30.0M 25.6M 26.7M 25.4M 22.1M 22.3M 18.8M 14.2M 14.1M 6.9M
Taxes Paid 871,900 905,500 1.8M 1.7M 3.1M 2.5M 5.2M 785,600 1.3M 2.7M 4.5M 14.9M 9.8M 8.8M 9.7M 10.9M
Total Operating Cash Outflow 163.0M 197.0M 196.0M 115.0M 144.0M 137.0M 124.0M 111.0M 158.0M 290.0M 178.0M 708.0M 289.0M 119.0M 99.8M 73.2M
Operating Cash Flow 77.0M 70.0M -44.7M 83.0M 9.6M -10.3M 93.8M 80.3M -14.2M -56.2M -2.9M -535.0M -134.0M 18.5M 21.3M 18.5M
Total Investing Cash Inflow 30,100 7,359 3.0M 420,500 1,000 -- 193,500 277,000 62.8M 32.9M 7,700 -- -- 380.00 -- --
Total Investing Cash Outflow 19.5M 4.3M 22.4M 7.3M 7.8M 1.5M 23.1M 11.9M 27.2M 29.5M 34.0M 30.3M 31.0M 3.6M 1.9M 4.3M
Investing Cash Flow -19.4M -4.3M -19.4M -6.8M -7.8M -1.5M -22.9M -11.7M 35.6M 3.5M -34.0M -30.3M -31.0M -3.6M -1.9M -4.3M
Cash From Borrowings 150.0M 558.0M 396.0M 486.0M 533.0M 329.0M 342.0M 199.0M 240.0M 488.0M 130.0M 311.0M 209.0M -- 34.0M 56.0M
Dividends And Interest Paid 53.2M 63.5M 62.9M 58.2M 57.3M 90.6M 77.3M 55.6M 59.5M 63.8M 57.1M 43.5M 8.3M 8.1M 7.6M 5.4M
Debt Repayments 231.0M 419.0M 398.0M 357.0M 447.0M 311.0M 332.0M 241.0M 183.0M 268.0M 81.8M 18.6M 69.3M 9.1M 21.6M 29.6M
Total Financing Cash Inflow 154.0M 558.0M 396.0M 486.0M 533.0M 329.0M 342.0M 199.0M 240.0M 488.0M 130.0M 311.0M 595.0M -- 38.3M 56.2M
Total Financing Cash Outflow 284.0M 483.0M 461.0M 416.0M 504.0M 402.0M 409.0M 297.0M 243.0M 335.0M 139.0M 62.1M 90.5M 17.2M 29.2M 35.0M
Financing Cash Flow -130.0M 75.3M -65.1M 70.5M 28.9M -72.1M -67.3M -98.1M -2.9M 152.0M -9.1M 249.0M 505.0M -17.2M 9.1M 21.3M
Net Change In Cash -72.2M 141.0M -129.0M 147.0M 30.7M -83.9M 3.6M -29.5M 18.5M 99.7M -45.9M -316.0M 340.0M -1.6M 28.5M 34.8M
Ending Cash Balance 183.0M 255.0M 114.0M 244.0M 97.0M 66.3M 150.0M 147.0M 176.0M 158.0M 57.8M 104.0M 420.0M 79.7M 81.3M 52.8M
Capex 19.1M 3.9M 22.4M 7.3M 7.8M 1.5M 5.1M 11.9M 15.2M 21.5M 34.0M 10.3M 31.0M 3.6M 1.9M 1.3M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...