◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
思美传媒 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009
+Revenue 6.2B 5.6B 4.2B 4.5B 4.0B 3.0B 5.3B 4.2B 3.8B 2.5B 2.2B 1.6B 1.4B 1.4B 1.1B 800.0M
Revenue Growth % 11.1% 32.8% -6.0% 12.4% 32.2% -43.3% 26.2% 9.5% 53.2% 15.9% 31.3% 13.4% 5.9% 28.9% 32.1% --
Total Revenue 6.2B 5.6B 4.2B 4.5B 4.0B 3.0B 5.3B 4.2B 3.8B 2.5B 2.2B 1.6B 1.4B 1.4B 1.1B 800.0M
Cost Of Revenue 5.9B 5.3B 3.9B 4.1B 3.7B 2.5B 4.7B 3.6B 3.4B 2.2B 1.9B 1.4B 1.2B 1.2B 913.0M 686.0M
+Gross Profit 238.0M 226.0M 238.0M 321.0M 291.0M 512.0M 597.0M 608.0M 424.0M 289.0M 260.0M 232.0M 215.0M 189.0M 144.0M 114.0M
Gross Margin % 3.9% 4.1% 5.7% 7.2% 7.3% 17.1% 11.3% 14.5% 11.1% 11.6% 12.1% 14.2% 14.9% 13.9% 13.6% 14.2%
Total Operating Cost 6.2B 5.7B 4.6B 4.4B 5.1B 3.0B 5.2B 3.9B 3.6B 2.4B 2.1B 1.5B 1.3B 1.3B 974.0M 751.0M
Selling Expenses 128.0M 107.0M 137.0M 137.0M 121.0M 117.0M 147.0M 145.0M 107.0M 76.8M 60.1M 49.2M 34.6M 21.9M 14.2M 8.9M
Admin Expenses 70.1M 93.7M 101.0M 92.5M 87.9M 137.0M 144.0M 138.0M 135.0M 103.0M 77.6M 65.2M 56.6M 47.1M 38.6M 45.8M
Rd Expenses 17.5M 30.4M 9.9M 20.7M 21.8M 12.1M 13.5M 12.6M -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 24.1M 20.3M 7.3M 14.0M 524,000 14.8M 2.2M 7.4M 4,600 479,400 -5.1M 1.2M 1.6M 1.1M 162,900 -69,000
+Operating Income -23.0M -119.0M -375.0M 81.1M -1.1B 75.9M 65.8M 265.0M 184.0M 114.0M 91.0M 106.0M 116.0M 107.0M 82.6M 48.8M
Operating Margin % -0.4% -2.1% -9.0% 1.8% -28.6% 2.5% 1.2% 6.3% 4.8% 4.6% 4.2% 6.5% 8.0% 7.9% 7.8% 6.1%
Non Operating Income 2.9M 1.5M 2.6M 1.3M 3.2M 1.4M 709,800 357,400 14.4M 7.3M 8.8M 6.3M 7.1M 1.6M 1.3M 3.5M
Non Operating Expenses 1.4M 3.0M 1.8M 390,600 23,200 2.6M 744,200 929,000 2.1M 2.7M 4.1M 1.6M 434,800 565,800 456,500 134,800
Investment Income 12,400 1.5M 2.6M 5.7M 10.4M 15.9M 5.4M 3.8M 3.1M 1.7M 23,500 -500,000 -- -- -- --
Fair Value Change Income -- -- -- -- -- 4.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -23,700 637,000 -2.0M 1.5M 237,900 -135,300 75,000 105,200 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 8.1M 58.3M 394.0M -- 1.2B 324.0M 236.0M 53.2M -2.6M -6.0M 32.7M 7.2M -1.6M -2.1M 135,900 4.3M
Other Income 3.7M 12.0M 31.5M 36.0M 19.7M 28.9M 14.5M 19.1M -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -21.4M -120.0M -375.0M 82.0M -1.1B 74.7M 65.8M 265.0M 196.0M 119.0M 95.7M 111.0M 123.0M 108.0M 83.4M 52.2M
Income Tax 14.3M 11.3M 32.4M 17.5M 15.1M 17.8M 26.8M 24.3M 46.5M 30.0M 24.3M 26.9M 28.5M 18.4M 13.1M 10.7M
+Net Income -35.8M -132.0M -407.0M 64.5M -1.1B 56.9M 38.9M 240.0M 149.0M 88.8M 71.5M 84.0M 94.3M 89.6M 70.2M 41.4M
Net Margin % -0.6% -2.4% -9.7% 1.4% -28.9% 1.9% 0.7% 5.7% 3.9% 3.6% 3.3% 5.1% 6.5% 6.6% 6.6% 5.2%
Net Income Attributable -34.1M -134.0M -409.0M 59.3M -1.2B 46.4M 31.5M 231.0M 142.0M 88.3M 70.8M 84.1M 94.5M 89.6M 70.2M 41.1M
Minority Interest -1.6M 2.6M 2.1M 5.2M 7.7M 10.5M 7.4M 9.4M 7.9M 466,400 660,200 -123,300 -267,600 500.00 -- 330,500
Eps Basic -0.06 -0.25 -0.70 0.10 -2.04 0.08 0.05 0.76 0.51 1.03 0.84 1.15 1.30 1.23 0.96 0.58
Eps Diluted -0.06 -0.25 -0.70 0.10 -2.04 0.08 0.05 0.75 0.51 1.01 0.84 1.15 1.30 1.23 0.96 0.58
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009
Cash And Equivalents 367.0M 329.0M 412.0M 792.0M 614.0M 1.1B 940.0M 1.1B 603.0M 225.0M 209.0M 366.0M 307.0M 267.0M 144.0M 76.5M
Trading Financial Assets -- -- 60.0M 70.0M 80.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 1.7B 1.4B 1.2B 909.0M 948.0M 879.0M 653.0M 1.0B 655.0M 676.0M 834.0M 246.0M 119.0M 161.0M 208.0M 207.0M
Notes Receivable -- -- -- -- -- -- 14.0M 35.1M 79.1M 93.9M 18.3M 58.4M 29.1M 9.9M 16.7M 14.4M
Notes And Accounts Receivable 1.7B 1.4B 1.2B 909.0M 948.0M 879.0M 667.0M 1.1B 734.0M 770.0M 853.0M 305.0M 148.0M 171.0M 225.0M 221.0M
Prepayments 375.0M 345.0M 287.0M 228.0M 292.0M 173.0M 123.0M 240.0M 153.0M 95.5M 92.3M 98.1M 84.7M 54.2M 52.6M 48.2M
Inventory 52.7M 29.7M 35.0M 33.7M 16.1M 115.0M 207.0M 271.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Assets 2.7B 2.3B 2.1B 2.2B 2.1B 2.6B 2.4B 2.9B 1.8B 1.3B 1.2B 778.0M 554.0M 500.0M 428.0M 349.0M
Long Term Equity Investment 52.2M 61.6M 89.0M 96.5M 95.2M 165.0M 155.0M 140.0M 114.0M 7.5M -- -- 6.0M 6.0M 6.0M --
Fixed Assets -- 3.1M 3.7M 3.9M 2.8M 4.2M 6.5M 7.6M 6.1M 4.2M 3.9M 3.7M 4.3M 5.0M 5.2M 6.3M
Fixed Assets Total 2.5M 3.1M 3.7M 3.9M 2.8M 4.2M 6.5M 7.6M 6.1M 4.2M 3.9M 3.7M 4.3M 5.0M 5.2M 6.3M
Construction In Progress -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.5M 7.5M 2.6M 1.9M -- -- --
Construction In Progress Total -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.5M 7.5M 2.6M 1.9M -- -- --
Intangible Assets 11.6M 14.2M 16.2M 17.6M 17.4M 17.6M 20.8M 28.2M 12.5M 4.8M 5.1M 5.6M 5.3M 784,200 1.0M 694,100
Long Term Deferred Expenses 8.7M 19.6M 34.8M 58.5M 70.9M 69.2M 40.3M 31.2M 25.2M 5.5M 2.7M 2.9M 379,100 645,100 1.7M 2.9M
Total Non Current Assets 169.0M 236.0M 320.0M 778.0M 650.0M 1.9B 2.0B 2.2B 808.0M 438.0M 31.6M 19.3M 20.6M 15.2M 16.3M 12.0M
Total Assets 2.9B 2.5B 2.4B 3.0B 2.7B 4.6B 4.4B 5.1B 2.6B 1.7B 1.2B 797.0M 574.0M 515.0M 444.0M 361.0M
Short Term Borrowings 705.0M 501.0M 262.0M 305.0M 160.0M 352.0M 409.0M 485.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Payable 277.0M 152.0M 156.0M 225.0M 284.0M 239.0M 190.0M 351.0M 319.0M 377.0M 237.0M 167.0M 103.0M 86.1M 96.6M 92.5M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 274.0M 241.0M 413.0M 205.0M 27.7M 10.3M 31.6M 10.9M 11.3M 21.4M 16.3M
Contract Liabilities 171.0M 125.0M 118.0M 115.0M 127.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.4B 962.0M 718.0M 834.0M 741.0M 1.4B 1.1B 1.8B 956.0M 542.0M 361.0M 287.0M 148.0M 161.0M 180.0M 153.0M
Total Non Current Liabilities 42.2M 70.6M 100.0M 110.0M 5.8M 7.5M 4.1M 22.0M 124.0M 220.0M -- -- -- -- -- --
Total Liabilities 1.4B 1.0B 819.0M 944.0M 746.0M 1.4B 1.1B 1.8B 1.1B 762.0M 361.0M 287.0M 148.0M 161.0M 180.0M 153.0M
Paid In Capital 544.0M 544.0M 544.0M 581.0M 581.0M 581.0M 581.0M 342.0M 286.0M 88.3M 85.3M 73.0M 73.0M 73.0M 73.0M 73.0M
Capital Reserve 1.6B 1.6B 1.6B 1.9B 1.9B 1.9B 1.9B 2.1B 652.0M 421.0M 320.0M 56.6M 56.6M 56.6M 56.6M 56.6M
Surplus Reserve 75.7M 75.7M 75.7M 75.7M 75.7M 75.7M 55.7M 55.7M 54.3M 45.8M 42.5M 29.4M 23.8M 16.7M 10.6M 5.3M
Retained Earnings -875.0M -841.0M -707.0M -298.0M -357.0M 797.0M 775.0M 781.0M 574.0M 455.0M 383.0M 351.0M 273.0M 207.0M 124.0M 73.4M
Minority Equity 48.2M 49.9M 46.0M 36.8M 50.1M 48.8M 25.2M 17.9M 11.0M 3.1M 952,600 292,400 415,700 683,300 -- --
Equity Attributable 1.4B 1.4B 1.6B 2.0B 1.9B 3.1B 3.3B 3.3B 1.5B 928.0M 831.0M 510.0M 426.0M 353.0M 264.0M 208.0M
Total Equity 1.4B 1.5B 1.6B 2.0B 2.0B 3.2B 3.3B 3.3B 1.5B 931.0M 832.0M 510.0M 426.0M 354.0M 264.0M 208.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009
Cash From Sales 6.6B 5.7B 4.2B 4.8B 4.1B 3.2B 5.4B 3.8B 4.0B 2.5B 1.6B 1.5B 1.4B 1.4B 1.1B 732.0M
Tax Refunds Received 10.4M 3.4M 4.4M 2.0M -- -- 6.5M 17.4M 3.1M 845,700 334,100 2.4M 736,700 -- -- --
Total Operating Cash Inflow 6.7B 5.8B 4.3B 4.9B 4.3B 3.5B 5.7B 4.0B 4.1B 2.6B 1.7B 1.6B 1.5B 1.4B 1.1B 735.0M
Cash Paid For Goods 6.5B 5.8B 4.3B 4.4B 4.0B 2.3B 4.7B 3.6B 3.3B 2.0B 1.9B 1.3B 1.3B 1.2B 895.0M 651.0M
Cash Paid To Employees 163.0M 164.0M 190.0M 215.0M 181.0M 182.0M 206.0M 194.0M 145.0M 95.5M 77.0M 69.9M 56.7M 35.0M 25.6M 15.4M
Taxes Paid 16.1M 26.9M 20.2M 29.3M 39.9M 61.2M 110.0M 96.1M 104.0M 88.8M 58.4M 46.4M 37.4M 38.2M 24.4M 21.8M
Total Operating Cash Outflow 6.8B 6.1B 4.6B 4.8B 4.4B 2.8B 5.4B 4.2B 3.8B 2.3B 2.0B 1.5B 1.4B 1.3B 973.0M 706.0M
Operating Cash Flow -116.0M -326.0M -304.0M 110.0M -76.9M 651.0M 235.0M -184.0M 391.0M 311.0M -372.0M 31.7M 69.2M 125.0M 93.5M 28.8M
Total Investing Cash Inflow 4.1M 131.0M 134.0M 158.0M 437.0M 1.2B 58.3M 221.0M 970.0M 691.0M 2.0M 5.6M 33,700 18,400 -- 714,700
Total Investing Cash Outflow 2.2M 32.9M 146.0M 135.0M 608.0M 1.3B 297.0M 753.0M 1.2B 1.1B 10.3M 5.2M 7.5M 2.0M 9.7M 6.7M
Investing Cash Flow 1.9M 97.8M -11.5M 23.8M -171.0M -121.0M -239.0M -531.0M -203.0M -365.0M -8.3M 337,000 -7.5M -2.0M -9.7M -6.0M
Cash From Borrowings 1.0B 570.0M 292.0M 345.0M 180.0M 350.0M 480.0M 585.0M 170.0M -- -- -- -- -- 35.0M 40.0M
Dividends And Interest Paid 20.5M 16.5M 8.3M 13.3M 14.2M 29.7M 68.7M 24.7M 23.5M 13.3M 25.6M -- 21.9M -- 15.4M 14.6M
Debt Repayments 797.0M 332.0M 335.0M 200.0M 370.0M 410.0M 556.0M 100.0M 170.0M -- -- -- -- -- 35.0M 40.0M
Total Financing Cash Inflow 1.0B 571.0M 299.0M 345.0M 295.0M 350.0M 480.0M 1.3B 450.0M 82.7M 503.0M -- -- -- 35.0M 46.1M
Total Financing Cash Outflow 930.0M 391.0M 375.0M 260.0M 500.0M 690.0M 626.0M 167.0M 259.0M 14.5M 253.0M -- 21.9M 280,000 51.0M 54.8M
Financing Cash Flow 71.7M 181.0M -76.3M 85.7M -205.0M -340.0M -146.0M 1.2B 191.0M 68.2M 250.0M -- -21.9M -280,000 -16.0M -8.7M
Net Change In Cash -41.9M -47.8M -391.0M 219.0M -453.0M 189.0M -150.0M 456.0M 379.0M 14.9M -130.0M 32.1M 39.9M 123.0M 67.8M 14.2M
Ending Cash Balance 287.0M 329.0M 377.0M 768.0M 549.0M 1.0B 909.0M 1.1B 603.0M 224.0M 209.0M 339.0M 307.0M 267.0M 144.0M 76.5M
Capex 2.2M 2.9M 5.7M 32.4M 57.5M 57.5M 27.0M 21.3M 18.1M 8.4M 8.3M 5.2M 7.5M 2.0M 3.7M 5.5M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...