◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
ST萃华 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
+Revenue 4.4B 4.6B 4.2B 3.7B 2.1B 2.3B 2.7B 2.7B 2.2B 3.0B 3.3B 3.7B 2.8B 2.4B
Revenue Growth % -2.8% 8.5% 14.3% 74.5% -7.3% -15.6% -2.0% 23.9% -26.1% -9.3% -10.1% 30.5% 16.0% --
Total Revenue 4.4B 4.6B 4.2B 3.7B 2.1B 2.3B 2.7B 2.7B 2.2B 3.0B 3.3B 3.7B 2.8B 2.4B
Cost Of Revenue 4.0B 4.2B 4.0B 3.4B 1.8B 1.9B 2.4B 2.5B 2.0B 2.8B 3.0B 3.5B 2.6B 2.3B
+Gross Profit 456.0M 387.0M 234.0M 259.0M 303.0M 383.0M 267.0M 251.0M 251.0M 208.0M 265.0M 162.0M 217.0M 178.0M
Gross Margin % 10.3% 8.5% 5.6% 7.0% 14.4% 16.8% 9.9% 9.1% 11.3% 6.9% 8.0% 4.4% 7.7% 7.3%
Total Operating Cost 4.4B 4.6B 4.2B 3.6B 2.1B 2.1B 2.6B 2.7B 2.1B 2.9B 3.2B 3.6B 2.7B 2.3B
Selling Expenses 68.9M 71.6M 77.2M 108.0M 110.0M 96.3M 77.7M 60.4M 46.2M 55.1M 49.4M 38.7M 26.3M 20.1M
Admin Expenses 78.1M 55.9M 30.7M 30.6M 31.9M 42.1M 34.4M 34.1M 37.5M 30.5M 22.1M 19.8M 17.1M 16.2M
Rd Expenses 4.0M 16.9M -- 1.5M 1.5M 2.0M 1.6M 641,200 -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 96.0M 72.6M 64.3M 58.9M 84.0M 88.5M 79.4M 56.3M 53.9M 50.6M 41.1M 41.6M 36.6M 23.5M
+Operating Income 272.0M 137.0M 68.0M 58.8M 56.6M 65.4M 43.5M 77.5M 67.5M 76.5M 128.0M 139.0M 117.0M 101.0M
Operating Margin % 6.1% 3.0% 1.6% 1.6% 2.7% 2.9% 1.6% 2.8% 3.0% 2.6% 3.9% 3.8% 4.1% 4.2%
Non Operating Income 79,300 42,500 267,400 7,100 96,000 12,900 1,000 3.8M 5.8M 4.3M 4.7M 9.7M 107,200 2.4M
Non Operating Expenses 1.0M 304,500 82,400 6.2M 1.3M 8.2M 2.0M 135,600 200.00 39,800 66,500 167,600 6,000 60,200
Investment Income 4.0M 18.8M -266,200 -3.5M -12.2M -88.6M 8.9M 13.9M -43.7M 24.4M 18.5M 63.4M 1.8M -3.7M
Fair Value Change Income 200.0M 193.0M -- -- 11.8M 15.3M -33.2M -18.0M 10.3M 1.2M -26.2M 33.6M -7.0M 12.3M
Asset Disposal Income 2.2M 308,000 8.2M 100,800 -- 67,000 32,600 56,500 -51,600 -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 125.0M 248.0M -- -- -- -- -3.6M 9.1M 189,000 10.2M 559,800 1.9M 882,900 12.7M
Other Income 2.8M 4.8M 10.2M 4.9M 4.8M 1.6M 2.8M 2.0M -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 271.0M 137.0M 68.2M 52.6M 55.4M 57.2M 41.5M 81.2M 73.2M 80.8M 133.0M 149.0M 117.0M 103.0M
Income Tax 103.0M 44.2M 22.0M 19.1M 27.0M 25.6M 13.5M 24.7M 24.5M 23.5M 34.5M 37.8M 29.3M 26.0M
+Net Income 169.0M 93.0M 46.2M 33.5M 28.5M 31.6M 28.0M 56.4M 48.7M 57.4M 98.5M 111.0M 87.4M 77.1M
Net Margin % 3.8% 2.0% 1.1% 0.9% 1.3% 1.4% 1.0% 2.1% 2.2% 1.9% 3.0% 3.0% 3.1% 3.2%
Net Income Attributable 217.0M 173.0M 47.1M 34.1M 28.8M 37.4M 29.6M 62.6M 58.2M 60.4M 98.4M 111.0M 87.1M 76.9M
Minority Interest -47.8M -79.7M -893,400 -610,600 -344,200 -5.8M -1.7M -6.1M -9.5M -3.1M 102,200 297,300 207,300 185,900
Eps Basic 0.85 0.67 0.19 0.13 0.11 0.15 0.12 0.42 0.39 0.40 0.82 0.98 0.77 0.68
Eps Diluted 0.85 0.67 0.19 0.13 0.11 0.15 0.12 0.42 0.39 0.40 0.82 0.98 0.77 0.68
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash And Equivalents 470.0M 511.0M 345.0M 438.0M 627.0M 551.0M 510.0M 401.0M 355.0M 390.0M 589.0M 247.0M 280.0M 243.0M
Trading Financial Assets 394.0M 194.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 171.0M 184.0M 102.0M 175.0M 196.0M 230.0M 126.0M 194.0M 160.0M 170.0M 98.2M 11.6M 7.4M 4.5M
Notes Receivable 41.5M 5.5M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50.0M --
Notes And Accounts Receivable 213.0M 190.0M 102.0M 175.0M 196.0M 230.0M 126.0M 194.0M 160.0M 170.0M 98.2M 11.6M 57.4M 4.5M
Prepayments 14.2M 22.3M 1.7M 6.6M 7.9M 16.7M 9.0M 7.1M 6.9M 5.0M 7.0M 7.7M 4.2M 2.7M
Inventory 3.2B 2.6B 2.1B 2.0B 2.2B 2.0B 1.8B 1.5B 1.5B 1.3B 1.0B 789.0M 519.0M 471.0M
Total Current Assets 4.5B 3.7B 2.7B 2.8B 3.1B 2.9B 2.6B 2.3B 2.2B 2.1B 1.8B 1.1B 1.0B 742.0M
Long Term Equity Investment 2.8M 2.8M 4.1M 4.2M 6.9M 9.0M 8.7M 8.1M 8.1M 7.0M -- -- 10.5M 27.5M
Fixed Assets -- 440.0M 243.0M 268.0M 283.0M 296.0M 305.0M 172.0M 165.0M 98.1M 99.3M 103.0M 11.5M 13.0M
Fixed Assets Total 832.0M 440.0M 243.0M 268.0M 283.0M 296.0M 305.0M 172.0M 165.0M 98.1M 99.3M 103.0M 11.5M 13.0M
Construction In Progress -- 377.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Construction In Progress Total 22.0M 377.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Intangible Assets 47.1M 46.2M 3.0M 3.2M 3.3M 3.2M 3.1M 2.8M 4.0M 5.1M 6.4M 6.4M 4.2M 2.7M
Long Term Deferred Expenses 11.1M 16.6M 17.8M 28.3M 38.9M 48.9M 52.7M 51.8M 61.5M 63.4M 38.2M 8.5M 12.5M 14.3M
Total Non Current Assets 1.4B 1.5B 437.0M 471.0M 437.0M 470.0M 487.0M 293.0M 307.0M 226.0M 194.0M 152.0M 39.0M 61.2M
Total Assets 5.8B 5.2B 3.1B 3.2B 3.6B 3.4B 3.1B 2.6B 2.6B 2.3B 2.0B 1.2B 1.1B 803.0M
Short Term Borrowings 1.3B 1.1B 1.1B 1.1B 1.3B 1.1B 989.0M 695.0M 825.0M 711.0M 537.0M 306.0M 409.0M 294.0M
Accounts Payable 222.0M 173.0M 16.8M 19.7M 23.0M 35.8M 57.1M 48.9M 20.4M 18.5M 4.5M 6.8M 4.2M 5.4M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 112.0M 45.0M 10.0M 47.9M 40.8M 4.7M 22.0M 2.9M 14.7M
Contract Liabilities 157.0M 46.2M 52.0M 28.9M 106.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 3.5B 2.9B 1.7B 1.9B 2.3B 2.2B 1.8B 1.4B 1.4B 1.2B 917.0M 701.0M 637.0M 471.0M
Long Term Borrowings 403.0M 632.0M 29.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 534.0M 745.0M 93.4M 69.4M 17.9M 27.1M 49.8M 21.2M 25.5M 9.6M 8.5M 14.6M 1.3M 3.1M
Total Liabilities 4.0B 3.6B 1.8B 2.0B 2.3B 2.2B 1.9B 1.5B 1.4B 1.2B 926.0M 716.0M 638.0M 474.0M
Paid In Capital 256.0M 256.0M 256.0M 256.0M 256.0M 256.0M 151.0M 151.0M 151.0M 151.0M 151.0M 113.0M 113.0M 113.0M
Capital Reserve 315.0M 302.0M 296.0M 296.0M 296.0M 296.0M 402.0M 402.0M 402.0M 402.0M 402.0M 31.4M 31.4M 31.4M
Surplus Reserve 76.9M 57.2M 36.2M 36.1M 36.1M 36.1M 35.7M 35.2M 32.9M 30.5M 27.9M 23.4M 18.7M 14.1M
Retained Earnings 1.1B 891.0M 742.0M 697.0M 666.0M 641.0M 612.0M 590.0M 542.0M 498.0M 450.0M 356.0M 250.0M 171.0M
Minority Equity 71.7M 106.0M -27.5M -26.6M -26.0M -25.6M -19.8M -18.2M -10.5M -1.0M 2.1M 2.0M 702,300 495,000
Equity Attributable 1.7B 1.5B 1.3B 1.3B 1.3B 1.2B 1.2B 1.2B 1.1B 1.1B 1.0B 523.0M 413.0M 329.0M
Total Equity 1.8B 1.6B 1.3B 1.3B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.1B 1.1B 1.0B 525.0M 413.0M 330.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash From Sales 5.0B 5.0B 4.8B 4.0B 2.3B 2.5B 3.2B 3.2B 2.6B 3.5B 3.8B 4.4B 3.2B 2.9B
Tax Refunds Received 58.9M 39.0M 4.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 5.3B 5.3B 5.0B 4.0B 2.5B 2.5B 3.2B 3.2B 2.6B 3.5B 3.8B 4.4B 3.2B 2.9B
Cash Paid For Goods 5.0B 4.9B 4.9B 3.7B 2.2B 2.6B 3.0B 3.0B 2.1B 3.2B 3.4B 3.6B 3.0B 2.7B
Cash Paid To Employees 101.0M 65.2M 49.8M 55.5M 51.8M 65.4M 52.4M 40.9M 34.6M 35.8M 34.7M 32.2M 24.8M 18.9M
Taxes Paid 98.1M 70.8M 50.7M 49.7M 40.0M 48.2M 52.3M 49.3M 80.2M 60.3M 80.3M 95.4M 71.0M 65.7M
Total Operating Cash Outflow 5.3B 5.1B 5.0B 3.9B 2.3B 2.7B 3.2B 3.1B 2.2B 3.4B 3.5B 3.8B 3.1B 2.8B
Operating Cash Flow 48.9M 201.0M -55.4M 112.0M 137.0M -214.0M 35.2M 75.9M 402.0M 94.4M 249.0M 599.0M 168.0M 89.0M
Total Investing Cash Inflow 3.0M 40.9M 12.7M 2.8M 4.5M 32.4M 50.0M 299.0M 529.0M 8.1M 369,800 3.2M -- --
Total Investing Cash Outflow 86.7M 712.0M 1.3M 3.8M 26.6M 23.3M 229.0M 208.0M 658.0M 145.0M 54.1M 8.0M 101.0M 13.0M
Investing Cash Flow -83.6M -671.0M 11.4M -1.0M -22.1M 9.1M -178.0M 90.8M -129.0M -137.0M -53.7M -4.8M -101.0M -13.0M
Cash From Borrowings 1.3B 1.7B 1.3B 1.3B 1.3B 1.2B 1.0B 735.0M 928.0M 710.0M 653.0M 413.0M 928.0M 485.0M
Dividends And Interest Paid 109.0M 74.1M 64.1M 69.0M 68.9M 92.4M 84.6M 69.3M 64.1M 59.4M 41.4M 40.8M 40.1M 21.7M
Debt Repayments 1.2B 1.3B 1.2B 1.4B 1.1B 900.0M 745.0M 785.0M 816.0M 537.0M 421.0M 516.0M 814.0M 360.0M
Total Financing Cash Inflow 1.5B 2.0B 1.6B 1.7B 1.6B 1.3B 1.1B 815.0M 999.0M 728.0M 1.1B 413.0M 928.0M 485.0M
Total Financing Cash Outflow 1.5B 1.5B 1.6B 1.8B 1.9B 1.3B 980.0M 879.0M 1.3B 913.0M 967.0M 1.1B 960.0M 434.0M
Financing Cash Flow 2.7M 498.0M 59.1M -106.0M -309.0M 69.1M 161.0M -63.9M -317.0M -185.0M 117.0M -658.0M -31.3M 51.4M
Net Change In Cash -31.9M 27.1M 15.1M 5.3M -194.0M -136.0M 18.1M 103.0M -44.0M -228.0M 313.0M -64.4M 36.2M 127.0M
Ending Cash Balance 62.5M 94.4M 67.3M 52.3M 47.0M 241.0M 377.0M 359.0M 256.0M 300.0M 527.0M 215.0M 279.0M 243.0M
Capex 83.4M 127.0M 1.3M 3.8M 6.6M 23.0M 228.0M 8.3M 32.4M 38.0M 40.8M 7.2M 7.3M 13.0M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...