◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
文科股份 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
+Revenue 695.0M 1.0B 918.0M 1.9B 2.5B 2.9B 2.8B 2.6B 1.5B 1.0B 945.0M 849.0M 705.0M 624.0M
Revenue Growth % -32.2% 11.7% -52.3% -23.6% -13.1% 1.8% 11.1% 69.1% 45.0% 10.7% 11.3% 20.4% 13.0% --
Total Revenue 695.0M 1.0B 918.0M 1.9B 2.5B 2.9B 2.8B 2.6B 1.5B 1.0B 945.0M 849.0M 705.0M 624.0M
Cost Of Revenue 609.0M 867.0M 713.0M 1.6B 2.0B 2.3B 2.3B 2.1B 1.2B 781.0M 699.0M 634.0M 525.0M 465.0M
+Gross Profit 86.0M 158.0M 205.0M 295.0M 552.0M 571.0M 550.0M 479.0M 312.0M 265.0M 246.0M 215.0M 180.0M 159.0M
Gross Margin % 12.4% 15.4% 22.3% 15.3% 21.9% 19.7% 19.3% 18.7% 20.6% 25.3% 26.0% 25.3% 25.5% 25.5%
Total Operating Cost 1.0B 1.2B 1.4B 3.8B 2.3B 2.6B 2.6B 2.3B 1.4B 927.0M 830.0M 735.0M 605.0M 529.0M
Selling Expenses 6.5M 6.1M 1.6M 4.2M 14.9M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Admin Expenses 125.0M 101.0M 119.0M 160.0M 158.0M 124.0M 124.0M 121.0M 107.0M 70.3M 58.3M 49.9M 41.9M 35.1M
Rd Expenses 18.6M 29.3M 25.8M 59.8M 79.3M 23.1M 10.1M 12.8M -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 150.0M 127.0M 81.8M 57.0M 59.6M 81.9M 72.6M 24.9M 18.4M 24.3M 25.4M 12.9M 5.8M 2.5M
+Operating Income -324.0M -197.0M -433.0M -1.9B 178.0M 287.0M 293.0M 284.0M 153.0M 119.0M 114.0M 114.0M 101.0M 94.8M
Operating Margin % -46.6% -19.2% -47.2% -97.4% 7.1% 9.9% 10.3% 11.1% 10.1% 11.4% 12.1% 13.4% 14.3% 15.2%
Non Operating Income 195.0M 22.5M 12.3M 1.1M 2.7M 44,000 8,000 33,600 5.9M 1.0M 2.5M 1.8M 3.0M 1.1M
Non Operating Expenses 2.7M 1.7M 9.9M 65.8M 3.2M 1.5M 600,200 330,500 1.2M 239,600 175,900 330,300 111,500 118,300
Investment Income 2.4M 164,600 389,800 205,000 1.5M 1.5M 87,800 2.6M 53,000 -- -- -- -- --
Fair Value Change Income -1.3M -- -- -- -591,600 591,600 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -- 188,900 -- -- -- -- -47,000 -2,200 -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 6.3M -43.9M 431.0M 343.0M 8.6M 4.2M 49.8M 29.6M 20.3M 15.5M 15.6M 8.4M 5.9M 2.9M
Other Income -5.1M 252,500 3.9M 3.1M 4.3M 4.0M 12.2M 2.6M -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -132.0M -176.0M -431.0M -1.9B 177.0M 286.0M 292.0M 284.0M 158.0M 120.0M 117.0M 116.0M 103.0M 95.8M
Income Tax -5.4M -11.7M -58.8M -269.0M 21.7M 40.7M 42.8M 42.5M 23.2M 22.7M 26.5M 18.1M 16.2M 15.0M
+Net Income -127.0M -165.0M -372.0M -1.7B 155.0M 245.0M 250.0M 242.0M 135.0M 96.9M 90.2M 97.6M 87.2M 80.8M
Net Margin % -18.3% -16.1% -40.5% -86.7% 6.2% 8.5% 8.8% 9.4% 8.9% 9.3% 9.5% 11.5% 12.4% 12.9%
Net Income Attributable -118.0M -149.0M -368.0M -1.7B 160.0M 245.0M 250.0M 242.0M 135.0M 96.9M 90.2M 97.6M 87.2M 80.8M
Minority Interest -8.7M -15.2M -4.2M -9.1M -4.5M -39,800 -- -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic -0.19 -0.25 -0.72 -3.24 0.31 0.48 0.53 0.61 0.57 0.46 1.00 1.08 0.97 0.95
Eps Diluted -0.19 -0.25 -0.72 -3.24 0.26 0.48 0.53 0.61 0.57 0.46 1.00 1.08 0.97 0.95
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash And Equivalents 427.0M 267.0M 221.0M 244.0M 1.4B 947.0M 855.0M 312.0M 455.0M 299.0M 135.0M 130.0M 93.7M 146.0M
Trading Financial Assets -- -- -- -- -- 51.3M -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 964.0M 1.2B 1.1B 741.0M 834.0M 798.0M 732.0M 522.0M 458.0M 475.0M 374.0M 278.0M 165.0M 93.8M
Notes Receivable 3.1M 4.4M 6.9M 160.0M 455.0M 664.0M 377.0M 252.0M 106.0M 154.0M 20.1M 14.4M 1.8M 719,800
Notes And Accounts Receivable 967.0M 1.2B 1.1B 901.0M 1.3B 1.5B 1.1B 773.0M 563.0M 629.0M 394.0M 292.0M 167.0M 94.5M
Prepayments 27.5M 18.4M 13.6M 6.2M 5.0M 10.1M 11.3M 8.0M 12.6M 21.7M 8.3M 5.0M 5.6M 10.3M
Inventory 344.0M 353.0M 273.0M 317.0M 380.0M 838.0M 845.0M 887.0M 822.0M 720.0M 692.0M 510.0M 347.0M 195.0M
Total Current Assets 2.9B 3.1B 2.4B 2.3B 3.8B 3.5B 2.9B 2.1B 1.9B 1.7B 1.3B 963.0M 631.0M 461.0M
Long Term Equity Investment 28.7M 28.7M 30.0M 29.6M 29.4M 36.1M 35.7M 18.7M 16.1M -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 40.9M 16.2M 17.9M 20.2M 21.4M 23.0M -- 23.9M 17.6M 18.8M 20.8M 23.2M 18.2M
Fixed Assets Total 299.0M 40.9M 16.2M 17.9M 20.2M 21.4M 23.0M 24.9M 23.9M 17.6M 18.8M 20.8M 23.2M 18.2M
Construction In Progress -- 517.0M 492.0M 443.0M 264.0M 166.0M 45.0M -- 8.4M 10.3M -- -- -- --
Construction In Progress Total 110.0M 517.0M 492.0M 443.0M 264.0M 166.0M 45.0M 13.7M 8.4M 10.3M -- -- -- --
Intangible Assets 70.6M 84.5M 89.6M 95.3M 100.0M 104.0M 109.0M 115.0M 11.8M 890,200 1.2M 506,900 422,900 134,700
Long Term Deferred Expenses 86.0M 74.0M 76.8M 79.7M 68.6M 6.8M 8.3M 9.4M 9.7M 5.5M 2.7M 2.5M 2.8M 3.2M
Total Non Current Assets 3.3B 2.8B 2.6B 2.3B 1.6B 1.2B 897.0M 632.0M 263.0M 41.8M 31.4M 26.8M 28.2M 29.8M
Total Assets 6.2B 5.9B 5.0B 4.6B 5.4B 4.6B 3.8B 2.7B 2.2B 1.8B 1.3B 990.0M 659.0M 491.0M
Short Term Borrowings 524.0M 855.0M 683.0M 602.0M 361.0M 262.0M 380.0M 500.0M 380.0M 206.0M 138.0M 187.0M 50.8M --
Accounts Payable 2.0B 2.4B 1.9B 1.5B 868.0M 623.0M 427.0M -- 324.0M 234.0M 286.0M 197.0M 89.1M 80.5M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 58.0M 46.7M 65.4M 53.5M 41.2M 30.4M 25.7M 26.7M 38.1M
Contract Liabilities 29.7M 20.4M 42.2M 43.6M 54.7M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 4.3B 4.1B 3.5B 2.7B 1.8B 1.8B 1.2B 1.1B 887.0M 628.0M 662.0M 531.0M 269.0M 162.0M
Long Term Borrowings 287.0M 285.0M 320.0M 350.0M 233.0M 200.0M 150.0M 50.0M -- 40.0M 95.0M -- 21.0M 47.0M
Total Non Current Liabilities 1.6B 1.5B 1.3B 1.3B 1.1B 203.0M 168.0M 82.7M 75.5M 40.0M 95.0M -- 21.0M 47.0M
Total Liabilities 5.9B 5.5B 4.8B 4.0B 2.9B 2.0B 1.3B 1.2B 962.0M 668.0M 757.0M 531.0M 290.0M 209.0M
Paid In Capital 603.0M 613.0M 513.0M 513.0M 513.0M 513.0M 513.0M 247.0M 248.0M 120.0M 90.0M 90.0M 90.0M 90.0M
Capital Reserve 1.2B 1.3B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 534.0M 522.0M 562.0M 127.0M 127.0M 127.0M 127.0M
Surplus Reserve 148.0M 148.0M 148.0M 148.0M 148.0M 130.0M 105.0M 80.8M 57.1M 43.6M 33.7M 24.7M 14.9M 6.5M
Retained Earnings -1.9B -1.8B -1.6B -1.2B 666.0M 879.0M 860.0M 667.0M 474.0M 377.0M 290.0M 217.0M 137.0M 58.2M
Minority Equity 33.8M 46.4M 56.3M 56.2M 61.9M 61.9M -- -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 212.0M 312.0M 177.0M 546.0M 2.5B 2.6B 2.5B 1.5B 1.2B 1.1B 540.0M 459.0M 369.0M 282.0M
Total Equity 246.0M 358.0M 233.0M 603.0M 2.5B 2.6B 2.5B 1.5B 1.2B 1.1B 540.0M 459.0M 369.0M 282.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash From Sales 870.0M 845.0M 763.0M 657.0M 2.3B 2.3B 1.8B 1.5B 1.2B 629.0M 649.0M 540.0M 460.0M 481.0M
Tax Refunds Received -- 792,800 24.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 891.0M 866.0M 824.0M 756.0M 2.4B 2.3B 1.8B 1.5B 1.2B 638.0M 656.0M 542.0M 464.0M 485.0M
Cash Paid For Goods 927.0M 923.0M 1.2B 1.2B 1.8B 1.3B 1.3B 1.2B 772.0M 685.0M 566.0M 468.0M 427.0M 382.0M
Cash Paid To Employees 131.0M 114.0M 120.0M 148.0M 136.0M 123.0M 125.0M 103.0M 77.0M 62.5M 48.7M 44.8M 44.5M 39.3M
Taxes Paid 16.4M 32.2M 25.6M 91.4M 162.0M 184.0M 104.0M 92.0M 90.3M 65.3M 46.7M 41.1M 37.0M 30.9M
Total Operating Cash Outflow 1.3B 1.3B 1.4B 1.6B 2.4B 1.9B 1.7B 1.6B 1.1B 911.0M 726.0M 596.0M 541.0M 476.0M
Operating Cash Flow -367.0M -404.0M -617.0M -893.0M 41.6M 422.0M 58.6M -32.9M 146.0M -274.0M -69.7M -53.6M -76.9M 9.0M
Total Investing Cash Inflow 62.2M 70.1M 26.4M 21.1M 210.0M 122.0M 40.3M 70.6M 23.0M -- 32,500 20,000 592,900 9.3M
Total Investing Cash Outflow 174.0M 68.0M 94.7M 319.0M 410.0M 296.0M 267.0M 295.0M 138.0M 16.4M 2.1M 3.0M 5.2M 9.6M
Investing Cash Flow -112.0M 2.1M -68.2M -298.0M -201.0M -174.0M -227.0M -224.0M -115.0M -16.4M -2.1M -3.0M -4.6M -344,100
Cash From Borrowings 806.0M 1.6B 865.0M 693.0M 1.4B 490.0M 825.0M 640.0M 645.0M 366.0M 328.0M 187.0M 57.0M 30.0M
Dividends And Interest Paid 83.3M 90.8M 68.6M 322.0M 386.0M 227.0M 66.1M 47.9M 40.7M 19.6M 24.5M 15.8M 5.0M 2.7M
Debt Repayments 989.0M 1.2B 786.0M 408.0M 428.0M 438.0M 815.0M 470.0M 556.0M 368.0M 226.0M 78.4M 21.2M 6.7M
Total Financing Cash Inflow 2.9B 2.5B 2.1B 808.0M 1.5B 493.0M 1.6B 641.0M 721.0M 847.0M 328.0M 187.0M 57.0M 86.0M
Total Financing Cash Outflow 2.3B 2.1B 1.5B 732.0M 841.0M 762.0M 941.0M 521.0M 598.0M 392.0M 259.0M 94.1M 26.2M 9.4M
Financing Cash Flow 607.0M 393.0M 606.0M 76.2M 633.0M -269.0M 709.0M 121.0M 123.0M 455.0M 69.1M 92.8M 30.8M 76.6M
Net Change In Cash 128.0M -8.6M -78.8M -1.1B 474.0M -20.4M 541.0M -136.0M 154.0M 164.0M -2.7M 36.3M -50.7M 85.2M
Ending Cash Balance 229.0M 101.0M 110.0M 188.0M 1.3B 829.0M 849.0M 309.0M 445.0M 291.0M 127.0M 130.0M 93.3M 144.0M
Capex 162.0M 48.6M 50.5M 142.0M 154.0M 92.5M 20.1M 114.0M 15.6M 16.4M 2.1M 3.0M 5.2M 9.6M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...