◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
瑞尔特 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
+Revenue 2.4B 2.2B 2.0B 1.9B 1.3B 1.1B 994.0M 917.0M 817.0M 815.0M 764.0M 680.0M 592.0M 486.0M
Revenue Growth % 8.0% 11.4% 4.9% 45.5% 15.8% 11.6% 8.4% 12.2% 0.2% 6.7% 12.4% 14.9% 21.8% --
Total Revenue 2.4B 2.2B 2.0B 1.9B 1.3B 1.1B 994.0M 917.0M 817.0M 815.0M 764.0M 680.0M 592.0M 486.0M
Cost Of Revenue 1.7B 1.6B 1.5B 1.4B 974.0M 772.0M 707.0M 616.0M 514.0M 530.0M 507.0M 451.0M 398.0M 340.0M
+Gross Profit 645.0M 628.0M 487.0M 422.0M 310.0M 337.0M 287.0M 301.0M 303.0M 285.0M 257.0M 229.0M 194.0M 146.0M
Gross Margin % 27.4% 28.8% 24.8% 22.6% 24.1% 30.4% 28.9% 32.8% 37.1% 35.0% 33.6% 33.7% 32.8% 30.0%
Total Operating Cost 2.2B 2.0B 1.7B 1.7B 1.2B 927.0M 828.0M 755.0M 629.0M 639.0M 609.0M 544.0M 479.0M 398.0M
Selling Expenses 280.0M 221.0M 123.0M 94.6M 51.5M 54.7M 39.6M 34.4M 30.5M 27.6M 25.8M 22.6M 20.6M 15.8M
Admin Expenses 100.0M 101.0M 93.9M 99.4M 75.6M 56.0M 45.1M 37.1M 76.9M 74.7M 64.3M 57.3M 51.2M 37.9M
Rd Expenses 108.0M 91.1M 82.9M 71.5M 53.6M 43.5M 41.0M 39.8M -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -22.9M -21.3M -45.4M 9.8M 20.0M -13.9M -18.0M 15.7M -9.7M -1.2M 991,200 7.7M 3.5M 1.8M
+Operating Income 204.0M 249.0M 236.0M 149.0M 125.0M 206.0M 186.0M 182.0M 195.0M 175.0M 155.0M 141.0M 114.0M 89.2M
Operating Margin % 8.7% 11.4% 12.0% 8.0% 9.7% 18.6% 18.7% 19.8% 23.9% 21.5% 20.3% 20.7% 19.3% 18.4%
Non Operating Income 21,500 57,100 200.00 1.1M 8,400 522,900 335,200 3.8M 10.0M 5.6M 6.9M 13.7M 1.4M 1.7M
Non Operating Expenses 5.6M 2.9M 4.3M 234,500 1.1M 918,900 1.0M 300.00 12,000 534,400 300,000 557,900 483,400 65,700
Investment Income 14.0M 9.7M 4.3M 16.2M 16.1M 12.5M 12.2M 14.7M 5.2M 475,600 -675,800 5.6M 709,100 337,400
Fair Value Change Income 1.4M 1.7M 1.9M -4.2M 4.5M 1.1M -1.9M 574,100 928,700 -1.7M 481,200 -424,000 290,500 378,300
Asset Disposal Income 674,100 2.0M 1.7M 1.1M 3.5M 1.1M 694,700 -387,800 23,500 -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 2.1M 5.0M 5.7M 8.2M 678,700 190,500 2.4M 2.4M 7.7M 475,300 4.9M -243,700 739,800 -879,900
Other Income 29.8M 19.3M 17.4M 16.2M 12.5M 8.3M 9.2M 5.2M -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 198.0M 246.0M 232.0M 150.0M 124.0M 205.0M 185.0M 186.0M 205.0M 180.0M 162.0M 155.0M 115.0M 90.9M
Income Tax 18.3M 30.7M 23.6M 16.2M 9.6M 23.6M 24.0M 25.4M 28.6M 25.3M 22.3M 20.3M 17.7M 14.1M
+Net Income 180.0M 215.0M 208.0M 134.0M 114.0M 182.0M 161.0M 160.0M 176.0M 155.0M 140.0M 134.0M 97.7M 76.8M
Net Margin % 7.6% 9.8% 10.6% 7.2% 8.9% 16.4% 16.2% 17.4% 21.5% 19.0% 18.3% 19.7% 16.5% 15.8%
Net Income Attributable 181.0M 219.0M 211.0M 139.0M 115.0M 182.0M 161.0M 160.0M 176.0M 155.0M 140.0M 134.0M 97.7M 76.8M
Minority Interest -1.4M -3.4M -2.9M -5.8M -289,900 -19,600 -- -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic 0.43 0.53 0.51 0.34 0.28 0.44 0.39 0.63 1.17 1.29 1.16 1.12 0.81 --
Eps Diluted 0.43 0.52 0.50 0.33 0.27 0.44 0.39 0.63 1.17 1.29 1.16 1.12 0.81 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash And Equivalents 603.0M 588.0M 554.0M 461.0M 483.0M 505.0M 370.0M 405.0M 269.0M 130.0M 73.7M 74.9M 94.8M 78.1M
Trading Financial Assets 356.0M 592.0M 402.0M 250.0M 328.0M 367.0M 417.0M 245.0M -- -- 726,000 244,800 668,800 378,300
Accounts Receivable 364.0M 338.0M 397.0M 468.0M 357.0M 250.0M 194.0M 170.0M 122.0M 119.0M 109.0M 67.6M 74.0M 60.6M
Notes Receivable 98.5M 112.0M 52.1M 111.0M 108.0M 111.0M 139.0M 54.9M 125.0M 101.0M 70.5M 61.2M 39.5M 13.7M
Notes And Accounts Receivable 463.0M 449.0M 449.0M 579.0M 465.0M 360.0M 332.0M 224.0M 247.0M 221.0M 179.0M 129.0M 114.0M 74.3M
Prepayments 26.7M 19.2M 18.6M 15.1M 14.2M 8.8M 5.7M 3.9M 4.3M 16.4M 16.9M 13.7M 11.5M 12.0M
Inventory 318.0M 369.0M 303.0M 287.0M 238.0M 184.0M 145.0M 139.0M 127.0M 109.0M 109.0M 91.7M 80.2M 61.1M
Total Current Assets 1.8B 2.1B 1.8B 1.7B 1.6B 1.4B 1.3B 1.2B 1.1B 478.0M 382.0M 313.0M 305.0M 226.0M
Long Term Equity Investment 1.2M 1.4M 2.7M 128,600 2.6M -- 2.9M -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 499.0M 513.0M 432.0M 411.0M 411.0M 418.0M 408.0M 389.0M 368.0M 324.0M 111.0M 94.6M 91.8M
Fixed Assets Total 482.0M 499.0M 513.0M 432.0M 411.0M 411.0M 418.0M 408.0M 389.0M 368.0M 324.0M 111.0M 94.6M 91.8M
Construction In Progress -- 5.5M 2.4M 58.9M 3.6M -- -- 5.9M 1.9M -- 9.1M 111.0M 31.2M 275,200
Construction In Progress Total 7.8M 5.5M 2.4M 58.9M 3.6M -- -- 5.9M 1.9M -- 9.1M 111.0M 31.2M 275,200
Intangible Assets 66.8M 67.5M 30.4M 31.5M 31.8M 25.2M 25.5M 24.9M 25.2M 25.8M 26.5M 27.1M 27.8M 28.3M
Long Term Deferred Expenses 288,900 747,400 1.2M 1.6M 1.1M -- -- 16,000 40,000 -- -- 30,000 62,000 116,800
Total Non Current Assets 903.0M 625.0M 601.0M 587.0M 490.0M 456.0M 460.0M 451.0M 424.0M 399.0M 365.0M 252.0M 157.0M 123.0M
Total Assets 2.7B 2.7B 2.4B 2.2B 2.1B 1.9B 1.7B 1.6B 1.5B 877.0M 747.0M 565.0M 462.0M 349.0M
Short Term Borrowings -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.0M 25.0M 25.0M 49.7M 50.0M
Accounts Payable 261.0M 281.0M 252.0M 244.0M 226.0M 123.0M 120.0M 103.0M 101.0M 98.2M 105.0M 88.7M 81.6M 56.1M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 43.2M 9.1M 5.9M 11.7M 10.6M 6.8M 12.6M 10.5M 12.7M
Contract Liabilities 63.8M 97.6M 36.2M 28.1M 23.5M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 540.0M 522.0M 410.0M 403.0M 366.0M 220.0M 179.0M 152.0M 156.0M 200.0M 169.0M 156.0M 165.0M 150.0M
Long Term Borrowings -- 24.6M 24.8M -- -- -- -- -- -- 53.8M 88.8M 37.5M -- --
Total Non Current Liabilities 75.7M 103.0M 93.5M 66.7M 39.8M 30.8M 20.2M 6.1M 7.4M 62.6M 94.7M 41.2M 2.8M 3.0M
Total Liabilities 615.0M 625.0M 503.0M 470.0M 406.0M 251.0M 199.0M 158.0M 163.0M 263.0M 264.0M 197.0M 168.0M 153.0M
Paid In Capital 418.0M 418.0M 418.0M 418.0M 418.0M 410.0M 256.0M 160.0M 160.0M 120.0M 120.0M 120.0M 120.0M 25.0M
Capital Reserve 446.0M 457.0M 456.0M 454.0M 449.0M 417.0M 571.0M 667.0M 667.0M 91.1M 91.1M 91.1M 91.1M --
Surplus Reserve 190.0M 177.0M 165.0M 147.0M 133.0M 120.0M 101.0M 84.3M 68.3M 51.0M 35.6M 21.5M 8.1M 30.2M
Retained Earnings 1.1B 1.0B 905.0M 774.0M 712.0M 694.0M 608.0M 544.0M 463.0M 352.0M 237.0M 135.0M 74.4M 141.0M
Minority Equity -1.2M -11.0M -7.6M -4.7M 331,600 134,400 -- -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 2.1B 2.1B 1.9B 1.8B 1.7B 1.6B 1.5B 1.5B 1.4B 614.0M 483.0M 368.0M 294.0M 196.0M
Total Equity 2.1B 2.1B 1.9B 1.8B 1.7B 1.6B 1.5B 1.5B 1.4B 614.0M 483.0M 368.0M 294.0M 196.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash From Sales 2.2B 2.5B 1.9B 1.6B 1.0B 1.0B 877.0M 922.0M 753.0M 698.0M 662.0M 645.0M 604.0M 500.0M
Tax Refunds Received 32.9M 17.6M 13.3M 23.6M 8.1M 10.0M 7.5M 8.0M 2.7M 6.1M 4.7M 5.3M 2.6M 10.5M
Total Operating Cash Inflow 2.3B 2.5B 1.9B 1.7B 1.1B 1.0B 905.0M 940.0M 765.0M 712.0M 674.0M 663.0M 608.0M 516.0M
Cash Paid For Goods 1.1B 1.3B 979.0M 1.0B 584.0M 486.0M 487.0M 449.0M 358.0M 329.0M 349.0M 354.0M 357.0M 316.0M
Cash Paid To Employees 486.0M 441.0M 402.0M 364.0M 260.0M 223.0M 195.0M 171.0M 156.0M 147.0M 134.0M 112.0M 92.7M 72.6M
Taxes Paid 94.3M 85.0M 53.3M 39.8M 52.2M 47.7M 46.9M 56.2M 54.9M 47.7M 40.5M 34.0M 33.4M 26.3M
Total Operating Cash Outflow 2.0B 2.1B 1.6B 1.6B 980.0M 836.0M 786.0M 725.0M 616.0M 570.0M 564.0M 537.0M 522.0M 443.0M
Operating Cash Flow 269.0M 436.0M 363.0M 102.0M 87.3M 199.0M 120.0M 215.0M 149.0M 141.0M 109.0M 126.0M 86.6M 72.6M
Total Investing Cash Inflow 1.5B 1.5B 543.0M 655.0M 817.0M 1.0B 788.0M 950.0M 8.0M 4.7M 2.3M 12.7M 5.2M 389,800
Total Investing Cash Outflow 1.6B 1.8B 803.0M 707.0M 848.0M 1.0B 878.0M 950.0M 502.0M 58.4M 142.0M 107.0M 60.5M 48.9M
Investing Cash Flow -123.0M -316.0M -260.0M -51.3M -31.9M 9.1M -90.7M 228,300 -494.0M -53.7M -140.0M -93.8M -55.3M -48.5M
Cash From Borrowings -- -- 25.0M -- -- -- 5.8M -- 13.8M 15.0M 76.8M 41.4M 55.0M 50.0M
Dividends And Interest Paid 122.0M 84.1M 62.9M 62.7M 83.7M 76.8M 80.2M 64.0M 50.1M 30.9M 30.0M 62.1M 17.4M 65.9M
Debt Repayments 200,000 200,000 -- 0.00 -- -- -- -- 107.0M 22.0M 25.0M 28.6M 55.3M --
Total Financing Cash Inflow 0.00 -- 25.0M 0.00 30.2M 160,000 5.8M -- 640.0M 19.2M 79.3M 43.2M 55.0M 50.7M
Total Financing Cash Outflow 133.0M 93.4M 72.2M 71.6M 83.7M 76.8M 80.2M 64.0M 166.0M 52.9M 55.0M 90.7M 72.7M 65.9M
Financing Cash Flow -133.0M -93.4M -47.2M -71.6M -53.5M -76.6M -74.3M -64.0M 474.0M -33.7M 24.3M -47.5M -17.6M -15.2M
Net Change In Cash 16.9M 33.2M 99.4M -28.7M -22.8M 134.0M -32.1M 134.0M 139.0M 60.4M -5.0M -16.8M 13.5M 7.9M
Ending Cash Balance 602.0M 585.0M 552.0M 453.0M 482.0M 504.0M 370.0M 402.0M 269.0M 130.0M 69.2M 74.2M 91.0M 77.5M
Capex 77.2M 140.0M 115.0M 142.0M 96.7M 66.6M 71.5M 75.7M 54.8M 58.4M 136.0M 104.0M 54.9M 45.0M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...