◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
皮阿诺 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
+Revenue 886.0M 1.3B 1.5B 1.8B 1.5B 1.5B 1.1B 826.0M 630.0M 512.0M 503.0M 420.0M 307.0M
Revenue Growth % -32.7% -9.4% -20.4% 22.1% 1.6% 32.5% 34.4% 31.1% 23.0% 1.8% 19.8% 36.8% --
Total Revenue 886.0M 1.3B 1.5B 1.8B 1.5B 1.5B 1.1B 826.0M 630.0M 512.0M 503.0M 420.0M 307.0M
Cost Of Revenue 671.0M 928.0M 1.0B 1.2B 985.0M 945.0M 711.0M 542.0M 392.0M 300.0M 301.0M 257.0M 201.0M
+Gross Profit 215.0M 388.0M 436.0M 620.0M 509.0M 526.0M 399.0M 284.0M 238.0M 212.0M 202.0M 163.0M 106.0M
Gross Margin % 24.3% 29.5% 30.0% 34.0% 34.1% 35.8% 35.9% 34.4% 37.8% 41.4% 40.2% 38.8% 34.5%
Total Operating Cost 1.3B 1.3B 1.3B 2.5B 1.2B 1.3B 973.0M 724.0M 533.0M 439.0M 438.0M 357.0M 276.0M
Selling Expenses 98.4M 139.0M 155.0M 181.0M 128.0M 208.0M 152.0M 119.0M 95.2M 94.1M 89.3M 68.0M 52.5M
Admin Expenses 84.1M 55.7M 57.1M 57.6M 55.7M 51.1M 45.3M 33.8M 43.2M 38.2M 40.4M 28.2M 21.0M
Rd Expenses 35.9M 59.7M 47.0M 51.6M 45.9M 37.4M 35.8M 26.7M -- -- -- -- --
Finance Expenses -1.3M 3.8M 6.2M 6.0M 7.5M 2.2M 10.5M -5.2M -3.3M -333,600 809,900 889,000 -8,600
+Operating Income -396.0M 86.9M 169.0M -688.0M 257.0M 200.0M 163.0M 120.0M 98.0M 73.1M 66.2M 63.2M 30.0M
Operating Margin % -44.7% 6.6% 11.6% -37.7% 17.2% 13.6% 14.7% 14.5% 15.6% 14.3% 13.2% 15.0% 9.8%
Non Operating Income 3.0M 3.0M 1.3M 2.5M 213,300 266,700 326,300 440,600 3.4M 7.3M 8.7M 1.0M 49,800
Non Operating Expenses 6.2M 1.8M 1.5M 1.2M 624,800 519,600 1.2M 628,600 120,100 23,600 53,600 103,800 106,200
Investment Income 683,400 9.7M 7.3M 11.8M 5.8M 10.2M 18.0M 9.5M -- -- 1.4M 261,000 -1.2M
Fair Value Change Income 275,700 -1.6M -319,600 -14.6M -- -18.0M -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 5.4M -30,200 -66,200 -303,000 182,500 -- -- -110,600 1.0M -- -- -- --
Asset Impairment Loss 97.1M 4.7M 5.7M 42.0M 964,400 4.8M 8.3M 1.3M 1.6M 2.6M 3.1M 1.0M 125,500
Other Income 10.9M 22.2M 22.6M 10.4M 5.0M 3.4M 7.8M 8.4M -- -- -- -- --
Income Before Tax -399.0M 88.1M 169.0M -686.0M 257.0M 200.0M 162.0M 120.0M 101.0M 80.3M 74.8M 64.1M 29.9M
Income Tax -20.6M 5.6M 18.8M 36.6M 41.0M 27.0M 22.1M 16.8M 13.7M 11.8M 10.7M 9.1M 4.0M
+Net Income -378.0M 82.4M 150.0M -723.0M 216.0M 173.0M 140.0M 103.0M 87.5M 68.5M 64.2M 55.0M 26.0M
Net Margin % -42.7% 6.3% 10.3% -39.6% 14.5% 11.8% 12.6% 12.5% 13.9% 13.4% 12.8% 13.1% 8.5%
Net Income Attributable -375.0M 86.0M 154.0M -729.0M 197.0M 175.0M 142.0M 103.0M 87.5M 68.5M 64.2M 55.0M 26.0M
Minority Interest -3.5M -3.5M -3.3M 5.9M 18.6M -2.5M -2.4M 234,500 -- -- -- -- --
Eps Basic -2.01 0.46 0.82 -3.91 1.27 1.13 0.91 0.67 0.63 1.47 1.50 -- --
Eps Diluted -2.01 0.46 0.82 -3.91 1.27 1.13 0.91 0.67 0.63 1.47 1.50 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash And Equivalents 273.0M 528.0M 562.0M 611.0M 892.0M 361.0M 398.0M 136.0M 243.0M 190.0M 105.0M 53.5M 31.0M
Trading Financial Assets 75.8M 90.0M 150.0M 190.0M 398.0M 190.0M -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 209.0M 515.0M 505.0M 301.0M 115.0M 326.0M 76.4M 86.4M 44.5M 37.5M 39.4M 19.6M 8.2M
Notes Receivable 1.8M 17.8M 19.6M 161.0M 733.0M 288.0M 267.0M 69.2M 40.5M 10.8M 3.7M 9.2M --
Notes And Accounts Receivable 211.0M 533.0M 524.0M 462.0M 848.0M 614.0M 343.0M 156.0M 85.0M 48.3M 43.2M 28.7M 8.2M
Prepayments 7.6M 16.8M 14.3M 9.7M 30.6M 29.0M 17.8M 10.0M 8.0M 6.4M 9.4M 5.6M 7.2M
Inventory 113.0M 148.0M 163.0M 180.0M 281.0M 231.0M 159.0M 97.9M 47.6M 36.1M 31.5M 35.3M 33.5M
Total Current Assets 713.0M 1.4B 1.5B 1.6B 2.5B 1.4B 1.1B 1.0B 393.0M 287.0M 193.0M 139.0M 93.9M
Long Term Equity Investment 20.8M 23.6M 1.4M 4.0M -- -- -- -- -- -- -- 568,100 926,000
Fixed Assets -- 606.0M 634.0M 396.0M 371.0M 300.0M 210.0M 165.0M 156.0M 121.0M 92.4M 95.8M 22.0M
Fixed Assets Total 463.0M 606.0M 634.0M 396.0M 371.0M 300.0M 210.0M 165.0M 156.0M 121.0M 92.4M 95.8M 22.0M
Construction In Progress -- 10.6M 12.6M 133.0M 36.9M 30.6M 65.2M 2.9M 672,000 9.4M 16.5M 3.6M 18.6M
Construction In Progress Total 60.4M 10.6M 12.6M 133.0M 36.9M 30.6M 65.2M 2.9M 672,000 9.4M 16.5M 3.6M 18.6M
Intangible Assets 177.0M 200.0M 203.0M 208.0M 187.0M 101.0M 104.0M 97.0M 67.1M 67.5M 68.8M 69.6M 31.6M
Long Term Deferred Expenses 8.4M 13.1M 11.1M 4.4M 7.7M 3.5M 4.8M 7.6M 12.0M 15.6M 15.6M 11.4M 6.1M
Total Non Current Assets 822.0M 920.0M 923.0M 823.0M 652.0M 553.0M 439.0M 330.0M 252.0M 228.0M 198.0M 183.0M 97.8M
Total Assets 1.5B 2.3B 2.4B 2.4B 3.1B 2.0B 1.6B 1.3B 645.0M 515.0M 392.0M 322.0M 192.0M
Short Term Borrowings -- 49.5M 40.0M 75.0M 39.5M -- -- -- -- -- 1.0M 1.0M --
Accounts Payable 182.0M 263.0M 334.0M 343.0M 342.0M 296.0M 181.0M 160.0M 125.0M 84.7M 45.2M 71.4M 39.4M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 86.3M 75.7M 68.7M 57.0M 48.0M 35.3M 63.6M 47.1M
Contract Liabilities 115.0M 185.0M 141.0M 157.0M 148.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 559.0M 902.0M 972.0M 1.0B 1.0B 681.0M 447.0M 364.0M 254.0M 192.0M 137.0M 198.0M 118.0M
Long Term Borrowings -- -- 131.0M 144.0M 69.2M 25.7M -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 45.6M 59.8M 188.0M 202.0M 121.0M 79.5M 41.3M 27.3M 10.7M 11.8M 11.5M 900,000 1.0M
Total Liabilities 604.0M 962.0M 1.2B 1.2B 1.1B 761.0M 488.0M 392.0M 264.0M 203.0M 148.0M 199.0M 119.0M
Paid In Capital 187.0M 187.0M 187.0M 187.0M 187.0M 155.0M 155.0M 155.0M 46.5M 46.5M 46.5M 30.0M 30.0M
Capital Reserve 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.0B 490.0M 489.0M 488.0M 151.0M 151.0M 151.0M -- --
Surplus Reserve 88.4M 88.4M 79.5M 79.5M 79.5M 63.9M 46.2M 32.3M 21.8M 12.7M 5.7M 9.7M 4.2M
Retained Earnings -350.0M 61.4M -15.7M -169.0M 606.0M 465.0M 339.0M 235.0M 161.0M 102.0M 40.1M 83.3M 38.7M
Minority Equity -7.9M -4.4M -2.9M -583,200 87.3M 68.1M 69.8M 40.2M -- -- -- -- --
Equity Attributable 939.0M 1.4B 1.3B 1.2B 1.9B 1.2B 1.0B 911.0M 381.0M 312.0M 243.0M 123.0M 72.9M
Total Equity 932.0M 1.3B 1.3B 1.1B 2.0B 1.2B 1.1B 951.0M 381.0M 312.0M 243.0M 123.0M 72.9M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash From Sales 978.0M 1.5B 1.5B 1.4B 1.3B 1.4B 1.1B 917.0M 678.0M 606.0M 535.0M 489.0M 384.0M
Total Operating Cash Inflow 1.0B 1.6B 1.6B 1.4B 1.3B 1.5B 1.2B 961.0M 696.0M 623.0M 544.0M 493.0M 389.0M
Cash Paid For Goods 734.0M 812.0M 760.0M 805.0M 628.0M 843.0M 717.0M 542.0M 354.0M 268.0M 307.0M 240.0M 201.0M
Cash Paid To Employees 226.0M 265.0M 296.0M 308.0M 261.0M 255.0M 205.0M 149.0M 114.0M 107.0M 85.7M 68.9M 48.2M
Taxes Paid 62.8M 99.7M 102.0M 153.0M 62.0M 114.0M 100.0M 73.9M 66.4M 61.7M 53.7M 35.0M 28.5M
Total Operating Cash Outflow 1.2B 1.4B 1.4B 1.7B 1.1B 1.4B 1.1B 853.0M 598.0M 495.0M 507.0M 397.0M 322.0M
Operating Cash Flow -133.0M 197.0M 174.0M -321.0M 218.0M 101.0M 10.3M 107.0M 98.6M 128.0M 37.9M 96.2M 67.1M
Total Investing Cash Inflow 1.5B 2.8B 714.0M 403.0M 184.0M 948.0M 2.6B 629.0M 1,750 3,970 34.2M 137.0M 58.5M
Total Investing Cash Outflow 1.5B 2.9B 832.0M 403.0M 505.0M 1.1B 2.4B 1.3B 27.6M 38.9M 68.4M 210.0M 112.0M
Investing Cash Flow -23.4M -97.2M -117.0M 650,700 -321.0M -129.0M 256.0M -688.0M -27.6M -38.9M -34.2M -73.7M -54.0M
Cash From Borrowings 1.0M 49.5M 40.0M 219.0M 103.0M 25.7M -- -- -- -- 20.0M 34.0M --
Dividends And Interest Paid 37.1M 7.3M 10.9M 53.9M 49.8M 34.9M 34.3M 18.6M 18.6M 115,300 16.6M 818,000 --
Debt Repayments 50.5M 171.0M 87.8M 109.0M 20.3M -- -- -- -- 1.0M 20.0M 33.0M --
Total Financing Cash Inflow 1.0M 90.2M 41.0M 220.0M 695.0M 26.5M 33.1M 500.0M -- 300,000 82.0M 42.0M 2.2M
Total Financing Cash Outflow 100.0M 183.0M 162.0M 187.0M 95.3M 41.9M 50.4M 31.7M 18.6M 1.1M 36.6M 41.8M 2.2M
Financing Cash Flow -99.2M -92.5M -121.0M 33.6M 600.0M -15.4M -17.4M 468.0M -18.6M -815,300 45.4M 182,000 --
Net Change In Cash -255.0M 7.4M -64.1M -287.0M 497.0M -44.1M 249.0M -112.0M 52.4M 88.7M 49.1M 22.7M 13.1M
Ending Cash Balance 233.0M 488.0M 481.0M 545.0M 832.0M 335.0M 379.0M 130.0M 243.0M 190.0M 101.0M 52.3M 29.7M
Capex 80.5M 141.0M 158.0M 207.0M 94.3M 169.0M 158.0M 66.0M 27.6M 38.9M 45.2M 74.9M 45.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...