◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
豪美新材 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014
+Revenue 6.7B 6.0B 5.4B 5.6B 3.4B 3.0B 2.7B 2.4B 1.9B 1.9B 2.0B
Revenue Growth % 11.5% 10.6% -3.3% 62.9% 15.8% 10.7% 13.5% 21.6% 0.6% -3.9% --
Total Revenue 6.7B 6.0B 5.4B 5.6B 3.4B 3.0B 2.7B 2.4B 1.9B 1.9B 2.0B
Cost Of Revenue 5.9B 5.2B 4.9B 4.9B 3.0B 2.5B 2.2B 1.9B 1.6B 1.5B 1.7B
+Gross Profit 802.0M 755.0M 553.0M 674.0M 480.0M 497.0M 439.0M 423.0M 380.0M 409.0M 354.0M
Gross Margin % 12.0% 12.6% 10.2% 12.0% 14.0% 16.7% 16.4% 17.9% 19.5% 21.2% 17.6%
Total Operating Cost 6.5B 5.8B 5.5B 5.5B 3.4B 2.8B 2.6B 2.3B 1.9B 1.8B 1.9B
Selling Expenses 117.0M 126.0M 145.0M 121.0M 98.6M 130.0M 110.0M 94.3M 76.8M 76.8M 73.1M
Admin Expenses 129.0M 120.0M 116.0M 106.0M 87.9M 78.8M 72.4M 69.1M 73.0M 146.0M 136.0M
Rd Expenses 208.0M 183.0M 186.0M 192.0M 121.0M 94.0M 79.0M 74.3M 62.8M -- --
Finance Expenses 90.7M 106.0M 111.0M 71.2M 57.4M 50.1M 58.6M 59.7M 57.0M 64.3M 51.7M
+Operating Income 238.0M 188.0M -89.2M 138.0M 117.0M 184.0M 105.0M 132.0M 91.6M 111.0M 79.7M
Operating Margin % 3.6% 3.1% -1.6% 2.5% 3.4% 6.2% 3.9% 5.6% 4.7% 5.7% 4.0%
Non Operating Income 2.5M 4.8M 3.9M 1.7M 12.0M 3.6M 481,300 698,100 11.9M 6.2M 9.0M
Non Operating Expenses 6.0M 6.3M 53.8M 2.9M 3.5M 3.7M 2.3M 4.3M 3.1M 7.4M 4.1M
Investment Income -8.5M -5.2M -1.5M 1.9M 3.7M 50.5M -- 22.8M 183,300 -- --
Asset Disposal Income 119,600 331,400 1.3M 134,400 292,100 257,900 24,000 156,300 500.00 -- --
Asset Impairment Loss 10.2M 5.4M 48.9M -362,500 158,700 -- 11.1M 17.5M 6.0M 4.2M 7.4M
Other Income 48.1M 43.1M 27.5M 12.1M 25.1M 13.5M 11.5M 13.6M -- -- --
Income Before Tax 234.0M 187.0M -139.0M 137.0M 125.0M 183.0M 103.0M 129.0M 100.0M 109.0M 84.6M
Income Tax 25.4M 5.7M -27.1M -546,300 9.2M 16.1M 8.5M 15.9M 9.7M 12.5M 9.6M
+Net Income 209.0M 181.0M -112.0M 138.0M 116.0M 167.0M 94.3M 113.0M 90.6M 96.9M 75.1M
Net Margin % 3.1% 3.0% -2.1% 2.5% 3.4% 5.6% 3.5% 4.8% 4.7% 5.0% 3.7%
Net Income Attributable 209.0M 181.0M -111.0M 139.0M 116.0M 167.0M 94.3M 113.0M 90.6M 96.9M 75.1M
Minority Interest -538,300 -212,500 -617,900 -1.4M 84.00 -- -- -- -- -- --
Eps Basic 0.84 0.80 -0.48 0.60 0.56 0.96 0.54 0.67 0.55 -- --
Eps Diluted 0.84 0.80 -0.48 0.60 0.56 0.96 0.54 0.67 0.55 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014
Cash And Equivalents 606.0M 428.0M 462.0M 420.0M 789.0M 386.0M 285.0M 238.0M 277.0M 276.0M 299.0M
Accounts Receivable 2.1B 1.8B 1.4B 1.3B 864.0M 729.0M 668.0M 590.0M 518.0M 488.0M 523.0M
Notes Receivable 516.0M 395.0M 312.0M 468.0M 155.0M 103.0M 65.4M 58.6M 65.5M 38.7M 34.5M
Notes And Accounts Receivable 2.6B 2.2B 1.7B 1.8B 1.0B 833.0M 734.0M 649.0M 583.0M 526.0M 557.0M
Prepayments 36.6M 38.1M 127.0M 130.0M 16.3M 16.1M 23.2M 8.5M 67.8M 57.6M 23.5M
Inventory 743.0M 672.0M 756.0M 637.0M 462.0M 413.0M 393.0M 374.0M 335.0M 221.0M 199.0M
Total Current Assets 4.2B 3.7B 3.3B 3.2B 2.5B 1.7B 1.5B 1.3B 1.3B 1.1B 1.1B
Fixed Assets -- 1.7B 1.5B 1.5B 1.0B 858.0M 822.0M 704.0M -- 579.0M 523.0M
Fixed Assets Total 1.7B 1.7B 1.5B 1.5B 1.0B 858.0M 822.0M 704.0M 500.0M 579.0M 523.0M
Construction In Progress -- 53.8M 70.9M 14.6M 185.0M 101.0M 42.7M 73.7M -- 12.9M 72.6M
Construction In Progress Total 48.5M 53.8M 70.9M 14.6M 185.0M 101.0M 42.7M 73.7M 100.0M 12.9M 72.6M
Intangible Assets 314.0M 296.0M 296.0M 260.0M 262.0M 218.0M 267.0M 230.0M 226.0M 192.0M 136.0M
Long Term Deferred Expenses 5.4M 7.2M 5.0M 1.5M 1.6M 766,500 552,000 750,500 1.2M 4.1M 116,600
Total Non Current Assets 2.2B 2.2B 2.0B 1.8B 1.5B 1.2B 1.2B 1.1B 892.0M 867.0M 777.0M
Total Assets 6.4B 5.9B 5.3B 5.0B 4.0B 2.9B 2.6B 2.4B 2.2B 2.0B 1.9B
Short Term Borrowings 1.6B 1.7B 1.3B 1.7B 1.2B 899.0M 834.0M 601.0M 639.0M 734.0M 667.0M
Accounts Payable 412.0M 365.0M 259.0M 244.0M 316.0M 218.0M 144.0M 151.0M 219.0M 104.0M 121.0M
Advance Receipts 50,300 41,900 -- -- -- 44.2M 42.9M 33.3M 22.1M 21.7M 13.7M
Contract Liabilities 64.0M 63.4M 55.0M 54.8M 44.1M -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 2.6B 2.8B 2.0B 2.6B 1.7B 1.3B 1.1B 952.0M 1.0B 958.0M 1.1B
Long Term Borrowings 573.0M -- 190.0M 33.9M 43.8M 58.0M 67.0M 48.0M -- -- --
Total Non Current Liabilities 1.2B 589.0M 1.1B 182.0M 189.0M 259.0M 244.0M 309.0M 236.0M 138.0M 14.7M
Total Liabilities 3.8B 3.4B 3.1B 2.8B 1.9B 1.5B 1.4B 1.3B 1.2B 1.1B 1.1B
Paid In Capital 248.0M 248.0M 233.0M 233.0M 233.0M 175.0M 175.0M 175.0M 165.0M 165.0M 165.0M
Capital Reserve 1.3B 1.3B 1.0B 1.0B 1.0B 505.0M 505.0M 505.0M 405.0M 395.0M 395.0M
Surplus Reserve 112.0M 103.0M 93.7M 93.7M 83.1M 73.1M 61.1M 49.7M 37.3M 31.2M 21.9M
Retained Earnings 1.0B 875.0M 703.0M 866.0M 768.0M 662.0M 507.0M 424.0M 324.0M 278.0M 190.0M
Minority Equity -- -2.8M -2.6M -1.0M 400,100 -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 2.6B 2.5B 2.2B 2.2B 2.1B 1.4B 1.2B 1.2B 933.0M 870.0M 773.0M
Total Equity 2.6B 2.5B 2.2B 2.2B 2.1B 1.4B 1.2B 1.2B 933.0M 870.0M 773.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014
Cash From Sales 6.3B 5.4B 5.3B 5.8B 3.1B 2.9B 2.6B 2.4B 2.1B 2.1B 1.9B
Tax Refunds Received 1.4M -- 8.5M 3.2M 7.7M 2.0M 3.4M 6.1M 510,000 3.1M 6.9M
Total Operating Cash Inflow 6.3B 5.5B 5.5B 5.8B 3.2B 3.0B 2.7B 2.4B 2.2B 2.1B 2.0B
Cash Paid For Goods 5.3B 4.4B 4.8B 5.3B 2.6B 2.3B 2.1B 1.9B 1.6B 1.8B 1.5B
Cash Paid To Employees 455.0M 452.0M 425.0M 450.0M 325.0M 284.0M 223.0M 194.0M 171.0M 167.0M 152.0M
Taxes Paid 87.1M 63.7M 53.3M 54.2M 41.8M 70.3M 48.5M 50.5M 86.0M 60.2M 32.7M
Total Operating Cash Outflow 6.1B 5.2B 5.6B 6.2B 3.2B 2.8B 2.6B 2.3B 2.0B 2.1B 1.8B
Operating Cash Flow 220.0M 270.0M -118.0M -333.0M 20.3M 137.0M 125.0M 136.0M 169.0M 24.2M 164.0M
Total Investing Cash Inflow 196.0M 8.2M 377.0M 154.0M 827.0M 174.0M 20.6M 113.0M 7.2M 1.4M 17.7M
Total Investing Cash Outflow 232.0M 439.0M 649.0M 550.0M 1.3B 179.0M 170.0M 369.0M 92.5M 180.0M 153.0M
Investing Cash Flow -36.4M -431.0M -271.0M -396.0M -437.0M -4.9M -149.0M -255.0M -85.3M -179.0M -135.0M
Cash From Borrowings 2.2B 1.8B 2.6B 1.8B 1.7B 1.1B 1.3B 1.2B 1.1B 1.0B 1.1B
Dividends And Interest Paid 127.0M 73.7M 128.0M 100.0M 50.0M 46.1M 57.7M 57.4M 47.4M 38.6M 46.9M
Debt Repayments 2.0B 1.4B 2.0B 1.4B 1.4B 1.1B 1.2B 1.2B 1.2B 967.0M 992.0M
Total Financing Cash Inflow 2.2B 1.8B 2.6B 1.8B 2.3B 1.1B 1.3B 1.4B 1.1B 1.2B 1.1B
Total Financing Cash Outflow 2.2B 1.7B 2.2B 1.5B 1.5B 1.2B 1.2B 1.3B 1.2B 1.0B 1.1B
Financing Cash Flow -2.1M 99.7M 470.0M 298.0M 839.0M -12.7M 60.1M 111.0M -110.0M 230.0M -63.3M
Net Change In Cash 182.0M -59.4M 79.1M -432.0M 415.0M 119.0M 34.2M -12.0M -25.8M 76.6M -34.5M
Ending Cash Balance 550.0M 368.0M 427.0M 348.0M 780.0M 365.0M 245.0M 211.0M 223.0M 249.0M 172.0M
Capex 194.0M 276.0M 267.0M 400.0M 444.0M 179.0M 170.0M 369.0M 86.5M 180.0M 153.0M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...