◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
中天精装 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
+Revenue 362.0M 823.0M 2.0B 2.6B 2.6B 2.3B 1.4B 939.0M 1.0B 864.0M 845.0M 690.0M
Revenue Growth % -56.0% -58.7% -22.4% 0.1% 9.6% 71.7% 45.2% -6.1% 15.7% 2.2% 22.5% --
Total Revenue 362.0M 823.0M 2.0B 2.6B 2.6B 2.3B 1.4B 939.0M 1.0B 864.0M 845.0M 690.0M
Cost Of Revenue 359.0M 744.0M 1.7B 2.2B 2.2B 2.0B 1.1B 770.0M 813.0M 673.0M 657.0M 523.0M
+Gross Profit 3.0M 79.0M 278.0M 361.0M 412.0M 377.0M 223.0M 169.0M 187.0M 191.0M 188.0M 167.0M
Gross Margin % 0.8% 9.6% 13.9% 14.1% 16.1% 16.1% 16.4% 18.0% 18.7% 22.1% 22.2% 24.2%
Total Operating Cost 763.0M 884.0M 1.9B 2.5B 2.4B 2.1B 1.2B 838.0M 893.0M 768.0M 746.0M 597.0M
Selling Expenses 4.8M 5.6M 10.5M 18.6M 16.4M 18.7M 14.1M 8.7M 6.3M 4.7M 4.6M 3.1M
Admin Expenses 74.5M 38.2M 41.6M 64.7M 64.3M 78.3M 44.7M 41.8M 46.9M 37.6M 34.7M 28.3M
Rd Expenses 12.1M 28.2M 65.0M 86.6M 87.5M 8.2M 7.2M 5.6M 3.8M 2.8M -- --
Finance Expenses 18.9M 11.9M 12.6M -15.1M -519,300 10.5M 10.4M 8.8M 4.4M 6.9M 6.1M 2.5M
+Operating Income -435.0M -49.4M 77.5M 128.0M 227.0M 212.0M 129.0M 105.0M 114.0M 96.5M 99.0M 92.3M
Operating Margin % -120.2% -6.0% 3.9% 5.0% 8.8% 9.1% 9.5% 11.2% 11.4% 11.2% 11.7% 13.4%
Non Operating Income -- 363,400 -- -- 169,700 70,700 57,700 1.2M 394,400 284,200 1.6M 873,500
Non Operating Expenses 128,100 108,100 367,200 103,200 16,700 104,100 -- 242,600 852,100 309,900 263,400 276,200
Investment Income 8.0M 7.0M 11.5M 11.5M 8.6M 1.8M 2.5M 461,800 343,600 -- -- --
Fair Value Change Income -6.1M 4.2M -1.3M -1.2M 4.1M 614,200 -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -36.6M -502,600 -579,000 2.3M -1.2M 679,300 7.4M 1.0M 6.8M 721,800 -- --
Asset Impairment Loss 196.0M 30.8M 909,400 20.5M -1.0M 1.0M 22.2M -1.6M 12.7M 14.5M 16.1M 17.5M
Other Income 401,200 1.3M 2.9M 8.0M 7.6M 3.0M 1.7M 2.0M -- -- -- --
Income Before Tax -435.0M -49.2M 77.1M 127.0M 228.0M 212.0M 129.0M 106.0M 114.0M 96.5M 100.0M 92.9M
Income Tax -6.5M -57.5M 9.8M 19.0M 38.7M 29.0M 29.7M 25.4M 28.2M 24.2M 25.3M 24.8M
+Net Income -429.0M 8.3M 67.3M 108.0M 189.0M 183.0M 99.6M 80.1M 85.5M 72.3M 74.9M 68.1M
Net Margin % -118.5% 1.0% 3.4% 4.2% 7.4% 7.8% 7.3% 8.5% 8.5% 8.4% 8.9% 9.9%
Net Income Attributable -428.0M 8.3M 67.3M 108.0M 189.0M 183.0M 99.6M 80.1M 85.5M 72.3M 74.9M 68.1M
Minority Interest -651,800 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic -2.36 0.05 0.40 0.72 1.43 1.61 0.88 0.71 0.75 0.66 0.69 0.63
Eps Diluted -2.36 0.05 0.40 0.72 1.43 1.61 -- -- -- -- -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash And Equivalents 641.0M 807.0M 1.1B 480.0M 687.0M 91.2M 50.6M 74.0M 37.0M 13.9M 48.5M 18.9M
Trading Financial Assets 241.0M 296.0M 252.0M 434.0M 347.0M 203.0M 150.0M 50.0M 40.4M 42.0M -- --
Accounts Receivable -- -- -- -- -- -- 614.0M 479.0M 493.0M -- 325.0M 271.0M
Notes Receivable -- -- -- -- -- -- 13.2M 4.4M 2.5M -- 4.7M 4.7M
Notes And Accounts Receivable -- -- -- -- -- -- 627.0M 484.0M 495.0M 398.0M 330.0M 276.0M
Prepayments 1.5M 3.1M 5.1M 4.7M 3.2M 4.2M 4.7M 2.2M 2.2M 2.1M 759,700 936,200
Inventory 4.3M 3.9M 15.5M 21.0M 12.5M 380.0M 306.0M 163.0M 147.0M 92.7M 113.0M 65.8M
Total Current Assets 1.5B 2.3B 3.1B 3.1B 2.8B 1.8B 1.2B 812.0M 751.0M 577.0M 519.0M 375.0M
Long Term Equity Investment 202.0M 1.2M 1.4M 1.6M 2.2M -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 209.0M 148.0M 88.4M 79.7M 85.5M 94.5M 108.0M -- -- 109.0M 13.4M
Fixed Assets Total 168.0M 209.0M 148.0M 88.4M 79.7M 85.5M 94.5M 108.0M 120.0M 107.0M 109.0M 13.4M
Intangible Assets 9.8M 9.6M 9.3M 8.2M 6.2M 6.9M 6.5M 5.9M 4.3M 2.9M 1.6M 1.4M
Total Non Current Assets 746.0M 675.0M 560.0M 261.0M 224.0M 193.0M 173.0M 210.0M 190.0M 170.0M 148.0M 78.2M
Total Assets 2.3B 3.0B 3.6B 3.4B 3.1B 2.0B 1.4B 1.0B 941.0M 747.0M 666.0M 454.0M
Short Term Borrowings -- 14.4M -- 130.0M 293.0M 115.0M 122.0M 93.6M 24.5M 19.5M 69.3M 43.3M
Accounts Payable 271.0M 473.0M 792.0M 1.0B 819.0M 820.0M 507.0M 311.0M 352.0M -- 226.0M 154.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 133.0M 67.3M 23.5M 16.6M 15.7M 14.2M 12.2M
Contract Liabilities 9.5M 18.9M 55.6M 52.3M 77.2M -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 463.0M 778.0M 1.4B 1.7B 1.4B 1.3B 806.0M 521.0M 490.0M 359.0M 379.0M 261.0M
Long Term Borrowings -- -- -- -- 413,000 5.4M 10.3M 15.3M 20.2M 25.2M 30.1M --
Total Non Current Liabilities 328.0M 523.0M 487.0M 1.7M 3.0M 8.7M 12.8M 17.3M 21.6M 25.9M 30.9M 112,500
Total Liabilities 792.0M 1.3B 1.9B 1.7B 1.4B 1.3B 818.0M 538.0M 512.0M 385.0M 410.0M 261.0M
Paid In Capital 195.0M 182.0M 182.0M 151.0M 151.0M 114.0M 114.0M 114.0M 114.0M 114.0M 108.0M 108.0M
Capital Reserve 1.1B 796.0M 796.0M 826.0M 826.0M 75.1M 75.1M 75.1M 75.1M 75.1M 27.5M 27.3M
Surplus Reserve 92.0M 92.0M 92.0M 85.3M 85.3M 66.4M 48.0M 38.1M 30.1M 21.5M 14.3M 6.8M
Retained Earnings 61.1M 489.0M 590.0M 620.0M 573.0M 475.0M 309.0M 251.0M 200.0M 138.0M 91.4M 35.4M
Minority Equity 24.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 1.5B 1.7B 1.8B 1.7B 1.6B 720.0M 550.0M 484.0M 429.0M 362.0M 256.0M 192.0M
Total Equity 1.5B 1.7B 1.8B 1.7B 1.6B 720.0M 550.0M 484.0M 429.0M 362.0M 256.0M 192.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash From Sales 536.0M 1.2B 2.2B 2.3B 2.3B 2.0B 1.2B 941.0M 841.0M 756.0M 706.0M 523.0M
Total Operating Cash Inflow 570.0M 1.3B 2.3B 2.4B 2.4B 2.0B 1.3B 976.0M 865.0M 785.0M 730.0M 533.0M
Cash Paid For Goods 365.0M 1.0B 1.6B 1.6B 1.8B 1.4B 849.0M 700.0M 627.0M 551.0M 516.0M 395.0M
Cash Paid To Employees 114.0M 182.0M 308.0M 322.0M 309.0M 230.0M 157.0M 128.0M 101.0M 102.0M 87.1M 66.7M
Taxes Paid 27.4M 53.3M 94.7M 129.0M 97.9M 117.0M 67.3M 69.6M 67.4M 59.4M 53.0M 47.0M
Total Operating Cash Outflow 546.0M 1.3B 2.1B 2.2B 2.4B 1.9B 1.2B 945.0M 834.0M 753.0M 696.0M 530.0M
Operating Cash Flow 23.6M -80.1M 272.0M 171.0M 70.5M 172.0M 96.0M 31.4M 31.1M 31.8M 34.8M 3.9M
Total Investing Cash Inflow 1.8B 573.0M 1.2B 557.0M 704.0M 867.0M 47.1M 18.8M 15.4M 7.1M 498,400 116,800
Total Investing Cash Outflow 1.8B 606.0M 1.1B 581.0M 961.0M 916.0M 109.0M 24.4M 5.3M 51.6M 53.2M 48.5M
Investing Cash Flow -13.5M -33.0M 54.2M -24.3M -257.0M -49.8M -62.3M -5.6M 10.1M -44.5M -52.7M -48.4M
Cash From Borrowings -- 24.0M -- 140.0M 131.0M 46.8M 96.0M 95.2M 54.5M 81.5M 120.0M 99.8M
Dividends And Interest Paid 4.0M 112.0M 93.1M 74.7M 72.7M 6.4M 36.6M 26.7M 18.1M 23.9M 17.5M 17.6M
Debt Repayments 144.0M 72.2M 353.0M 374.0M 172.0M 131.0M 115.0M 59.8M 54.5M 132.0M 54.3M 58.5M
Total Financing Cash Inflow 66.0M 84.0M 578.0M 141.0M 929.0M 46.8M 96.0M 95.2M 54.5M 135.0M 120.0M 99.8M
Total Financing Cash Outflow 148.0M 315.0M 728.0M 451.0M 260.0M 138.0M 152.0M 87.0M 73.4M 157.0M 71.9M 76.1M
Financing Cash Flow -82.4M -231.0M -149.0M -309.0M 669.0M -91.2M -56.0M 8.2M -18.9M -21.8M 48.0M 23.7M
Net Change In Cash -72.2M -344.0M 176.0M -163.0M 482.0M 30.6M -22.3M 33.9M 22.2M -34.6M 30.1M -20.8M
Ending Cash Balance 158.0M 231.0M 574.0M 398.0M 560.0M 78.4M 47.8M 70.1M 36.2M 13.9M 48.5M 18.4M
Capex 27.5M 25.9M 20.8M 21.2M 11.6M 11.4M 9.7M 14.6M 5.3M 9.6M 53.2M 48.5M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...