◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
地铁设计 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
+Revenue 2.7B 2.6B 2.5B 2.4B 1.9B 1.6B 1.5B 1.2B 1.1B
Revenue Growth % 6.8% 3.9% 4.0% 27.3% 13.7% 11.3% 18.2% 12.6% --
Total Revenue 2.7B 2.6B 2.5B 2.4B 1.9B 1.6B 1.5B 1.2B 1.1B
Cost Of Revenue 1.7B 1.6B 1.7B 1.6B 1.3B 1.1B 1.0B 794.0M 721.0M
+Gross Profit 1.1B 958.0M 819.0M 811.0M 610.0M 587.0M 463.0M 456.0M 389.0M
Gross Margin % 38.4% 37.2% 33.1% 34.1% 32.6% 35.7% 31.3% 36.5% 35.0%
Total Operating Cost 2.2B 2.1B 2.0B 2.0B 1.6B 1.4B 1.2B 1.1B 948.0M
Selling Expenses 54.5M 56.2M 59.3M 44.8M 35.5M 35.9M 37.7M 31.1M 30.1M
Admin Expenses 178.0M 173.0M 169.0M 157.0M 136.0M 161.0M 146.0M 117.0M 98.0M
Rd Expenses 130.0M 115.0M 112.0M 109.0M 103.0M 81.5M 69.2M 72.8M 70.2M
Finance Expenses 6.1M -5.8M -21.3M -9.9M -15.4M -13.8M -5.5M 168,000 303,800
+Operating Income 572.0M 501.0M 459.0M 417.0M 331.0M 280.0M 258.0M 190.0M 168.0M
Operating Margin % 20.8% 19.5% 18.5% 17.5% 17.7% 17.0% 17.5% 15.2% 15.1%
Non Operating Income 20,000 44,900 265,700 263,300 3.1M 25,700 53,500 200.00 2.7M
Non Operating Expenses 1.4M 349,800 731,800 76,900 177,300 914,100 17.4M 6.8M 924,700
Investment Income 13.8M 14.7M 5.6M 7.2M 2.2M 15.7M 13.1M 15.8M 6.1M
Fair Value Change Income -171,200 -245,600 -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -- -- -74,100 -683,200 -- -- -71,300 -- --
Asset Impairment Loss 120.0M 63.4M 30.6M 82.2M -- -- -36.5M 52.5M 21.2M
Other Income 6.2M 8.4M 9.9M 10.3M 25.5M 4.8M 2.6M 4.9M --
Income Before Tax 571.0M 501.0M 459.0M 417.0M 334.0M 279.0M 240.0M 183.0M 170.0M
Income Tax 69.8M 61.6M 52.9M 55.8M 43.8M 38.8M 36.8M 25.8M 25.4M
+Net Income 501.0M 439.0M 406.0M 362.0M 290.0M 240.0M 204.0M 157.0M 145.0M
Net Margin % 18.2% 17.1% 16.4% 15.2% 15.5% 14.6% 13.8% 12.6% 13.1%
Net Income Attributable 492.0M 432.0M 400.0M 357.0M 286.0M 237.0M 199.0M 154.0M 143.0M
Minority Interest 9.1M 7.6M 6.2M 5.1M 3.7M 3.7M 4.3M 2.8M 1.6M
Eps Basic 1.23 1.08 1.00 0.89 0.78 0.66 0.59 0.50 0.46
Eps Diluted 1.23 1.08 1.00 0.89 0.78 0.66 0.59 0.50 0.46
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash And Equivalents 931.0M 1.3B 1.4B 1.4B 1.4B 1.3B 1.3B 684.0M 938.0M
Trading Financial Assets 50.1M -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 334.0M 476.0M 196.0M 184.0M 138.0M 972.0M 692.0M 736.0M 450.0M
Notes Receivable 8.1M 31.4M 29.2M 12.6M 20.6M 10.1M 12.5M 32.2M 6.3M
Notes And Accounts Receivable 342.0M 508.0M 225.0M 196.0M 159.0M 982.0M 705.0M 768.0M 457.0M
Prepayments 97.9M 125.0M 157.0M 177.0M 269.0M 246.0M 178.0M 141.0M 112.0M
Inventory 645.0M 561.0M 479.0M 481.0M 399.0M 291.0M 187.0M 157.0M 74.1M
Total Current Assets 4.0B 4.0B 3.5B 3.4B 3.1B 2.9B 2.5B 1.8B 1.7B
Long Term Equity Investment 153.0M 113.0M 106.0M 102.0M 97.3M 83.4M 66.4M 44.4M 27.2M
Fixed Assets -- 159.0M 170.0M 158.0M 157.0M 140.0M 129.0M 77.9M --
Fixed Assets Total 854.0M 159.0M 170.0M 158.0M 157.0M 140.0M 129.0M 77.9M 52.3M
Construction In Progress -- 478.0M 223.0M 59.5M -- -- -- -- --
Construction In Progress Total 88.7M 478.0M 223.0M 59.5M -- -- -- -- --
Intangible Assets 594.0M 611.0M 627.0M 642.0M 654.0M 6.3M 1.4M 2.7M 1.9M
Long Term Deferred Expenses 26.9M 9.6M 13.9M 13.2M 16.8M 18.0M 17.7M 9.6M 10.4M
Total Non Current Assets 2.2B 1.8B 1.4B 1.2B 1.0B 352.0M 304.0M 220.0M 155.0M
Total Assets 6.1B 5.8B 4.9B 4.6B 4.2B 3.3B 2.8B 2.0B 1.8B
Short Term Borrowings 320.0M 296.0M -- -- -- -- -- -- --
Accounts Payable 990.0M 736.0M 537.0M 472.0M 392.0M 323.0M 249.0M 222.0M 158.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 1.3B 1.2B 894.0M 715.0M
Contract Liabilities 930.0M 1.3B 1.3B 1.5B 1.4B -- -- -- --
Total Current Liabilities 3.2B 3.3B 2.7B 2.7B 2.3B 2.1B 1.8B 1.5B 1.2B
Total Non Current Liabilities 49.2M 37.4M 44.5M 30.0M 1.5M 19.4M 6.8M 310,400 --
Total Liabilities 3.3B 3.3B 2.7B 2.7B 2.3B 2.2B 1.8B 1.5B 1.2B
Paid In Capital 408.0M 400.0M 400.0M 400.0M 400.0M 360.0M 360.0M 100.0M 100.0M
Capital Reserve 961.0M 858.0M 858.0M 857.0M 857.0M 409.0M 409.0M 1.4M 1.1M
Surplus Reserve 563.0M 454.0M 335.0M 227.0M 138.0M 62.4M 12.7M 148.0M 98.8M
Retained Earnings 888.0M 701.0M 568.0M 436.0M 433.0M 259.0M 161.0M 298.0M 368.0M
Minority Equity 85.2M 41.7M 29.2M 20.5M 15.3M 11.7M 12.7M 8.5M 5.6M
Equity Attributable 2.8B 2.4B 2.2B 1.9B 1.8B 1.1B 942.0M 548.0M 568.0M
Total Equity 2.8B 2.5B 2.2B 1.9B 1.8B 1.1B 955.0M 556.0M 574.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash From Sales 2.1B 2.1B 2.2B 2.3B 1.9B 1.6B 2.0B 1.2B 1.1B
Tax Refunds Received -- -- 5,000 -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 2.3B 2.2B 2.4B 2.5B 2.0B 1.7B 2.1B 1.2B 2.0B
Cash Paid For Goods 409.0M 392.0M 486.0M 530.0M 463.0M 414.0M 398.0M 276.0M 249.0M
Cash Paid To Employees 1.2B 1.2B 1.1B 1.1B 801.0M 736.0M 641.0M 564.0M 507.0M
Taxes Paid 170.0M 132.0M 130.0M 191.0M 133.0M 120.0M 159.0M 86.9M 68.7M
Total Operating Cash Outflow 2.2B 2.0B 2.1B 2.1B 1.7B 1.5B 1.5B 1.2B 1.1B
Operating Cash Flow 37.6M 185.0M 343.0M 405.0M 278.0M 127.0M 546.0M -21.5M 917.0M
Total Investing Cash Inflow 8.9M 4.0M 907,100 4.0M 2.3M 874.0M 401.0M 1.2B 5.8M
Total Investing Cash Outflow 380.0M 316.0M 155.0M 70.7M 716.0M 910.0M 490.0M 1.2B 23.8M
Investing Cash Flow -371.0M -312.0M -154.0M -66.7M -714.0M -35.9M -88.4M -58.4M -18.0M
Cash From Borrowings 620.0M 296.0M -- -- -- -- -- 2.0M --
Dividends And Interest Paid 214.0M 185.0M 162.0M 265.0M 4.8M 88.9M 128.0M 175.0M --
Debt Repayments 596.0M -- -- -- -- -- -- 2.0M --
Total Financing Cash Inflow 755.0M 301.0M 4.9M -- 496.0M -- 322.0M 2.0M 4.0M
Total Financing Cash Outflow 838.0M 227.0M 216.0M 313.0M 11.2M 92.1M 128.0M 177.0M --
Financing Cash Flow -82.5M 73.8M -211.0M -313.0M 485.0M -92.1M 195.0M -175.0M 4.0M
Net Change In Cash -416.0M -53.1M -22.2M 24.7M 49.6M -1.1M 653.0M -255.0M 903.0M
Ending Cash Balance 907.0M 1.3B 1.4B 1.4B 1.4B 1.3B 1.3B 673.0M 927.0M
Capex 298.0M 291.0M 155.0M 70.1M 699.0M 32.9M 84.9M 56.1M 18.8M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...