◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
真爱美家 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
+Revenue 879.0M 953.0M 979.0M 933.0M 891.0M 1.0B 1.0B 917.0M 933.0M 948.0M 886.0M
Revenue Growth % -7.8% -2.7% 4.9% 4.7% -11.1% -2.1% 11.7% -1.7% -1.6% 7.0% --
Total Revenue 879.0M 953.0M 979.0M 933.0M 891.0M 1.0B 1.0B 917.0M 933.0M 948.0M 886.0M
Cost Of Revenue 708.0M 742.0M 771.0M 726.0M 652.0M 790.0M 846.0M 759.0M 749.0M 764.0M 720.0M
+Gross Profit 171.0M 211.0M 208.0M 207.0M 239.0M 212.0M 178.0M 158.0M 184.0M 184.0M 166.0M
Gross Margin % 19.5% 22.1% 21.2% 22.2% 26.8% 21.2% 17.4% 17.2% 19.7% 19.4% 18.7%
Total Operating Cost 823.0M 861.0M 863.0M 825.0M 763.0M 896.0M 952.0M 884.0M 878.0M 898.0M 840.0M
Selling Expenses 11.1M 13.4M 16.4M 14.9M 32.6M 29.7M 30.7M 29.4M 40.1M 38.1M 30.8M
Admin Expenses 35.3M 33.5M 26.2M 27.4M 26.2M 28.9M 24.8M 32.9M 63.0M 56.1M 51.4M
Rd Expenses 61.9M 59.6M 57.1M 45.0M 35.2M 37.7M 36.6M 35.2M -- -- --
Finance Expenses -12.7M -5.9M -20.2M 3.0M 15.0M -791,600 2.0M 13.8M 21.3M 31.3M 37.7M
+Operating Income 79.1M 90.9M 151.0M 119.0M 135.0M 111.0M 62.8M 31.9M 44.6M 70.1M 48.0M
Operating Margin % 9.0% 9.5% 15.4% 12.8% 15.2% 11.1% 6.1% 3.5% 4.8% 7.4% 5.4%
Non Operating Income 432,700 793,600 435,300 785,000 4.6M 5.5M 6.3M 4.2M 5.1M 6.8M 2.8M
Non Operating Expenses 261,200 484,800 406,300 150,300 958,500 1.2M 81,300 2.2M 2.7M 2.2M 697,000
Investment Income 1.2M 362,800 5.6M 5.6M 1.8M -1.0M -6.5M 1.0M 9.3M 6.5M 599,000
Fair Value Change Income -- -7.1M 9.0M -- -- -- -182,100 -- -19.9M 13.5M 1.0M
Asset Disposal Income 5.5M -1.0M -1.2M -3.4M -2.0M -3.7M -5.7M -3.5M -- -- --
Asset Impairment Loss 3.6M 4.1M 2.9M 726,700 -654,800 700,600 5.6M 5.5M -543,300 5.4M -3.1M
Other Income 17.1M 7.2M 21.5M 8.7M 7.1M 9.5M 3.0M 1.6M -- -- --
Income Before Tax 79.3M 91.2M 151.0M 119.0M 139.0M 115.0M 69.1M 34.0M 47.0M 74.6M 50.1M
Income Tax 3.5M -14.8M -4.4M 11.9M 17.0M 13.3M 6.1M 6.2M 7.6M 10.8M 7.8M
+Net Income 75.8M 106.0M 155.0M 108.0M 122.0M 102.0M 62.9M 27.7M 39.5M 63.9M 42.3M
Net Margin % 8.6% 11.1% 15.8% 11.6% 13.7% 10.2% 6.1% 3.0% 4.2% 6.7% 4.8%
Net Income Attributable 75.8M 106.0M 155.0M 108.0M 122.0M 102.0M 62.9M 27.7M 39.5M 63.9M 42.3M
Eps Basic 0.53 0.74 1.29 1.15 1.62 1.36 0.84 0.37 0.55 -- --
Eps Diluted 0.53 0.74 1.29 1.15 1.62 1.36 0.84 0.37 0.55 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash And Equivalents 202.0M 333.0M 236.0M 380.0M 275.0M 151.0M 113.0M 96.0M 74.0M 141.0M 288.0M
Trading Financial Assets -- -- 19.0M 242.0M -- -- -- -- -- 11.7M 1.8M
Accounts Receivable 197.0M 153.0M 160.0M 116.0M 85.6M 96.8M 114.0M 85.9M 77.0M 87.4M 60.9M
Notes Receivable -- -- -- -- -- 1.6M 600,000 -- -- 299,000 --
Notes And Accounts Receivable 197.0M 153.0M 160.0M 116.0M 85.6M 98.4M 115.0M 85.9M 77.0M 87.7M 60.9M
Prepayments 15.0M 23.3M 22.3M 22.5M 18.1M 39.1M 8.7M 19.3M 21.8M 28.1M 39.2M
Inventory 203.0M 204.0M 195.0M 166.0M 138.0M 140.0M 145.0M 161.0M 179.0M 163.0M 162.0M
Total Current Assets 677.0M 751.0M 679.0M 939.0M 538.0M 448.0M 400.0M 402.0M 370.0M 500.0M 566.0M
Fixed Assets -- 692.0M 156.0M 172.0M 177.0M 194.0M 186.0M 190.0M 242.0M 254.0M 227.0M
Fixed Assets Total 1.3B 692.0M 156.0M 172.0M 177.0M 194.0M 186.0M 190.0M 242.0M 254.0M 227.0M
Construction In Progress -- 591.0M 850.0M 320.0M 52.0M 257,200 24.5M 13.7M 655,000 2.2M 3.5M
Construction In Progress Total 35.2M 591.0M 850.0M 320.0M 52.0M 257,200 24.5M 13.7M 655,000 2.2M 3.5M
Intangible Assets 58.7M 47.5M 49.1M 51.6M 51.6M 69.7M 42.5M 41.7M 24.4M 25.1M 25.9M
Long Term Deferred Expenses 12.4M 4.8M 4.5M 4.6M 4.1M 4.9M 1.4M 2.7M 7.7M 6.6M 5.4M
Total Non Current Assets 1.5B 1.4B 1.2B 567.0M 301.0M 285.0M 271.0M 261.0M 286.0M 302.0M 272.0M
Total Assets 2.2B 2.1B 1.9B 1.5B 839.0M 733.0M 671.0M 663.0M 657.0M 801.0M 838.0M
Short Term Borrowings 37.0M 11.0M -- -- 100,000 9.9M 47.7M 90.3M 2.7M 150.0M 189.0M
Accounts Payable 122.0M 150.0M 197.0M 124.0M 90.9M 52.2M 75.0M 91.0M 82.6M 66.3M 58.9M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 23.0M 17.2M 25.6M 17.4M 23.4M 34.6M
Contract Liabilities 22.0M 17.3M 19.6M 12.3M 20.5M -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 396.0M 433.0M 385.0M 232.0M 182.0M 200.0M 240.0M 296.0M 189.0M 361.0M 413.0M
Long Term Borrowings 342.0M 304.0M 175.0M 109.0M -- -- -- -- 230.0M 260.0M 310.0M
Total Non Current Liabilities 424.0M 382.0M 234.0M 142.0M 7.2M 4.6M 4.7M 3.9M 235.0M 265.0M 313.0M
Total Liabilities 819.0M 815.0M 620.0M 374.0M 189.0M 205.0M 245.0M 300.0M 424.0M 625.0M 726.0M
Paid In Capital 144.0M 144.0M 120.0M 100.0M 75.0M 75.0M 75.0M 75.0M 75.0M 58.0M 58.0M
Capital Reserve 396.0M 396.0M 420.0M 440.0M 89.5M 89.5M 89.5M 89.5M 82.0M -- --
Surplus Reserve 34.4M 34.2M 27.0M 17.4M 16.6M 16.1M 15.2M 12.1M 127,000 324,700 --
Retained Earnings 774.0M 756.0M 706.0M 575.0M 468.0M 347.0M 247.0M 187.0M 75.5M 118.0M 54.2M
Equity Attributable 1.3B 1.3B 1.3B 1.1B 650.0M 528.0M 426.0M 363.0M 233.0M 176.0M 112.0M
Total Equity 1.3B 1.3B 1.3B 1.1B 650.0M 528.0M 426.0M 363.0M 233.0M 176.0M 112.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash From Sales 871.0M 982.0M 957.0M 891.0M 898.0M 1.0B 1.0B 951.0M 974.0M 935.0M 954.0M
Tax Refunds Received 68.1M 80.0M 101.0M 96.8M 67.7M 76.2M 103.0M 84.3M 79.6M 74.7M 66.0M
Total Operating Cash Inflow 986.0M 1.1B 1.1B 1.0B 984.0M 1.1B 1.1B 1.0B 1.1B 1.0B 1.1B
Cash Paid For Goods 635.0M 745.0M 768.0M 707.0M 611.0M 817.0M 864.0M 789.0M 732.0M 790.0M 767.0M
Cash Paid To Employees 165.0M 159.0M 162.0M 151.0M 140.0M 139.0M 143.0M 143.0M 156.0M 119.0M 104.0M
Taxes Paid 17.3M 9.2M 10.3M 21.3M 23.3M 15.0M 12.7M 19.7M 20.5M 18.4M 11.2M
Total Operating Cash Outflow 851.0M 935.0M 980.0M 910.0M 805.0M 1.0B 1.1B 987.0M 968.0M 969.0M 922.0M
Operating Cash Flow 134.0M 169.0M 149.0M 126.0M 179.0M 138.0M 81.9M 56.2M 92.0M 67.2M 154.0M
Total Investing Cash Inflow 69.5M 12.7M 816.0M 710.0M 284.0M 4.6M 26.1M 4.2M 254.0M 1.5B 1.1B
Total Investing Cash Outflow 293.0M 262.0M 1.2B 1.2B 318.0M 64.7M 34.7M 44.4M 216.0M 1.6B 1.1B
Investing Cash Flow -223.0M -249.0M -363.0M -509.0M -33.8M -60.0M -8.6M -40.2M 38.2M -102.0M 7.6M
Cash From Borrowings 174.0M 313.0M 96.5M 109.0M 100,000 34.1M 99.3M 110.0M 193.0M 555.0M 425.0M
Dividends And Interest Paid 75.5M 60.8M 21.7M 2,200 117,900 1.3M 4.5M 3.4M 24.1M 30.2M 34.0M
Debt Repayments 159.0M 70.5M 8.4M 100,000 9.9M 72.0M 144.0M 84.5M 390.0M 618.0M 402.0M
Total Financing Cash Inflow 174.0M 313.0M 96.5M 520.0M 20.9M 45.9M 180.0M 139.0M 230.0M 555.0M 435.0M
Total Financing Cash Outflow 236.0M 132.0M 32.0M 32.7M 23.3M 91.2M 221.0M 151.0M 414.0M 668.0M 436.0M
Financing Cash Flow -61.7M 181.0M 64.5M 487.0M -2.3M -45.3M -41.8M -11.9M -184.0M -114.0M -791,100
Net Change In Cash -138.0M 102.0M -146.0M 103.0M 138.0M 31.5M 24.7M 501,700 -53.9M -149.0M 160.0M
Ending Cash Balance 192.0M 330.0M 229.0M 375.0M 272.0M 134.0M 102.0M 77.5M 51.5M 105.0M 254.0M
Capex 213.0M 260.0M 663.0M 274.0M 59.1M 64.7M 34.7M 24.4M 26.5M 65.9M 25.6M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...