◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
东方国信 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
+Revenue 2.8B 2.4B 2.3B 2.5B 2.1B 2.1B 2.0B 1.5B 1.3B 931.0M 615.0M 468.0M 313.0M 179.0M 121.0M 79.0M 49.4M 31.4M
Revenue Growth % 17.2% 4.1% -7.3% 18.3% -2.9% 7.7% 32.5% 17.8% 37.3% 51.4% 31.4% 49.5% 74.9% 47.9% 53.2% 59.8% 57.4% --
Total Revenue 2.8B 2.4B 2.3B 2.5B 2.1B 2.1B 2.0B 1.5B 1.3B 931.0M 615.0M 468.0M 313.0M 179.0M 121.0M 79.0M 49.4M 31.4M
Cost Of Revenue 1.9B 1.8B 1.6B 1.5B 1.1B 1.1B 1.0B 757.0M 686.0M 493.0M 318.0M 259.0M 168.0M 84.5M 51.9M 37.6M 25.6M 17.5M
+Gross Profit 857.0M 558.0M 711.0M 997.0M 970.0M 1.1B 985.0M 749.0M 592.0M 438.0M 297.0M 209.0M 145.0M 94.5M 69.1M 41.4M 23.9M 13.9M
Gross Margin % 30.7% 23.4% 31.1% 40.4% 46.5% 51.1% 49.3% 49.7% 46.3% 47.0% 48.3% 44.7% 46.3% 52.8% 57.1% 52.4% 48.3% 44.2%
Total Operating Cost 2.9B 3.0B 2.8B 2.3B 1.9B 1.7B 1.5B 1.1B 987.0M 711.0M 475.0M 377.0M 231.0M 120.0M 82.1M 58.0M 39.4M 30.0M
Selling Expenses 102.0M 116.0M 94.3M 110.0M 99.6M 131.0M 119.0M 92.9M 76.8M 51.8M 38.7M 29.2M 20.2M 10.0M 5.2M 3.0M 2.8M 2.5M
Admin Expenses 157.0M 174.0M 164.0M 173.0M 142.0M 146.0M 136.0M 145.0M 170.0M 150.0M 109.0M 90.5M 46.0M 33.3M 22.6M 16.0M 9.8M 9.5M
Rd Expenses 570.0M 478.0M 425.0M 382.0M 352.0M 257.0M 160.0M 72.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 23.7M 26.6M 46.7M 16.9M 20.8M 14.5M 1.9M -5.1M -7.3M 4.1M -379,500 -5.4M -10.2M -12.5M -29,700 31,200 15,800 55,100
+Operating Income 25.1M -493.0M -421.0M 288.0M 319.0M 537.0M 596.0M 460.0M 305.0M 219.0M 138.0M 88.6M 81.5M 58.6M 39.2M 21.0M 10.0M 1.4M
Operating Margin % 0.9% -20.7% -18.4% 11.7% 15.3% 25.0% 29.9% 30.5% 23.9% 23.5% 22.4% 18.9% 26.0% 32.7% 32.4% 26.6% 20.3% 4.5%
Non Operating Income 7.7M 2.1M 7.0M 7.6M 15.3M 9.3M 4.4M 38.6M 60.8M 28.9M 10.3M 8.6M 2.2M 8.8M 9.6M 8.4M 4.8M 3.3M
Non Operating Expenses 5.7M 1.6M 627,900 2.6M 423,100 1.7M 14.4M 1.9M 82,700 167,600 985,800 82,500 200.00 41,200 -- 337,400 109,400 2,800
Investment Income 42.0M 43.7M 12.5M 26.3M 11.5M 19.9M 36.0M 34.3M 14.3M -1.2M -2.0M -2.1M -- -- -- 20,700 -- --
Asset Disposal Income -403,800 -6.2M 335,700 1.0M -256,600 503,000 321,900 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 11.9M 338.0M 383.0M 42.6M 74.1M 30.8M 34.6M 30.0M 52.7M 4.9M 6.3M 2.2M 648,700 579,000 484,400 47,100 433,600 -110,700
Other Income 76.1M 90.9M 60.0M 54.6M 89.7M 61.0M 40.3M 25.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 27.2M -493.0M -415.0M 293.0M 334.0M 544.0M 586.0M 496.0M 366.0M 247.0M 147.0M 97.2M 83.8M 67.4M 48.7M 29.0M 14.7M 4.7M
Income Tax 1.5M -107.0M -48.5M -13.5M 21.0M 40.8M 55.6M 57.1M 32.3M 19.4M 12.6M 7.3M 13.0M 9.8M 6.6M 4.0M 1.6M 383,400
+Net Income 25.7M -385.0M -366.0M 307.0M 313.0M 504.0M 530.0M 439.0M 334.0M 228.0M 135.0M 89.9M 70.8M 57.6M 42.2M 25.0M 13.1M 4.3M
Net Margin % 0.9% -16.2% -16.0% 12.4% 15.0% 23.4% 26.6% 29.2% 26.1% 24.5% 22.0% 19.2% 22.6% 32.2% 34.9% 31.6% 26.6% 13.8%
Net Income Attributable 29.4M -386.0M -361.0M 302.0M 302.0M 503.0M 518.0M 431.0M 328.0M 229.0M 136.0M 90.2M 70.8M 57.6M 42.2M 25.0M 13.1M 4.3M
Minority Interest -3.7M 935,400 -5.2M 4.7M 11.2M 153,300 12.2M 8.6M 6.0M -537,600 -775,400 -318,400 -- -- -- -300.00 -2,100 --
Eps Basic 0.03 -0.34 -0.31 0.27 0.29 0.48 0.50 0.41 0.33 0.41 0.25 0.37 0.58 0.48 1.39 1.20 0.66 0.87
Eps Diluted 0.03 -0.34 -0.31 0.27 0.29 0.48 0.50 0.41 0.33 0.40 0.24 0.36 0.58 0.48 1.39 1.20 0.66 0.87
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
Cash And Equivalents 850.0M 1.1B 1.1B 1.0B 941.0M 919.0M 1.2B 912.0M 569.0M 456.0M 241.0M 282.0M 347.0M 539.0M 52.5M 40.9M 12.8M 1.4M
Trading Financial Assets -- -- -- -- 19.0M 33.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 1.3B 1.2B 1.4B 1.5B 1.5B 1.9B 1.7B 1.2B 914.0M 690.0M 478.0M 305.0M 152.0M 101.0M 65.7M 29.2M 20.8M 19.4M
Notes Receivable 109.0M 87.8M 66.7M 117.0M 47.4M 53.8M 43.7M 39.9M 24.4M 16.0M 3.9M 11.0M -- -- -- -- -- --
Notes And Accounts Receivable 1.5B 1.3B 1.5B 1.6B 1.5B 1.9B 1.7B 1.2B 938.0M 706.0M 482.0M 316.0M 152.0M 101.0M 65.7M 29.2M 20.8M 19.4M
Prepayments 64.7M 31.3M 32.7M 45.3M 30.1M 41.1M 47.7M 26.4M 27.8M 23.6M 47.0M 20.3M 104.0M 1.4M 231,500 -- 173,200 166,300
Inventory 800.0M 810.0M 839.0M 763.0M 498.0M 345.0M 206.0M 172.0M 125.0M 104.0M 30.7M 17.1M 15.3M 1.5M 3.8M 5.3M 653,900 271,100
Total Current Assets 3.6B 3.8B 4.2B 4.4B 3.6B 3.3B 3.3B 3.1B 3.2B 1.3B 827.0M 662.0M 634.0M 664.0M 124.0M 77.4M 39.1M 22.4M
Long Term Equity Investment 467.0M 371.0M 290.0M 270.0M 136.0M 120.0M 72.5M 44.6M 29.0M 21.6M 7.9M 9.9M -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 476.0M 475.0M 466.0M 366.0M 298.0M 283.0M 214.0M 211.0M 29.9M 24.2M 18.9M 18.0M 14.8M 3.4M 3.2M 2.4M 1.6M
Fixed Assets Total 600.0M 476.0M 475.0M 466.0M 366.0M 298.0M 283.0M 214.0M 211.0M 29.9M 24.2M 18.9M 18.0M 14.8M 3.4M 3.2M 2.4M 1.6M
Construction In Progress -- 226.0M 191.0M 144.0M 64.2M 7.4M -- 41.4M -- 128.0M 65.8M 5.1M -- -- -- -- -- --
Construction In Progress Total 339.0M 226.0M 191.0M 144.0M 64.2M 7.4M -- 41.4M -- 128.0M 65.8M 5.1M -- -- -- -- -- --
Intangible Assets 1.6B 1.4B 1.4B 1.2B 1.1B 979.0M 779.0M 378.0M 376.0M 223.0M 216.0M 180.0M 47.8M 1.4M 2.0M 1.5M 1.9M --
Long Term Deferred Expenses 14.2M 16.0M 17.9M 17.9M 20.5M 23.7M 29.3M 33.2M 26.9M -- 308,100 2.4M 3.2M -- 58,900 -- -- --
Total Non Current Assets 4.3B 3.9B 3.9B 4.2B 3.7B 3.4B 2.8B 2.1B 1.8B 1.5B 992.0M 473.0M 145.0M 71.7M 5.8M 6.0M 4.7M 1.6M
Total Assets 7.9B 7.7B 8.1B 8.6B 7.4B 6.7B 6.1B 5.1B 4.9B 2.8B 1.8B 1.1B 779.0M 736.0M 130.0M 83.4M 43.8M 24.0M
Short Term Borrowings 648.0M 536.0M 392.0M 553.0M 448.0M 322.0M 413.0M 103.0M 282.0M 372.0M 65.0M 50.0M -- -- -- -- -- --
Accounts Payable 319.0M 180.0M 110.0M 145.0M 112.0M 161.0M 127.0M 77.8M 42.2M 24.9M 16.5M 6.2M 4.5M 3.2M 2.5M 2.1M 698,500 2.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 26.2M 39.0M 25.5M 19.1M 25.6M 9.6M 1.6M 518,100 3.9M -- 14,100 1.6M --
Contract Liabilities 212.0M 189.0M 216.0M 166.0M 111.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.4B 1.1B 1.3B 1.2B 986.0M 830.0M 960.0M 637.0M 897.0M 965.0M 309.0M 119.0M 45.3M 64.9M 22.9M 19.0M 14.9M 8.4M
Long Term Borrowings 331.0M 307.0M 122.0M 69.6M 70.0M 120.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 438.0M 456.0M 280.0M 532.0M 460.0M 194.0M 44.0M 18.0M 4.2M 5.2M 5.3M 375,500 375,500 375,500 375,500 375,500 109,400 --
Total Liabilities 1.9B 1.6B 1.5B 1.7B 1.4B 1.0B 1.0B 655.0M 901.0M 970.0M 315.0M 119.0M 45.7M 65.2M 23.3M 19.4M 15.0M 8.4M
Paid In Capital 1.1B 1.2B 1.2B 1.2B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 656.0M 565.0M 279.0M 136.0M 122.0M 40.5M 30.3M 30.3M 20.0M 5.0M
Capital Reserve 2.7B 2.8B 2.8B 2.8B 2.2B 2.2B 2.2B 2.1B 2.5B 691.0M 823.0M 618.0M 436.0M 517.0M 272,600 272,600 292,600 --
Surplus Reserve 193.0M 193.0M 193.0M 193.0M 180.0M 165.0M 128.0M 95.3M 71.0M 52.6M 39.6M 28.2M 19.2M 13.5M 8.0M 3.8M 1.3M 1.2M
Retained Earnings 2.0B 1.9B 2.3B 2.7B 2.4B 2.2B 1.7B 1.2B 853.0M 543.0M 356.0M 232.0M 156.0M 99.4M 67.6M 29.7M 7.2M 9.5M
Minority Equity 7.3M 12.9M 42.4M 50.9M 136.0M 141.0M 140.0M 96.6M 87.5M 7.7M 6.2M 2.1M -- -- -- -- 48,000 --
Equity Attributable 6.0B 6.1B 6.5B 6.9B 5.8B 5.5B 5.0B 4.4B 4.0B 1.9B 1.5B 1.0B 733.0M 671.0M 106.0M 64.0M 28.8M 15.6M
Total Equity 6.1B 6.1B 6.5B 6.9B 5.9B 5.7B 5.1B 4.5B 4.0B 1.9B 1.5B 1.0B 733.0M 671.0M 106.0M 64.0M 28.8M 15.6M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
Cash From Sales 3.2B 2.7B 2.5B 2.4B 2.3B 2.0B 1.7B 1.3B 1.1B 798.0M 551.0M 372.0M 267.0M 164.0M 95.2M 77.5M 56.2M 25.1M
Tax Refunds Received 6.5M 6.7M 26.2M 28.4M 13.3M 20.4M 10.2M 18.7M 21.1M 22.8M 3.9M 1.1M 878,400 7.9M 7.6M 7.1M 4.6M 3.1M
Total Operating Cash Inflow 3.3B 2.8B 2.7B 2.5B 2.4B 2.2B 1.8B 1.4B 1.2B 888.0M 588.0M 388.0M 290.0M 189.0M 109.0M 98.6M 69.8M 37.1M
Cash Paid For Goods 1.1B 580.0M 532.0M 691.0M 644.0M 582.0M 523.0M 391.0M 354.0M 296.0M 204.0M 173.0M 118.0M 45.6M 15.1M 8.0M 5.2M 2.7M
Cash Paid To Employees 1.5B 1.6B 1.6B 1.4B 1.0B 830.0M 680.0M 573.0M 523.0M 302.0M 191.0M 161.0M 104.0M 78.4M 41.1M 29.2M 18.4M 12.5M
Taxes Paid 130.0M 139.0M 120.0M 142.0M 165.0M 188.0M 148.0M 126.0M 83.0M 108.0M 58.5M 34.5M 31.5M 27.4M 21.0M 15.4M 7.6M 6.0M
Total Operating Cash Outflow 2.9B 2.5B 2.3B 2.4B 2.0B 1.8B 1.6B 1.2B 1.1B 800.0M 502.0M 431.0M 301.0M 173.0M 96.9M 78.6M 55.8M 37.6M
Operating Cash Flow 397.0M 322.0M 328.0M 117.0M 434.0M 338.0M 239.0M 219.0M 90.2M 88.4M 85.8M -42.1M -10.8M 16.0M 12.3M 20.0M 14.1M -511,300
Total Investing Cash Inflow 855.0M 2.1B 2.5B 1.2B 306.0M 1.1B 2.3B 4.2B 3.1B 115,300 128,000 -- -- 50,000 -- 387,500 -- --
Total Investing Cash Outflow 1.6B 2.4B 2.5B 2.0B 977.0M 1.7B 2.6B 3.8B 4.9B 302.0M 130.0M 78.3M 169.0M 37.4M 1.1M 2.7M 2.7M 930,200
Investing Cash Flow -708.0M -257.0M -65.1M -851.0M -670.0M -635.0M -333.0M 341.0M -1.7B -302.0M -130.0M -78.3M -169.0M -37.3M -1.1M -2.3M -2.7M -930,200
Cash From Borrowings 908.0M 828.0M 495.0M 580.0M 770.0M 558.0M 481.0M 104.0M 326.0M 452.0M 110.0M 50.0M -- -- -- -- -- --
Dividends And Interest Paid 30.4M 51.5M 29.6M 35.4M 69.9M 33.0M 10.8M 41.0M 26.5M 22.8M 5.0M 6.2M 18.1M 20.2M -- -- -- --
Debt Repayments 768.0M 794.0M 620.0M 504.0M 389.0M 488.0M 169.0M 284.0M 416.0M 148.0M 100.0M -- -- -- -- -- -- --
Total Financing Cash Inflow 961.0M 858.0M 495.0M 1.4B 771.0M 559.0M 538.0M 106.0M 2.2B 606.0M 117.0M 65.8M -- 535.0M -- 10.3M 50,000 --
Total Financing Cash Outflow 910.0M 862.0M 673.0M 616.0M 520.0M 524.0M 186.0M 330.0M 447.0M 172.0M 105.0M 13.4M 18.1M 27.6M 231,500 -- -- --
Financing Cash Flow 51.2M -3.1M -178.0M 759.0M 251.0M 35.0M 353.0M -224.0M 1.8B 434.0M 11.8M 52.4M -18.1M 507.0M -231,500 10.3M 50,000 --
Net Change In Cash -260.0M 61.7M 82.2M 21.0M 13.8M -256.0M 259.0M 336.0M 104.0M 221.0M -32.0M -68.0M -198.0M 486.0M 11.0M 28.1M 11.4M -1.4M
Ending Cash Balance 824.0M 1.1B 1.0B 939.0M 918.0M 905.0M 1.2B 902.0M 565.0M 461.0M 240.0M 272.0M 340.0M 538.0M 51.9M 40.9M 12.8M 1.4M
Capex 750.0M 492.0M 418.0M 597.0M 684.0M 544.0M 477.0M 341.0M 150.0M 124.0M 112.0M 60.4M 159.0M 10.9M 1.1M 2.7M 2.7M 930,200
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...