◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
佐力药业 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
+Revenue 2.6B 1.9B 1.8B 1.5B 1.1B 911.0M 730.0M 794.0M 840.0M 671.0M 515.0M 419.0M 344.0M 279.0M 263.0M 215.0M 165.0M 127.0M
Revenue Growth % 32.7% 7.6% 23.9% 33.5% 19.8% 24.8% -8.1% -5.5% 25.2% 30.3% 22.9% 21.8% 23.3% 6.1% 22.3% 30.3% 29.9% --
Total Revenue 2.6B 1.9B 1.8B 1.5B 1.1B 911.0M 730.0M 794.0M 840.0M 671.0M 515.0M 419.0M 344.0M 279.0M 263.0M 215.0M 165.0M 127.0M
Cost Of Revenue 1.0B 613.0M 531.0M 416.0M 350.0M 312.0M 275.0M 354.0M 340.0M 210.0M 90.1M 55.1M 50.7M 43.7M 52.1M 45.2M 37.3M 40.8M
+Gross Profit 1.6B 1.3B 1.3B 1.0B 741.0M 599.0M 455.0M 440.0M 500.0M 461.0M 424.9M 363.9M 293.3M 235.3M 210.9M 169.8M 127.7M 86.2M
Gross Margin % 60.9% 68.4% 70.6% 71.4% 67.9% 65.8% 62.3% 55.4% 59.5% 68.7% 82.5% 86.8% 85.3% 84.4% 80.2% 79.0% 77.4% 67.9%
Total Operating Cost 2.1B 1.6B 1.6B 1.3B 1.0B 924.0M 765.0M 784.0M 792.0M 592.0M 416.0M 350.0M 288.0M 233.0M 229.0M 190.0M 157.0M 122.0M
Selling Expenses 839.0M 777.0M 831.0M 708.0M 518.0M 446.0M 338.0M 317.0M 338.0M 286.0M 254.0M 231.0M 191.0M 152.0M 135.0M 112.0M 85.9M 59.9M
Admin Expenses 110.0M 96.7M 90.6M 85.8M 83.6M 81.2M 73.7M 63.4M 85.7M 79.2M 59.7M 57.1M 41.8M 35.8M 30.8M 22.2M 23.2M 14.0M
Rd Expenses 71.9M 79.4M 64.4M 45.6M 30.4M 27.2M 26.9M 21.3M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -6.5M -14.3M 5.1M 9.2M 15.4M 17.5M 26.2M 14.9M 17.0M 7.3M 3.7M 521,600 -1.3M -2.2M 6.8M 6.8M 6.9M 5.5M
+Operating Income 609.0M 449.0M 337.0M 225.0M 110.0M 29.3M 31.3M 51.8M 58.1M 79.9M 99.2M 69.3M 55.9M 45.9M 34.1M 25.7M 7.6M 4.6M
Operating Margin % 23.6% 23.1% 18.7% 15.4% 10.1% 3.2% 4.3% 6.5% 6.9% 11.9% 19.3% 16.5% 16.2% 16.4% 13.0% 11.9% 4.6% 3.6%
Non Operating Income 708,400 164,900 139,900 981,000 138,800 147,900 638,900 20.2M 44.4M 27.5M 21.7M 22.1M 14.9M 13.3M 11.7M 10.4M 12.4M 12.6M
Non Operating Expenses 13.3M 2.2M 13.2M 3.6M 913,900 286,600 146,300 10.5M 7.3M 2.0M 474,600 983,000 1.6M 2.5M 478,600 1.6M 2.0M 1.1M
Investment Income -662,100 -100,700 1.4M 1.2M -56,900 1.2M 20.4M 3.6M 10.4M 708,400 -- -- -- -- -- 961.98 581.44 --
Fair Value Change Income -- -- 78,100 517,700 442,400 -1.3M 3.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 352,200 279,100 1.7M 242,100 -75,900 1.3M -101,400 -138,400 -172,700 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 12.2M 3.0M 3.4M 4.0M 12.7M 28.4M 16.6M 3.9M 1.9M 2.2M 1.7M 634,900 180,000 817,900 -562,900 194,400 1.5M 182,000
Other Income 101.0M 87.3M 80.1M 55.3M 42.5M 41.2M 42.9M 38.8M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 597.0M 447.0M 324.0M 222.0M 109.0M 29.2M 31.8M 61.4M 95.1M 105.0M 120.0M 90.4M 69.2M 56.6M 45.3M 34.6M 18.0M 16.1M
Income Tax 80.7M 55.9M 38.6M 30.3M 13.9M 5.3M 5.6M 8.2M 13.1M 11.8M 13.7M 9.4M 7.2M 5.7M 3.9M 3.0M 1.4M 2.2M
+Net Income 516.0M 391.0M 286.0M 192.0M 95.3M 23.9M 26.2M 53.2M 82.0M 93.6M 107.0M 81.0M 62.0M 50.9M 41.5M 31.6M 16.6M 13.9M
Net Margin % 20.0% 20.1% 15.8% 13.2% 8.7% 2.6% 3.6% 6.7% 9.8% 14.0% 20.8% 19.3% 18.0% 18.3% 15.8% 14.7% 10.1% 10.9%
Net Income Attributable 508.0M 383.0M 273.0M 179.0M 88.8M 25.6M 20.8M 45.1M 72.0M 84.8M 103.0M 81.0M 62.0M 50.9M 41.5M 31.6M 16.6M 13.9M
Minority Interest 8.2M 7.8M 12.5M 12.6M 6.5M -1.7M 5.4M 8.0M 10.0M 8.9M 3.6M -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic 0.73 0.55 0.45 0.29 0.15 0.04 0.03 0.07 0.12 0.15 0.19 0.26 0.43 0.37 0.69 0.53 0.28 0.23
Eps Diluted 0.73 0.55 0.45 0.29 0.15 0.04 0.03 0.07 0.12 0.15 0.19 0.26 0.43 0.37 0.69 0.53 0.28 0.23
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
Cash And Equivalents 805.0M 932.0M 1.1B 232.0M 254.0M 138.0M 220.0M 169.0M 330.0M 450.0M 249.0M 358.0M 369.0M 424.0M 44.8M 29.7M 19.3M 14.3M
Trading Financial Assets -- 151.0M 10.8M 65.5M 61.0M 300,000 3.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 592.0M 473.0M 453.0M 300.0M 272.0M 250.0M 201.0M 245.0M 228.0M 184.0M 111.0M 42.2M 33.4M 34.1M 30.1M 52.0M 44.4M 36.3M
Notes Receivable -- -- -- -- -- -- 72.9M 66.6M 58.6M 39.4M 99.5M 67.1M 34.8M 39.5M 19.7M 12.6M 14.6M 12.5M
Notes And Accounts Receivable 592.0M 473.0M 453.0M 300.0M 272.0M 250.0M 274.0M 311.0M 286.0M 223.0M 211.0M 109.0M 68.2M 73.7M 49.8M 64.6M 59.1M 48.9M
Prepayments 42.4M 4.1M 5.2M 5.2M 2.2M 8.7M 26.0M 3.1M 7.0M 5.3M 10.4M 2.4M 2.5M 4.4M 4.5M 189,700 4.8M 4.5M
Inventory 524.0M 427.0M 319.0M 274.0M 201.0M 201.0M 246.0M 266.0M 210.0M 199.0M 72.8M 38.4M 24.6M 17.3M 14.6M 17.6M 11.6M 16.6M
Total Current Assets 2.2B 2.1B 2.0B 942.0M 965.0M 691.0M 888.0M 934.0M 1.0B 1.1B 548.0M 513.0M 471.0M 529.0M 121.0M 113.0M 105.0M 95.1M
Long Term Equity Investment 1.9M 1.8M 1.9M 1.8M 1.7M 2.1M 2.3M -- -- 3.9M -- -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 980.0M 870.0M 738.0M 749.0M 727.0M 649.0M 603.0M 462.0M 483.0M 431.0M 364.0M 276.0M 191.0M 142.0M 148.0M 138.0M 116.0M
Fixed Assets Total 1.0B 980.0M 870.0M 738.0M 749.0M 727.0M 649.0M 603.0M 462.0M 483.0M 431.0M 364.0M 276.0M 191.0M 142.0M 148.0M 138.0M 116.0M
Construction In Progress -- 61.1M 78.1M 40.3M 896,600 72.1M 107.0M 95.8M 123.0M 3.6M 34.2M 4.9M 71.1M 91.3M 52.3M 1.9M 2.0M 3.9M
Construction In Progress Total 161.0M 61.1M 78.1M 40.3M 896,600 72.1M 107.0M 95.8M 123.0M 3.6M 34.2M 4.9M 71.1M 91.3M 52.3M 1.9M 2.0M 3.9M
Intangible Assets 75.1M 71.3M 63.0M 64.9M 70.2M 74.9M 79.6M 76.4M 75.4M 45.7M 42.1M 40.1M 41.7M 26.6M 28.9M 31.1M 31.8M 34.0M
Long Term Deferred Expenses 18.4M 20.6M 24.5M 25.6M 23.1M 24.7M 24.6M 22.9M 23.4M 24.7M 23.0M 18.8M 3.3M -- -- -- 165,500 331,000
Total Non Current Assets 1.8B 1.6B 1.7B 1.8B 1.5B 1.4B 1.2B 1.2B 1.0B 748.0M 634.0M 428.0M 393.0M 315.0M 227.0M 184.0M 175.0M 156.0M
Total Assets 4.0B 3.6B 3.6B 2.7B 2.5B 2.1B 2.1B 2.2B 2.0B 1.9B 1.2B 942.0M 864.0M 844.0M 349.0M 298.0M 280.0M 251.0M
Short Term Borrowings 377.0M 193.0M 138.0M 178.0M 303.0M 217.0M 337.0M 254.0M 224.0M 184.0M 106.0M 74.9M 63.3M 61.0M 49.0M 49.5M 89.5M 78.4M
Accounts Payable 430.0M 422.0M 446.0M 277.0M 189.0M 180.0M 123.0M 133.0M 70.8M 51.9M 52.0M 20.2M 17.7M 16.0M 12.5M 12.6M 22.1M 5.7M
Advance Receipts 330,300 343,700 791,400 1.9M 1.5M 2.0M 1.8M 1.4M 2.1M 595,000 3.5M 1.9M 2.8M 757,600 5.0M 2.9M 2.5M 2.2M
Contract Liabilities 14.4M 2.2M 14.1M 3.1M 1.6M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.1B 795.0M 755.0M 585.0M 599.0M 512.0M 594.0M 528.0M 421.0M 322.0M 242.0M 153.0M 122.0M 119.0M 91.4M 76.9M 126.0M 105.0M
Long Term Borrowings 30.7M -- 10.0M -- 30.0M 88.1M 104.0M 109.0M 121.0M 68.0M 41.6M -- 20.0M 30.0M 40.0M 50.0M -- --
Total Non Current Liabilities 116.0M 58.3M 124.0M 181.0M 151.0M 130.0M 133.0M 134.0M 145.0M 93.3M 67.6M 16.4M 35.9M 41.3M 50.0M 55.2M 5.2M 1.9M
Total Liabilities 1.2B 853.0M 879.0M 765.0M 750.0M 643.0M 727.0M 662.0M 566.0M 415.0M 310.0M 169.0M 158.0M 160.0M 141.0M 132.0M 131.0M 107.0M
Paid In Capital 701.0M 701.0M 701.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 317.0M 144.0M 144.0M 80.0M 60.0M 60.0M 60.0M 120.0M
Capital Reserve 1.1B 1.1B 1.1B 340.0M 340.0M 340.0M 340.0M 412.0M 412.0M 411.0M 237.0M 409.0M 409.0M 473.0M 67.6M 67.6M 67.6M 7.6M
Surplus Reserve 194.0M 115.0M 84.3M 70.4M 64.0M 63.3M 60.4M 55.3M 48.7M 41.1M 31.2M 23.1M 16.9M 11.8M 7.7M 4.5M 2.9M 1.5M
Retained Earnings 847.0M 734.0M 593.0M 455.0M 332.0M 256.0M 282.0M 279.0M 252.0M 231.0M 219.0M 196.0M 136.0M 119.0M 71.9M 33.6M 18.6M 15.4M
Minority Equity 50.6M 45.2M 56.2M 139.0M 117.0M 97.4M 95.7M 136.0M 150.0M 144.0M 68.1M -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 2.8B 2.7B 2.7B 1.8B 1.6B 1.3B 1.3B 1.4B 1.3B 1.3B 804.0M 773.0M 706.0M 684.0M 207.0M 166.0M 149.0M 144.0M
Total Equity 2.8B 2.8B 2.8B 2.0B 1.7B 1.4B 1.4B 1.5B 1.5B 1.4B 872.0M 773.0M 706.0M 684.0M 207.0M 166.0M 149.0M 144.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
Cash From Sales 2.6B 2.0B 1.8B 1.5B 1.2B 929.0M 822.0M 792.0M 844.0M 736.0M 485.0M 385.0M 333.0M 248.0M 276.0M 213.0M 157.0M 111.0M
Tax Refunds Received -- 5.0M 99,000 131,900 40.1M 35.5M 36.5M 47.3M 6.0M 13.2M 12.3M 13.5M 10.0M 9.0M 8.8M 11.6M 6.0M 7.6M
Total Operating Cash Inflow 2.7B 2.2B 1.9B 1.6B 1.3B 976.0M 873.0M 876.0M 875.0M 770.0M 515.0M 416.0M 359.0M 264.0M 289.0M 236.0M 173.0M 126.0M
Cash Paid For Goods 1.0B 630.0M 435.0M 367.0M 248.0M 179.0M 221.0M 347.0M 277.0M 205.0M 92.4M 13.3M 14.7M 13.3M 11.3M 20.8M 4.1M 3.2M
Cash Paid To Employees 311.0M 258.0M 219.0M 185.0M 148.0M 141.0M 137.0M 137.0M 125.0M 97.5M 72.6M 61.7M 48.9M 37.7M 26.2M 18.2M 14.8M 11.6M
Taxes Paid 284.0M 231.0M 198.0M 174.0M 118.0M 99.9M 72.6M 81.1M 115.0M 99.6M 86.5M 77.9M 66.6M 47.0M 48.1M 35.1M 27.0M 23.9M
Total Operating Cash Outflow 2.4B 1.9B 1.6B 1.3B 975.0M 847.0M 795.0M 868.0M 817.0M 673.0M 501.0M 387.0M 328.0M 250.0M 224.0M 192.0M 142.0M 110.0M
Operating Cash Flow 297.0M 288.0M 319.0M 252.0M 280.0M 129.0M 78.3M 8.0M 58.3M 97.1M 13.7M 29.5M 30.5M 13.7M 64.8M 43.9M 31.2M 16.0M
Total Investing Cash Inflow 153.0M 49.1M 320.0M 285.0M 15.1M 184.0M 288.0M 163.0M 88.0M 615,200 11.9M 1.9M 5.0M 1.6M 5.0M 3.2M 2.0M 2.3M
Total Investing Cash Outflow 263.0M 313.0M 433.0M 322.0M 136.0M 169.0M 290.0M 304.0M 315.0M 331.0M 123.0M 23.7M 37.0M 61.3M 38.7M 22.8M 14.5M 9.1M
Investing Cash Flow -110.0M -264.0M -113.0M -36.9M -121.0M 15.1M -1.9M -141.0M -227.0M -331.0M -111.0M -21.8M -32.0M -59.8M -33.6M -19.6M -12.5M -6.8M
Cash From Borrowings 529.0M 260.0M 252.0M 237.0M 308.0M 350.0M 348.0M 279.0M 366.0M 317.0M 215.0M 147.0M 109.0M 101.0M 71.0M 206.0M 216.0M 93.4M
Dividends And Interest Paid 328.0M 220.0M 145.0M 70.3M 30.9M 75.6M 38.3M 38.7M 75.2M 95.9M 83.9M 20.0M 46.6M 9.1M 8.3M 21.7M 27.3M 10.2M
Debt Repayments 324.0M 205.0M 282.0M 407.0M 316.0M 452.0M 291.0M 246.0M 245.0M 230.0M 166.0M 146.0M 117.0M 99.0M 71.5M 196.0M 205.0M 94.8M
Total Financing Cash Inflow 531.0M 270.0M 1.1B 238.0M 310.0M 351.0M 378.0M 286.0M 369.0M 789.0M 240.0M 150.0M 110.0M 541.0M 71.0M 206.0M 216.0M 93.4M
Total Financing Cash Outflow 871.0M 429.0M 507.0M 481.0M 363.0M 577.0M 403.0M 309.0M 326.0M 350.0M 254.0M 166.0M 164.0M 119.0M 86.4M 218.0M 232.0M 105.0M
Financing Cash Flow -339.0M -159.0M 643.0M -243.0M -53.1M -227.0M -25.3M -23.2M 42.6M 438.0M -14.3M -15.6M -53.4M 422.0M -15.4M -12.1M -16.2M -11.6M
Net Change In Cash -153.0M -134.0M 848.0M -28.0M 105.0M -82.5M 51.1M -156.0M -126.0M 204.0M -112.0M -7.8M -54.9M 376.0M 15.7M 12.2M 2.5M -2.3M
Ending Cash Balance 776.0M 928.0M 1.1B 214.0M 242.0M 137.0M 219.0M 168.0M 324.0M 450.0M 246.0M 358.0M 366.0M 421.0M 44.8M 29.0M 16.8M 14.3M
Capex 263.0M 132.0M 178.0M 148.0M 58.4M 40.5M 154.0M 124.0M 143.0M 26.1M 39.3M 23.7M 37.0M 61.3M 38.7M 19.6M 12.5M 9.1M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...