◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
东宝生物 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
+Revenue 885.0M 975.0M 943.0M 612.0M 449.0M 492.0M 453.0M 356.0M 317.0M 292.0M 251.0M 382.0M 256.0M 208.0M 192.0M 155.0M 119.0M
Revenue Growth % -9.2% 3.4% 54.1% 36.3% -8.7% 8.6% 27.2% 12.3% 8.6% 16.3% -34.3% 49.2% 23.1% 8.3% 23.9% 30.3% --
Total Revenue 885.0M 975.0M 943.0M 612.0M 449.0M 492.0M 453.0M 356.0M 317.0M 292.0M 251.0M 382.0M 256.0M 208.0M 192.0M 155.0M 119.0M
Cost Of Revenue 684.0M 726.0M 710.0M 516.0M 379.0M 398.0M 353.0M 280.0M 252.0M 236.0M 204.0M 287.0M 171.0M 154.0M 146.0M 126.0M 93.1M
+Gross Profit 201.0M 249.0M 233.0M 96.0M 70.0M 94.0M 100.0M 76.0M 65.0M 56.0M 47.0M 95.0M 85.0M 54.0M 46.0M 29.0M 25.9M
Gross Margin % 22.7% 25.5% 24.7% 15.7% 15.6% 19.1% 22.1% 21.3% 20.5% 19.2% 18.7% 24.9% 33.2% 26.0% 24.0% 18.7% 21.8%
Total Operating Cost 787.0M 837.0M 821.0M 579.0M 436.0M 464.0M 418.0M 334.0M 302.0M 289.0M 247.0M 339.0M 213.0M 182.0M 168.0M 143.0M 111.0M
Selling Expenses 18.7M 19.6M 17.8M 10.3M 9.2M 19.7M 19.4M 17.3M 19.9M 19.1M 14.5M 18.0M 18.3M 11.6M 5.3M 3.9M 3.3M
Admin Expenses 50.0M 51.5M 51.2M 29.9M 26.1M 27.2M 25.0M 23.0M 27.4M 22.5M 20.8M 21.7M 19.6M 12.5M 10.7M 7.5M 8.9M
Rd Expenses 27.4M 26.1M 25.8M 13.0M 9.9M 11.3M 9.9M 6.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -5.4M -1.3M 2.2M 2.0M 5.5M 108,500 2.6M 313,400 -611,000 7.4M 7.6M 8.4M 3.2M 3.0M 5.1M 4.8M 5.0M
+Operating Income 106.0M 144.0M 131.0M 41.7M 19.8M 36.2M 39.2M 26.5M 17.9M 3.7M 3.7M 43.2M 42.4M 25.2M 24.3M 12.2M 8.2M
Operating Margin % 12.0% 14.8% 13.9% 6.8% 4.4% 7.4% 8.7% 7.4% 5.7% 1.3% 1.5% 11.3% 16.6% 12.1% 12.6% 7.9% 6.9%
Non Operating Income 341,800 1.6M 1.7M 494,700 38,200 147,500 6,400 72,300 7.1M 3.8M 2.8M 8.6M 2.1M 4.0M 1.4M 1.5M 3.3M
Non Operating Expenses 890,400 1.0M 555,300 647,600 130,300 154,400 35,400 90,000 2.3M 180,000 1,800 563,200 2.7M 87,500 96,300 182,700 199,800
Investment Income -3.7M -4.3M -1.9M -2.5M -1.4M -634,300 -773.64 1.3M 3.1M 526,500 -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -284,100 76,700 136,600 93,200 6,800 1.6M 15,400 -62,800 -29,800 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 3.3M 1.4M 1.1M -172,100 471,900 -- 2.0M 2.9M 163,900 1.4M -187,600 2.0M -108,900 219,900 62,500 269,100 145,700
Other Income 12.4M 10.9M 10.1M 11.2M 8.0M 6.9M 4.2M 2.7M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 106.0M 144.0M 132.0M 41.5M 19.7M 36.2M 39.2M 26.4M 22.8M 7.4M 6.5M 51.2M 41.8M 29.1M 25.6M 13.5M 11.4M
Income Tax 14.4M 17.1M 16.2M 5.7M 1.5M 3.6M 5.2M 4.0M 3.6M 1.5M 1.6M 8.6M 6.5M 4.4M 4.0M 2.2M -512,300
+Net Income 91.3M 127.0M 115.0M 35.8M 18.2M 32.6M 34.0M 22.4M 19.2M 5.9M 4.9M 42.6M 35.4M 24.7M 21.6M 11.4M 11.9M
Net Margin % 10.3% 13.0% 12.2% 5.9% 4.1% 6.6% 7.5% 6.3% 6.1% 2.0% 1.9% 11.2% 13.8% 11.9% 11.3% 7.3% 10.0%
Net Income Attributable 86.0M 120.0M 109.0M 36.5M 18.5M 32.9M 34.0M 22.4M 19.2M 5.9M 4.9M 42.6M 35.4M 24.7M 21.6M 11.4M 11.9M
Minority Interest 5.3M 7.5M 6.0M -661,400 -256,000 -313,800 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic 0.14 0.20 0.18 0.06 0.04 0.06 0.07 0.05 0.04 0.01 0.02 0.22 0.18 0.19 0.38 0.20 0.21
Eps Diluted 0.13 0.20 0.18 0.06 0.04 0.06 0.07 0.05 0.04 0.01 0.02 0.22 0.18 0.19 0.38 0.20 0.21
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash And Equivalents 532.0M 749.0M 356.0M 226.0M 48.0M 66.3M 98.4M 54.4M 142.0M 255.0M 50.3M 91.7M 122.0M 114.0M 8.3M 6.6M 5.1M
Accounts Receivable 206.0M 162.0M 146.0M 150.0M 95.5M 102.0M 97.5M 68.9M 44.4M 53.3M 39.1M 48.9M 8.4M 10.3M 9.7M 7.2M 6.4M
Notes Receivable 71.2M 89.5M 123.0M 101.0M -- -- 38.1M 25.4M 37.4M 26.1M 42.2M 28.2M 27.2M 22.1M 18.1M 3.3M 3.0M
Notes And Accounts Receivable 277.0M 252.0M 269.0M 251.0M 95.5M 102.0M 136.0M 94.3M 81.8M 79.4M 81.3M 77.1M 35.7M 32.4M 27.8M 10.5M 9.4M
Prepayments 9.4M 7.7M 10.5M 11.5M 8.5M 6.2M 5.7M 4.7M 2.8M 10.5M 9.3M 8.6M 14.5M 10.6M 2.5M 1.0M 11.5M
Inventory 354.0M 282.0M 318.0M 346.0M 287.0M 232.0M 229.0M 155.0M 97.1M 127.0M 158.0M 113.0M 92.3M 47.0M 51.0M 59.9M 55.1M
Total Current Assets 1.2B 1.4B 1.0B 893.0M 483.0M 474.0M 477.0M 313.0M 328.0M 473.0M 302.0M 292.0M 266.0M 205.0M 93.2M 79.9M 84.0M
Long Term Equity Investment 15.4M 18.8M 22.7M 29.3M 25.2M 21.2M 6.9M 4.0M 2.3M -- -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 798.0M 859.0M 873.0M 738.0M 620.0M 471.0M 492.0M 185.0M 200.0M 207.0M 205.0M 200.0M 109.0M 115.0M 120.0M 96.6M
Fixed Assets Total 999.0M 798.0M 859.0M 873.0M 738.0M 620.0M 471.0M 492.0M 185.0M 200.0M 207.0M 205.0M 200.0M 109.0M 115.0M 120.0M 96.6M
Construction In Progress -- 365.0M 160.0M 94.1M 73.8M 123.0M 166.0M 82.4M 237.0M 33.0M 1.7M 9.1M 9.8M 54.2M 2.9M 496,400 12.9M
Construction In Progress Total 205.0M 365.0M 160.0M 94.1M 73.8M 123.0M 166.0M 82.4M 237.0M 33.0M 1.7M 9.1M 9.8M 54.7M 2.9M 496,400 12.9M
Intangible Assets 143.0M 145.0M 152.0M 175.0M 78.1M 64.4M 65.4M 71.7M 72.0M 59.2M 7.1M 7.7M 7.4M 7.9M 8.2M 5.8M 6.0M
Long Term Deferred Expenses 2.9M 3.2M 2.6M 1.7M -- -- -- 175,400 175,400 392,700 1.3M 2.4M -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 1.4B 1.4B 1.3B 1.2B 935.0M 841.0M 722.0M 659.0M 505.0M 307.0M 228.0M 228.0M 220.0M 172.0M 127.0M 127.0M 116.0M
Total Assets 2.6B 2.7B 2.3B 2.1B 1.4B 1.3B 1.2B 972.0M 833.0M 780.0M 531.0M 520.0M 485.0M 378.0M 220.0M 207.0M 200.0M
Short Term Borrowings -- 5.8M 2.1M 50.5M 90.9M 11.0M 40.0M -- -- -- -- -- -- 44.0M 54.8M 55.0M 46.0M
Accounts Payable 133.0M 126.0M 95.2M 91.4M 156.0M 144.0M 208.0M 173.0M 75.4M 34.7M 51.0M 32.7M 18.0M 14.1M 14.6M 27.9M 29.2M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 12.0M 4.0M 4.4M 4.7M 3.3M 1.4M 984,900 10.2M 529,500 49,800 202,600 51,300
Contract Liabilities 9.9M 7.0M 14.3M 4.8M 10.8M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 324.0M 301.0M 316.0M 421.0M 350.0M 246.0M 362.0M 192.0M 86.0M 53.3M 170.0M 42.0M 37.0M 63.5M 78.6M 91.7M 88.1M
Long Term Borrowings 36.0M 44.8M 152.0M -- 8.0M 27.0M 15.5M 24.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 562.0M 548.0M 236.0M 87.2M 70.1M 79.2M 86.3M 50.0M 28.3M 20.2M 20.5M 126.0M 124.0M 18.2M 19.0M 14.9M 14.1M
Total Liabilities 885.0M 849.0M 552.0M 509.0M 420.0M 325.0M 448.0M 242.0M 114.0M 73.5M 190.0M 168.0M 161.0M 81.6M 97.6M 107.0M 102.0M
Paid In Capital 594.0M 594.0M 594.0M 594.0M 522.0M 523.0M 464.0M 461.0M 461.0M 230.0M 198.0M 198.0M 152.0M 76.0M 57.0M 57.0M 57.0M
Capital Reserve 644.0M 636.0M 636.0M 636.0M 314.0M 318.0M 159.0M 152.0M 152.0M 383.0M 51.5M 51.5M 66.7M 142.0M 12.6M 12.4M 11.9M
Surplus Reserve 65.0M 58.7M 47.6M 37.1M 33.1M 31.6M 28.6M 25.6M 23.4M 21.4M 20.5M 19.5M 14.7M 11.1M 8.7M 6.5M 5.4M
Retained Earnings 411.0M 345.0M 252.0M 156.0M 124.0M 122.0M 108.0M 91.0M 82.4M 72.0M 71.0M 82.8M 90.7M 66.4M 44.2M 24.7M 23.6M
Minority Equity -119,400 235.0M 227.0M 181.0M 8.2M 486,200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 1.7B 1.7B 1.5B 1.4B 990.0M 989.0M 751.0M 730.0M 719.0M 707.0M 341.0M 351.0M 324.0M 296.0M 122.0M 101.0M 97.9M
Total Equity 1.7B 1.9B 1.8B 1.6B 998.0M 990.0M 751.0M 730.0M 719.0M 707.0M 341.0M 351.0M 324.0M 296.0M 122.0M 101.0M 97.9M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash From Sales 595.0M 683.0M 652.0M 367.0M 332.0M 273.0M 261.0M 169.0M 178.0M 153.0M 136.0M 307.0M 245.0M 139.0M 203.0M 177.0M 99.9M
Tax Refunds Received 11.5M 9.7M 5.1M 4.9M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 629.0M 712.0M 689.0M 386.0M 350.0M 280.0M 294.0M 170.0M 193.0M 168.0M 141.0M 317.0M 249.0M 142.0M 204.0M 180.0M 109.0M
Cash Paid For Goods 326.0M 248.0M 243.0M 204.0M 208.0M 220.0M 143.0M 102.0M 56.1M 54.3M 92.8M 230.0M 181.0M 66.1M 149.0M 138.0M 90.5M
Cash Paid To Employees 158.0M 150.0M 152.0M 71.6M 55.0M 56.2M 53.2M 42.4M 33.6M 32.8M 29.6M 30.9M 24.4M 17.5M 13.6M 10.6M 8.7M
Taxes Paid 51.2M 89.7M 73.2M 39.8M 15.3M 25.2M 16.1M 10.2M 18.2M 23.9M 11.4M 32.5M 19.3M 19.8M 17.9M 9.7M 5.7M
Total Operating Cash Outflow 560.0M 512.0M 494.0M 335.0M 287.0M 322.0M 234.0M 174.0M 153.0M 123.0M 153.0M 308.0M 244.0M 118.0M 192.0M 166.0M 114.0M
Operating Cash Flow 69.1M 199.0M 195.0M 51.5M 63.1M -41.6M 60.0M -3.1M 40.5M 45.6M -12.2M 9.1M 5.5M 24.2M 11.9M 13.8M -4.2M
Total Investing Cash Inflow 2.3B 305.0M 196.0M 216.0M 27,500 79,500 -- 259.0M 1.2B 201.0M -- 244,300 23,500 46,100 -- 899,000 --
Total Investing Cash Outflow 2.6B 435.0M 420.0M 384.0M 159.0M 140.0M 58.2M 363.0M 1.3B 284.0M 13.9M 23.8M 53.7M 52.1M 9.7M 9.7M 3.9M
Investing Cash Flow -266.0M -130.0M -224.0M -168.0M -159.0M -140.0M -58.2M -104.0M -158.0M -83.9M -13.9M -23.5M -53.7M -52.0M -9.7M -8.8M -3.9M
Cash From Borrowings 3.0M 447.0M 210.0M 84.8M 148.0M 79.0M 40.0M 28.0M -- 110.0M -- -- 149.0M 48.8M 131.0M 119.0M 62.2M
Dividends And Interest Paid 15.8M 21.3M 11.2M 5.7M 20.6M 19.5M 12.8M 7.4M 4.3M 14.6M 17.3M 17.1M 5.7M 6.7M 5.3M 9.2M 4.9M
Debt Repayments 8.0M 148.0M 67.1M 210.0M 41.5M 75.0M 7.7M 800,000 -- 220.0M -- -- 83.0M 59.5M 131.0M 114.0M 51.0M
Total Financing Cash Inflow 5.4M 477.0M 253.0M 489.0M 155.0M 302.0M 58.5M 28.0M 9.5M 478.0M 2.0M 2.0M 149.0M 205.0M 137.0M 120.0M 64.6M
Total Financing Cash Outflow 23.8M 172.0M 78.3M 228.0M 65.7M 134.0M 47.3M 8.7M 4.3M 235.0M 17.3M 17.6M 92.6M 72.1M 137.0M 124.0M 56.3M
Financing Cash Flow -18.4M 306.0M 175.0M 261.0M 89.6M 169.0M 11.1M 19.3M 5.2M 243.0M -15.3M -15.6M 56.4M 133.0M -512,700 -3.5M 8.4M
Net Change In Cash -215.0M 375.0M 147.0M 144.0M -6.2M -13.1M 13.0M -88.0M -113.0M 205.0M -41.4M -30.1M 8.2M 105.0M 1.7M 1.5M 303,700
Ending Cash Balance 498.0M 713.0M 338.0M 192.0M 47.8M 54.0M 67.1M 54.2M 142.0M 255.0M 50.3M 91.7M 122.0M 114.0M 8.3M 6.6M 5.1M
Capex 77.2M 132.0M 109.0M 51.4M 152.0M 130.0M 55.2M 104.0M 158.0M 84.4M 13.9M 23.8M 53.7M 52.1M 9.7M 9.7M 3.9M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...