◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
宝莱特 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
+Revenue 1.1B 1.2B 1.2B 1.1B 1.4B 826.0M 813.0M 711.0M 594.0M 381.0M 289.0M 235.0M 182.0M 158.0M 144.0M 103.0M 86.3M
Revenue Growth % -11.2% 0.8% 8.5% -21.8% 69.0% 1.6% 14.3% 19.7% 55.9% 31.8% 23.0% 29.1% 15.2% 9.7% 39.8% 19.3% --
Total Revenue 1.1B 1.2B 1.2B 1.1B 1.4B 826.0M 813.0M 711.0M 594.0M 381.0M 289.0M 235.0M 182.0M 158.0M 144.0M 103.0M 86.3M
Cost Of Revenue 773.0M 807.0M 826.0M 735.0M 744.0M 497.0M 511.0M 446.0M 354.0M 231.0M 160.0M 123.0M 95.8M 82.8M 74.6M 54.9M 51.7M
+Gross Profit 287.0M 387.0M 358.0M 356.0M 652.0M 329.0M 302.0M 265.0M 240.0M 150.0M 129.0M 112.0M 86.2M 75.2M 69.4M 48.1M 34.6M
Gross Margin % 27.1% 32.4% 30.2% 32.6% 46.7% 39.8% 37.1% 37.3% 40.4% 39.4% 44.6% 47.7% 47.4% 47.6% 48.2% 46.7% 40.1%
Total Operating Cost 1.2B 1.3B 1.2B 1.0B 1.0B 745.0M 737.0M 639.0M 511.0M 356.0M 253.0M 204.0M 147.0M 126.0M 111.0M 83.8M 77.7M
Selling Expenses 142.0M 155.0M 163.0M 114.0M 92.5M 128.0M 125.0M 108.0M 90.9M 67.3M 53.3M 47.8M 30.7M 22.4M 19.5M 13.6M 11.3M
Admin Expenses 120.0M 99.6M 100.0M 87.2M 63.6M 54.1M 47.3M 39.7M 60.9M 47.1M 40.2M 32.8M 25.3M 20.8M 15.4M 12.7M 9.3M
Rd Expenses 76.9M 85.8M 87.5M 74.3M 57.2M 45.4M 42.4M 29.9M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 9.2M 1.5M 4.6M 5.3M 21.6M 7.2M 1.9M 2.1M -2.1M -4.1M -3.5M -3.4M -7.5M -2.0M 1.3M 335,900 603,200
+Operating Income -66.9M -26.1M 25.7M 76.2M 414.0M 89.8M 93.0M 86.4M 83.0M 24.4M 36.4M 31.1M 35.7M 31.7M 33.1M 19.7M 8.7M
Operating Margin % -6.3% -2.2% 2.2% 7.0% 29.7% 10.9% 11.4% 12.2% 14.0% 6.4% 12.6% 13.2% 19.6% 20.1% 23.0% 19.1% 10.0%
Non Operating Income 157,700 74,800 507,300 2.7M 4.0M 248,600 169,400 36,800 8.7M 9.0M 4.3M 3.9M 7.6M 6.5M 4.6M 4.6M 3.2M
Non Operating Expenses 4.3M 20.1M 4.1M 992,000 1.2M 529,900 1.7M 311,600 170,900 233,200 12,300 13,200 18,400 19,300 111,900 17,400 172,200
Investment Income 10.0M 10.3M 10.0M -446,800 989,400 -59,200 -21,900 192,000 79,400 163,400 -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -23,900 -309,500 506,300 921,000 -56,800 -3,600 540,800 -- -320,900 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 30.5M 109.0M 2.2M 10.1M 4.0M 2.0M 2.4M 7.0M 2.2M 11.9M 996,500 1.3M 893,000 596,700 -1.2M 1.1M 4.5M
Other Income 29.4M 44.3M 31.0M 27.1M 17.0M 8.7M 16.0M 14.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -71.1M -46.2M 22.1M 77.9M 417.0M 89.6M 91.5M 86.1M 91.5M 33.2M 40.8M 35.0M 43.3M 38.2M 37.6M 24.2M 11.7M
Income Tax -1.1M 14.8M -2.5M 10.6M 64.9M 16.5M 13.3M 15.4M 12.8M 3.9M 5.5M 4.5M 5.8M 4.4M 4.6M 3.8M 1.1M
+Net Income -70.0M -61.0M 24.6M 67.3M 352.0M 73.0M 78.2M 70.7M 78.7M 29.3M 35.2M 30.6M 37.5M 33.8M 33.0M 20.4M 10.6M
Net Margin % -6.6% -5.1% 2.1% 6.2% 25.2% 8.8% 9.6% 9.9% 13.2% 7.7% 12.2% 13.0% 20.6% 21.4% 22.9% 19.8% 12.2%
Net Income Attributable -71.4M -65.2M 22.1M 63.8M 346.0M 64.7M 64.2M 57.5M 67.1M 23.9M 33.8M 28.9M 36.5M 33.8M 33.0M 20.4M 10.6M
Minority Interest 1.4M 4.2M 2.5M 3.5M 6.1M 8.3M 14.0M 13.2M 11.6M 5.4M 1.4M 1.6M 1.0M -- -- -- --
Eps Basic -0.27 -0.25 0.08 0.44 2.37 0.44 0.44 0.39 0.46 0.16 0.23 0.20 0.25 0.70 1.10 0.68 0.35
Eps Diluted -0.27 -0.25 0.08 0.44 2.36 0.44 0.44 0.39 0.46 0.16 0.23 0.20 0.25 0.70 1.10 0.68 0.35
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash And Equivalents 466.0M 499.0M 437.0M 337.0M 431.0M 156.0M 170.0M 160.0M 183.0M 230.0M 222.0M 238.0M 303.0M 307.0M 53.4M 35.7M 14.3M
Trading Financial Assets -- -- -- -- 52.2M 30.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 250.0M 248.0M 284.0M 218.0M 182.0M 185.0M 185.0M 177.0M 138.0M 75.2M 50.4M 43.7M 25.9M 18.6M 20.2M 24.4M 14.1M
Notes Receivable 7.4M 9.1M 7.0M 11.2M 400,500 803,800 6.6M 1.4M 882,200 3.0M 1.3M 1.1M 976,100 3.2M 300,000 4.5M 2.1M
Notes And Accounts Receivable 257.0M 257.0M 291.0M 229.0M 183.0M 186.0M 192.0M 178.0M 139.0M 78.2M 51.6M 44.8M 26.8M 21.8M 20.5M 29.0M 16.2M
Prepayments 35.0M 35.9M 31.3M 36.8M 29.5M 18.9M 16.8M 20.5M 9.7M 21.1M 7.3M 9.3M 3.7M 5.4M 6.4M 325,200 4.0M
Inventory 232.0M 220.0M 201.0M 194.0M 148.0M 82.5M 99.0M 89.7M 69.8M 59.5M 53.4M 47.4M 35.7M 30.8M 26.1M 17.5M 17.7M
Total Current Assets 1.3B 1.4B 1.3B 830.0M 866.0M 494.0M 487.0M 459.0M 410.0M 395.0M 338.0M 347.0M 375.0M 369.0M 108.0M 85.7M 61.8M
Long Term Equity Investment 11.8M 6.5M 6.7M 7.8M 3.5M -- 95,100 117,000 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 494.0M 445.0M 414.0M 370.0M 171.0M 91.8M 94.4M 84.1M 87.0M 73.5M 62.6M 27.8M 18.8M 16.7M 15.6M 13.6M
Fixed Assets Total 756.0M 494.0M 445.0M 414.0M 370.0M 171.0M 91.8M 94.4M 84.1M 87.0M 73.5M 62.6M 27.8M 18.8M 16.7M 15.6M 13.6M
Construction In Progress -- 366.0M 263.0M 156.0M 72.0M 58.5M 113.0M 59.2M 30.4M 4.4M 10.3M 3.5M 17.9M 6.1M 584,700 -- --
Construction In Progress Total 128.0M 366.0M 263.0M 156.0M 72.0M 59.0M 113.0M 59.2M 30.4M 4.4M 10.3M 3.5M 17.9M 6.1M 584,700 -- --
Intangible Assets 102.0M 98.1M 94.5M 90.5M 89.4M 58.3M 58.2M 60.7M 56.7M 54.4M 41.7M 26.2M 1.9M 1.7M 1.2M 1.1M 1.1M
Long Term Deferred Expenses 27.0M 32.5M 21.5M 19.4M 17.9M 20.5M 22.3M 23.4M 20.2M 7.7M 5.2M 459,700 330,600 198,900 269,100 116,800 149,800
Total Non Current Assets 1.2B 1.2B 1.1B 890.0M 741.0M 467.0M 431.0M 342.0M 276.0M 186.0M 181.0M 125.0M 58.5M 27.7M 19.5M 17.7M 16.6M
Total Assets 2.5B 2.5B 2.4B 1.7B 1.6B 961.0M 918.0M 800.0M 687.0M 581.0M 519.0M 472.0M 434.0M 396.0M 128.0M 103.0M 78.4M
Short Term Borrowings 188.0M 220.0M 133.0M 129.0M 78.3M 55.1M 19.8M 33.2M 3.5M 5.0M -- -- -- -- 6.0M 5.0M 5.0M
Accounts Payable 162.0M 164.0M 181.0M 159.0M 119.0M 72.1M 87.2M 75.4M 73.1M 61.4M 55.4M 36.2M 27.3M 19.6M 19.3M 18.1M 15.4M
Advance Receipts 89,100 16,500 -- 867,200 -- 31.2M 29.2M 27.3M 12.2M 8.8M 7.0M 9.4M 1.8M 2.1M 2.5M 860,000 2.9M
Contract Liabilities 43.7M 69.4M 76.0M 48.1M 47.7M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 676.0M 771.0M 603.0M 497.0M 395.0M 261.0M 213.0M 230.0M 169.0M 109.0M 79.4M 66.7M 49.2M 34.2M 35.8M 30.9M 26.4M
Long Term Borrowings 182.0M 88.3M 68.5M 32.0M -- 73.2M 69.9M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 532.0M 375.0M 333.0M 230.0M 180.0M 114.0M 83.2M 16.4M 12.9M 10.4M 11.7M 11.1M 6.3M 8.0M 2.2M 5.5M 5.5M
Total Liabilities 1.2B 1.1B 937.0M 727.0M 574.0M 376.0M 296.0M 246.0M 182.0M 120.0M 91.1M 77.8M 55.6M 42.2M 38.1M 36.4M 31.9M
Paid In Capital 265.0M 265.0M 176.0M 146.0M 146.0M 146.0M 146.0M 146.0M 146.0M 146.0M 146.0M 146.0M 73.0M 40.6M 30.1M 30.1M 30.1M
Capital Reserve 408.0M 408.0M 504.0M -- 15.8M 17.5M 81.9M 82.1M 91.3M 115.0M 115.0M 115.0M 188.0M 220.0M 3,346 3,346 3,346
Surplus Reserve 77.8M 77.8M 77.2M 72.2M 68.3M 32.1M 30.8M 27.6M 25.6M 21.4M 20.4M 17.5M 14.8M 11.3M 8.0M 4.7M 2.6M
Retained Earnings 435.0M 507.0M 608.0M 626.0M 633.0M 352.0M 303.0M 250.0M 202.0M 146.0M 130.0M 107.0M 95.0M 82.3M 51.9M 32.2M 13.8M
Minority Equity 72.4M 78.1M 86.2M 98.5M 115.0M 38.3M 60.0M 48.5M 39.8M 32.2M 16.6M 9.0M 7.4M -- -- -- --
Equity Attributable 1.2B 1.3B 1.4B 894.0M 918.0M 548.0M 562.0M 506.0M 464.0M 429.0M 411.0M 385.0M 371.0M 354.0M 89.9M 66.9M 46.5M
Total Equity 1.3B 1.4B 1.5B 992.0M 1.0B 586.0M 622.0M 554.0M 504.0M 461.0M 428.0M 394.0M 378.0M 354.0M 89.9M 66.9M 46.5M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash From Sales 1.1B 1.3B 1.3B 1.1B 1.5B 891.0M 885.0M 766.0M 611.0M 393.0M 304.0M 250.0M 197.0M 167.0M 163.0M 98.7M 90.1M
Tax Refunds Received 30.9M 40.2M 34.0M 24.5M 36.7M 16.3M 17.2M 15.5M 10.6M 14.3M 9.0M 13.2M 9.0M 10.7M 9.1M 7.0M 5.3M
Total Operating Cash Inflow 1.3B 1.4B 1.4B 1.2B 1.6B 914.0M 913.0M 796.0M 632.0M 418.0M 317.0M 272.0M 210.0M 181.0M 177.0M 107.0M 99.3M
Cash Paid For Goods 844.0M 897.0M 858.0M 768.0M 797.0M 537.0M 548.0M 479.0M 379.0M 247.0M 160.0M 147.0M 104.0M 93.3M 92.6M 55.7M 56.3M
Cash Paid To Employees 204.0M 212.0M 203.0M 179.0M 127.0M 112.0M 103.0M 81.9M 71.8M 54.2M 43.9M 32.5M 24.5M 18.6M 13.0M 8.9M 7.3M
Taxes Paid 39.4M 60.9M 41.5M 55.2M 102.0M 52.4M 54.6M 50.5M 40.7M 22.7M 15.0M 16.9M 14.1M 14.0M 12.2M 8.3M 5.2M
Total Operating Cash Outflow 1.3B 1.3B 1.2B 1.1B 1.1B 833.0M 832.0M 723.0M 581.0M 389.0M 275.0M 245.0M 169.0M 152.0M 137.0M 89.4M 86.6M
Operating Cash Flow -8.6M 129.0M 141.0M 80.6M 456.0M 81.4M 81.2M 73.3M 50.8M 28.4M 42.3M 27.3M 40.5M 29.1M 40.1M 17.2M 12.7M
Total Investing Cash Inflow 117.0M 145.0M 48.2M 67.0M 135.0M 5.2M 12.2M 12.2M 23.7M 27.7M 5.4M 10,300 2,000 3.6M 66,000 7.0M 8,500
Total Investing Cash Outflow 152.0M 335.0M 545.0M 260.0M 340.0M 154.0M 134.0M 122.0M 115.0M 60.5M 56.1M 44.4M 26.1M 12.9M 3.8M 2.8M 8.2M
Investing Cash Flow -35.4M -190.0M -496.0M -193.0M -205.0M -149.0M -122.0M -110.0M -91.2M -32.8M -50.7M -44.4M -26.1M -9.3M -3.8M 4.2M -8.2M
Cash From Borrowings 428.0M 371.0M 205.0M 214.0M 287.0M 137.0M 105.0M 31.1M 13.5M 5.0M -- 7.1M -- -- 6.0M 5.0M 5.0M
Dividends And Interest Paid 23.6M 51.7M 47.5M 61.1M 35.4M 25.3M 12.4M 11.1M 7.9M 7.3M 7.3M 15.4M 20.3M 338,700 10.6M 266,700 390,600
Debt Repayments 365.0M 167.0M 162.0M 123.0M 147.0M 94.8M 46.8M 4.4M 19.0M -- 2.0M 44.1M -- 6.0M 5.0M 5.0M 6.0M
Total Financing Cash Inflow 481.0M 411.0M 783.0M 232.0M 306.0M 201.0M 108.0M 31.8M 19.8M 16.3M 1.9M 12.7M 5.3M 242.0M 6.0M 5.0M 5.0M
Total Financing Cash Outflow 460.0M 294.0M 296.0M 276.0M 269.0M 136.0M 66.8M 21.6M 26.9M 10.5M 9.4M 59.6M 20.5M 12.9M 24.9M 5.3M 6.4M
Financing Cash Flow 21.6M 118.0M 487.0M -44.5M 37.4M 64.6M 40.7M 10.2M -7.1M 5.8M -7.5M -46.9M -15.2M 229.0M -18.9M -266,700 -1.4M
Net Change In Cash -19.0M 57.5M 136.0M -158.0M 278.0M -2.6M -273,500 -27.0M -46.5M 2.6M -15.4M -64.9M -948,500 249.0M 17.4M 21.1M 3.0M
Ending Cash Balance 441.0M 460.0M 402.0M 267.0M 425.0M 147.0M 149.0M 150.0M 177.0M 223.0M 221.0M 236.0M 301.0M 302.0M 52.9M 35.5M 14.3M
Capex 104.0M 220.0M 212.0M 163.0M 68.4M 47.0M 99.8M 44.7M 44.0M 29.0M 56.0M 17.1M 16.8M 12.9M 3.8M 2.8M 1.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...