◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
融捷健康 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
+Revenue 689.0M 529.0M 463.0M 527.0M 514.0M 730.0M 1.1B 1.2B 600.0M 429.0M 284.0M 265.0M 245.0M 207.0M 197.0M 171.0M 144.0M 106.0M 92.1M
Revenue Growth % 30.2% 14.3% -12.1% 2.5% -29.6% -31.3% -12.7% 103.0% 39.9% 51.1% 7.2% 8.2% 18.4% 5.1% 15.2% 18.8% 35.8% 15.1% --
Total Revenue 689.0M 529.0M 463.0M 527.0M 514.0M 730.0M 1.1B 1.2B 600.0M 429.0M 284.0M 265.0M 245.0M 207.0M 197.0M 171.0M 144.0M 106.0M 92.1M
Cost Of Revenue 470.0M 355.0M 352.0M 399.0M 379.0M 621.0M 804.0M 865.0M 374.0M 254.0M 175.0M 170.0M 151.0M 99.8M 84.6M 69.0M 77.3M 58.8M 56.1M
+Gross Profit 219.0M 174.0M 111.0M 128.0M 135.0M 109.0M 259.0M 353.0M 226.0M 175.0M 109.0M 95.0M 94.0M 107.2M 112.4M 102.0M 66.7M 47.2M 36.1M
Gross Margin % 31.8% 32.9% 24.0% 24.3% 26.3% 14.9% 24.4% 29.0% 37.7% 40.8% 38.4% 35.8% 38.4% 51.8% 57.0% 59.6% 46.3% 44.5% 39.2%
Total Operating Cost 610.0M 488.0M 465.0M 514.0M 517.0M 1.5B 1.9B 1.1B 535.0M 402.0M 263.0M 248.0M 228.0M 156.0M 145.0M 130.0M 114.0M 86.7M 73.3M
Selling Expenses 70.3M 61.5M 55.6M 45.0M 61.4M 105.0M 92.6M 77.6M 48.8M 54.3M 40.1M 42.6M 51.3M 30.5M 39.9M 44.0M 18.7M 17.6M 9.9M
Admin Expenses 64.8M 58.0M 49.5M 52.4M 56.0M 104.0M 102.0M 84.4M 97.1M 79.7M 41.5M 32.2M 29.2M 23.9M 18.0M 15.0M 14.1M 9.7M 6.6M
Rd Expenses 11.7M 9.1M 11.0M 13.5M 13.4M 35.2M 63.7M 52.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -15.7M -7.9M -9.2M 1.5M 10.4M 1.7M 4.3M 15.1M -193,900 4.4M 4.6M 2.5M -3.9M -74,200 1.3M 519,000 1.6M 704,200 507,200
+Operating Income 88.1M 59.4M 137.0M 38.3M -47.9M -725.0M -776.0M 73.9M 79.5M 35.9M 20.7M 16.6M 17.2M 51.0M 52.0M 40.4M 29.7M 19.4M 18.8M
Operating Margin % 12.8% 11.2% 29.6% 7.3% -9.3% -99.3% -73.0% 6.1% 13.3% 8.4% 7.3% 6.3% 7.0% 24.7% 26.4% 23.6% 20.6% 18.3% 20.4%
Non Operating Income 1.1M 1.1M 235,700 153,000 3.3M 4.1M 5.8M 10.3M 20.2M 11.3M 2.2M 2.3M 5.4M 3.0M 1.4M 1.1M 486,000 645,300 149,000
Non Operating Expenses 1.1M 764,700 1.0M 679,200 987,500 2.3M 2.1M 2.6M 678,800 4,900 4,800 14,300 9,700 333,200 15,700 600.00 241,500 10,500 --
Investment Income 2.9M 4.0M 133.0M 7.3M -47.9M 70.3M 20.9M 16.9M 14.5M 7.3M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fair Value Change Income 5.7M 13.3M 3.4M 15.9M -728,300 -- -1.5M -728,900 1.1M 1.1M 10,500 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 6,000 -497,900 587,000 26,300 -139,300 -143,100 -31,900 -29.5M -1.3M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 3.1M 7.6M 2.9M 9.0M 5.9M 548.0M 792.0M 24.3M 6.2M 3.9M 1.6M 979,100 635,500 1.4M 219,800 661,600 2.1M -204,400 280,200
Other Income 1.1M 1.3M 1.5M 2.8M 3.4M 9.4M 10.7M 245,500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 88.2M 59.8M 136.0M 37.8M -45.6M -723.0M -772.0M 81.6M 99.0M 47.2M 22.8M 18.8M 22.5M 53.7M 53.4M 41.5M 29.9M 20.1M 18.9M
Income Tax 22.1M 17.8M 3.1M 6.3M 9.7M -992,500 17.1M 15.9M 14.1M 5.9M 3.2M 2.4M 3.0M 7.2M 8.0M 5.7M 3.5M 3.6M 6.3M
+Net Income 66.1M 41.9M 133.0M 31.4M -55.3M -722.0M -789.0M 65.7M 84.9M 41.3M 19.7M 16.4M 19.5M 46.5M 45.4M 35.8M 26.4M 16.5M 12.7M
Net Margin % 9.6% 7.9% 28.7% 6.0% -10.8% -98.9% -74.2% 5.4% 14.2% 9.6% 6.9% 6.2% 8.0% 22.5% 23.1% 20.9% 18.4% 15.6% 13.8%
Net Income Attributable 46.9M 26.6M 126.0M 24.2M -65.7M -716.0M -782.0M 67.7M 85.6M 40.8M 19.4M 16.2M 19.3M 46.5M 45.4M 35.8M 26.5M 16.5M 12.7M
Minority Interest 19.2M 15.3M 7.0M 7.2M 10.4M -5.9M -7.3M -2.0M -684,600 456,600 229,500 216,300 272,300 -- -- -900.00 -3,400 -93.00 -400.00
Eps Basic 0.06 0.03 0.16 0.03 -0.08 -0.89 -0.99 0.09 0.12 0.08 0.08 0.07 0.16 0.67 0.75 0.64 0.47 0.41 0.34
Eps Diluted 0.06 0.03 0.16 0.03 -0.08 -0.89 -0.99 0.09 0.12 0.08 0.07 0.07 0.16 0.67 0.75 0.64 0.47 0.41 0.34
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
Cash And Equivalents 180.0M 119.0M 68.3M 91.3M 160.0M 91.1M 180.0M 322.0M 359.0M 301.0M 159.0M 187.0M 201.0M 293.0M 60.1M 59.6M 20.7M 70.6M 13.3M
Trading Financial Assets 390.0M 374.0M 341.0M 144.0M 66.7M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 72.6M 41.6M 39.2M 34.0M 44.3M 122.0M 372.0M 527.0M -- 166.0M 78.9M 65.6M 64.8M 54.2M 28.8M 36.9M 34.2M 12.7M 17.3M
Notes Receivable -- -- -- -- 100,000 3.7M 12.0M 6.8M -- -- 10,300 -- -- 30,000 3.5M -- -- -- --
Notes And Accounts Receivable 72.6M 41.6M 39.2M 34.0M 44.4M 126.0M 384.0M 533.0M 287.0M 166.0M 78.9M 65.6M 64.8M 54.3M 32.4M 36.9M 34.2M 12.7M 17.3M
Prepayments 10.9M 6.1M 6.0M 4.3M 5.0M 12.6M 18.8M 21.5M 26.3M 6.9M 19.9M 13.8M 21.8M 43.9M 19.3M 10.3M 11.2M 4.9M 5.1M
Inventory 178.0M 144.0M 187.0M 149.0M 114.0M 173.0M 254.0M 287.0M 234.0M 174.0M 121.0M 82.9M 69.2M 32.4M 31.8M 22.9M 37.7M 22.5M 15.2M
Total Current Assets 947.0M 818.0M 767.0M 501.0M 483.0M 556.0M 926.0M 1.3B 1.2B 682.0M 388.0M 357.0M 365.0M 429.0M 149.0M 130.0M 104.0M 111.0M 50.8M
Long Term Equity Investment -- -- -- -- -- 125.0M 229.0M 212.0M 4.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 173.0M 186.0M 205.0M 214.0M 238.0M 265.0M 284.0M -- 270.0M 265.0M 268.0M 177.0M 72.5M 77.9M 21.2M 19.5M 20.0M 14.8M
Fixed Assets Total 201.0M 173.0M 186.0M 205.0M 214.0M 238.0M 265.0M 284.0M 268.0M 270.0M 265.0M 268.0M 177.0M 72.5M 77.9M 21.2M 19.5M 20.0M 14.8M
Construction In Progress -- 36.2M 34.3M 22.8M 21.8M 21.1M 10.6M -- 7.8M -- -- -- 50.3M 57.8M 3.4M 12.1M -- -- 1.4M
Construction In Progress Total 541,600 36.2M 34.3M 22.8M 21.8M 21.1M 10.6M -- 7.8M -- -- -- 50.3M 57.8M 3.4M 12.1M -- -- 1.4M
Intangible Assets 40.6M 42.8M 44.9M 55.5M 58.6M 64.3M 85.4M 96.6M 101.0M 99.2M 41.0M 38.4M 39.6M 35.9M 36.6M 24.8M 25.3M 1.3M 1.3M
Long Term Deferred Expenses 191,300 376,800 297,400 235,700 423,600 2.2M 5.0M 5.2M 2.3M 1.5M 2.0M 2.4M -- -- -- 420,300 840,600 1.3M --
Total Non Current Assets 356.0M 404.0M 426.0M 521.0M 474.0M 579.0M 1.1B 1.7B 1.6B 1.2B 410.0M 313.0M 273.0M 167.0M 118.0M 59.2M 45.9M 22.5M 17.6M
Total Assets 1.3B 1.2B 1.2B 1.0B 957.0M 1.1B 2.0B 3.0B 2.8B 1.9B 799.0M 670.0M 637.0M 595.0M 267.0M 189.0M 150.0M 134.0M 68.4M
Short Term Borrowings -- -- -- -- -- 25.0M 122.0M 183.0M 171.0M 206.0M 73.0M 47.2M 37.9M -- 11.0M 10.0M 10.0M 9.0M 9.0M
Accounts Payable 58.7M 47.4M 52.7M 52.0M 49.4M 117.0M 170.0M 252.0M -- 58.7M 17.3M 20.5M 15.2M 13.6M 17.1M 9.3M 11.8M 12.9M 2.7M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 21.2M 19.1M 19.1M 17.5M 7.5M 7.6M 3.4M 3.1M 606,500 1.1M 646,000 1.8M 14.4M 13.0M
Contract Liabilities 22.1M 23.4M 29.5M 28.6M 29.8M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 145.0M 124.0M 125.0M 128.0M 117.0M 231.0M 395.0M 572.0M 501.0M 442.0M 118.0M 80.9M 65.8M 24.5M 39.4M 36.6M 33.4M 43.4M 40.4M
Long Term Borrowings -- -- -- -- -- -- 1.3M 1.7M 6.1M 6.1M 2.1M 2.9M 2.9M -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 16.6M 24.5M 38.4M 33.2M 8.4M 12.7M 22.5M 42.9M 16.2M 15.9M 4.8M 2.9M 2.9M -- -- -- -- -- --
Total Liabilities 161.0M 149.0M 164.0M 161.0M 125.0M 244.0M 417.0M 615.0M 517.0M 458.0M 123.0M 83.8M 68.7M 24.5M 39.4M 36.6M 33.4M 43.4M 40.4M
Paid In Capital 804.0M 804.0M 804.0M 804.0M 804.0M 804.0M 804.0M 805.0M 805.0M 359.0M 259.0M 123.0M 81.8M 81.8M 61.2M 56.2M 56.2M 56.2M 4.1M
Capital Reserve 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.0B 253.0M 289.0M 329.0M 329.0M 53.6M 28.6M 28.6M 28.6M --
Surplus Reserve 22.2M 22.2M 22.2M 22.2M 22.2M 22.2M 22.2M 22.2M 22.2M 22.2M 21.4M 19.7M 18.0M 16.1M 11.4M 6.9M 3.3M 680,500 2.9M
Retained Earnings -1.2B -1.2B -1.2B -1.4B -1.4B -1.3B -595.0M 211.0M 167.0M 102.0M 144.0M 151.0M 136.0M 144.0M 102.0M 60.9M 28.6M 4.8M 20.8M
Minority Equity 76.1M 55.9M 39.8M 29.7M 23.0M 14.3M 14.9M 21.1M 19.1M 18.8M 4.2M 4.0M 3.5M -- -- -- 196,100 199,500 199,600
Equity Attributable 1.1B 1.0B 989.0M 831.0M 808.0M 876.0M 1.6B 2.4B 2.2B 1.4B 672.0M 582.0M 565.0M 571.0M 228.0M 153.0M 117.0M 90.3M 27.8M
Total Equity 1.1B 1.1B 1.0B 861.0M 831.0M 891.0M 1.6B 2.4B 2.3B 1.4B 676.0M 586.0M 569.0M 571.0M 228.0M 153.0M 117.0M 90.5M 28.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
Cash From Sales 680.0M 537.0M 480.0M 572.0M 565.0M 1.0B 1.1B 1.1B 558.0M 400.0M 363.0M 322.0M 271.0M 203.0M 230.0M 186.0M 130.0M 116.0M 89.3M
Tax Refunds Received 15.0M 4.5M 8.0M 11.7M 8.0M 29.8M 32.9M 37.3M 28.9M 6.2M 180,600 -- -- -- -- -- 5.6M 4.1M 3.3M
Total Operating Cash Inflow 704.0M 551.0M 493.0M 599.0M 590.0M 1.1B 1.2B 1.2B 614.0M 418.0M 366.0M 325.0M 275.0M 206.0M 232.0M 187.0M 136.0M 121.0M 92.7M
Cash Paid For Goods 495.0M 323.0M 386.0M 457.0M 362.0M 595.0M 843.0M 916.0M 365.0M 247.0M 243.0M 205.0M 180.0M 101.0M 102.0M 56.5M 110.0M 73.7M 70.2M
Cash Paid To Employees 97.4M 75.0M 89.6M 87.0M 95.2M 142.0M 155.0M 138.0M 94.7M 84.2M 57.6M 46.0M 47.7M 23.9M 17.6M 13.0M 8.5M 5.9M 4.5M
Taxes Paid 20.4M 26.2M 10.9M 9.8M 5.8M 14.2M 43.7M 70.8M 40.8M 30.1M 8.6M 6.6M 10.2M 16.3M 16.3M 14.3M 9.8M 10.9M 1.1M
Total Operating Cash Outflow 653.0M 463.0M 522.0M 588.0M 509.0M 951.0M 1.2B 1.2B 570.0M 442.0M 346.0M 297.0M 294.0M 177.0M 183.0M 134.0M 155.0M 102.0M 85.7M
Operating Cash Flow 51.1M 88.4M -29.2M 10.8M 81.0M 100.0M 5.6M -72.8M 43.9M -24.1M 20.5M 28.1M -19.6M 29.7M 48.8M 52.7M -18.6M 18.3M 7.1M
Total Investing Cash Inflow 508.0M 513.0M 826.0M 312.0M 404.0M 387.0M 534.0M 438.0M 237.0M 52.9M 1.3M 3.4M 5.8M 2.3M 461,900 150,500 776,200 418,500 149,800
Total Investing Cash Outflow 488.0M 541.0M 818.0M 381.0M 365.0M 457.0M 560.0M 430.0M 612.0M 326.0M 49.5M 47.8M 81.7M 79.1M 73.9M 12.8M 31.6M 7.0M 7.4M
Investing Cash Flow 20.6M -27.1M 7.6M -69.3M 39.8M -70.0M -25.7M 7.4M -376.0M -273.0M -48.3M -44.4M -75.9M -76.9M -73.4M -12.6M -30.8M -6.6M -7.2M
Cash From Borrowings -- -- -- -- -- 25.0M 140.0M 233.0M 171.0M 136.0M 95.0M 44.0M 28.1M 9.0M 31.0M 10.0M 59.0M 9.0M 14.0M
Dividends And Interest Paid -- -- 1,400 -- 890,300 4.0M 35.8M 32.9M 29.9M 18.0M 29.4M 4.1M 25.8M 571,300 367,300 440,100 851,700 445,600 145,900
Debt Repayments -- -- -- -- 25.0M 120.0M 205.0M 171.0M 207.0M -- 85.3M 35.8M -- 20.0M 30.0M 10.0M 58.0M 9.0M 5.0M
Total Financing Cash Inflow -- -- -- -- -- 25.0M 140.0M 235.0M 635.0M 491.0M 131.0M 44.1M 31.3M 305.0M 61.0M 10.0M 59.0M 55.0M 14.2M
Total Financing Cash Outflow 13.5M 12.8M 11.6M 5.7M 36.7M 146.0M 264.0M 207.0M 258.0M 37.3M 129.0M 39.9M 25.8M 24.0M 34.9M 11.1M 59.2M 9.4M 5.1M
Financing Cash Flow -13.5M -12.8M -11.6M -5.7M -36.7M -121.0M -124.0M 27.7M 377.0M 454.0M 1.7M 4.2M 5.5M 281.0M 26.1M -1.1M -244,000 45.6M 9.1M
Net Change In Cash 61.2M 50.9M -23.0M -68.7M 73.9M -88.8M -145.0M -38.5M 58.7M 159.0M -28.0M -13.6M -92.4M 233.0M 464,300 38.9M -49.9M 57.3M 8.9M
Ending Cash Balance 180.0M 119.0M 68.3M 91.3M 160.0M 86.1M 175.0M 320.0M 377.0M 318.0M 159.0M 187.0M 201.0M 293.0M 60.1M 59.6M 20.7M 70.6M 13.3M
Capex 8.9M 7.9M 17.5M 6.2M 8.7M 23.1M 28.9M 49.2M 19.5M 34.6M 17.5M 47.8M 65.5M 79.1M 73.9M 12.6M 31.6M 7.0M 7.4M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...