◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
开能健康 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
+Revenue 1.7B 1.7B 1.7B 1.5B 1.2B 1.1B 901.0M 708.0M 643.0M 457.0M 375.0M 311.0M 241.0M 207.0M 165.0M 125.0M 96.0M 80.6M
Revenue Growth % 1.0% 0.7% 9.9% 27.9% 12.2% 16.9% 27.3% 10.1% 40.7% 21.9% 20.6% 29.0% 16.4% 25.5% 32.0% 30.2% 19.1% --
Total Revenue 1.7B 1.7B 1.7B 1.5B 1.2B 1.1B 901.0M 708.0M 643.0M 457.0M 375.0M 311.0M 241.0M 207.0M 165.0M 125.0M 96.0M 80.6M
Cost Of Revenue 1.0B 1.0B 1.1B 1.0B 665.0M 588.0M 550.0M 442.0M 404.0M 273.0M 227.0M 181.0M 134.0M 115.0M 87.1M 65.7M 54.2M 45.2M
+Gross Profit 659.0M 628.0M 564.0M 505.0M 516.0M 465.0M 351.0M 266.0M 239.0M 184.0M 148.0M 130.0M 107.0M 92.0M 77.9M 59.3M 41.9M 35.4M
Gross Margin % 39.0% 37.6% 34.0% 33.4% 43.7% 44.2% 39.0% 37.6% 37.2% 40.3% 39.5% 41.8% 44.4% 44.4% 47.2% 47.4% 43.6% 43.9%
Total Operating Cost 1.5B 1.5B 1.6B 1.4B 1.1B 941.0M 854.0M 727.0M 559.0M 383.0M 301.0M 246.0M 184.0M 161.0M 124.0M 95.1M 82.3M 67.3M
Selling Expenses 182.0M 176.0M 150.0M 131.0M 172.0M 166.0M 130.0M 92.2M 57.1M 42.3M 34.3M 30.7M 25.3M 18.5M 14.0M 10.9M 10.9M 9.9M
Admin Expenses 235.0M 212.0M 200.0M 175.0M 157.0M 159.0M 128.0M 105.0M 96.7M 66.7M 38.8M 34.1M 31.6M 24.0M 20.2M 17.4M 16.0M 10.1M
Rd Expenses 68.5M 67.4M 66.8M 54.6M 35.9M 18.8M 34.8M 40.9M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -4.1M 8.1M 11.1M 21.1M 29.7M 15.7M 8.2M 15.7M -5.9M -6.0M -1.9M -2.2M -7.9M 1.8M 1.4M 623,700 500,500 2.0M
+Operating Income 140.0M 162.0M 113.0M 152.0M 46.6M 159.0M 361.0M 10.1M 95.0M 82.1M 78.4M 65.8M 56.7M 46.2M 41.5M 29.8M 13.7M 13.3M
Operating Margin % 8.3% 9.7% 6.8% 10.1% 3.9% 15.1% 40.1% 1.4% 14.8% 18.0% 20.9% 21.2% 23.5% 22.3% 25.1% 23.9% 14.3% 16.5%
Non Operating Income 1.1M 959,200 2.5M 347,100 21.5M 19.1M 17.5M 15.3M 10.7M 4.9M 2.5M 3.1M 3.7M 1.3M 2.0M 1.2M 396,500 170,600
Non Operating Expenses 6.1M 4.0M 1.2M 7.0M 1.8M 569,100 1.1M 3.8M 855,000 208,400 46,100 48,500 117,100 24,600 121,400 317,100 298,300 10,000
Investment Income -30.5M -22.5M -4.8M 31.0M -84,000 43.6M 309.0M 24.2M 11.0M 8.1M 5.1M 313,800 -- -- -- -- -- --
Fair Value Change Income -3.0M 27.1M 7.4M -2.4M -746,300 -458,800 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -112,800 2.4M 1.6M -181,900 -1,800 -106,200 -570,300 159,100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 7.1M 5.3M 23.6M 3.6M 82.2M -1.1M 493,100 28.5M 5.4M 5.4M 2.1M 1.4M 617,800 696,700 308,900 121,500 125,500 -116,700
Other Income 14.6M 9.0M 5.4M 9.1M 15.3M 4.4M 5.4M 5.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 135.0M 159.0M 114.0M 145.0M 66.3M 177.0M 377.0M 21.6M 105.0M 86.8M 80.8M 68.9M 60.3M 47.5M 43.3M 30.7M 13.8M 13.5M
Income Tax 21.6M 5.3M 15.2M 28.4M 15.8M 56.8M 28.0M 10.8M 15.6M 10.8M 12.5M 10.6M 9.9M 7.4M 6.6M 3.9M 1.2M 2.0M
+Net Income 113.0M 153.0M 99.0M 117.0M 50.5M 120.0M 349.0M 10.8M 89.2M 76.0M 68.3M 58.3M 50.5M 40.0M 36.7M 26.7M 12.6M 11.5M
Net Margin % 6.7% 9.2% 6.0% 7.7% 4.3% 11.4% 38.7% 1.5% 13.9% 16.6% 18.2% 18.7% 20.9% 19.3% 22.3% 21.4% 13.1% 14.2%
Net Income Attributable 83.6M 132.0M 92.6M 105.0M 26.4M 101.0M 348.0M 58.0M 90.2M 76.0M 64.2M 57.0M 49.8M 39.7M 36.5M 26.3M 12.2M 11.4M
Minority Interest 29.9M 21.0M 6.5M 12.2M 24.1M 19.9M 1.3M -47.2M -1.0M -2,800 4.0M 1.3M 655,900 314,700 235,400 476,600 392,200 97,500
Eps Basic 0.15 0.24 0.16 0.18 0.05 0.17 0.61 0.12 0.23 0.23 0.19 0.22 0.27 0.35 0.44 0.32 0.15 --
Eps Diluted 0.14 0.23 0.16 0.18 0.05 0.17 0.61 0.12 0.23 0.23 0.20 0.22 0.27 0.35 0.44 0.32 0.15 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
Cash And Equivalents 603.0M 895.0M 413.0M 281.0M 177.0M 206.0M 153.0M 98.9M 201.0M 77.2M 45.2M 137.0M 259.0M 319.0M 40.0M 42.6M 21.7M 32.4M
Trading Financial Assets 190.0M 200.00 200.00 568,800 160,700 40.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 230.0M 214.0M 229.0M 236.0M 174.0M 160.0M 128.0M 172.0M 150.0M 146.0M 60.8M 50.9M 35.0M 30.5M 15.0M 9.5M 7.2M 6.3M
Notes Receivable 8.6M 12.4M 12.5M 14.2M 19.5M 14.7M 4.4M 32.9M 32.9M 500,000 -- -- -- -- -- -- -- --
Notes And Accounts Receivable 238.0M 226.0M 241.0M 250.0M 194.0M 175.0M 132.0M 205.0M 183.0M 147.0M 60.8M 50.9M 35.0M 30.5M 15.0M 9.5M 7.2M 6.3M
Prepayments 16.6M 12.3M 13.3M 15.6M 13.9M 11.5M 10.2M 6.2M 8.0M 8.8M 6.2M 3.5M 1.4M 823,600 1.3M 1.6M 1.1M 2.0M
Inventory 254.0M 249.0M 322.0M 293.0M 203.0M 190.0M 137.0M 107.0M 85.7M 69.5M 54.1M 54.5M 43.0M 30.2M 29.2M 32.1M 21.8M 26.4M
Total Current Assets 1.3B 1.4B 1.0B 986.0M 679.0M 730.0M 608.0M 959.0M 956.0M 445.0M 516.0M 262.0M 346.0M 381.0M 86.4M 87.0M 53.0M 68.5M
Long Term Equity Investment 863.0M 888.0M 137.0M 42.4M 48.0M 104.0M 500.0M 36.9M 77.5M 23.5M 8.2M 21.5M 20.0M -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 235.0M 232.0M 257.0M 289.0M 302.0M 297.0M 629.0M 601.0M 221.0M 148.0M 114.0M 101.0M 89.9M 82.5M 75.5M 63.9M 49.9M
Fixed Assets Total 306.0M 235.0M 232.0M 257.0M 289.0M 302.0M 297.0M 629.0M 601.0M 221.0M 148.0M 114.0M 101.0M 89.9M 82.5M 75.5M 63.9M 49.9M
Construction In Progress -- 82.9M 50.1M 3.2M 4.7M 5.9M 4.0M 501.0M 478.0M 154.0M 14.5M 8.9M 4.9M 1.2M 682,500 456,100 731,700 5.5M
Construction In Progress Total 48.5M 82.9M 50.1M 3.2M 4.7M 5.9M 4.0M 501.0M 478.0M 154.0M 14.5M 8.9M 4.9M 1.2M 682,500 456,100 731,700 5.6M
Intangible Assets 88.0M 97.6M 105.0M 115.0M 183.0M 177.0M 108.0M 242.0M 251.0M 181.0M 115.0M 117.0M 120.0M 12.0M 12.2M 12.5M 12.8M 13.1M
Long Term Deferred Expenses 24.1M 8.3M 7.7M 11.2M 30.5M 26.4M 17.5M 43.6M 37.7M 23.7M 10.2M 10.2M 9.0M 5.8M 5.6M 5.8M 5.1M 4.2M
Total Non Current Assets 1.6B 1.6B 1.3B 1.1B 1.1B 1.2B 1.0B 1.7B 1.7B 824.0M 354.0M 298.0M 267.0M 112.0M 109.0M 97.3M 84.6M 73.0M
Total Assets 3.0B 3.0B 2.3B 2.1B 1.8B 2.0B 1.6B 2.6B 2.6B 1.3B 869.0M 560.0M 612.0M 493.0M 195.0M 184.0M 138.0M 141.0M
Short Term Borrowings 575.0M 703.0M 449.0M 262.0M 248.0M 284.0M 203.0M 155.0M 198.0M 17.9M -- -- -- -- 24.7M 24.7M -- 10.0M
Accounts Payable 202.0M 187.0M 139.0M 204.0M 112.0M 108.0M 76.6M 75.6M 72.0M 70.1M 23.8M 18.4M 11.9M 10.6M 9.6M 6.8M 4.4M 6.7M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 15.0M 10.2M 27.2M 21.3M 12.4M 6.1M 4.2M 4.2M 3.4M 1.9M 3.9M 2.9M 3.9M
Contract Liabilities 36.0M 28.0M 55.9M 40.7M 26.7M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.1B 1.2B 897.0M 754.0M 490.0M 598.0M 410.0M 856.0M 1.4B 334.0M 87.4M 52.9M 121.0M 23.8M 44.7M 41.5M 12.0M 28.5M
Long Term Borrowings 65.5M 12.6M 2.8M 7.9M 5.5M -- -- 15.0M 26.4M 32.6M -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 542.0M 468.0M 320.0M 127.0M 112.0M 145.0M 31.8M 45.4M 50.6M 40.1M 10.6M 9.9M 10.0M 10.0M 9.6M 5.6M 1.3M 900,000
Total Liabilities 1.6B 1.6B 1.2B 881.0M 602.0M 743.0M 441.0M 901.0M 1.4B 374.0M 98.1M 62.7M 131.0M 33.9M 54.3M 47.1M 13.3M 29.4M
Paid In Capital 577.0M 577.0M 577.0M 577.0M 577.0M 583.0M 484.0M 398.0M 332.0M 332.0M 255.0M 189.0M 143.0M 110.0M 82.5M 82.5M 82.5M 55.0M
Capital Reserve 87.5M 62.6M 75.5M 204.0M 208.0M 231.0M 220.0M 244.0M 134.0M 135.0M 149.0M 196.0M 240.0M 273.0M 21.7M 21.7M 21.7M 34.8M
Surplus Reserve 123.0M 118.0M 109.0M 103.0M 97.7M 97.4M 71.7M 63.4M 51.6M 40.3M 31.7M 25.2M 19.4M 13.5M 9.4M 5.6M 2.2M 2.7M
Retained Earnings 395.0M 472.0M 405.0M 374.0M 306.0M 309.0M 408.0M 108.0M 162.0M 106.0M 107.0M 78.1M 70.4M 59.5M 23.8M 24.1M 15.3M 17.4M
Minority Equity 88.4M 72.4M 27.7M 49.8M 43.8M 33.9M 21.3M 914.0M 498.0M 285.0M 239.0M 9.1M 9.4M 3.6M 3.3M 3.1M 2.6M 2.2M
Equity Attributable 1.2B 1.3B 1.1B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 814.0M 679.0M 609.0M 533.0M 488.0M 472.0M 456.0M 137.0M 134.0M 122.0M 110.0M
Total Equity 1.3B 1.4B 1.1B 1.3B 1.2B 1.2B 1.2B 1.7B 1.2B 894.0M 771.0M 498.0M 482.0M 459.0M 141.0M 137.0M 124.0M 112.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007
Cash From Sales 1.8B 1.7B 1.8B 1.5B 1.2B 1.1B 970.0M 698.0M 609.0M 445.0M 392.0M 319.0M 259.0M 216.0M 169.0M 138.0M 105.0M 99.3M
Tax Refunds Received 31.9M 22.5M 43.5M 34.8M 19.3M 20.2M 24.0M 15.6M 11.1M 5.0M 9.5M 5.0M 1.7M 1.0M 1.2M 2.3M 1.2M 1.1M
Total Operating Cash Inflow 1.8B 1.8B 1.9B 1.6B 1.3B 1.1B 1.0B 794.0M 634.0M 457.0M 411.0M 328.0M 267.0M 220.0M 172.0M 144.0M 108.0M 104.0M
Cash Paid For Goods 923.0M 810.0M 1.1B 874.0M 696.0M 575.0M 561.0M 428.0M 328.0M 237.0M 212.0M 181.0M 146.0M 117.0M 77.0M 80.4M 51.6M 60.3M
Cash Paid To Employees 384.0M 370.0M 354.0M 297.0M 240.0M 212.0M 176.0M 163.0M 121.0M 76.2M 53.7M 48.4M 36.2M 27.1M 19.4M 14.7M 11.5M 7.4M
Taxes Paid 93.2M 67.7M 62.0M 54.7M 44.6M 46.3M 27.5M 29.6M 44.5M 13.7M 27.9M 19.4M 14.0M 13.5M 10.2M 7.1M 7.2M 4.7M
Total Operating Cash Outflow 1.6B 1.4B 1.7B 1.4B 1.1B 1.0B 920.0M 754.0M 584.0M 376.0M 330.0M 281.0M 228.0M 182.0M 124.0M 118.0M 89.1M 82.9M
Operating Cash Flow 290.0M 375.0M 155.0M 187.0M 140.0M 114.0M 96.1M 40.0M 50.0M 80.4M 80.3M 47.8M 39.7M 38.3M 47.7M 26.0M 19.4M 21.6M
Total Investing Cash Inflow 68.8M 6.1M 150.0M 182.0M 547.0M 1.6B 144.0M 230.0M 26.3M 226.0M 37.5M 5.8M 4.2M 4.1M 118,900 91,000 -- 37,900
Total Investing Cash Outflow 350.0M 356.0M 210.0M 182.0M 491.0M 1.8B 241.0M 185.0M 636.0M 374.0M 408.0M 149.0M 72.4M 16.1M 20.8M 19.9M 16.8M 21.3M
Investing Cash Flow -281.0M -350.0M -59.8M -513,500 55.6M -154.0M -97.4M 44.6M -610.0M -147.0M -371.0M -143.0M -68.2M -12.0M -20.7M -19.8M -16.8M -21.2M
Cash From Borrowings 1.1B 880.0M 514.0M 410.0M 375.0M 351.0M 212.0M 226.0M 253.0M 50.5M -- -- -- 19.9M 25.0M 25.0M -- 54.0M
Dividends And Interest Paid 189.0M 89.6M 88.5M 42.9M 49.9M 93.8M 53.2M 55.4M 37.0M 19.1M 27.9M 42.9M 33.0M 1.4M 34.2M 14.7M 498,100 1.6M
Debt Repayments 1.1B 614.0M 333.0M 418.0M 410.0M 235.0M 142.0M 312.0M 68.4M -- -- -- -- 44.6M 25.0M 300,000 10.0M 63.6M
Total Financing Cash Inflow 1.1B 1.2B 525.0M 412.0M 375.0M 363.0M 262.0M 825.0M 832.0M 96.3M 228.0M 16.3M 2.1M 306.0M 29.8M 29.8M -- 113.0M
Total Financing Cash Outflow 1.4B 740.0M 494.0M 509.0M 557.0M 334.0M 210.0M 940.0M 202.0M 19.5M 29.6M 42.9M 33.0M 53.4M 59.2M 15.0M 13.1M 89.5M
Financing Cash Flow -299.0M 430.0M 31.0M -96.6M -182.0M 28.4M 52.9M -115.0M 630.0M 76.8M 198.0M -26.7M -30.9M 252.0M -29.4M 14.8M -13.1M 23.5M
Net Change In Cash -278.0M 476.0M 141.0M 90.5M 21.2M -5.8M 54.5M -32.2M 74.8M 10.5M -91.8M -122.0M -59.5M 278.0M -2.6M 20.9M -10.7M 23.6M
Ending Cash Balance 598.0M 876.0M 400.0M 259.0M 168.0M 147.0M 153.0M 98.2M 130.0M 55.7M 45.2M 137.0M 259.0M 319.0M 40.0M 42.6M 21.7M 32.4M
Capex 99.7M 80.2M 94.6M 71.3M 43.1M 58.9M 41.1M 120.0M 164.0M 162.0M 60.7M 144.0M 39.4M 16.1M 20.8M 19.9M 16.8M 20.4M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...