◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
HANGZHOU HIRISUN T — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
+Revenue 228.0M 213.0M 242.0M 234.0M 319.0M 328.0M 264.0M 298.0M 319.0M 408.0M 400.0M 377.0M 315.0M 339.0M 303.0M 257.0M 213.0M 184.0M 106.0M
Revenue Growth % 7.0% -12.0% 3.4% -26.6% -2.7% 24.2% -11.4% -6.6% -21.8% 2.0% 6.1% 19.7% -7.1% 11.9% 17.9% 20.7% 15.8% 73.6% --
Total Revenue 228.0M 213.0M 242.0M 234.0M 319.0M 328.0M 264.0M 298.0M 319.0M 408.0M 400.0M 377.0M 315.0M 339.0M 303.0M 257.0M 213.0M 184.0M 106.0M
Cost Of Revenue 174.0M 165.0M 188.0M 183.0M 251.0M 253.0M 204.0M 233.0M 246.0M 317.0M 314.0M 262.0M 176.0M 214.0M 188.0M 169.0M 147.0M 138.0M 70.4M
+Gross Profit 54.0M 48.0M 54.0M 51.0M 68.0M 75.0M 60.0M 65.0M 73.0M 91.0M 86.0M 115.0M 139.0M 125.0M 115.0M 88.0M 66.0M 46.0M 35.6M
Gross Margin % 23.7% 22.5% 22.3% 21.8% 21.3% 22.9% 22.7% 21.8% 22.9% 22.3% 21.5% 30.5% 44.1% 36.9% 38.0% 34.2% 31.0% 25.0% 33.6%
Total Operating Cost 220.0M 208.0M 235.0M 226.0M 303.0M 326.0M 267.0M 292.0M 324.0M 407.0M 447.0M 373.0M 277.0M 299.0M 252.0M 217.0M 184.0M 162.0M 93.5M
Selling Expenses 13.6M 11.9M 5.6M 6.1M 5.7M 12.6M 9.4M 11.5M 16.4M 36.8M 44.4M 26.6M 19.9M 12.9M 12.2M 9.9M 9.2M 7.8M 7.0M
Admin Expenses 24.4M 24.2M 24.1M 25.8M 27.8M 31.8M 28.6M 27.4M 57.7M 52.2M 90.5M 82.0M 70.2M 57.8M 46.8M 32.7M 23.0M 14.9M 12.7M
Rd Expenses 6.2M 6.2M 15.0M 14.9M 15.7M 23.3M 25.5M 25.1M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -419,600 -689,600 -341,000 -348,600 -1.2M -2.0M -3.5M -10.7M -3.1M -2.7M -1.6M -2.4M -5.7M 1.3M 2.0M 1.6M 1.1M 357,200 146,500
+Operating Income 21.0M 20.3M 20.5M 24.4M 41.9M 18.1M 11.9M 9.4M 22.4M -506,300 -47.1M 3.2M 38.1M 40.4M 51.0M 39.7M 29.6M 22.5M 12.8M
Operating Margin % 9.2% 9.5% 8.5% 10.4% 13.1% 5.5% 4.5% 3.2% 7.0% -0.1% -11.8% 0.9% 12.1% 11.9% 16.8% 15.5% 13.9% 12.2% 12.1%
Non Operating Income 27,300 49,800 746,500 40,100 606,300 84,000 4,400 13,000 5.8M 3.7M 2.2M 3.2M 5.4M 6.3M 3.9M 1.9M 1.8M 59,300 119,400
Non Operating Expenses 10,200 219,200 130,700 117,900 370,300 312,900 44,400 242,400 600.00 1.6M 8.7M 514,000 266,000 1,900 105,200 44,700 104,800 17,200 723,100
Investment Income 10.8M 9.8M 10.2M 12.5M 13.5M 10.2M 11.4M 1.7M 2.0M -1.6M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fair Value Change Income 1.6M 4.2M 2.4M 3.8M 11.0M 3.9M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -- 115,600 10,400 -- 48,000 99,200 -44,100 25,000 25.6M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 2.0M 800,700 1.8M 2.4M 1.4M 7.6M 1.2M 4.5M 4.8M 2.2M -1.8M 2.5M 10.8M 5.8M -1.5M 1.0M 1.4M -41,700 2.3M
Other Income 574,200 1.0M 586,900 66,900 1.6M 2.5M 3.3M 1.8M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 21.0M 20.2M 21.1M 24.3M 42.1M 17.9M 11.8M 9.2M 28.1M 1.6M -53.6M 5.9M 43.2M 46.7M 54.8M 41.5M 31.4M 22.5M 12.2M
Income Tax 3.6M 2.5M 3.2M 2.1M 4.3M 3.1M 849,700 599,200 2.0M -1.5M -3.2M 1.1M 5.4M 6.8M 6.3M 6.0M 4.4M 1.1M 1.1M
+Net Income 17.4M 17.6M 17.8M 22.3M 37.9M 14.8M 11.0M 8.6M 26.2M 3.1M -50.4M 4.8M 37.8M 39.9M 48.5M 35.5M 27.0M 21.4M 11.2M
Net Margin % 7.6% 8.3% 7.4% 9.5% 11.9% 4.5% 4.2% 2.9% 8.2% 0.8% -12.6% 1.3% 12.0% 11.8% 16.0% 13.8% 12.7% 11.6% 10.6%
Net Income Attributable 9.5M 10.8M 10.3M 14.3M 24.9M 10.8M 8.0M 6.1M 26.1M 5.9M -50.4M 4.8M 37.8M 39.9M 48.5M 35.5M 27.0M 21.4M 11.2M
Minority Interest 8.0M 6.8M 7.5M 8.0M 13.0M 4.0M 2.9M 2.6M 48,500 -2.8M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic 0.03 0.03 0.03 0.04 0.07 0.03 0.02 0.02 0.08 0.04 -0.38 0.04 0.28 0.39 0.97 0.71 0.56 0.58 0.30
Eps Diluted 0.03 0.03 0.03 0.04 0.07 0.03 0.02 0.02 0.08 0.04 -0.38 0.04 0.28 0.39 0.97 0.71 0.56 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
Cash And Equivalents 138.0M 75.5M 65.7M 72.3M 67.0M 152.0M 199.0M 103.0M 69.5M 119.0M 205.0M 233.0M 379.0M 497.0M 150.0M 84.9M 54.1M 26.8M 13.8M
Trading Financial Assets 212.0M 354.0M 330.0M 381.0M 392.0M 283.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 16.3M 25.6M 32.9M 17.2M 39.9M 43.9M 90.7M 111.0M 130.0M 143.0M 138.0M 185.0M 179.0M 213.0M 96.1M 99.9M 64.3M 58.3M 35.5M
Notes Receivable 2.7M 1.3M 17.1M 2.8M 863,400 7.2M 6.2M 20.8M 15.8M 21.3M 3.5M 7.3M 17.9M 2.4M 1.9M 2.6M 300,000 506,100 --
Notes And Accounts Receivable 19.0M 26.9M 50.0M 20.0M 40.7M 51.1M 96.9M 132.0M 146.0M 164.0M 142.0M 193.0M 197.0M 215.0M 98.0M 102.0M 64.6M 58.8M 35.5M
Prepayments 17.4M 28.4M 19.3M 21.4M 18.6M 12.3M 46.5M 23.0M 25.1M 20.2M 34.2M 59.9M 24.7M 9.5M 2.5M 3.2M 3.5M 7.3M 265,800
Inventory 90.4M 120.0M 114.0M 140.0M 148.0M 162.0M 167.0M 95.3M 64.8M 57.9M 116.0M 45.8M 34.9M 24.3M 9.5M 20.4M 19.7M 11.0M 9.6M
Total Current Assets 520.0M 622.0M 603.0M 668.0M 710.0M 776.0M 723.0M 624.0M 585.0M 457.0M 540.0M 564.0M 646.0M 752.0M 265.0M 216.0M 145.0M 110.0M 64.8M
Long Term Equity Investment -- -- -- -- -- -- -- -- 22.5M 22.5M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 2.5M 3.2M 3.7M 4.6M 5.2M 9.0M 14.0M 40.2M 112.0M 110.0M 89.9M 7.3M 5.9M 5.5M 3.6M 3.7M 3.3M 3.5M
Fixed Assets Total 2.1M 2.5M 3.2M 3.7M 4.7M 5.3M 9.1M 14.0M 40.2M 113.0M 110.0M 89.9M 7.3M 5.9M 5.5M 3.6M 3.7M 3.3M 3.5M
Construction In Progress -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 582,100 -- 64.0M -- -- -- -- -- --
Construction In Progress Total -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 582,100 -- 64.0M -- -- -- -- -- --
Intangible Assets 36,500 75,700 130,600 189,100 119,800 215,400 1.6M 3.0M 9.0M 31.5M 27.2M 23.9M 20.8M 3.2M 3.7M 4.2M 4.7M 40,400 49,300
Long Term Deferred Expenses -- -- 24,900 62,200 99,600 136,900 174,200 -- -- -- -- -- -- 492,500 641,600 940,500 96,200 153,400 298,000
Total Non Current Assets 154.0M 71.7M 71.9M 44.4M 43.9M 39.8M 42.4M 53.5M 88.0M 184.0M 156.0M 131.0M 111.0M 13.2M 10.9M 10.1M 9.6M 4.6M 4.3M
Total Assets 674.0M 694.0M 675.0M 712.0M 754.0M 816.0M 766.0M 678.0M 673.0M 641.0M 696.0M 695.0M 757.0M 765.0M 275.0M 226.0M 154.0M 114.0M 69.1M
Short Term Borrowings -- 5.0M 1.8M 500,000 3.6M 2.6M -- -- 1.0M -- 10.0M 50.0M -- 16.0M 17.2M 19.0M 3.8M 11.2M 1.5M
Accounts Payable 27.6M 29.3M 33.0M 38.6M 48.0M 66.1M 95.4M 66.4M 65.2M 58.9M 63.8M 18.1M 34.6M 47.9M 71.5M 51.9M 54.1M 41.7M 20.9M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 167.0M 149.0M 85.4M 64.0M 61.0M 90.9M 24.4M 27.7M 7.6M 1.0M 16.4M 1.7M 1.5M 7.3M
Contract Liabilities 114.0M 132.0M 117.0M 141.0M 174.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 155.0M 180.0M 166.0M 205.0M 247.0M 329.0M 271.0M 189.0M 174.0M 165.0M 235.0M 179.0M 229.0M 230.0M 108.0M 106.0M 65.5M 60.8M 37.1M
Total Non Current Liabilities 3.9M 4.2M 3.5M 3.3M 2.1M 2.0M 2.0M 3.3M 4.8M 6.3M 2.5M 3.2M -- -- -- 800,000 -- -- --
Total Liabilities 159.0M 184.0M 170.0M 208.0M 249.0M 331.0M 273.0M 192.0M 178.0M 171.0M 238.0M 182.0M 229.0M 230.0M 108.0M 107.0M 65.5M 60.8M 37.1M
Paid In Capital 335.0M 335.0M 335.0M 335.0M 335.0M 335.0M 335.0M 335.0M 335.0M 134.0M 134.0M 134.0M 134.0M 67.0M 50.0M 37.9M 37.9M 20.6M 20.6M
Capital Reserve 82.9M 82.9M 82.9M 82.9M 82.9M 82.9M 82.9M 82.9M 82.9M 284.0M 284.0M 284.0M 284.0M 351.0M 15.8M 27.9M 27.9M 2,977 2,977
Surplus Reserve 21.7M 21.0M 19.9M 19.1M 17.4M 16.2M 16.2M 16.2M 16.2M 16.2M 16.3M 16.3M 15.4M 14.1M 10.8M 6.0M 2.7M 7.0M 4.9M
Retained Earnings 51.4M 49.3M 46.3M 46.9M 47.7M 34.1M 42.3M 39.3M 50.0M 27.9M 24.3M 78.8M 95.0M 103.0M 91.1M 47.3M 20.1M 25.7M 6.5M
Minority Equity 23.0M 20.5M 20.0M 19.1M 20.9M 15.8M 13.6M 10.1M 7.6M 5.1M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 492.0M 489.0M 485.0M 485.0M 484.0M 469.0M 479.0M 476.0M 487.0M 465.0M 459.0M 513.0M 528.0M 535.0M 168.0M 119.0M 88.6M 53.4M 32.0M
Total Equity 515.0M 510.0M 505.0M 504.0M 505.0M 485.0M 492.0M 486.0M 494.0M 470.0M 459.0M 513.0M 528.0M 535.0M 168.0M 119.0M 88.6M 53.4M 32.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
Cash From Sales 254.0M 276.0M 208.0M 265.0M 394.0M 458.0M 399.0M 377.0M 398.0M 412.0M 586.0M 430.0M 346.0M 364.0M 335.0M 266.0M 238.0M 183.0M 117.0M
Tax Refunds Received -- -- 5.6M -- 12,200 -- 236,600 -- -- -- 704,500 931,800 663,500 2.9M 965,500 432,900 129,200 59,300 --
Total Operating Cash Inflow 257.0M 280.0M 219.0M 267.0M 399.0M 464.0M 412.0M 400.0M 410.0M 423.0M 600.0M 442.0M 359.0M 382.0M 347.0M 286.0M 250.0M 191.0M 120.0M
Cash Paid For Goods 153.0M 195.0M 184.0M 201.0M 314.0M 291.0M 317.0M 305.0M 285.0M 301.0M 380.0M 357.0M 222.0M 292.0M 185.0M 183.0M 157.0M 147.0M 85.8M
Cash Paid To Employees 29.8M 27.8M 29.5M 31.9M 26.3M 39.5M 38.0M 33.3M 34.5M 50.7M 75.4M 65.5M 56.1M 36.6M 32.5M 22.5M 14.7M 10.2M 9.4M
Taxes Paid 15.1M 9.6M 8.8M 8.7M 18.5M 16.0M 8.6M 10.4M 20.4M 13.3M 14.8M 20.4M 19.3M 29.8M 23.7M 16.8M 21.1M 7.3M 8.2M
Total Operating Cash Outflow 212.0M 245.0M 238.0M 261.0M 378.0M 373.0M 390.0M 384.0M 366.0M 411.0M 523.0M 483.0M 337.0M 403.0M 274.0M 259.0M 220.0M 184.0M 118.0M
Operating Cash Flow 45.0M 35.1M -18.6M 6.3M 20.8M 91.0M 22.2M 16.5M 43.4M 12.5M 76.9M -40.8M 21.4M -21.0M 72.1M 26.5M 30.2M 7.1M 2.1M
Total Investing Cash Inflow 152.0M 11.3M 62.5M 27.5M 16.8M 11.0M 11.5M 66.0M 66.8M 14.9M 3.0M 10.6M 1.6M 567,200 6.6M 262,100 35,000 -- 250,000
Total Investing Cash Outflow 115.0M 12.8M 30.8M 597,600 134.0M 110.0M 153.0M 22.7M 9.9M 47.4M 40.1M 42.5M 96.3M 3.5M 3.1M 10.6M 3.1M 289,700 295,900
Investing Cash Flow 36.6M -1.5M 31.7M 26.9M -117.0M -99.2M -141.0M 43.3M 56.9M -32.5M -37.1M -31.8M -94.7M -2.9M 3.5M -10.4M -3.1M -289,700 -45,900
Cash From Borrowings -- 5.5M 1.8M 5.2M 3.6M 2.6M -- -- 2.2M -- 10.0M 80.0M 55.0M 55.0M 38.3M 39.0M 39.0M 26.2M 11.0M
Dividends And Interest Paid 12.1M 13.1M 16.6M 23.5M 16.8M 22.2M 5.0M 16.8M 4.0M 493,200 7.0M 22.4M 22.0M 1.7M 1.6M 5.9M 927,300 3.4M 6.9M
Debt Repayments 5.0M 2.3M 500,000 8.3M 2.6M -- -- 1.0M 1.2M 10.0M 50.0M 30.0M 71.0M 55.5M 40.8M 23.7M 46.4M 16.5M 9.5M
Total Financing Cash Inflow -- 5.5M 1.8M 5.2M 3.6M 2.6M 490,000 -- 4.7M 11.1M 10.5M 80.0M 144.0M 521.0M 38.3M 39.9M 47.0M 29.0M 11.0M
Total Financing Cash Outflow 19.5M 17.9M 19.6M 34.5M 19.4M 24.0M 5.0M 18.7M 5.2M 11.0M 81.4M 145.0M 198.0M 151.0M 42.9M 31.1M 47.4M 22.8M 16.4M
Financing Cash Flow -19.5M -12.4M -17.8M -29.3M -15.8M -21.4M -4.5M -18.7M -596,300 148,600 -70.9M -65.3M -53.7M 370.0M -4.6M 8.8M -317,300 6.3M -5.4M
Net Change In Cash 62.1M 21.2M -4.7M 3.9M -112.0M -29.5M -124.0M 41.2M 99.7M -19.9M -31.1M -138.0M -127.0M 346.0M 71.0M 24.9M 26.8M 13.1M -3.4M
Ending Cash Balance 138.0M 75.5M 54.2M 59.0M 55.0M 167.0M 197.0M 320.0M 279.0M 179.0M 199.0M 230.0M 368.0M 495.0M 150.0M 78.5M 53.6M 26.8M 13.8M
Capex 60,700 312,100 807,400 597,600 2.1M 579,100 1.4M 1.2M 3.1M 23.6M 34.5M 39.5M 85.7M 1.9M 2.7M 4.5M 2.6M 289,700 295,900
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...