◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
兆日科技 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009
+Revenue 128.0M 145.0M 142.0M 200.0M 214.0M 240.0M 216.0M 231.0M 192.0M 200.0M 181.0M 190.0M 231.0M 206.0M 123.0M 62.2M
Revenue Growth % -11.7% 2.1% -29.0% -6.5% -10.8% 11.1% -6.5% 20.3% -4.0% 10.5% -4.7% -17.7% 12.1% 67.5% 97.7% --
Total Revenue 128.0M 145.0M 142.0M 200.0M 214.0M 240.0M 216.0M 231.0M 192.0M 200.0M 181.0M 190.0M 231.0M 206.0M 123.0M 62.2M
Cost Of Revenue 55.1M 63.3M 70.7M 70.4M 84.6M 91.4M 81.9M 86.0M 68.9M 72.4M 68.0M 60.9M 60.8M 43.3M 23.9M 18.9M
+Gross Profit 72.9M 81.7M 71.3M 129.6M 129.4M 148.6M 134.1M 145.0M 123.1M 127.6M 113.0M 129.1M 170.2M 162.7M 99.1M 43.3M
Gross Margin % 57.0% 56.3% 50.2% 64.8% 60.5% 61.9% 62.1% 62.8% 64.1% 63.8% 62.4% 68.0% 73.7% 79.0% 80.6% 69.7%
Total Operating Cost 137.0M 195.0M 265.0M 226.0M 248.0M 209.0M 188.0M 195.0M 148.0M 130.0M 124.0M 109.0M 119.0M 99.4M 63.9M 39.9M
Selling Expenses 25.4M 27.1M 32.8M 35.1M 33.7M 31.2M 29.3M 29.3M 24.8M 20.1M 30.1M 31.4M 27.0M 23.8M 17.2M 6.3M
Admin Expenses 25.7M 40.4M 33.9M 28.5M 28.3M 35.4M 34.6M 31.2M 60.3M 50.6M 44.1M 35.5M 40.8M 30.2M 22.7M 14.1M
Rd Expenses 26.7M 55.6M 91.9M 99.2M 85.5M 58.3M 49.1M 54.4M -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -779,400 -938,100 -4.4M -9.9M -12.1M -14.8M -9.6M -11.4M -10.4M -15.2M -20.3M -21.8M -13.5M -1.3M -870,000 -532,100
+Operating Income -37.0M -50.6M -109.0M 54.1M 19.1M 42.6M 43.5M 44.4M 46.1M 72.2M 56.5M 81.3M 112.0M 107.0M 58.8M 22.4M
Operating Margin % -28.9% -34.9% -76.8% 27.1% 8.9% 17.8% 20.2% 19.2% 24.0% 36.1% 31.2% 42.8% 48.5% 51.9% 47.8% 36.0%
Non Operating Income 1.7M -- 5,000 -- 1.9M -- 46,400 -- 3.0M 2.8M 3.3M 6.1M 11.2M 9.2M 4.3M 3.4M
Non Operating Expenses 6,800 4,600 200.00 400.00 2,900 800.00 1,300 58,100 5.8M 400.00 14,000 1,000 2,700 5,100 46,700 13,400
Investment Income 10.4M 13.2M 5.0M 15.4M -- 2.6M 10.5M 5.5M 2.3M 2.3M -- -- -- -- 14,300 --
Fair Value Change Income -39.5M -16.2M 6.5M 61.6M 46.9M 5.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 61,000 8,500 500.00 29,400 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 2.4M 5.7M 36.9M -279,400 24.4M 2.9M -658,200 1.2M 1.3M 134,900 47,300 345,800 1.0M 395,100 156,200 852,700
Other Income 1.0M 2.5M 1.7M 3.1M 6.1M 4.0M 5.4M 2.7M -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -35.3M -50.6M -109.0M 54.1M 21.1M 42.6M 43.6M 44.3M 43.3M 75.0M 59.8M 87.4M 123.0M 116.0M 63.0M 25.8M
Income Tax 5.2M 7.4M 13.6M 10.8M 26.0M 8.3M 11.9M 8.0M 9.8M 16.4M 11.2M 19.5M 22.2M 19.0M 10.9M 1.7M
+Net Income -40.6M -58.0M -123.0M 43.3M -4.9M 34.4M 31.7M 36.3M 33.5M 58.6M 48.6M 67.8M 101.0M 96.8M 52.1M 24.1M
Net Margin % -31.7% -40.0% -86.6% 21.7% -2.3% 14.3% 14.7% 15.7% 17.5% 29.3% 26.9% 35.7% 43.7% 47.0% 42.4% 38.7%
Net Income Attributable -48.1M -68.6M -128.0M 26.6M -20.0M 12.7M 12.2M 18.9M 19.1M 41.6M 37.0M 50.9M 79.3M 82.1M 41.7M 21.8M
Minority Interest 7.5M 10.6M 4.6M 16.8M 15.1M 21.7M 19.4M 17.4M 14.4M 17.0M 11.6M 17.0M 21.5M 14.7M 10.4M 2.3M
Eps Basic -0.14 -0.20 -0.38 0.08 -0.06 0.04 0.04 0.06 0.06 0.12 0.11 0.45 0.81 0.98 0.50 0.26
Eps Diluted -0.14 -0.20 -0.38 0.08 -0.06 0.04 0.04 0.06 0.06 0.12 0.11 0.45 0.81 0.98 0.50 0.26
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009
Cash And Equivalents 45.1M 61.0M 128.0M 256.0M 400.0M 413.0M 304.0M 331.0M 401.0M 565.0M 669.0M 679.0M 764.0M 178.0M 105.0M 38.5M
Trading Financial Assets 86.8M 74.0M 81.2M 110.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 8.9M 16.7M 22.5M 21.7M 24.1M 21.4M 12.8M 26.7M 5.3M 7.3M 5.0M 2.7M 4.8M 10.0M 6.1M 4.7M
Notes And Accounts Receivable 8.9M 16.7M 22.5M 21.7M 24.1M 21.4M 12.8M 26.7M 5.3M 7.3M 5.0M 2.7M 4.8M 10.0M 6.1M 4.7M
Prepayments 711,200 1.2M 910,800 2.9M 1.1M 1.4M 608,700 720,500 892,800 642,900 1.5M 489,600 31,100 143,400 282,200 365,500
Inventory 39.2M 43.6M 39.2M 61.5M 55.3M 66.7M 61.6M 47.7M 40.3M 38.1M 37.7M 34.8M 38.5M 36.0M 33.7M 15.2M
Total Current Assets 303.0M 234.0M 301.0M 469.0M 504.0M 513.0M 562.0M 572.0M 582.0M 615.0M 730.0M 735.0M 817.0M 225.0M 146.0M 113.0M
Long Term Equity Investment -- 505,500 140,600 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 92.9M 96.9M 100.0M 104.0M 107.0M 111.0M 115.0M 75.3M 73.3M 3.1M 3.7M 3.2M 3.2M 2.6M 3.2M
Fixed Assets Total 74.9M 92.9M 96.9M 100.0M 104.0M 107.0M 111.0M 115.0M 75.3M 73.3M 3.1M 3.7M 3.2M 3.2M 2.6M 3.2M
Construction In Progress -- -- -- -- -- -- -- -- 39.4M 108.0M 68.9M 65.9M -- -- -- --
Construction In Progress Total -- -- -- -- -- -- -- -- 39.4M 108.0M 68.9M 65.9M -- -- -- --
Intangible Assets 1.2M 1.6M 8.5M 59.5M 69.0M 69.8M 64.9M 52.5M 31.2M 712,500 295,100 397,800 143,700 240,000 336,300 434,400
Long Term Deferred Expenses 923,100 951,500 979,900 1.0M 1.0M 1.1M 1.1M 1.2M 1.2M 1.2M -- -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 306.0M 429.0M 427.0M 415.0M 367.0M 375.0M 329.0M 321.0M 315.0M 276.0M 124.0M 96.6M 19.2M 18.5M 14.7M 14.8M
Total Assets 608.0M 663.0M 728.0M 884.0M 872.0M 888.0M 891.0M 892.0M 897.0M 891.0M 854.0M 831.0M 836.0M 244.0M 161.0M 128.0M
Accounts Payable 3.2M 2.8M 260,900 1.2M 10.0M 3.9M 6.4M 3.6M 3.1M 2.6M 11.7M 3.8M 5.5M 3.0M 7.6M 5.2M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 2.3M 3.4M 2.3M 1.8M 1.8M 2.1M 1.7M 1.9M 5.2M 3.2M 3.8M
Contract Liabilities 2.2M 3.8M 2.3M 3.3M 1.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 18.6M 22.5M 21.3M 44.5M 63.7M 35.4M 59.0M 32.1M 41.0M 41.4M 35.1M 25.3M 25.5M 19.1M 16.0M 10.8M
Total Non Current Liabilities -- -- 343,100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Liabilities 18.6M 22.5M 21.7M 44.5M 63.7M 35.4M 59.0M 32.1M 41.0M 41.4M 35.1M 25.3M 25.5M 19.1M 16.0M 10.8M
Paid In Capital 336.0M 336.0M 336.0M 336.0M 336.0M 336.0M 336.0M 336.0M 336.0M 336.0M 112.0M 112.0M 112.0M 84.0M 82.7M 82.7M
Capital Reserve 388.0M 388.0M 388.0M 388.0M 388.0M 388.0M 388.0M 388.0M 388.0M 385.0M 609.0M 609.0M 609.0M 49.8M -- --
Surplus Reserve 34.8M 34.8M 34.8M 34.8M 34.8M 34.8M 33.6M 32.6M 30.1M 28.1M 24.4M 20.5M 16.4M 6.8M 6.0M 2.9M
Retained Earnings -172.0M -124.0M -55.6M 72.1M 45.5M 85.7M 69.4M 98.5M 97.2M 95.1M 68.4M 57.7M 67.0M 81.2M 51.2M 21.1M
Minority Equity 3.4M 5.5M 3.5M 8.5M 3.8M 7.9M 5.4M 5.2M 5.1M 5.0M 4.9M 6.2M 6.1M 2.8M 4.9M 10.3M
Equity Attributable 586.0M 635.0M 703.0M 831.0M 804.0M 844.0M 827.0M 855.0M 851.0M 845.0M 814.0M 800.0M 805.0M 222.0M 140.0M 107.0M
Total Equity 590.0M 640.0M 707.0M 839.0M 808.0M 852.0M 832.0M 860.0M 856.0M 850.0M 819.0M 806.0M 811.0M 225.0M 145.0M 117.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009
Cash From Sales 149.0M 169.0M 157.0M 229.0M 232.0M 262.0M 266.0M 248.0M 227.0M 232.0M 209.0M 224.0M 271.0M 239.0M 142.0M 78.5M
Tax Refunds Received 395,300 616,900 1.1M 1.5M 2.7M 2.4M 6.7M 2.7M 2.7M 2.8M 3.3M 2.9M 8.9M 8.4M 3.8M 3.4M
Total Operating Cash Inflow 150.0M 175.0M 166.0M 241.0M 247.0M 278.0M 284.0M 262.0M 241.0M 248.0M 216.0M 234.0M 285.0M 250.0M 152.0M 82.5M
Cash Paid For Goods 52.6M 65.1M 43.6M 95.9M 75.2M 116.0M 107.0M 106.0M 85.5M 96.5M 75.0M 70.4M 71.9M 60.5M 46.9M 20.7M
Cash Paid To Employees 61.8M 111.0M 142.0M 122.0M 99.2M 89.1M 74.0M 63.8M 52.5M 43.9M 38.9M 33.2M 31.2M 26.2M 19.2M 11.4M
Taxes Paid 16.9M 19.7M 18.6M 28.3M 29.3M 41.2M 34.9M 39.0M 31.9M 36.4M 36.5M 44.9M 53.4M 49.0M 24.2M 10.7M
Total Operating Cash Outflow 145.0M 212.0M 228.0M 271.0M 227.0M 270.0M 238.0M 234.0M 207.0M 203.0M 186.0M 180.0M 186.0M 158.0M 109.0M 50.0M
Operating Cash Flow 5.2M -37.1M -61.9M -29.7M 20.2M 8.0M 45.3M 27.9M 33.9M 44.6M 29.7M 54.3M 98.2M 91.1M 43.6M 32.4M
Total Investing Cash Inflow 48.9M 247.0M 710.0M 401.0M 168.0M 390.0M 743.0M 626.0M 138.0M 526.0M 441.0M 295.0M 2.1M 0.00 48.0M 19.6M
Total Investing Cash Outflow 60.0M 248.0M 648.0M 346.0M 150.0M 542.0M 774.0M 677.0M 307.0M 535.0M 157.0M 238.0M 541.0M 1.2M 303,700 48.1M
Investing Cash Flow -11.1M -1.2M 62.4M 55.3M 18.1M -152.0M -31.4M -51.3M -168.0M -9.3M 284.0M 57.8M -539.0M -1.2M 47.7M -28.4M
Dividends And Interest Paid 10.1M 7.7M 10.1M 28.8M 20.2M 58.6M 40.3M 46.8M 31.9M 11.2M 35.4M 72.8M 102.0M 16.8M 24.3M --
Total Financing Cash Inflow -- -- -- -- -- -- -- -- 2.5M -- -- -- 596.0M 0.00 -- --
Total Financing Cash Outflow 10.4M 8.6M 10.7M 28.8M 20.2M 58.6M 40.3M 46.8M 31.9M 11.2M 35.4M 72.8M 110.0M 17.6M 24.3M --
Financing Cash Flow -10.4M -8.6M -10.7M -28.8M -20.2M -58.6M -40.3M -46.8M -29.4M -11.2M -35.4M -72.8M 486.0M -17.6M -24.3M --
Net Change In Cash -15.8M -46.6M -8.5M -3.4M 17.8M -203.0M -26.3M -70.2M -164.0M 24.1M 278.0M 39.3M 45.5M 72.3M 67.0M 4.0M
Ending Cash Balance 45.1M 61.0M 108.0M 116.0M 119.0M 102.0M 304.0M 331.0M 401.0M 565.0M 541.0M 263.0M 223.0M 178.0M 105.0M 38.5M
Capex 39,500 38,000 690,000 1.1M 5.5M 21.4M 22.4M 27.2M 40.7M 137.0M 13.5M 76.7M 642,500 1.2M 303,700 53,700
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...