◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
银邦股份 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
+Revenue 5.4B 4.5B 3.9B 3.2B 2.4B 2.0B 1.9B 2.0B 1.6B 1.4B 1.4B 1.6B 1.4B 1.5B 1.2B 695.0M 695.0M
Revenue Growth % 20.1% 13.0% 23.4% 34.8% 17.0% 4.9% -3.0% 27.1% 15.0% -4.8% -9.0% 11.6% -8.6% 24.6% 77.7% 0.0% --
Total Revenue 5.4B 4.5B 3.9B 3.2B 2.4B 2.0B 1.9B 2.0B 1.6B 1.4B 1.4B 1.6B 1.4B 1.5B 1.2B 695.0M 695.0M
Cost Of Revenue 4.8B 4.0B 3.6B 2.8B 2.1B 1.8B 1.8B 1.8B 1.4B 1.4B 1.2B 1.4B 1.2B 1.3B 1.0B 555.0M 594.0M
+Gross Profit 554.0M 469.0M 375.0M 347.0M 292.0M 199.0M 139.0M 187.0M 121.0M -6.0M 203.0M 214.0M 239.0M 257.0M 220.0M 140.0M 101.0M
Gross Margin % 10.4% 10.5% 9.5% 10.9% 12.3% 9.8% 7.2% 9.4% 7.7% -0.4% 14.2% 13.6% 17.0% 16.7% 17.8% 20.1% 14.5%
Total Operating Cost 5.3B 4.4B 3.9B 3.2B 2.4B 2.1B 2.0B 2.0B 1.6B 1.6B 1.4B 1.5B 1.3B 1.4B 1.1B 607.0M 629.0M
Selling Expenses 21.6M 19.2M 16.6M 18.2M 20.4M 61.3M 43.8M 44.7M 40.5M 40.9M 35.0M 34.0M 26.2M 21.9M 20.4M 7.8M 6.6M
Admin Expenses 75.1M 80.2M 68.8M 74.6M 64.8M 72.1M 63.5M 111.0M 92.0M 85.6M 94.0M 90.0M 85.1M 75.9M 71.9M 32.8M 9.1M
Rd Expenses 212.0M 177.0M 148.0M 107.0M 83.4M 73.3M 45.3M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 96.8M 81.4M 73.6M 97.6M 82.7M 60.1M 45.9M 39.6M 26.0M 17.5M 3.8M -5.1M 8.3M 15.0M 9.9M 7.6M 8.7M
+Operating Income 71.2M 65.5M 73.7M 43.7M 30.0M 23.6M -58.4M 12.1M -20.0M -201.0M 60.2M 85.1M 111.0M 130.0M 113.0M 88.1M 66.2M
Operating Margin % 1.3% 1.5% 1.9% 1.4% 1.3% 1.2% -3.0% 0.6% -1.3% -14.8% 4.2% 5.4% 7.9% 8.4% 9.1% 12.7% 9.5%
Non Operating Income 293,100 932,900 91,500 1.5M 131,800 17.4M 1.1M 948,800 37.6M 16.0M 7.1M 3.7M 7.6M 12.3M 980,700 889,600 1.7M
Non Operating Expenses 5.6M 6.0M 7.5M 4.7M 8.1M 7.1M 5.3M 4.0M 4.1M 9.9M 168,600 392,100 310,200 203,900 5.8M 80,700 865,100
Investment Income -- 2.2M 5.9M 2.7M -6.0M 68.4M -3.6M 2.7M 15.5M -911,700 -581,400 69,400 2.0M 17,100 -9,245 15,100 13,100
Fair Value Change Income -- -1.0M 1.3M -3.1M 2.8M -- -- 92,200 -972,400 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -124,000 282,800 2.5M -1.1M 11,400 910,800 -208,400 3.4M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 35.8M 25.7M 29.3M 3.2M 4.3M 3.4M 10.4M 9.4M -7.5M 48.9M 8.6M 8.2M 3.5M 9.5M 1.6M 2.2M 6.7M
Other Income 27.7M 15.5M 34.0M 12.4M 22.9M 44.1M 23.8M 29.3M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 65.8M 60.4M 66.3M 40.5M 22.0M 33.9M -62.5M 9.1M 13.5M -195.0M 67.1M 88.4M 118.0M 142.0M 108.0M 88.9M 67.0M
Income Tax 9.1M -2.9M 194,300 2,647 4.9M 4.5M 4.6M 1.7M 6.5M -7.4M 11.6M 12.7M 17.9M 18.7M 16.3M 12.6M 9.8M
+Net Income 56.8M 63.3M 66.1M 40.5M 17.0M 29.4M -67.1M 7.4M 7.0M -187.0M 55.5M 75.6M 99.8M 124.0M 91.5M 76.3M 57.2M
Net Margin % 1.1% 1.4% 1.7% 1.3% 0.7% 1.5% -3.5% 0.4% 0.4% -13.7% 3.9% 4.8% 7.1% 8.1% 7.4% 11.0% 8.2%
Net Income Attributable 57.7M 64.5M 67.3M 40.6M 17.0M 16.6M -73.9M 7.4M 7.0M -187.0M 55.6M 75.6M 99.8M 124.0M 91.5M 76.3M 57.2M
Minority Interest -939,600 -1.2M -1.2M -139,600 60,000 12.8M 6.8M -49,300 -38,000 -200,800 -84,800 -35,700 -- -- -- -- --
Eps Basic 0.07 0.08 0.08 0.05 0.02 0.02 -0.09 0.01 0.01 -0.23 0.07 0.20 0.63 0.88 0.65 -- --
Eps Diluted 0.07 0.08 0.08 0.05 0.02 0.02 -0.09 0.01 0.01 -0.23 0.07 0.20 0.63 0.88 0.65 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash And Equivalents 419.0M 576.0M 826.0M 500.0M 245.0M 146.0M 58.4M 81.8M 46.7M 47.3M 405.0M 519.0M 668.0M 23.8M 52.3M 10.6M 34.3M
Trading Financial Assets -- -- 70.3M 87.2M 86.3M -- -- 16.3M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 1.0B 687.0M 632.0M 747.0M 750.0M 527.0M 406.0M 406.0M 382.0M 351.0M 334.0M 414.0M 365.0M 322.0M 164.0M 130.0M 100.0M
Notes Receivable 12.5M 15.5M 26.2M 5.1M -- 94.7M 31.1M 139.0M 66.9M 10.8M 44.6M 63.0M 75.5M 41.4M 71.7M 26.0M 2.7M
Notes And Accounts Receivable 1.0B 702.0M 658.0M 752.0M 750.0M 621.0M 438.0M 544.0M 449.0M 362.0M 379.0M 477.0M 441.0M 363.0M 235.0M 156.0M 103.0M
Prepayments 71.9M 62.0M 55.1M 37.7M 44.8M 29.2M 32.9M 24.3M 23.6M 22.2M 22.7M 141.0M 132.0M 43.0M 30.0M 19.4M 22.7M
Inventory 1.6B 1.0B 797.0M 748.0M 608.0M 545.0M 521.0M 549.0M 481.0M 401.0M 379.0M 300.0M 263.0M 227.0M 201.0M 123.0M 66.6M
Total Current Assets 3.5B 2.6B 2.7B 2.2B 1.8B 1.4B 1.1B 1.2B 1.0B 889.0M 1.2B 1.5B 1.5B 660.0M 521.0M 313.0M 231.0M
Long Term Equity Investment -- -- -- -- -- -- 100.0M 101.0M 101.0M 99.5M 75.2M 58.6M 12.1M 100,000 100,000 100,000 100,000
Fixed Assets -- 1.0B 1.1B 1.2B 1.2B 1.3B 1.3B 1.2B 1.3B 1.3B 730.0M 336.0M 267.0M 290.0M 260.0M 197.0M 145.0M
Fixed Assets Total 1.9B 1.0B 1.1B 1.2B 1.2B 1.3B 1.3B 1.2B 1.3B 1.3B 730.0M 336.0M 267.0M 290.0M 260.0M 197.0M 145.0M
Construction In Progress -- 559.0M 33.1M 16.5M 27.7M -- 94.9M 30.7M 20.4M 69.8M 430.0M 343.0M 114.0M 8.0M 4.4M 31.0M 35.3M
Construction In Progress Total 146.0M 559.0M 33.1M 16.5M 27.7M -- 94.9M 30.7M 20.4M 69.8M 430.0M 343.0M 114.0M 8.0M 4.4M 31.0M 35.3M
Intangible Assets 134.0M 133.0M 74.9M 81.5M 89.3M 97.8M 95.8M 56.6M 56.7M 57.4M 58.0M 59.5M 61.0M 61.8M 15.7M 16.1M 16.4M
Long Term Deferred Expenses 1.4M 1.5M 3.4M 5.8M 8.1M 7.4M 4.8M 4.3M 5.0M 6.4M 5.1M -- -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 2.3B 1.9B 1.4B 1.5B 1.5B 1.6B 1.7B 1.5B 1.5B 1.6B 1.4B 807.0M 462.0M 367.0M 282.0M 246.0M 198.0M
Total Assets 5.8B 4.5B 4.0B 3.7B 3.3B 3.1B 2.8B 2.7B 2.6B 2.4B 2.6B 2.3B 2.0B 1.0B 803.0M 559.0M 430.0M
Short Term Borrowings 866.0M 433.0M 2.0B 1.6B 961.0M 885.0M 761.0M 642.0M 722.0M 516.0M 423.0M 227.0M 90.2M 240.0M 156.0M 151.0M 151.0M
Accounts Payable 632.0M 305.0M 334.0M 304.0M 297.0M 195.0M 155.0M 102.0M 137.0M 185.0M 186.0M 186.0M 71.2M 78.4M 44.2M 32.1M 11.7M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 11.8M 25.1M 16.6M 6.6M 28.9M 7.2M 5.9M 37.8M 31.7M 33.5M 12.8M 5.7M
Contract Liabilities 35.2M 23.4M 20.3M 12.4M 14.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.9B 854.0M 2.4B 2.1B 1.5B 1.5B 1.1B 792.0M 883.0M 833.0M 781.0M 497.0M 270.0M 360.0M 286.0M 213.0M 187.0M
Long Term Borrowings 2.2B 1.9B -- -- 167.0M -- 228.0M 299.0M 50.0M -- -- 2.0M 2.0M -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 2.3B 2.0B 56.6M 77.4M 369.0M 69.5M 286.0M 364.0M 138.0M 90.0M 92.3M 81.1M 74.3M 28.3M 2.8M 1.0M 500,000
Total Liabilities 4.2B 2.9B 2.5B 2.2B 1.9B 1.6B 1.4B 1.2B 1.0B 923.0M 873.0M 578.0M 344.0M 388.0M 289.0M 214.0M 188.0M
Paid In Capital 822.0M 822.0M 822.0M 822.0M 822.0M 822.0M 822.0M 822.0M 822.0M 822.0M 374.0M 187.0M 187.0M 140.0M 140.0M 58.0M 24.6M
Capital Reserve 571.0M 571.0M 571.0M 571.0M 571.0M 571.0M 571.0M 571.0M 571.0M 571.0M 1.0B 1.2B 1.2B 361.0M 361.0M 8,100 8,100
Surplus Reserve 88.3M 74.8M 58.0M 43.0M 37.2M 36.9M 36.9M 36.9M 36.9M 36.9M 36.9M 31.2M 23.6M 13.6M 1.3M 27.5M 19.9M
Retained Earnings 197.0M 169.0M 122.0M 85.7M 50.8M 42.5M 25.9M 108.0M 101.0M 93.9M 298.0M 264.0M 213.0M 123.0M 12.0M 260.0M 197.0M
Minority Equity -17.2M -16.3M -15.2M -15.0M -14.8M -14.9M -27.7M 403,300 402,600 -80,000 -20,500 64,300 -- -- -- -- --
Equity Attributable 1.7B 1.6B 1.6B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.7B 1.7B 1.6B 638.0M 515.0M 345.0M 242.0M
Total Equity 1.7B 1.6B 1.6B 1.5B 1.5B 1.5B 1.4B 1.5B 1.5B 1.5B 1.7B 1.7B 1.6B 638.0M 515.0M 345.0M 242.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash From Sales 4.5B 4.2B 4.0B 3.2B 2.3B 1.6B 1.5B 1.4B 976.0M 947.0M 908.0M 808.0M 777.0M 897.0M 790.0M 497.0M 487.0M
Tax Refunds Received 74.5M 104.0M 119.0M 57.3M 33.6M 44.5M 34.1M 58.4M 40.4M 45.4M 32.3M 23.9M 1.4M -- 1.0M 346,100 19.0M
Total Operating Cash Inflow 4.6B 4.4B 4.2B 3.2B 2.4B 1.7B 1.6B 1.5B 1.1B 1.0B 972.0M 877.0M 831.0M 938.0M 797.0M 499.0M 514.0M
Cash Paid For Goods 4.5B 3.8B 3.5B 2.8B 1.8B 1.5B 1.1B 1.3B 1.1B 1.1B 875.0M 654.0M 592.0M 811.0M 711.0M 471.0M 441.0M
Cash Paid To Employees 204.0M 173.0M 172.0M 152.0M 122.0M 140.0M 111.0M 100.0M 89.2M 88.2M 70.5M 58.0M 44.8M 33.7M 20.3M 12.6M 11.5M
Taxes Paid 20.8M 17.1M 24.7M 38.5M 63.5M 12.8M 21.9M 6.7M 8.1M 9.3M 16.2M 28.6M 54.9M 56.5M 44.9M 26.2M 35.5M
Total Operating Cash Outflow 5.0B 4.3B 3.9B 3.2B 2.2B 1.8B 1.4B 1.5B 1.3B 1.3B 1.1B 794.0M 783.0M 930.0M 806.0M 526.0M 499.0M
Operating Cash Flow -416.0M 107.0M 230.0M 69.7M 165.0M -146.0M 148.0M -63.7M -248.0M -285.0M -109.0M 83.1M 48.4M 7.4M -8.7M -27.1M 15.0M
Total Investing Cash Inflow 3.2M 74.2M 104.0M 89.2M 5.0M 132.0M 143.0M 130.0M 38.1M 331.0M 171.0M 104.0M 22,900 17,100 14.9M 984,800 493,100
Total Investing Cash Outflow 467.0M 699.0M 133.0M 113.0M 190.0M 76.8M 191.0M 168.0M 17.5M 146.0M 245.0M 334.0M 696.0M 112.0M 28.4M 23.1M 42.8M
Investing Cash Flow -464.0M -625.0M -29.0M -23.8M -185.0M 55.4M -48.9M -38.3M 20.6M 185.0M -74.2M -231.0M -696.0M -112.0M -13.6M -22.1M -42.3M
Cash From Borrowings 1.5B 2.6B 1.9B 2.1B 1.7B 1.0B 887.0M 1.3B 914.0M 1.1B 494.0M 497.0M 385.0M 326.0M 310.0M 281.0M 248.0M
Dividends And Interest Paid 146.0M 108.0M 100.0M 98.8M 83.6M 61.4M 45.3M 36.6M 28.9M 45.2M 32.1M 26.6M 13.7M 13.4M 67.5M 7.8M 8.4M
Debt Repayments 549.0M 1.9B 1.9B 2.1B 1.4B 934.0M 1.0B 1.1B 659.0M 925.0M 300.0M 360.0M 526.0M 233.0M 316.0M 281.0M 195.0M
Total Financing Cash Inflow 1.5B 2.6B 1.9B 2.2B 2.0B 1.3B 901.0M 1.3B 915.0M 1.1B 498.0M 497.0M 1.3B 354.0M 448.0M 316.0M 258.0M
Total Financing Cash Outflow 697.0M 2.0B 2.0B 2.3B 1.9B 1.2B 1.1B 1.2B 688.0M 970.0M 332.0M 387.0M 543.0M 252.0M 413.0M 289.0M 205.0M
Financing Cash Flow 765.0M 552.0M -139.0M -108.0M 97.5M 91.0M -149.0M 137.0M 226.0M 94.8M 165.0M 110.0M 734.0M 102.0M 35.7M 26.8M 52.8M
Net Change In Cash -103.0M 38.9M 68.4M -63.8M 77.4M 690,600 -50.4M 35.2M -1.3M -6.0M -17.7M -36.1M 86.4M -3.3M 14.0M -22.5M 25.5M
Ending Cash Balance 50.1M 153.0M 114.0M 45.8M 110.0M 32.1M 31.4M 81.8M 46.6M 47.9M 53.9M 71.5M 108.0M 21.2M 24.5M 10.5M 33.0M
Capex 467.0M 699.0M 64.0M 31.4M 92.6M 74.8M 53.8M 28.3M 17.5M 89.2M 212.0M 306.0M 186.0M 112.0M 28.4M 23.1M 42.8M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...