◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
正业科技 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
+Revenue 711.0M 758.0M 991.0M 1.5B 1.2B 1.0B 1.4B 1.3B 600.0M 357.0M 311.0M 264.0M 251.0M 225.0M
Revenue Growth % -6.2% -23.5% -32.1% 22.0% 14.4% -26.8% 13.0% 110.8% 68.1% 14.8% 17.8% 5.2% 11.6% --
Total Revenue 711.0M 758.0M 991.0M 1.5B 1.2B 1.0B 1.4B 1.3B 600.0M 357.0M 311.0M 264.0M 251.0M 225.0M
Cost Of Revenue 539.0M 574.0M 689.0M 989.0M 851.0M 754.0M 874.0M 791.0M 371.0M 230.0M 205.0M 167.0M 151.0M 132.0M
+Gross Profit 172.0M 184.0M 302.0M 471.0M 346.0M 292.0M 555.0M 474.0M 229.0M 127.0M 106.0M 97.0M 100.0M 93.0M
Gross Margin % 24.2% 24.3% 30.5% 32.3% 28.9% 27.9% 38.8% 37.5% 38.2% 35.6% 34.1% 36.7% 39.8% 41.3%
Total Operating Cost 946.0M 1.0B 1.1B 1.4B 1.5B 2.0B 1.5B 1.1B 546.0M 327.0M 282.0M 231.0M 215.0M 190.0M
Selling Expenses 106.0M 124.0M 125.0M 122.0M 114.0M 136.0M 130.0M 81.9M 39.6M 23.0M 23.8M 18.8M 18.0M 17.1M
Admin Expenses 114.0M 123.0M 93.7M 117.0M 125.0M 122.0M 107.0M 97.1M 121.0M 63.5M 46.7M 41.7M 40.9M 34.5M
Rd Expenses 46.3M 70.4M 103.0M 111.0M 112.0M 121.0M 118.0M 65.3M -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 33.6M 23.1M 12.8M 14.4M 28.6M 22.5M 17.2M 5.7M 3.3M 1.2M 2.2M 830,600 1.9M 2.7M
+Operating Income -221.0M -245.0M -99.1M 134.0M -327.0M -963.0M 51.6M 232.0M 71.7M 38.4M 29.3M 32.8M 36.4M 35.4M
Operating Margin % -31.1% -32.3% -10.0% 9.2% -27.3% -92.1% 3.6% 18.3% 12.0% 10.7% 9.4% 12.4% 14.5% 15.7%
Non Operating Income 924,400 3.2M 4.2M 14.1M 10.2M 15.9M 616,800 879,500 7.9M 6.6M 4.2M 7.6M 11.9M 9.3M
Non Operating Expenses 5.9M 2.6M 2.9M 5.8M 5.7M 7.4M 3.6M 225,400 48,200 235,200 26,100 168,000 9,200 118,600
Investment Income -3.0M -2.5M -6.0M -26.7M -17.8M 120.0M 25.0M 5.1M 16.9M 7.9M -- -- -- 52,300
Fair Value Change Income -- -- -- -- -- -121.0M 67.4M 44.1M -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 4,200 143,000 144,800 62.1M -2.2M 527,100 -191,600 13,400 89,700 -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 84.5M 79.8M 71.6M 20.7M 254.0M 748.0M 247.0M 43.9M 6.4M 5.9M 1.9M 1.3M 1.3M 1.5M
Other Income 17.6M 21.4M 33.0M 21.4M 30.5M 23.0M 32.3M 14.5M -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -226.0M -245.0M -97.7M 143.0M -322.0M -954.0M 48.6M 233.0M 79.6M 44.8M 33.5M 40.2M 48.2M 44.6M
Income Tax 31.6M -9.2M 4.3M 15.2M -11.7M -30.1M 29.7M 32.7M 6.8M 5.4M 4.3M 5.5M 6.5M 6.5M
+Net Income -257.0M -236.0M -102.0M 127.0M -310.0M -924.0M 18.9M 200.0M 72.8M 39.3M 29.1M 34.6M 41.7M 38.1M
Net Margin % -36.1% -31.1% -10.3% 8.7% -25.9% -88.3% 1.3% 15.8% 12.1% 11.0% 9.4% 13.1% 16.6% 16.9%
Net Income Attributable -223.0M -221.0M -101.0M 130.0M -313.0M -925.0M 16.9M 198.0M 72.8M 39.3M 29.1M 34.6M 41.7M 38.1M
Minority Interest -33.9M -15.0M -722,700 -2.5M 2.6M 410,800 2.0M 2.4M -- -- -- -- -- --
Eps Basic -0.61 -0.60 -0.27 0.36 -0.83 -2.42 0.05 1.05 0.45 0.26 0.26 0.77 0.93 0.85
Eps Diluted -0.61 -0.60 -0.27 0.36 -0.83 -2.42 0.05 1.04 0.44 0.26 0.26 0.77 0.93 0.85
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash And Equivalents 78.3M 177.0M 154.0M 118.0M 165.0M 182.0M 335.0M 228.0M 133.0M 135.0M 172.0M 47.4M 55.8M 42.2M
Trading Financial Assets -- -- -- -- -- -- 121.0M 54.0M -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 354.0M 479.0M 565.0M 728.0M 686.0M 756.0M 856.0M 729.0M 340.0M 242.0M 173.0M 132.0M 100.0M 86.7M
Notes Receivable 44.3M 88.8M 72.4M 111.0M 109.0M 133.0M 95.2M 87.3M 42.9M 15.8M 3.4M 8.5M 8.6M 4.6M
Notes And Accounts Receivable 398.0M 568.0M 637.0M 839.0M 796.0M 889.0M 951.0M 816.0M 383.0M 257.0M 176.0M 140.0M 109.0M 91.4M
Prepayments 34.1M 64.0M 14.7M 16.2M 49.9M 25.0M 13.8M 27.9M 6.8M 16.6M 3.6M 5.0M 3.3M 6.6M
Inventory 489.0M 426.0M 332.0M 312.0M 309.0M 417.0M 425.0M 383.0M 204.0M 76.3M 65.6M 59.7M 35.1M 22.0M
Total Current Assets 1.2B 1.3B 1.3B 1.4B 1.4B 1.6B 1.9B 1.5B 731.0M 486.0M 417.0M 253.0M 203.0M 162.0M
Long Term Equity Investment -- -- -- -- -- -- -- -- 143.0M 126.0M -- -- -- --
Fixed Assets -- 315.0M 275.0M 277.0M 276.0M 308.0M 153.0M 157.0M 134.0M 73.9M 64.5M 62.4M 66.0M 65.5M
Fixed Assets Total 230.0M 315.0M 275.0M 277.0M 276.0M 308.0M 153.0M 157.0M 134.0M 73.9M 64.5M 62.4M 66.0M 65.5M
Construction In Progress -- 140.0M 128.0M 202.0M 195.0M 83.5M 178.0M 15.7M 264,000 32.1M 29,700 -- -- --
Construction In Progress Total 6.8M 140.0M 128.0M 202.0M 195.0M 83.5M 178.0M 15.7M 264,000 32.1M 29,700 -- -- --
Intangible Assets 26.8M 43.5M 51.6M 58.8M 70.9M 77.8M 89.6M 91.8M 34.2M 11.9M 12.1M 12.3M 12.5M 12.5M
Long Term Deferred Expenses 11.4M 22.9M 9.6M 11.0M 19.3M 14.6M 9.6M 9.0M 4.6M 2.6M 1.1M 1.8M 2.4M 3.8M
Total Non Current Assets 301.0M 624.0M 547.0M 691.0M 765.0M 846.0M 1.3B 1.3B 818.0M 296.0M 79.4M 78.6M 83.8M 84.8M
Total Assets 1.5B 2.0B 1.8B 2.1B 2.2B 2.4B 3.2B 2.9B 1.5B 783.0M 496.0M 331.0M 287.0M 247.0M
Short Term Borrowings 244.0M 349.0M 249.0M 181.0M 291.0M 265.0M 281.0M 187.0M 44.9M 64.3M 22.8M 11.5M 13.7M --
Accounts Payable 272.0M 362.0M 336.0M 591.0M 524.0M 434.0M 359.0M 253.0M 165.0M 67.9M 53.5M 46.6M 31.0M 39.0M
Advance Receipts 92.1M -- 735,100 735,100 174.0M 91.4M 32.0M 36.5M 25.7M 2.9M 651,900 939,800 878,600 430,800
Contract Liabilities 326.0M 248.0M 121.0M 126.0M 102.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.2B 1.3B 1.0B 1.3B 1.5B 1.3B 1.1B 766.0M 387.0M 354.0M 109.0M 85.3M 62.6M 53.4M
Long Term Borrowings 48.9M 85.4M 57.6M 24.0M 27.0M 114.0M 84.0M 26.3M -- -- -- 12.4M 21.6M 30.8M
Total Non Current Liabilities 82.3M 234.0M 123.0M 60.2M 95.0M 192.0M 115.0M 55.7M 12.2M 1.5M 4.5M 20.7M 36.3M 47.2M
Total Liabilities 1.3B 1.5B 1.1B 1.3B 1.6B 1.5B 1.2B 821.0M 399.0M 355.0M 114.0M 106.0M 98.9M 101.0M
Paid In Capital 367.0M 367.0M 368.0M 369.0M 374.0M 381.0M 196.0M 197.0M 181.0M 160.0M 60.0M 45.0M 45.0M 45.0M
Capital Reserve 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.2B 1.2B 1.4B 1.4B 756.0M 169.0M 143.0M 25.2M 25.2M 25.2M
Surplus Reserve 33.8M 33.8M 33.8M 33.8M 33.8M 33.8M 33.8M 33.8M 20.7M 17.9M 14.9M 12.6M 9.2M 5.5M
Retained Earnings -1.3B -1.1B -861.0M -759.0M -889.0M -577.0M 429.0M 432.0M 261.0M 197.0M 165.0M 142.0M 109.0M 70.8M
Minority Equity -1.5M 5.3M 8.2M 3.4M 13.4M 10.7M 10.0M 8.0M -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 217.0M 439.0M 660.0M 742.0M 616.0M 939.0M 2.0B 2.0B 1.1B 427.0M 382.0M 225.0M 188.0M 147.0M
Total Equity 215.0M 445.0M 668.0M 745.0M 629.0M 950.0M 2.0B 2.0B 1.1B 427.0M 382.0M 225.0M 188.0M 147.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash From Sales 750.0M 758.0M 952.0M 1.1B 1.2B 976.0M 1.2B 1.2B 595.0M 240.0M 254.0M 222.0M 242.0M 205.0M
Tax Refunds Received 7.7M 11.8M 10.6M 7.5M 14.1M 24.7M 9.1M 6.1M -- -- -- 664,000 -- --
Total Operating Cash Inflow 846.0M 952.0M 1.0B 1.2B 1.2B 1.0B 1.3B 1.3B 602.0M 247.0M 255.0M 228.0M 255.0M 215.0M
Cash Paid For Goods 421.0M 526.0M 601.0M 618.0M 778.0M 645.0M 571.0M 913.0M 349.0M 173.0M 161.0M 134.0M 154.0M 129.0M
Cash Paid To Employees 237.0M 243.0M 252.0M 256.0M 243.0M 253.0M 261.0M 197.0M 95.9M 59.4M 47.3M 42.7M 38.3M 26.6M
Taxes Paid 45.7M 61.8M 49.6M 61.5M 51.6M 57.1M 117.0M 102.0M 49.4M 23.0M 27.9M 25.9M 25.8M 23.2M
Total Operating Cash Outflow 865.0M 1.0B 1.0B 1.1B 1.2B 1.1B 1.0B 1.3B 550.0M 281.0M 257.0M 218.0M 234.0M 197.0M
Operating Cash Flow -18.4M -75.3M 571,600 107.0M 40.7M -68.6M 217.0M -2.2M 51.4M -34.5M -1.5M 9.7M 21.7M 18.0M
Total Investing Cash Inflow 108.0M 4.1M 2.2M 61.9M 166.0M 13.9M 53.2M 8.3M 6.7M 151,700 79,400 139,200 206,900 394,800
Total Investing Cash Outflow 159.0M 51.3M 44.0M 16.8M 16.3M 212.0M 265.0M 285.0M 339.0M 147.0M 8.4M 4.2M 9.8M 16.2M
Investing Cash Flow -51.7M -47.3M -41.7M 45.2M 150.0M -199.0M -212.0M -277.0M -332.0M -147.0M -8.3M -4.1M -9.6M -15.8M
Cash From Borrowings 448.0M 534.0M 409.0M 223.0M 365.0M 419.0M 513.0M 253.0M 64.4M 72.0M 35.8M 18.3M 17.4M --
Dividends And Interest Paid 18.9M 17.6M 13.7M 9.4M 19.0M 91.8M 33.9M 21.7M 9.4M 5.5M 6.1M 2.0M 2.3M 2.7M
Debt Repayments 463.0M 426.0M 281.0M 301.0M 470.0M 405.0M 362.0M 109.0M 83.5M 34.9M 34.3M 29.5M 12.7M 11.2M
Total Financing Cash Inflow 618.0M 618.0M 458.0M 278.0M 429.0M 859.0M 622.0M 528.0M 380.0M 193.0M 180.0M 21.3M 18.7M 1.1M
Total Financing Cash Outflow 629.0M 483.0M 370.0M 502.0M 616.0M 664.0M 622.0M 179.0M 113.0M 47.4M 45.6M 36.9M 18.8M 16.2M
Financing Cash Flow -10.8M 135.0M 87.8M -224.0M -186.0M 195.0M -448,000 349.0M 267.0M 146.0M 134.0M -15.6M -63,900 -15.1M
Net Change In Cash -80.7M 12.2M 46.8M -72.1M 4.0M -71.6M 5.7M 69.5M -13.8M -35.4M 124.0M -10.1M 12.1M -13.0M
Ending Cash Balance 31.6M 112.0M 100.0M 53.3M 125.0M 121.0M 193.0M 187.0M 118.0M 132.0M 167.0M 42.8M 52.9M 40.8M
Capex 159.0M 51.3M 31.2M 10.8M 16.3M 154.0M 171.0M 111.0M 19.0M 75.6M 8.4M 4.2M 9.8M 16.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...