◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
博世科 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
+Revenue 1.6B 2.0B 2.2B 2.7B 3.6B 3.2B 2.7B 1.5B 829.0M 505.0M 280.0M 206.0M 222.0M 197.0M
Revenue Growth % -20.5% -9.9% -16.3% -26.4% 11.3% 19.1% 85.4% 77.2% 64.2% 80.4% 35.9% -7.2% 12.7% --
Total Revenue 1.6B 2.0B 2.2B 2.7B 3.6B 3.2B 2.7B 1.5B 829.0M 505.0M 280.0M 206.0M 222.0M 197.0M
Cost Of Revenue 1.6B 1.6B 2.0B 2.2B 2.6B 2.3B 1.9B 1.0B 604.0M 358.0M 187.0M 132.0M 146.0M 129.0M
+Gross Profit -10.0M 399.0M 249.0M 417.0M 986.0M 937.0M 777.0M 425.0M 225.0M 147.0M 93.0M 74.0M 76.0M 68.0M
Gross Margin % -0.6% 19.9% 11.2% 15.7% 27.3% 28.9% 28.5% 28.9% 27.1% 29.1% 33.2% 35.9% 34.2% 34.5%
Total Operating Cost 2.4B 2.4B 2.7B 3.4B 3.5B 3.0B 2.5B 1.3B 770.0M 463.0M 248.0M 178.0M 186.0M 165.0M
Selling Expenses 36.3M 33.2M 71.2M 92.7M 78.0M 65.7M 54.7M 40.1M 23.3M 17.7M 10.5M 8.0M 6.9M 5.8M
Admin Expenses 161.0M 141.0M 182.0M 187.0M 178.0M 168.0M 139.0M 91.0M 85.2M 48.9M 27.5M 24.6M 22.6M 22.1M
Rd Expenses 105.0M 153.0M 171.0M 200.0M 193.0M 164.0M 91.0M 45.4M -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 237.0M 247.0M 220.0M 223.0M 193.0M 170.0M 102.0M 28.3M 16.8M 14.1M 10.5M 8.9M 5.7M 3.3M
+Operating Income -771.0M -247.0M -475.0M -644.0M 202.0M 323.0M 276.0M 167.0M 58.8M 41.8M 32.0M 26.4M 35.5M 32.2M
Operating Margin % -48.4% -12.3% -21.4% -24.2% 5.6% 10.0% 10.1% 11.4% 7.1% 8.3% 11.4% 12.8% 16.0% 16.3%
Non Operating Income 413,100 6.2M 3.9M 788,800 4.3M 2.4M 3.2M 4.9M 11.5M 8.1M 2.9M 4.8M 2.7M 3.0M
Non Operating Expenses 3.9M 1.4M 8.4M 5.1M 1.3M 8.2M 13.5M 1.8M 560,600 110,300 234,500 775,900 265,400 51,200
Investment Income -14.1M 53.7M -347,600 19.0M 14.7M 7.7M -2.5M 613,500 109,500 -142,500 -47,500 -1.5M -668,100 205,800
Fair Value Change Income -- -- -- -447,100 -4.7M -2.7M -378,300 -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 26.7M 3.8M 318,400 -9.8M -1.3M -760,200 200.00 -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 176.0M 27.0M -30.8M 224.0M 89.9M 938,800 100.0M 51.0M 31.0M 16.7M 8.3M 2.5M -178,200 1.4M
Other Income 23.8M 43.6M 44.2M 60.8M 44.6M 27.1M 14.6M 10.1M -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -774.0M -242.0M -479.0M -648.0M 205.0M 317.0M 265.0M 170.0M 69.8M 49.7M 34.6M 30.3M 37.9M 35.1M
Income Tax 110.0M -18.1M -33.6M -119.0M 12.6M 39.0M 34.4M 24.8M 8.6M 6.8M 3.4M 2.3M 4.3M 4.2M
+Net Income -884.0M -224.0M -446.0M -529.0M 192.0M 278.0M 231.0M 145.0M 61.2M 42.9M 31.2M 28.0M 33.6M 30.9M
Net Margin % -55.5% -11.2% -20.1% -19.9% 5.3% 8.6% 8.5% 9.9% 7.4% 8.5% 11.2% 13.6% 15.2% 15.7%
Net Income Attributable -865.0M -216.0M -448.0M -515.0M 195.0M 282.0M 235.0M 147.0M 62.7M 43.0M 31.3M 28.0M 33.6M 30.9M
Minority Interest -19.3M -8.2M 1.7M -13.8M -2.9M -4.1M -3.8M -1.8M -1.5M -99,700 -16,900 -- -- --
Eps Basic -1.67 -0.43 -0.89 -1.17 0.52 0.79 0.66 0.41 0.20 0.35 0.34 0.60 0.72 0.67
Eps Diluted -1.67 -0.31 -0.80 -1.03 0.53 0.78 0.67 0.41 0.20 0.35 0.34 0.60 0.72 0.67
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash And Equivalents 214.0M 389.0M 855.0M 1.4B 1.7B 1.2B 733.0M 458.0M 518.0M 171.0M 102.0M 87.8M 45.2M 37.1M
Accounts Receivable 1.2B 1.5B 1.9B 1.5B 1.5B 2.0B 1.7B 955.0M 597.0M 380.0M 213.0M 125.0M 101.0M 104.0M
Notes Receivable 21.0M 73.4M 80.1M 31.3M -- -- 6.1M 8.4M 12.7M 19.0M 19.7M 10.8M 4.0M 11.5M
Notes And Accounts Receivable 1.2B 1.6B 1.9B 1.6B 1.5B 2.0B 1.7B 963.0M 609.0M 399.0M 232.0M 135.0M 105.0M 116.0M
Prepayments 158.0M 44.6M 109.0M 74.7M 87.4M 72.7M 84.9M 53.7M 36.0M 24.0M 31.5M 15.9M 9.1M 14.5M
Inventory 430.0M 479.0M 265.0M 272.0M 322.0M 244.0M 151.0M 121.0M 52.6M 81.4M 57.0M 43.2M 24.9M 24.4M
Total Current Assets 3.5B 4.4B 4.6B 4.9B 5.2B 3.8B 2.9B 1.7B 1.3B 755.0M 466.0M 333.0M 198.0M 204.0M
Long Term Equity Investment 347.0M 351.0M 315.0M 313.0M 330.0M 281.0M 322.0M 168.0M 8.1M 8.0M 8.0M 8.0M 9.5M 10.2M
Fixed Assets -- 1.3B -- 1.1B -- 637.0M 489.0M 268.0M 97.2M 70.5M 36.9M 32.2M 24.8M 20.6M
Fixed Assets Total 1.1B 1.3B 1.3B 1.1B 693.0M 637.0M 489.0M 268.0M 97.2M 70.5M 36.9M 32.2M 24.8M 20.6M
Construction In Progress -- 176.0M -- 317.0M 3.7B 3.1B 1.8B 1.2B 624.0M 132.0M 19.7M 159,100 1.5M 187,100
Construction In Progress Total 129.0M 176.0M 208.0M 317.0M 3.7B 3.1B 1.8B 1.2B 624.0M 132.0M 19.7M 159,100 1.5M 187,100
Intangible Assets 3.0B 3.1B 4.2B 4.2B 1.4B 853.0M 759.0M 363.0M 94.9M 39.6M 19.1M 8.5M 14.5M 14.8M
Long Term Deferred Expenses 13.8M 13.0M 15.0M 9.3M 11.1M 9.9M 9.1M 6.1M 2.6M -- 33,500 94,300 73,900 137,300
Total Non Current Assets 5.9B 6.5B 7.4B 7.3B 6.8B 5.4B 3.6B 2.2B 990.0M 287.0M 130.0M 110.0M 144.0M 47.4M
Total Assets 9.4B 10.9B 12.0B 12.3B 12.0B 9.2B 6.5B 3.9B 2.3B 1.0B 596.0M 443.0M 342.0M 251.0M
Short Term Borrowings 1.7B 1.7B 2.1B 2.4B 1.8B 1.0B 832.0M 490.0M 292.0M 319.0M 219.0M 158.0M 92.9M 35.0M
Accounts Payable 2.1B 2.4B 2.3B 2.0B 2.2B 1.6B 1.2B 783.0M 519.0M 191.0M 66.8M 51.5M 58.6M 57.9M
Advance Receipts 2.6M 162,500 -- -- -- 223.0M 148.0M 81.4M 29.8M 21.6M 53.0M 15.6M 13.4M 10.1M
Contract Liabilities 693.0M 639.0M 418.0M 260.0M 325.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 5.9B 6.7B 6.4B 6.2B 6.3B 4.8B 3.0B 1.8B 981.0M 646.0M 374.0M 259.0M 182.0M 124.0M
Long Term Borrowings 1.4B 1.4B 2.0B 2.1B 2.0B 1.4B 1.1B 561.0M 265.0M -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 2.0B 2.0B 3.0B 3.1B 2.9B 2.3B 1.8B 781.0M 298.0M 26.7M 17.6M 6.0M 5.6M 1.2M
Total Liabilities 7.9B 8.7B 9.5B 9.3B 9.2B 7.2B 4.8B 2.6B 1.3B 673.0M 391.0M 265.0M 188.0M 125.0M
Paid In Capital 534.0M 505.0M 505.0M 505.0M 406.0M 356.0M 356.0M 356.0M 142.0M 127.0M 46.5M 46.5M 46.5M 46.5M
Capital Reserve 1.9B 1.6B 1.6B 1.6B 980.0M 466.0M 474.0M 464.0M 674.0M 143.0M 29.8M 29.8M 29.8M 29.8M
Surplus Reserve 84.6M 84.6M 84.6M 84.6M 84.6M 76.2M 52.9M 32.3M 21.2M 17.6M 13.2M 10.7M 7.8M 4.6M
Retained Earnings -1.2B -289.0M -70.3M 378.0M 913.0M 763.0M 528.0M 328.0M 201.0M 150.0M 115.0M 90.8M 70.4M 44.6M
Minority Equity 158.0M 178.0M 270.0M 266.0M 265.0M 208.0M 188.0M 133.0M 21.9M -116,600 -16,900 -- -- --
Equity Attributable 1.3B 2.1B 2.3B 2.7B 2.5B 1.8B 1.5B 1.2B 997.0M 369.0M 204.0M 178.0M 155.0M 126.0M
Total Equity 1.5B 2.2B 2.5B 3.0B 2.8B 2.0B 1.7B 1.3B 1.0B 369.0M 204.0M 178.0M 155.0M 126.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash From Sales 1.9B 2.3B 2.1B 1.9B 2.3B 2.0B 1.3B 737.0M 462.0M 372.0M 262.0M 204.0M 159.0M 190.0M
Tax Refunds Received 61.7M 23.0M 129.0M 17.9M 800,300 805,800 144,400 -- 3.4M 7.2M 1.5M 1.9M 171,200 --
Total Operating Cash Inflow 2.4B 2.9B 2.8B 2.6B 2.9B 2.3B 1.5B 1.0B 545.0M 472.0M 316.0M 229.0M 177.0M 202.0M
Cash Paid For Goods 1.2B 1.5B 1.4B 1.6B 1.4B 895.0M 775.0M 623.0M 310.0M 312.0M 203.0M 142.0M 134.0M 128.0M
Cash Paid To Employees 316.0M 384.0M 492.0M 529.0M 389.0M 329.0M 207.0M 122.0M 64.2M 46.4M 33.8M 23.9M 19.8M 16.5M
Taxes Paid 66.9M 57.9M 106.0M 190.0M 173.0M 211.0M 142.0M 98.6M 35.8M 32.2M 18.5M 13.3M 16.1M 13.5M
Total Operating Cash Outflow 2.1B 2.4B 2.6B 3.0B 2.7B 2.2B 1.5B 1.0B 601.0M 547.0M 315.0M 239.0M 205.0M 181.0M
Operating Cash Flow 337.0M 517.0M 153.0M -406.0M 232.0M 105.0M -42.5M 5.8M -55.9M -74.9M 588,800 -10.7M -28.3M 21.3M
Total Investing Cash Inflow 162.0M 119.0M 44.0M 96.6M 62.1M 143.0M 29,000 326.0M -- -- -- 6.4M 99,000 --
Total Investing Cash Outflow 58.1M 191.0M 372.0M 524.0M 1.3B 1.4B 1.1B 1.2B 371.0M 132.0M 38.9M 15.4M 11.6M 15.3M
Investing Cash Flow 104.0M -72.0M -328.0M -428.0M -1.3B -1.2B -1.1B -920.0M -371.0M -132.0M -38.9M -9.0M -11.5M -15.3M
Cash From Borrowings 3.0B 2.3B 3.2B 3.6B 3.6B 2.5B 2.1B 1.0B 747.0M 339.0M 229.0M 158.0M 108.0M 35.0M
Dividends And Interest Paid 207.0M 242.0M 246.0M 262.0M 280.0M 213.0M 121.0M 52.4M 32.8M 18.3M 17.5M 12.4M 12.2M 3.6M
Debt Repayments 3.6B 3.0B 3.4B 3.4B 2.3B 1.1B 623.0M 347.0M 509.0M 239.0M 168.0M 92.9M 50.9M 40.6M
Total Financing Cash Inflow 4.0B 3.0B 3.9B 4.8B 4.4B 2.8B 2.2B 1.3B 1.3B 566.0M 229.0M 158.0M 108.0M 35.0M
Total Financing Cash Outflow 4.6B 3.7B 4.2B 3.9B 3.1B 1.5B 919.0M 493.0M 559.0M 287.0M 188.0M 106.0M 63.8M 44.7M
Financing Cash Flow -530.0M -668.0M -301.0M 841.0M 1.3B 1.2B 1.3B 777.0M 742.0M 279.0M 40.7M 52.4M 44.0M -9.7M
Net Change In Cash -88.2M -221.0M -472.0M 7.3M 244.0M 136.0M 159.0M -137.0M 316.0M 71.4M 2.4M 32.5M 4.1M -3.6M
Ending Cash Balance 90.4M 179.0M 400.0M 872.0M 865.0M 621.0M 485.0M 325.0M 462.0M 147.0M 75.3M 72.9M 40.4M 36.3M
Capex 57.5M 190.0M 372.0M 524.0M 1.2B 1.3B 914.0M 695.0M 371.0M 132.0M 38.9M 15.4M 11.6M 5.3M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...