◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
航天智造 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
+Revenue 7.8B 5.9B 4.9B 153.0M 131.0M 334.0M 264.0M 258.0M 261.0M 241.0M 211.0M 180.0M 134.0M 118.0M
Revenue Growth % 32.8% 20.1% 3088.9% 16.8% -60.8% 26.5% 2.3% -1.1% 8.3% 14.2% 17.2% 34.3% 13.6% --
Total Revenue 7.8B 5.9B 4.9B 153.0M 131.0M 334.0M 264.0M 258.0M 261.0M 241.0M 211.0M 180.0M 134.0M 118.0M
Cost Of Revenue 6.0B 4.5B 3.8B 88.6M 67.5M 144.0M 106.0M 98.2M 95.9M 87.0M 77.6M 66.8M 54.8M 56.6M
+Gross Profit 1.8B 1.4B 1.0B 64.4M 63.5M 190.0M 158.0M 159.8M 165.1M 154.0M 133.4M 113.2M 79.2M 61.4M
Gross Margin % 22.5% 23.3% 21.5% 42.1% 48.5% 56.9% 59.8% 61.9% 63.3% 63.9% 63.2% 62.9% 59.1% 52.0%
Total Operating Cost 6.9B 5.3B 4.5B 167.0M 171.0M 219.0M 152.0M 142.0M 142.0M 130.0M 119.0M 104.0M 82.4M 80.0M
Selling Expenses 108.0M 102.0M 79.9M 6.4M 5.4M 14.4M 11.1M 10.4M 10.7M 9.4M 8.0M 7.6M 5.7M 6.2M
Admin Expenses 293.0M 289.0M 236.0M 31.9M 28.6M 19.4M 11.0M 9.4M 33.8M 30.2M 27.1M 22.1M 16.3M 12.8M
Rd Expenses 400.0M 333.0M 233.0M 31.9M 39.5M 37.7M 28.6M 21.3M -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -3.5M 38.7M 54.6M 635,400 1.6M -1.4M -8.8M -2.1M -3.1M -314,000 3.4M 4.7M 2.5M 2.8M
+Operating Income 952.0M 581.0M 422.0M 5.2M -21.2M 132.0M 120.0M 122.0M 125.0M 113.0M 91.6M 76.5M 51.5M 38.1M
Operating Margin % 12.2% 9.9% 8.6% 3.4% -16.2% 39.5% 45.5% 47.3% 47.9% 46.9% 43.4% 42.5% 38.4% 32.3%
Non Operating Income 4.7M 8.2M 3.5M 456,600 6,400 47,200 245,400 1.0M 2.3M 3.2M 640,400 540,300 530,000 537,200
Non Operating Expenses 5.0M 532,000 1.6M 330,800 34,800 197,000 312,800 7,500 13,800 119,600 132,600 16,900 14,200 168,600
Investment Income 8.0M -560,400 9.3M 10.9M 15.7M 14.2M 7.0M 4.8M 5.5M 1.7M -- -- -- --
Fair Value Change Income 9.1M -1.6M -211,300 2.6M 345,400 1.9M -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 3.6M 3.0M 2.7M 4,500 24,500 -- -- -82,800 -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 27.9M 35.2M 33.2M 3.1M 27.5M -- -62,700 -16,900 380,700 912,500 -122,800 560,800 1.3M 378,300
Other Income 86.1M 55.2M 36.5M 5.4M 2.3M 964,200 319,500 522,800 -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 952.0M 588.0M 424.0M 5.3M -21.2M 132.0M 119.0M 123.0M 127.0M 116.0M 92.1M 77.0M 52.0M 38.5M
Income Tax 76.4M 62.9M 52.1M 228,800 2.9M 14.1M 16.4M 18.4M 19.3M 17.3M 15.2M 11.8M 8.1M 6.8M
+Net Income 876.0M 525.0M 372.0M 5.1M -24.1M 118.0M 103.0M 104.0M 108.0M 98.7M 76.9M 65.2M 43.9M 31.7M
Net Margin % 11.3% 9.0% 7.6% 3.3% -18.4% 35.3% 39.0% 40.3% 41.4% 41.0% 36.4% 36.2% 32.7% 26.8%
Net Income Attributable 792.0M 423.0M 262.0M 5.0M -25.2M 115.0M 103.0M 104.0M 108.0M 98.7M 76.9M 65.2M 43.9M 31.7M
Minority Interest 84.1M 102.0M 109.0M 84,100 1.0M 2.3M -- -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic 0.94 0.62 0.39 0.02 -0.12 0.57 0.56 0.85 0.88 1.75 1.67 1.42 0.95 0.69
Eps Diluted 0.94 0.62 0.39 0.02 -0.12 0.57 0.56 0.85 0.88 1.75 1.67 1.42 0.95 0.69
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash And Equivalents 2.6B 3.0B 657.0M 40.1M 63.1M 46.8M 23.5M 28.8M 84.3M 82.0M 93.4M 90.0M 27.5M 30.3M
Trading Financial Assets -- -- 119.0M 149.0M 292.0M 364.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 1.8B 1.2B 1.1B 24.9M 28.1M 85.0M 67.9M 71.6M 72.6M 66.0M 48.1M 52.5M 39.2M 17.1M
Notes Receivable 106.0M 231.0M 337.0M 996,300 734,800 1.0M 2.7M 976,700 990,100 150,000 863,500 638,200 415,000 286,800
Notes And Accounts Receivable 1.9B 1.4B 1.5B 25.9M 28.8M 86.0M 70.6M 72.6M 73.6M 66.1M 49.0M 53.1M 39.6M 17.4M
Prepayments 52.1M 55.0M 36.4M 4.3M 3.2M 5.1M 4.1M 1.9M 4.2M 4.2M 1.8M 1.7M 1.4M 1.3M
Inventory 1.8B 1.3B 743.0M 50.2M 64.3M 66.9M 39.7M 37.8M 31.0M 34.6M 30.9M 30.7M 23.9M 30.7M
Total Current Assets 7.0B 7.0B 3.9B 372.0M 468.0M 584.0M 491.0M 467.0M 397.0M 322.0M 188.0M 179.0M 102.0M 80.2M
Long Term Equity Investment 93.6M 83.5M 84.3M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 1.8B 1.6B 200.0M 160.0M 139.0M 91.9M 98.8M 110.0M 113.0M 101.0M 101.0M 97.0M 43.6M
Fixed Assets Total 1.9B 1.8B 1.6B 200.0M 160.0M 139.0M 91.9M 98.8M 110.0M 113.0M 101.0M 101.0M 97.1M 43.6M
Construction In Progress -- 238.0M 395.0M 175.0M 134.0M 77.9M 52.0M 18.2M 7.4M 5.2M 9.5M 2.8M 8.8M 8.2M
Construction In Progress Total 358.0M 238.0M 395.0M 182.0M 134.0M 77.9M 52.0M 18.2M 7.4M 5.2M 9.5M 2.8M 8.8M 8.2M
Intangible Assets 263.0M 221.0M 227.0M 56.5M 57.9M 59.0M 26.8M 27.5M 28.1M 28.8M 29.4M 19.9M 20.4M 20.8M
Long Term Deferred Expenses 7.0M 7.6M 5.7M 13,300 578,500 649,500 564,200 599,400 634,700 714,900 -- -- -- --
Total Non Current Assets 3.1B 2.7B 2.7B 455.0M 370.0M 293.0M 172.0M 146.0M 146.0M 148.0M 140.0M 125.0M 127.0M 72.9M
Total Assets 10.1B 9.7B 6.6B 827.0M 838.0M 876.0M 663.0M 613.0M 543.0M 471.0M 329.0M 303.0M 229.0M 153.0M
Short Term Borrowings -- 836.0M 831.0M -- -- -- -- -- -- 3.8M 33.2M 35.4M 15.4M 32.0M
Accounts Payable 2.7B 2.0B 1.4B 49.5M 54.8M 45.7M 9.7M 17.6M 13.4M 13.7M 9.2M 17.6M 17.2M 14.2M
Advance Receipts 106,900 91,900 471,300 -- -- 1.5M 225,800 106,100 179,600 433,700 607,100 186,800 522,000 541,300
Contract Liabilities 53.2M 47.4M 51.7M 715,800 1.2M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 4.2B 4.6B 4.1B 62.2M 104.0M 58.8M 26.3M 29.5M 27.7M 29.3M 69.3M 82.0M 48.1M 54.8M
Long Term Borrowings 60.0M 60.0M 20.0M 60.0M 40.0M -- -- -- -- -- -- 19.6M 44.6M 6.1M
Total Non Current Liabilities 357.0M 353.0M 272.0M 86.6M 59.9M 20.1M 17.9M 18.3M 18.0M 15.5M 16.0M 27.5M 51.9M 13.5M
Total Liabilities 4.5B 4.9B 4.4B 149.0M 164.0M 78.9M 44.2M 47.8M 45.7M 44.8M 85.3M 109.0M 100.0M 68.3M
Paid In Capital 845.0M 845.0M 203.0M 203.0M 203.0M 184.0M 123.0M 123.0M 123.0M 61.4M 46.0M 46.0M 46.0M 46.0M
Capital Reserve 2.1B 2.1B 307.0M 554,900 554,900 86.3M 35.6M 35.6M 35.6M 97.0M 554,900 554,900 554,900 554,900
Surplus Reserve 180.0M 159.0M 158.0M 69.7M 69.0M 74.8M 63.8M 53.5M 43.1M 32.3M 22.4M 14.7M 8.2M 3.8M
Retained Earnings 2.1B 1.4B 1.0B 375.0M 371.0M 422.0M 397.0M 353.0M 296.0M 235.0M 174.0M 133.0M 73.9M 34.4M
Minority Equity 322.0M 264.0M 488.0M 30.2M 30.9M 30.7M -- -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 5.2B 4.5B 1.7B 648.0M 643.0M 767.0M 619.0M 565.0M 497.0M 426.0M 243.0M 194.0M 129.0M 84.8M
Total Equity 5.6B 4.8B 2.2B 678.0M 674.0M 798.0M 619.0M 565.0M 497.0M 426.0M 243.0M 194.0M 129.0M 84.8M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash From Sales 5.8B 5.4B 4.5B 158.0M 194.0M 342.0M 297.0M 285.0M 281.0M 252.0M 243.0M 193.0M 130.0M 125.0M
Tax Refunds Received 16.0M 34.2M 39.7M 9.6M 3.6M 4.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 5.9B 5.5B 4.6B 182.0M 204.0M 355.0M 308.0M 293.0M 291.0M 258.0M 255.0M 196.0M 132.0M 134.0M
Cash Paid For Goods 3.4B 3.4B 2.8B 63.6M 94.4M 154.0M 105.0M 82.2M 79.8M 74.5M 78.9M 64.6M 47.1M 60.4M
Cash Paid To Employees 854.0M 733.0M 687.0M 53.0M 42.9M 48.9M 32.0M 29.3M 29.4M 27.6M 23.5M 20.5M 17.2M 15.2M
Taxes Paid 345.0M 352.0M 252.0M 9.4M 10.8M 40.1M 45.8M 51.0M 48.1M 37.2M 46.2M 32.6M 19.9M 14.0M
Total Operating Cash Outflow 4.8B 4.7B 3.9B 139.0M 165.0M 266.0M 198.0M 175.0M 171.0M 149.0M 156.0M 126.0M 96.7M 98.4M
Operating Cash Flow 1.0B 838.0M 725.0M 43.1M 38.9M 89.3M 110.0M 117.0M 120.0M 108.0M 98.4M 69.5M 35.2M 35.3M
Total Investing Cash Inflow 1.7B 1.2B 664.0M 897.0M 1.1B 964.0M 1.0B 761.0M 405.0M 152.0M 90,400 7.9M -- 500.00
Total Investing Cash Outflow 2.1B 1.4B 925.0M 984.0M 1.1B 1.1B 1.1B 896.0M 483.0M 310.0M 31.4M 18.5M 64.3M 18.3M
Investing Cash Flow -432.0M -224.0M -261.0M -86.5M -4.8M -87.4M -66.2M -135.0M -77.6M -158.0M -31.3M -10.6M -64.3M -18.3M
Cash From Borrowings 200.0M 1.3B 2.4B 20.0M 50.0M -- -- -- -- 23.1M 33.2M 35.4M 63.9M 55.1M
Dividends And Interest Paid 122.0M 39.8M 56.0M 2.3M 7.4M 39.1M 49.1M 36.8M 36.9M 30.2M 32.6M 5.3M 4.0M 2.6M
Debt Repayments 1.0B 1.6B 2.8B -- 10.0M -- -- -- 3.8M 72.1M 60.4M 25.4M 32.0M 60.0M
Total Financing Cash Inflow 200.0M 3.4B 2.4B 20.0M 51.6M 8.4M 1.3M 1.0M 1.2M 145.0M 33.2M 35.4M 63.9M 55.1M
Total Financing Cash Outflow 1.2B 1.7B 2.8B 2.3M 67.4M 40.8M 57.5M 38.2M 41.6M 108.0M 96.3M 31.5M 37.7M 62.6M
Financing Cash Flow -991.0M 1.7B -474.0M 17.7M -15.7M -32.4M -56.2M -37.2M -40.4M 36.8M -63.2M 3.9M 26.2M -7.6M
Net Change In Cash -372.0M 2.3B -6.3M -25.8M 18.0M -30.1M -12.3M -55.9M 2.5M -12.6M 3.8M 62.7M -3.0M 9.3M
Ending Cash Balance 2.3B 2.7B 359.0M 36.8M 62.6M 44.6M 15.1M 27.4M 83.3M 80.8M 93.4M 89.6M 27.0M 30.0M
Capex 445.0M 431.0M 318.0M 115.0M 100.0M 84.8M 46.3M 18.7M 15.1M 24.3M 31.4M 18.5M 64.3M 18.1M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...