◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
田中精机 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
+Revenue 226.0M 260.0M 191.0M 344.0M 364.0M 492.0M 803.0M 504.0M 213.0M 109.0M 123.0M 153.0M 178.0M 146.0M
Revenue Growth % -13.1% 36.1% -44.5% -5.5% -26.0% -38.7% 59.3% 136.6% 95.4% -11.4% -19.6% -14.0% 21.9% --
Total Revenue 226.0M 260.0M 191.0M 344.0M 364.0M 492.0M 803.0M 504.0M 213.0M 109.0M 123.0M 153.0M 178.0M 146.0M
Cost Of Revenue 139.0M 174.0M 151.0M 205.0M 218.0M 290.0M 490.0M 292.0M 125.0M 52.8M 56.4M 78.1M 81.1M 66.1M
+Gross Profit 87.0M 86.0M 40.0M 139.0M 146.0M 202.0M 313.0M 212.0M 88.0M 56.2M 66.6M 74.9M 96.9M 79.9M
Gross Margin % 38.5% 33.1% 20.9% 40.4% 40.1% 41.1% 39.0% 42.1% 41.3% 51.6% 54.2% 48.9% 54.5% 54.7%
Total Operating Cost 366.0M 280.0M 275.0M 321.0M 322.0M 717.0M 982.0M 453.0M 189.0M 86.7M 95.3M 119.0M 128.0M 99.3M
Selling Expenses 21.5M 19.2M 20.9M 16.5M 19.4M 26.1M 27.3M 24.8M 13.6M 9.2M 9.2M 9.5M 9.5M 7.3M
Admin Expenses 60.4M 51.3M 54.5M 80.4M 53.1M 41.9M 52.4M 79.6M 42.6M 25.7M 27.0M 28.1M 34.8M 23.2M
Rd Expenses 22.4M 28.8M 18.7M 14.2M 14.1M 34.1M 48.3M 26.2M -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 4.4M -5.4M 1.1M 3.7M 7.3M 12.6M 15.9M 12.4M 369,500 -1.4M 66,400 -295,500 177,400 1.8M
+Operating Income -152.0M -14.5M -81.6M 32.2M 46.1M -316.0M -56.2M 54.2M 26.5M 24.8M 29.4M 35.0M 51.9M 47.0M
Operating Margin % -67.3% -5.6% -42.7% 9.3% 12.7% -64.2% -7.0% 10.8% 12.5% 22.7% 23.9% 22.9% 29.1% 32.2%
Non Operating Income 979,200 3.3M 2.8M 3.4M 8.2M 11.8M 7.2M 6.2M 4.4M 1.3M 875,500 2.2M 422,100 1.9M
Non Operating Expenses 526,700 272,300 1.0M 624,300 1.4M 4.0M 662,100 866,900 982,200 198,400 157,800 330,200 590,300 788,300
Investment Income -19.9M -2.7M -- 114,700 -- -- 2,927 393,500 2.9M 3.0M 1.7M 517,000 1.9M 748,900
Fair Value Change Income -- -- -- -- -242,500 -106.0M 112.0M -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 3.7M 344,700 -28,800 225,800 62,900 -1.7M -57,800 -329,500 252,300 -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 101.0M 10.5M 24.0M 3.4M 5.0M 105.0M 341.0M 13.8M 5.8M -622,500 1.3M 1.6M 906,900 -249,200
Other Income 4.3M 8.4M 3.1M 9.2M 4.9M 15.6M 10.2M 3.3M -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -152.0M -11.5M -79.7M 34.9M 52.8M -308.0M -49.6M 59.6M 30.0M 25.9M 30.1M 36.9M 51.7M 48.1M
Income Tax 17.8M -10.2M -13.8M 3.1M -51.6M -4.7M 35.1M 10.0M 4.9M 3.9M 4.4M 6.1M 7.6M 6.8M
+Net Income -170.0M -1.3M -65.9M 31.8M 104.0M -303.0M -84.7M 49.6M 25.0M 22.0M 25.7M 30.8M 44.1M 41.3M
Net Margin % -75.2% -0.5% -34.5% 9.3% 28.6% -61.6% -10.6% 9.8% 11.8% 20.2% 20.9% 20.2% 24.7% 28.3%
Net Income Attributable -154.0M 9.9M -63.5M 31.9M 105.0M -216.0M -88.8M 21.2M 13.4M 22.0M 25.7M 30.8M 44.1M 41.3M
Minority Interest -16.2M -11.2M -2.5M -83,000 -364,400 -87.7M 4.0M 28.4M 11.7M -- -- -- -- --
Eps Basic -0.99 0.07 -0.51 0.26 0.87 -1.59 -0.71 0.17 0.20 0.37 0.51 0.62 0.88 0.88
Eps Diluted -0.99 0.07 -0.51 0.26 0.87 -1.74 -0.71 0.17 0.20 0.37 0.51 0.62 0.88 0.88
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash And Equivalents 72.2M 66.1M 413.0M 102.0M 134.0M 59.1M 116.0M 110.0M 45.2M 139.0M 79.1M 50.9M 59.3M 67.1M
Trading Financial Assets -- -- -- 13.6M 13.6M 13.8M 112.0M -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 160.0M 128.0M 86.6M 147.0M 128.0M 86.0M 388.0M 331.0M 255.0M 30.7M 27.1M 46.5M 38.3M 26.7M
Notes Receivable 688,000 -- -- -- -- -- 10.1M 13.2M 15.2M 2.1M 2.2M 3.3M 358,400 580,000
Notes And Accounts Receivable 160.0M 128.0M 86.6M 147.0M 128.0M 86.0M 398.0M 344.0M 271.0M 32.8M 29.3M 49.8M 38.7M 27.3M
Prepayments 2.0M 5.0M 7.2M 1.4M 814,600 705,600 1.4M 3.0M 3.2M 252,700 185,200 435,300 367,800 698,100
Inventory 205.0M 197.0M 143.0M 111.0M 152.0M 110.0M 388.0M 217.0M 119.0M 66.6M 65.2M 64.7M 79.6M 62.7M
Total Current Assets 463.0M 434.0M 668.0M 383.0M 439.0M 386.0M 1.0B 689.0M 474.0M 275.0M 178.0M 172.0M 183.0M 159.0M
Long Term Equity Investment 177.0M 172.0M 25.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 159.0M 46.2M 49.0M 54.9M 59.0M 123.0M 70.4M 63.4M 11.5M 11.2M 11.6M 13.2M 13.7M
Fixed Assets Total 145.0M 159.0M 46.2M 49.0M 54.9M 59.0M 123.0M 70.4M 63.4M 11.5M 11.2M 11.6M 13.2M 13.7M
Construction In Progress -- 1.8M 60.0M 16.4M -- -- 39.0M 70.8M 9.1M 34.1M 30.1M 19.1M 428,700 775,300
Construction In Progress Total 3.3M 1.8M 60.0M 16.4M -- -- 39.0M 70.8M 9.1M 34.1M 30.1M 19.1M 428,700 775,300
Intangible Assets 14.6M 16.9M 17.5M 16.0M 9.6M 11.0M 43.5M 43.2M 46.8M 7.4M 7.6M 8.0M 8.2M 1.4M
Long Term Deferred Expenses -- 4.2M 109,700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 421.0M 488.0M 262.0M 148.0M 129.0M 78.0M 370.0M 572.0M 470.0M 53.9M 49.6M 39.3M 21.9M 17.3M
Total Assets 884.0M 922.0M 930.0M 531.0M 568.0M 464.0M 1.4B 1.3B 945.0M 329.0M 228.0M 211.0M 204.0M 176.0M
Short Term Borrowings 60.1M -- -- 55.1M 72.1M 103.0M 184.0M 182.0M 57.8M -- -- -- -- --
Accounts Payable 111.0M 84.4M 62.4M 47.5M 36.0M 57.1M 404.0M 183.0M 168.0M 8.1M 13.5M 9.1M 18.0M 8.9M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 15.1M 57.2M 36.7M 22.7M 13.5M 10.0M 4.4M 6.2M 10.4M
Contract Liabilities 75.0M 51.9M 45.8M 17.1M 37.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 339.0M 182.0M 207.0M 279.0M 390.0M 379.0M 928.0M 645.0M 473.0M 29.8M 31.3M 24.9M 35.5M 34.5M
Long Term Borrowings 32.2M 43.0M 29.0M -- 25.0M 70.0M 95.0M 167.0M 100.0M 44,100 139,500 105,300 -- --
Total Non Current Liabilities 38.0M 71.5M 56.9M 6.9M 30.2M 74.3M 125.0M 174.0M 108.0M 2.6M 1.6M 1.6M -- --
Total Liabilities 377.0M 254.0M 264.0M 286.0M 420.0M 454.0M 1.1B 819.0M 582.0M 32.4M 32.8M 26.4M 35.5M 34.5M
Paid In Capital 156.0M 156.0M 160.0M 130.0M 130.0M 122.0M 125.0M 70.5M 66.7M 66.7M 50.0M 50.0M 50.0M 50.0M
Capital Reserve 701.0M 702.0M 743.0M 317.0M 271.0M 162.0M 231.0M 301.0M 152.0M 152.0M 72.4M 72.4M 72.4M 72.4M
Surplus Reserve 13.8M 13.8M 13.8M 13.8M 13.8M 13.8M 13.8M 13.8M 13.8M 13.7M 11.6M 9.2M 6.0M 1.2M
Retained Earnings -329.0M -176.0M -186.0M -122.0M -154.0M -259.0M -43.1M 85.5M 68.0M 64.8M 61.5M 53.2M 40.6M 17.8M
Minority Equity -14.8M -8.6M 2.5M -- 1.1M 1.4M 96.5M 95.3M 62.6M -- -- -- -- --
Equity Attributable 523.0M 676.0M 664.0M 245.0M 146.0M 9.6M 245.0M 347.0M 301.0M 297.0M 195.0M 184.0M 169.0M 141.0M
Total Equity 508.0M 668.0M 667.0M 245.0M 147.0M 11.0M 341.0M 442.0M 363.0M 297.0M 195.0M 184.0M 169.0M 141.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash From Sales 215.0M 234.0M 274.0M 333.0M 375.0M 580.0M 812.0M 370.0M 178.0M 121.0M 167.0M 162.0M 190.0M 151.0M
Tax Refunds Received 1.6M 4.3M 3.6M 7.8M 8.5M 9.6M 11.4M 6.4M 2.9M 480,700 594,000 731,900 394,700 1.1M
Total Operating Cash Inflow 229.0M 255.0M 291.0M 353.0M 399.0M 610.0M 841.0M 385.0M 194.0M 125.0M 170.0M 167.0M 192.0M 154.0M
Cash Paid For Goods 84.4M 147.0M 148.0M 123.0M 244.0M 374.0M 447.0M 258.0M 121.0M 51.7M 46.5M 68.7M 89.0M 87.4M
Cash Paid To Employees 141.0M 141.0M 117.0M 100.0M 91.2M 107.0M 115.0M 87.0M 52.1M 33.3M 35.8M 39.1M 38.3M 22.8M
Taxes Paid 15.5M 24.5M 10.5M 41.3M 15.5M 55.5M 81.4M 39.1M 13.5M 15.1M 17.7M 22.4M 19.9M 20.8M
Total Operating Cash Outflow 268.0M 347.0M 303.0M 283.0M 385.0M 584.0M 701.0M 427.0M 216.0M 113.0M 115.0M 144.0M 168.0M 146.0M
Operating Cash Flow -39.6M -92.0M -11.8M 70.5M 14.3M 25.9M 140.0M -41.9M -22.6M 11.2M 54.8M 22.6M 23.5M 8.5M
Total Investing Cash Inflow 5.8M 669,400 3,440 8.2M 137.0M 898,800 3.3M 132.0M 468.0M 622.0M 581.0M 171.0M 524.0M 314.0M
Total Investing Cash Outflow 31.6M 223.0M 75.2M 23.5M 9.2M 8.2M 42.7M 345.0M 681.0M 659.0M 593.0M 187.0M 532.0M 311.0M
Investing Cash Flow -25.8M -222.0M -75.2M -15.3M 128.0M -7.3M -39.4M -214.0M -213.0M -36.7M -11.3M -15.8M -8.1M 3.0M
Cash From Borrowings 68.7M 14.0M 104.0M 103.0M 123.0M 146.0M 225.0M 333.0M 174.0M -- 264,400 166,200 -- 906,400
Dividends And Interest Paid 2.9M 1.5M 4.1M 5.1M 12.3M 15.8M 22.5M 16.3M 10.6M 16.4M 14.3M 14.3M 15.8M 41.2M
Debt Repayments 19.5M -- 155.0M 155.0M 189.0M 243.0M 257.0M 142.0M 20.3M 75,700 168,900 27,700 2.6M --
Total Financing Cash Inflow 98.8M 14.0M 577.0M 111.0M 218.0M 246.0M 226.0M 457.0M 175.0M 101.0M 264,400 166,200 -- 80.9M
Total Financing Cash Outflow 26.4M 39.5M 182.0M 163.0M 323.0M 291.0M 332.0M 163.0M 33.6M 16.8M 15.2M 15.0M 23.0M 44.7M
Financing Cash Flow 72.4M -25.5M 394.0M -51.4M -105.0M -44.2M -106.0M 294.0M 142.0M 84.7M -14.9M -14.9M -23.0M 36.2M
Net Change In Cash 6.7M -340.0M 307.0M 3.0M 36.9M -26.3M -5.6M 38.9M -93.5M 59.3M 28.4M -8.6M -7.8M 47.5M
Ending Cash Balance 66.4M 59.7M 399.0M 91.9M 88.8M 51.9M 78.2M 83.8M 44.9M 138.0M 79.1M 50.7M 59.3M 67.1M
Capex 6.6M 72.8M 50.2M 23.5M 2.2M 5.0M 42.7M 48.4M 29.3M 7.4M 13.1M 18.2M 10.0M 1.3M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...