◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
新美星 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
+Revenue 1.1B 929.0M 763.0M 710.0M 691.0M 692.0M 556.0M 500.0M 454.0M 448.0M 443.0M 420.0M 365.0M 323.0M
Revenue Growth % 15.7% 21.8% 7.5% 2.7% -0.1% 24.5% 11.2% 10.1% 1.3% 1.1% 5.5% 15.1% 13.0% --
Total Revenue 1.1B 929.0M 763.0M 710.0M 691.0M 692.0M 556.0M 500.0M 454.0M 448.0M 443.0M 420.0M 365.0M 323.0M
Cost Of Revenue 854.0M 701.0M 547.0M 510.0M 515.0M 460.0M 358.0M 312.0M 284.0M 274.0M 275.0M 266.0M 228.0M 204.0M
+Gross Profit 221.0M 228.0M 216.0M 200.0M 176.0M 232.0M 198.0M 188.0M 170.0M 174.0M 168.0M 154.0M 137.0M 119.0M
Gross Margin % 20.6% 24.5% 28.3% 28.2% 25.5% 33.5% 35.6% 37.6% 37.4% 38.8% 37.9% 36.7% 37.5% 36.8%
Total Operating Cost 1.0B 895.0M 699.0M 676.0M 651.0M 644.0M 517.0M 444.0M 400.0M 395.0M 400.0M 380.0M 327.0M 296.0M
Selling Expenses 52.9M 47.5M 38.9M 34.9M 31.2M 71.2M 57.4M 49.7M 38.2M 37.7M 48.2M 42.9M 38.0M 30.0M
Admin Expenses 70.7M 77.0M 57.5M 67.8M 53.7M 53.6M 53.8M 44.1M 67.3M 68.3M 69.1M 63.1M 53.3M 55.0M
Rd Expenses 51.7M 52.3M 43.2M 43.2M 40.2M 39.2M 31.4M 19.3M -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -15.3M -4.4M -847,400 4.7M 4.2M -4.1M -99,500 2.4M -2.8M -2.7M -1.9M -985,300 1.9M 2.9M
+Operating Income 40.0M 27.2M 46.6M 82.4M 76.2M 53.8M 49.0M 64.6M 57.9M 52.8M 43.1M 40.6M 37.1M 26.8M
Operating Margin % 3.7% 2.9% 6.1% 11.6% 11.0% 7.8% 8.8% 12.9% 12.7% 11.8% 9.7% 9.7% 10.2% 8.3%
Non Operating Income 473,200 516,200 384,400 501,200 413,200 2.6M 1.9M 3.6M 10.6M 3.9M 7.6M 5.9M 3.9M 2.9M
Non Operating Expenses 107,300 339,200 149,100 203,900 271,700 101,000 130,200 18,800 90,000 14,100 60,000 -- 110,000 10,000
Investment Income 85,000 -15.4M -15.2M 25.8M -- -- -- 838,500 4.2M -- -- -- -- -39,400
Fair Value Change Income -- -678,400 -10.0M 13.1M 4.2M -- -- -- -- -- -- -- -- 6,100
Asset Disposal Income 5,500 426,300 70,100 255,800 59,300 63,000 -6,000 53,000 -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 14.2M 9.7M 1.3M 2.1M 1.3M -- 11.7M 10.2M 9.8M 12.8M 7.9M 6.7M 4.1M 2.7M
Other Income 9.9M 9.4M 7.4M 9.3M 31.9M 5.4M 9.5M 7.1M -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 40.4M 27.4M 46.9M 82.6M 76.3M 56.4M 50.7M 68.1M 68.4M 56.7M 50.7M 46.6M 40.9M 29.6M
Income Tax 4.0M 1.5M 5.1M 14.5M 12.2M 3.2M 4.1M 8.9M 8.8M 7.2M 6.5M 6.2M 5.1M 4.6M
+Net Income 36.5M 26.0M 41.8M 68.1M 64.1M 53.2M 46.6M 59.3M 59.6M 49.5M 44.2M 40.4M 35.8M 25.0M
Net Margin % 3.4% 2.8% 5.5% 9.6% 9.3% 7.7% 8.4% 11.9% 13.1% 11.1% 10.0% 9.6% 9.8% 7.7%
Net Income Attributable 45.3M 23.3M 34.1M 58.3M 58.1M 41.9M 43.1M 59.3M 59.6M 49.5M 44.2M 40.4M 35.8M 25.1M
Minority Interest -8.8M 2.7M 7.6M 9.9M 6.1M 11.3M 3.5M 33.00 -- -- -- -- -- -111,000
Eps Basic 0.15 0.08 0.12 0.20 0.20 0.14 0.19 0.39 0.81 0.83 0.74 0.67 0.64 --
Eps Diluted 0.15 0.08 0.12 0.20 0.20 0.14 0.19 0.39 0.81 0.83 0.74 0.67 0.64 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash And Equivalents 646.0M 380.0M 383.0M 441.0M 501.0M 308.0M 301.0M 341.0M 340.0M 225.0M 164.0M 182.0M 113.0M 136.0M
Trading Financial Assets -- 19.3M 42.6M 121.0M 4.2M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 106.0M 144.0M 139.0M 125.0M 133.0M 131.0M 146.0M 154.0M 132.0M 127.0M 105.0M 85.5M 78.1M 43.1M
Notes Receivable 80,000 -- 3.0M -- -- -- 1.4M -- 200,000 3.0M -- 5.7M 13.2M 2.9M
Notes And Accounts Receivable 107.0M 144.0M 142.0M 125.0M 133.0M 131.0M 148.0M 154.0M 132.0M 130.0M 105.0M 91.2M 91.3M 46.0M
Prepayments 16.9M 33.2M 86.2M 31.6M 50.7M 36.0M 24.9M 23.1M 22.1M 16.1M 8.2M 16.1M 13.7M 13.9M
Inventory 1.2B 1.2B 879.0M 826.0M 592.0M 557.0M 505.0M 412.0M 359.0M 337.0M 391.0M 323.0M 247.0M 218.0M
Total Current Assets 2.1B 1.8B 1.5B 1.6B 1.3B 1.0B 1.0B 931.0M 964.0M 710.0M 671.0M 618.0M 471.0M 421.0M
Fixed Assets -- 124.0M 141.0M 159.0M 185.0M 182.0M 270.0M 100.0M 106.0M 111.0M 106.0M 87.8M 88.4M 90.0M
Fixed Assets Total 110.0M 124.0M 141.0M 159.0M 185.0M 182.0M 270.0M 100.0M 106.0M 111.0M 106.0M 87.8M 88.4M 90.0M
Construction In Progress -- 2.4M -- -- 1.0M 30.1M 2.0M 1.7M 1.7M 693,500 2.9M 16.5M 3.3M 835,100
Construction In Progress Total 17.5M 2.4M -- -- 1.0M 30.1M 2.0M 1.7M 1.7M 693,500 2.9M 16.5M 3.3M 835,100
Intangible Assets 29.7M 36.3M 38.2M 38.7M 34.1M 34.1M 30.5M 31.1M 27.9M 28.0M 27.9M 37.3M 26.5M 27.2M
Long Term Deferred Expenses 2.5M 1.4M 1.2M 2.9M 3.6M 4.7M -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 327.0M 319.0M 345.0M 357.0M 373.0M 408.0M 380.0M 314.0M 161.0M 164.0M 161.0M 145.0M 124.0M 120.0M
Total Assets 2.4B 2.1B 1.9B 1.9B 1.7B 1.5B 1.4B 1.2B 1.1B 875.0M 832.0M 763.0M 595.0M 541.0M
Short Term Borrowings 157.0M 109.0M 166.0M 195.0M 135.0M 66.5M -- -- -- -- -- -- 20.0M 96.0M
Accounts Payable 373.0M 303.0M 202.0M 240.0M 171.0M 188.0M 182.0M 139.0M 124.0M 120.0M 133.0M 112.0M 101.0M 69.6M
Advance Receipts 46.9M 45.7M 23.1M 24.8M 31.2M 376.0M 423.0M 354.0M 309.0M 332.0M 307.0M 303.0M 214.0M 181.0M
Contract Liabilities 937.0M 743.0M 613.0M 547.0M 434.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.7B 1.4B 1.2B 1.2B 960.0M 757.0M 725.0M 622.0M 523.0M 538.0M 544.0M 524.0M 394.0M 415.0M
Long Term Borrowings 58.9M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 71.4M 14.9M 25.4M 33.5M 22.5M 17.5M 20.3M 19.2M 23.4M 24.9M 25.4M 20.6M 22.6M 9.9M
Total Liabilities 1.8B 1.4B 1.2B 1.2B 983.0M 774.0M 745.0M 641.0M 546.0M 562.0M 569.0M 544.0M 417.0M 424.0M
Paid In Capital 296.0M 296.0M 296.0M 296.0M 296.0M 228.0M 152.0M 80.0M 80.0M 60.0M 60.0M 60.0M 60.0M 20.0M
Capital Reserve 90.1M 90.1M 90.1M 90.1M 90.1M 158.0M 234.0M 306.0M 306.0M 95.5M 95.5M 95.5M 95.5M 14.3M
Surplus Reserve 52.6M 47.1M 45.1M 42.3M 39.3M 34.5M 31.4M 26.8M 20.9M 15.0M 10.1M 5.8M 1.8M 8.5M
Retained Earnings 219.0M 215.0M 229.0M 227.0M 207.0M 179.0M 179.0M 188.0M 171.0M 141.0M 96.4M 56.5M 20.1M 74.0M
Minority Equity 32.4M 73.6M 72.3M 65.1M 69.2M 80.6M 38.2M 1.5M -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 584.0M 607.0M 621.0M 617.0M 610.0M 596.0M 597.0M 602.0M 579.0M 312.0M 263.0M 218.0M 178.0M 117.0M
Total Equity 617.0M 681.0M 693.0M 682.0M 679.0M 677.0M 635.0M 604.0M 579.0M 312.0M 263.0M 218.0M 178.0M 117.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash From Sales 1.3B 1.1B 837.0M 899.0M 871.0M 686.0M 692.0M 567.0M 456.0M 502.0M 471.0M 559.0M 392.0M 413.0M
Tax Refunds Received 26.5M 47.3M 18.5M 24.0M 23.0M 36.9M 15.0M 19.9M 6.4M 1.2M 5.1M 9.0M 4.2M 1.7M
Total Operating Cash Inflow 1.4B 1.2B 867.0M 941.0M 938.0M 738.0M 721.0M 596.0M 471.0M 512.0M 489.0M 573.0M 405.0M 421.0M
Cash Paid For Goods 856.0M 851.0M 676.0M 687.0M 544.0M 508.0M 461.0M 351.0M 290.0M 263.0M 324.0M 309.0M 239.0M 217.0M
Cash Paid To Employees 196.0M 181.0M 155.0M 143.0M 120.0M 127.0M 106.0M 90.7M 81.9M 77.4M 81.0M 72.7M 63.5M 56.0M
Taxes Paid 28.4M 22.2M 22.9M 21.5M 20.3M 16.4M 37.6M 20.7M 24.3M 47.5M 22.6M 16.7M 25.5M 15.7M
Total Operating Cash Outflow 1.1B 1.1B 907.0M 909.0M 732.0M 727.0M 673.0M 510.0M 457.0M 438.0M 484.0M 483.0M 377.0M 336.0M
Operating Cash Flow 236.0M 84.8M -40.4M 31.7M 205.0M 10.4M 47.9M 86.0M 13.9M 73.8M 5.0M 90.0M 27.9M 84.9M
Total Investing Cash Inflow 304.0M 264.0M 350.0M 26.2M 89,800 227,300 14,600 111.0M 4.2M 1.6M 6.4M 7.0M 13.7M 391,100
Total Investing Cash Outflow 340.0M 270.0M 311.0M 132.0M 36.2M 36.0M 53.0M 163.0M 118.0M 9.9M 23.1M 33.0M 15.8M 23.0M
Investing Cash Flow -36.6M -6.6M 38.9M -105.0M -36.1M -35.8M -53.0M -52.5M -114.0M -8.4M -16.8M -26.0M -2.1M -22.6M
Cash From Borrowings 297.0M 126.0M 183.0M 270.0M 247.0M 66.4M -- -- -- -- -- 60.0M 60.0M 96.0M
Dividends And Interest Paid 40.4M 35.5M 34.6M 40.9M 40.5M 38.7M 48.0M 36.0M 24.0M -- -- 69,700 42.4M 9.5M
Debt Repayments 189.0M 184.0M 214.0M 208.0M 178.0M -- -- -- -- -- -- 80.0M 136.0M 57.7M
Total Financing Cash Inflow 297.0M 126.0M 183.0M 271.0M 247.0M 73.9M 12.3M 1.5M 264.0M -- -- 60.0M 135.0M 96.0M
Total Financing Cash Outflow 233.0M 225.0M 251.0M 250.0M 219.0M 38.7M 48.0M 36.0M 57.4M -- -- 80.1M 178.0M 73.4M
Financing Cash Flow 63.9M -98.7M -68.5M 21.1M 28.3M 35.2M -35.7M -34.5M 207.0M -- -- -20.1M -43.6M 22.6M
Net Change In Cash 255.0M -19.1M -63.4M -53.7M 190.0M 11.5M -40.7M -1.0M 107.0M 65.5M -11.7M 44.0M -17.8M 84.9M
Ending Cash Balance 585.0M 330.0M 349.0M 413.0M 466.0M 276.0M 265.0M 305.0M 306.0M 200.0M 134.0M 146.0M 102.0M 120.0M
Capex 54.2M 9.3M 21.7M 23.8M 36.2M 36.0M 53.0M 163.0M 8.2M 9.9M 23.1M 33.0M 15.8M 11.9M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...