◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
赛托生物 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
+Revenue 971.0M 1.3B 1.3B 1.2B 913.0M 966.0M 1.1B 786.0M 568.0M 668.0M 521.0M 284.0M 11.0M
Revenue Growth % -24.1% -2.4% 9.1% 31.8% -5.5% -8.2% 33.8% 38.4% -15.0% 28.2% 83.5% 2474.4% --
Total Revenue 971.0M 1.3B 1.3B 1.2B 913.0M 966.0M 1.1B 786.0M 568.0M 668.0M 521.0M 284.0M 11.0M
Cost Of Revenue 785.0M 994.0M 1.0B 937.0M 806.0M 730.0M 785.0M 603.0M 377.0M 373.0M 279.0M 200.0M 9.0M
+Gross Profit 186.0M 286.0M 273.0M 266.0M 107.0M 236.0M 267.0M 183.0M 191.0M 295.0M 242.0M 84.0M 2.0M
Gross Margin % 19.2% 22.3% 20.8% 22.1% 11.7% 24.4% 25.4% 23.3% 33.6% 44.2% 46.4% 29.6% 18.2%
Total Operating Cost 1.1B 1.3B 1.3B 1.2B 1.1B 915.0M 933.0M 706.0M 454.0M 450.0M 325.0M 229.0M 12.7M
Selling Expenses 15.2M 15.7M 14.6M 13.8M 15.5M 12.2M 10.0M 11.2M 6.0M 5.8M 4.3M 2.4M 35,800
Admin Expenses 120.0M 128.0M 116.0M 113.0M 125.0M 79.7M 67.7M 40.2M 49.4M 48.9M 31.7M 16.2M 2.6M
Rd Expenses 58.4M 55.1M 50.2M 49.7M 45.0M 55.8M 39.4M 31.7M -- -- -- -- --
Finance Expenses 32.2M 37.3M 35.1M 29.5M 34.7M 31.1M 23.1M 8.4M 14.4M 14.1M 8.3M 5.8M 821,400
+Operating Income -102.0M 32.7M 49.2M 56.0M -186.0M 67.2M 149.0M 103.0M 114.0M 218.0M 196.0M 54.9M -1.6M
Operating Margin % -10.5% 2.6% 3.8% 4.7% -20.4% 7.0% 14.2% 13.1% 20.1% 32.6% 37.6% 19.3% -14.8%
Non Operating Income 472,400 25.0M 173,400 2.7M 633,800 172,500 33,700 820,200 1.7M 248,700 1,800 1.2M --
Non Operating Expenses 1.2M 4.3M 1.5M 4.4M 6.9M 2.7M 395,600 796,300 276,800 537,600 1.9M 90,600 400.00
Investment Income 12.3M 3.6M 8.0M 4.0M 9.1M 11.9M 25.2M 21.1M -- -- -- -- --
Fair Value Change Income -- -- -- -- -- 359,800 1.6M -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 63,600 138,900 -107,900 2.5M 181,600 -20,700 1.5M 239,400 -13,700 -- -- -- --
Asset Impairment Loss 75.1M 13.2M 6.9M 12.1M 85.8M 2.2M 1.2M 2.5M 1.2M 4.7M -932,200 3.9M 188,000
Other Income 14.7M 12.0M 3.8M 16.2M 5.8M 4.3M 1.7M 1.9M -- -- -- -- --
Income Before Tax -103.0M 53.5M 47.9M 54.3M -192.0M 64.7M 149.0M 103.0M 116.0M 218.0M 194.0M 56.0M -1.6M
Income Tax -1.4M 4.9M 5.4M 18.5M -2.8M 15.7M 22.6M 17.5M 19.5M 32.1M 28.3M 14.4M -135,300
+Net Income -101.0M 48.5M 42.5M 35.8M -190.0M 49.0M 126.0M 85.8M 96.3M 186.0M 166.0M 41.6M -1.5M
Net Margin % -10.4% 3.8% 3.2% 3.0% -20.8% 5.1% 12.0% 10.9% 17.0% 27.8% 31.9% 14.6% -13.5%
Net Income Attributable -88.8M 45.6M 42.0M 36.2M -180.0M 55.3M 126.0M 92.0M 101.0M 187.0M 166.0M 41.6M -1.5M
Minority Interest -12.6M 2.9M 498,300 -419,300 -9.8M -6.3M 100,900 -6.2M -4.8M -1.2M -- -- --
Eps Basic -0.47 0.25 0.24 0.34 -1.68 0.52 1.18 0.88 1.26 2.34 2.07 -- --
Eps Diluted -0.47 0.25 0.24 0.34 -1.68 0.52 1.18 0.88 1.26 2.34 2.07 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash And Equivalents 256.0M 238.0M 188.0M 161.0M 344.0M 184.0M 124.0M 311.0M 33.5M 90.4M 23.1M 12.9M 52,400
Trading Financial Assets -- -- -- -- -- 203.0M 562.0M -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 201.0M 272.0M 197.0M 195.0M 101.0M 186.0M 172.0M 150.0M 108.0M 94.7M 62.0M 36.5M 5.2M
Notes Receivable -- -- -- -- -- -- 48.2M 57.2M 53.4M 16.3M 18.4M 3.4M 1.1M
Notes And Accounts Receivable 201.0M 272.0M 197.0M 195.0M 101.0M 186.0M 220.0M 207.0M 162.0M 111.0M 80.5M 40.0M 6.3M
Prepayments 7.8M 5.4M 27.5M 6.3M 9.4M 14.6M 37.5M 17.2M 7.5M 21.2M 2.4M 10.5M 11.8M
Inventory 645.0M 723.0M 608.0M 531.0M 532.0M 731.0M 646.0M 211.0M 144.0M 137.0M 39.9M 28.8M 12.1M
Total Current Assets 1.3B 1.4B 1.1B 1.1B 1.1B 1.5B 1.7B 1.3B 368.0M 370.0M 153.0M 136.0M 31.6M
Long Term Equity Investment 68.7M 65.1M 63.2M 59.2M 55.4M 54.4M 52.5M 51.3M -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 1.3B 1.3B 1.3B 985.0M 1.1B 503.0M 524.0M 461.0M 362.0M 249.0M 55.0M 11.7M
Fixed Assets Total 1.2B 1.3B 1.3B 1.3B 989.0M 1.1B 503.0M 524.0M 461.0M 362.0M 249.0M 55.0M 11.7M
Construction In Progress -- 279.0M 292.0M 357.0M 442.0M 63.8M 418.0M 24.5M 33.8M 28.4M 50.3M 7.8M 4.7M
Construction In Progress Total 282.0M 279.0M 292.0M 357.0M 442.0M 63.8M 427.0M 25.5M 38.3M 36.3M 54.2M 7.8M 4.7M
Intangible Assets 189.0M 201.0M 173.0M 179.0M 170.0M 163.0M 97.9M 73.7M 64.3M 65.8M 49.2M 11.3M 11.8M
Long Term Deferred Expenses 785,900 1.3M -- 1.2M 1.5M 1.7M 2.0M -- 3.0M 2.8M -- -- --
Total Non Current Assets 1.7B 1.8B 1.9B 1.9B 1.7B 1.5B 1.1B 689.0M 568.0M 468.0M 354.0M 75.2M 28.4M
Total Assets 3.0B 3.2B 3.0B 3.0B 2.8B 3.0B 2.8B 2.0B 936.0M 838.0M 507.0M 211.0M 60.0M
Short Term Borrowings 643.0M 627.0M 540.0M 460.0M 446.0M 595.0M 470.0M 150.0M -- 20.0M 10.0M 15.0M --
Accounts Payable 171.0M 193.0M 257.0M 327.0M 249.0M 188.0M 141.0M 96.1M 75.0M 88.7M 56.1M 22.0M 4.7M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 4.0M 545,200 1.8M 7,500 -- -- 2.0M --
Contract Liabilities 4.8M 5.6M 10.5M 18.1M 7.9M -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.0B 987.0M 1.1B 1.1B 941.0M 943.0M 746.0M 307.0M 164.0M 180.0M 105.0M 66.6M 27.5M
Long Term Borrowings 74.3M 108.0M 123.0M 162.0M 192.0M 146.0M 85.0M -- 158.0M 140.0M 100.0M 45.2M --
Total Non Current Liabilities 118.0M 188.0M 140.0M 183.0M 209.0M 157.0M 98.5M 10.9M 170.0M 152.0M 112.0M 45.2M --
Total Liabilities 1.1B 1.2B 1.2B 1.2B 1.1B 1.1B 844.0M 317.0M 333.0M 332.0M 216.0M 112.0M 27.5M
Paid In Capital 190.0M 190.0M 107.0M 107.0M 107.0M 108.0M 108.0M 108.0M 80.0M 80.0M 80.0M 39.1M 35.0M
Capital Reserve 1.3B 1.3B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.3B 1.2B 125.0M 125.0M 124.0M 20.7M --
Surplus Reserve 93.8M 93.8M 87.7M 87.7M 75.6M 75.6M 65.1M 50.4M 39.5M 27.8M 8.6M 3.9M --
Retained Earnings 279.0M 453.0M 415.0M 375.0M 350.0M 536.0M 506.0M 406.0M 335.0M 246.0M 78.0M 35.1M -2.5M
Minority Equity 45.0M 53.3M 50.7M 49.3M 48.4M 53.7M 53.6M 17.1M 23.3M 28.1M -- -- --
Equity Attributable 1.8B 2.0B 1.7B 1.7B 1.6B 1.8B 1.9B 1.7B 580.0M 479.0M 291.0M 98.8M 32.5M
Total Equity 1.9B 2.1B 1.8B 1.7B 1.7B 1.9B 2.0B 1.7B 603.0M 507.0M 291.0M 98.8M 32.5M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash From Sales 823.0M 708.0M 911.0M 688.0M 789.0M 700.0M 666.0M 397.0M 366.0M 749.0M 565.0M 297.0M 6.3M
Tax Refunds Received 12.5M 4.7M 49.9M 5.3M 3.6M 300.00 20.1M -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 879.0M 829.0M 1.0B 820.0M 832.0M 746.0M 709.0M 409.0M 405.0M 756.0M 571.0M 297.0M 6.4M
Cash Paid For Goods 350.0M 582.0M 519.0M 283.0M 257.0M 487.0M 832.0M 234.0M 202.0M 499.0M 284.0M 215.0M 34.1M
Cash Paid To Employees 134.0M 180.0M 153.0M 144.0M 124.0M 82.1M 60.7M 49.1M 39.9M 32.8M 21.9M 12.3M 1.2M
Taxes Paid 56.7M 45.5M 58.2M 16.9M 19.5M 18.5M 45.5M 56.7M 52.1M 72.9M 59.8M 19.0M 51,100
Total Operating Cash Outflow 684.0M 922.0M 897.0M 593.0M 578.0M 688.0M 1.0B 398.0M 325.0M 669.0M 396.0M 272.0M 36.9M
Operating Cash Flow 194.0M -92.8M 145.0M 227.0M 255.0M 57.6M -335.0M 10.9M 80.1M 87.1M 174.0M 24.9M -30.5M
Total Investing Cash Inflow 9.0M 6.1M 2.9M 28.5M 1.2B 1.5B 2.5B 16.1M 8.0M 880.00 11.2M -- 1.8M
Total Investing Cash Outflow 66.3M 105.0M 144.0M 390.0M 1.2B 1.5B 2.9B 675.0M 126.0M 139.0M 229.0M 90.6M 10.4M
Investing Cash Flow -57.3M -98.5M -141.0M -361.0M -29.2M 13.2M -380.0M -659.0M -118.0M -139.0M -218.0M -90.6M -8.5M
Cash From Borrowings 1.1B 885.0M 711.0M 492.0M 539.0M 790.0M 792.0M 150.0M 96.9M 120.0M 95.0M 75.3M --
Dividends And Interest Paid 113.0M 32.3M 44.4M 24.5M 37.6M 47.8M 24.8M 14.7M 13.9M 11.0M 6.4M 5.5M --
Debt Repayments 1.1B 805.0M 672.0M 483.0M 632.0M 726.0M 377.0M 251.0M 62.5M 55.0M 35.2M 80,800 --
Total Financing Cash Inflow 1.1B 1.2B 837.0M 495.0M 541.0M 870.0M 983.0M 1.5B 96.9M 150.0M 115.0M 100.0M 45.0M
Total Financing Cash Outflow 1.3B 930.0M 842.0M 543.0M 681.0M 861.0M 476.0M 544.0M 77.4M 69.0M 62.2M 26.6M 6.8M
Financing Cash Flow -163.0M 320.0M -5.0M -47.7M -141.0M 9.0M 507.0M 912.0M 19.5M 81.0M 52.8M 73.5M 38.2M
Net Change In Cash -24.6M 123.0M -2.3M -182.0M 82.5M 80.0M -212.0M 265.0M -19.4M 28.3M 9.1M 7.8M -812,300
Ending Cash Balance 155.0M 180.0M 57.2M 59.6M 242.0M 160.0M 79.5M 291.0M 25.8M 45.2M 16.9M 7.9M 52,400
Capex 65.5M 94.1M 144.0M 389.0M 243.0M 211.0M 377.0M 75.3M 126.0M 131.0M 229.0M 46.6M 10.4M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...