◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
恒锋信息 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
+Revenue 227.0M 484.0M 515.0M 612.0M 502.0M 567.0M 525.0M 404.0M 330.0M 311.0M 289.0M 261.0M 171.0M
Revenue Growth % -53.1% -6.0% -15.8% 21.9% -11.5% 8.0% 30.0% 22.4% 6.1% 7.6% 10.7% 52.6% --
Total Revenue 227.0M 484.0M 515.0M 612.0M 502.0M 567.0M 525.0M 404.0M 330.0M 311.0M 289.0M 261.0M 171.0M
Cost Of Revenue 185.0M 362.0M 383.0M 468.0M 355.0M 403.0M 384.0M 291.0M 241.0M 219.0M 210.0M 189.0M 126.0M
+Gross Profit 42.0M 122.0M 132.0M 144.0M 147.0M 164.0M 141.0M 113.0M 89.0M 92.0M 79.0M 72.0M 45.0M
Gross Margin % 18.5% 25.2% 25.6% 23.5% 29.3% 28.9% 26.9% 28.0% 27.0% 29.6% 27.3% 27.6% 26.3%
Total Operating Cost 336.0M 476.0M 474.0M 567.0M 443.0M 502.0M 469.0M 358.0M 287.0M 272.0M 254.0M 231.0M 159.0M
Selling Expenses 24.9M 20.8M 15.6M 14.7M 13.5M 13.6M 12.7M 10.9M 8.4M 7.9M 6.6M 5.6M 4.5M
Admin Expenses 34.0M 33.9M 30.0M 30.8M 31.2M 32.4M 29.3M 23.9M 34.0M 32.3M 28.5M 24.2M 16.9M
Rd Expenses 27.5M 27.2M 27.0M 40.8M 29.8M 36.0M 33.6M 22.9M -- -- -- -- --
Finance Expenses 12.8M 9.9M 3.5M 3.4M 880,100 -39,600 -584,100 -1.5M 1.1M 1.8M 2.9M 2.9M 1.8M
+Operating Income -104.0M 12.7M 43.8M 50.4M 67.5M 68.2M 61.1M 49.7M 42.9M 39.2M 34.3M 29.5M 12.2M
Operating Margin % -45.8% 2.6% 8.5% 8.2% 13.4% 12.0% 11.6% 12.3% 13.0% 12.6% 11.9% 11.3% 7.1%
Non Operating Income 727,400 5.4M 2.00 32,900 153,700 16,000 27,500 4,500 1.5M 1.0M 737,600 9,500 410,400
Non Operating Expenses 923,700 414,700 1.1M 140,500 664,000 346,000 2.0M 579,300 -- 33,800 36,000 69,500 126,200
Investment Income 481,300 -2.4M -902,800 -1.3M 306,200 117,000 -367,100 253,300 -- -- -- -- --
Fair Value Change Income 73,500 16,400 159,800 365,600 13,200 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 199,700 2,500 -600.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 6.2M 6.8M 3.3M -3.9M 4.7M -- 5.3M 8.0M 824,600 1.8M -549,700 3.2M 5.3M
Other Income 3.8M 6.4M 3.6M 5.6M 7.9M 3.6M 5.4M 3.0M -- -- -- -- --
Income Before Tax -105.0M 17.6M 42.6M 50.3M 67.0M 67.9M 59.2M 49.1M 44.4M 40.2M 35.0M 29.5M 12.5M
Income Tax -15.0M 617,000 3.9M 3.2M 7.9M 6.6M 5.6M 5.9M 6.7M 5.0M 4.6M 3.3M 1.7M
+Net Income -89.7M 17.0M 38.7M 47.0M 59.1M 61.2M 53.6M 43.2M 37.7M 35.2M 30.5M 26.1M 10.8M
Net Margin % -39.5% 3.5% 7.5% 7.7% 11.8% 10.8% 10.2% 10.7% 11.4% 11.3% 10.6% 10.0% 6.3%
Net Income Attributable -86.8M 16.9M 39.3M 47.0M 58.9M 60.7M 53.5M 43.1M 37.6M 35.2M 30.6M 26.4M 10.8M
Minority Interest -2.9M 138,600 -565,200 -7,100 159,500 502,800 36,500 49,900 35,400 -59,100 -59,700 -283,300 --
Eps Basic -0.53 0.10 0.24 0.28 0.36 0.37 0.33 0.40 0.60 0.56 0.51 -- --
Eps Diluted -0.53 0.10 0.24 0.28 0.36 0.37 0.33 0.40 0.60 0.56 0.51 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash And Equivalents 93.2M 131.0M 112.0M 95.1M 106.0M 158.0M 190.0M 105.0M 43.0M 59.8M 11.4M 11.7M 13.7M
Trading Financial Assets 55.0M 73.6M 538,600 378,800 5.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 377.0M 357.0M 345.0M 272.0M 247.0M 154.0M 113.0M 109.0M 78.5M 77.9M 60.4M 31.9M 24.9M
Notes Receivable 4.2M 2.3M 796,700 -- -- 1.1M -- -- -- -- -- -- --
Notes And Accounts Receivable 381.0M 359.0M 346.0M 272.0M 247.0M 155.0M 113.0M 109.0M 78.5M 77.9M 60.4M 31.9M 24.9M
Prepayments 31.8M 9.0M 22.4M 19.5M 17.3M 19.9M 21.3M 31.0M 9.1M 9.8M 18.2M 8.8M 9.3M
Inventory 195.0M 87.3M 109.0M 231.0M 380.0M 452.0M 418.0M 331.0M 217.0M 187.0M 179.0M 123.0M 99.7M
Total Current Assets 1.1B 1.1B 903.0M 888.0M 881.0M 827.0M 774.0M 602.0M 365.0M 349.0M 282.0M 198.0M 170.0M
Long Term Equity Investment 2.4M 2.4M 8.4M 8.3M 2.6M 2.6M 2.6M -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 130.0M 78.2M 77.5M 79.7M 42.8M 42.0M 43.3M 34.8M 34.7M 35.1M 24.4M 3.9M
Fixed Assets Total 96.4M 130.0M 78.2M 77.5M 79.7M 42.8M 42.0M 43.3M 34.8M 34.7M 35.1M 24.4M 3.9M
Construction In Progress -- 6.8M 44.4M 1.7M 924,600 -- 2.0M 29,000 1.5M 180,300 -- 2.4M --
Construction In Progress Total 7.7M 6.8M 44.4M 1.7M 924,600 -- 2.0M 29,000 1.5M 180,300 -- 2.4M --
Intangible Assets 68.6M 16.9M 12.4M 6.7M 2.9M 3.4M 3.2M 606,800 215,100 82,400 95,900 113,300 22,300
Long Term Deferred Expenses 9.6M 5.5M 1.2M 1.0M 141,400 208,600 861,300 1.4M -- -- 19,000 47,500 153,900
Total Non Current Assets 322.0M 330.0M 251.0M 202.0M 125.0M 57.6M 55.8M 49.4M 39.7M 37.7M 37.7M 29.5M 5.5M
Total Assets 1.5B 1.4B 1.2B 1.1B 1.0B 885.0M 829.0M 651.0M 405.0M 387.0M 320.0M 227.0M 175.0M
Short Term Borrowings 237.0M 186.0M 203.0M 127.0M 44.9M 10.0M -- -- 17.7M 17.1M 4.7M 18.9M 24.4M
Accounts Payable 244.0M 235.0M 185.0M 170.0M 197.0M 160.0M 171.0M 120.0M 110.0M 115.0M 97.1M 63.5M 33.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 45.6M 67.6M 26.8M 18.7M 29.2M 20.7M 17.4M 36.5M
Contract Liabilities 104.0M 53.9M 74.3M 176.0M 206.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 725.0M 572.0M 601.0M 569.0M 522.0M 327.0M 331.0M 204.0M 171.0M 192.0M 161.0M 149.0M 123.0M
Total Non Current Liabilities 237.0M 226.0M 1.7M 586,200 2.0M 2.0M 2.0M 2.3M 2.6M 840,000 210,000 277,200 468,100
Total Liabilities 962.0M 799.0M 603.0M 570.0M 524.0M 329.0M 333.0M 207.0M 173.0M 193.0M 161.0M 149.0M 123.0M
Paid In Capital 164.0M 164.0M 164.0M 165.0M 165.0M 165.0M 110.0M 84.0M 63.0M 63.0M 63.0M 33.5M 33.5M
Capital Reserve 165.0M 165.0M 165.0M 165.0M 171.0M 170.0M 221.0M 236.0M 83.4M 83.4M 83.4M 3.7M 3.7M
Surplus Reserve 26.1M 26.1M 25.1M 21.7M 18.0M 24.0M 18.2M 12.9M 8.5M 4.8M 1.3M 4.1M 1.5M
Retained Earnings 110.0M 203.0M 194.0M 166.0M 131.0M 203.0M 154.0M 111.0M 76.4M 42.6M 10.9M 36.9M 13.2M
Minority Equity -34,800 2.9M 3.6M 2.8M 2.8M 2.7M 2.2M 1.0M 143,100 107,800 166,900 293,300 --
Equity Attributable 489.0M 583.0M 548.0M 517.0M 480.0M 553.0M 494.0M 444.0M 231.0M 194.0M 159.0M 78.3M 51.9M
Total Equity 489.0M 586.0M 552.0M 520.0M 483.0M 556.0M 496.0M 445.0M 231.0M 194.0M 159.0M 78.6M 51.9M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash From Sales 307.0M 352.0M 323.0M 400.0M 408.0M 472.0M 571.0M 303.0M 308.0M 299.0M 225.0M 189.0M 200.0M
Tax Refunds Received -- 1.1M 2.6M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 313.0M 365.0M 333.0M 406.0M 422.0M 478.0M 581.0M 308.0M 311.0M 301.0M 231.0M 189.0M 204.0M
Cash Paid For Goods 246.0M 294.0M 216.0M 358.0M 336.0M 396.0M 394.0M 310.0M 249.0M 188.0M 193.0M 143.0M 192.0M
Cash Paid To Employees 87.6M 83.5M 83.7M 70.0M 65.0M 71.3M 50.7M 37.0M 29.4M 25.2M 21.4M 16.9M 12.2M
Taxes Paid 2.9M 6.9M 3.6M 9.0M 13.3M 15.8M 15.5M 11.1M 14.2M 15.3M 10.9M 8.3M 7.2M
Total Operating Cash Outflow 372.0M 413.0M 329.0M 471.0M 452.0M 514.0M 490.0M 384.0M 311.0M 250.0M 243.0M 190.0M 221.0M
Operating Cash Flow -59.4M -48.0M 3.8M -65.2M -29.7M -35.9M 91.0M -75.1M -226,700 51.7M -11.8M -332,900 -16.5M
Total Investing Cash Inflow 149.0M 48.0M 62.1M 5.5M 826,300 392,800 2.0M 66.3M -- 2,500 -- 11,800 6.0M
Total Investing Cash Outflow 172.0M 188.0M 109.0M 13.0M 49.8M 5.7M 11.7M 80.0M 13.4M 3.8M 16.8M 6.9M 235,200
Investing Cash Flow -23.4M -140.0M -46.9M -7.6M -49.0M -5.3M -9.7M -13.7M -13.4M -3.8M -16.8M -6.9M 5.8M
Cash From Borrowings 256.0M 205.0M 213.0M 150.0M 59.8M 10.0M 36.0M 7.0M 19.7M 21.2M 4.7M 28.2M 24.4M
Dividends And Interest Paid 14.4M 12.6M 15.0M 11.5M 9.6M 6.6M 5.6M 4.4M 1.1M 1.2M 1.8M 1.8M 1.6M
Debt Repayments 205.0M 223.0M 137.0M 67.8M 24.9M -- 36.0M 24.7M 19.1M 8.8M 18.9M 33.9M 20.6M
Total Financing Cash Inflow 275.0M 471.0M 225.0M 165.0M 70.1M 20.4M 52.6M 185.0M 29.6M 37.7M 74.8M 86.0M 92.9M
Total Financing Cash Outflow 244.0M 257.0M 177.0M 102.0M 40.4M 16.9M 49.6M 37.6M 28.4M 40.8M 44.2M 81.2M 80.8M
Financing Cash Flow 30.4M 213.0M 48.0M 63.5M 29.7M 3.5M 3.0M 147.0M 1.2M -3.1M 30.6M 4.8M 12.1M
Net Change In Cash -52.4M 25.6M 5.0M -9.3M -48.9M -37.7M 84.3M 58.6M -12.5M 44.8M 2.0M -2.4M 1.3M
Ending Cash Balance 66.1M 119.0M 92.9M 87.9M 97.2M 146.0M 184.0M 99.5M 40.9M 53.4M 8.6M 6.6M 9.0M
Capex 42.3M 67.5M 49.0M 5.5M 44.7M 5.4M 8.7M 12.0M 13.4M 3.8M 16.4M 6.2M 235,200
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...