◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
富瀚微 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
+Revenue 1.8B 1.8B 2.1B 1.7B 610.0M 522.0M 412.0M 449.0M 322.0M 182.0M 175.0M 123.0M 53.2M
Revenue Growth % -1.8% -13.7% 22.9% 181.5% 16.9% 26.7% -8.2% 39.4% 76.9% 4.0% 42.3% 131.4% --
Total Revenue 1.8B 1.8B 2.1B 1.7B 610.0M 522.0M 412.0M 449.0M 322.0M 182.0M 175.0M 123.0M 53.2M
Cost Of Revenue 1.1B 1.1B 1.3B 988.0M 368.0M 328.0M 239.0M 235.0M 138.0M 80.0M 84.7M 58.5M 24.9M
+Gross Profit 674.0M 706.0M 804.0M 729.0M 242.0M 194.0M 173.0M 214.0M 184.0M 102.0M 90.3M 64.5M 28.3M
Gross Margin % 37.7% 38.7% 38.1% 42.5% 39.7% 37.2% 42.0% 47.7% 57.1% 56.1% 51.6% 52.4% 53.2%
Total Operating Cost 1.6B 1.6B 1.8B 1.3B 531.0M 496.0M 380.0M 349.0M 207.0M 141.0M 133.0M 94.6M 49.3M
Selling Expenses 27.3M 20.9M 12.6M 11.5M 8.3M 10.2M 8.8M 5.3M 5.9M 4.6M 5.3M 2.8M 698,000
Admin Expenses 124.0M 126.0M 114.0M 89.1M 25.1M 36.2M 36.5M 28.3M 71.4M 54.5M 42.8M 32.5M 23.4M
Rd Expenses 350.0M 335.0M 301.0M 250.0M 114.0M 135.0M 119.0M 71.1M -- -- -- -- --
Finance Expenses -6.8M 1.3M 6.6M -3.2M 13.7M -16.0M -26.3M 7.2M -9.7M -3.1M -581,300 480,600 -130,800
+Operating Income 224.0M 247.0M 394.0M 392.0M 83.3M 62.9M 42.5M 102.0M 115.0M 40.8M 42.0M 28.3M 3.8M
Operating Margin % 12.5% 13.6% 18.7% 22.8% 13.7% 12.0% 10.3% 22.7% 35.7% 22.4% 24.0% 23.0% 7.2%
Non Operating Income 5,500 185,300 10.5M 15.2M 8.9M 13.2M 9.9M 12.9M 4.7M 1.7M 812,800 4.2M 10.4M
Non Operating Expenses 30,300 245,300 168,800 23,400 1.1M 103,400 106,800 314,700 20,000 4,500 -- -- 1,000
Investment Income 1.3M 2.0M 13.9M 2.8M 3.4M 36.6M 9.9M 938,600 -- -- -- -- --
Fair Value Change Income 4.1M 2.6M 5.2M -6.3M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 13,000 -- -- -20,700 -- -- 155,100 -6,200 -102,500 -- -- -- --
Asset Impairment Loss 25.7M 12.2M 986,300 1.2M 25,400 398,400 558,900 638,000 193,400 4.5M 161,800 -18,000 25,300
Other Income 70.1M 43.3M 17.7M 25.0M 468,600 47,200 108,800 -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 224.0M 247.0M 405.0M 407.0M 91.1M 76.0M 52.4M 114.0M 119.0M 42.5M 42.8M 32.5M 14.2M
Income Tax -7.8M -5.3M 26.3M 25.1M 1.3M 3.4M 6.1M 8.4M 9.3M 5.7M 5.0M 3.6M 1.1M
+Net Income 232.0M 252.0M 378.0M 382.0M 89.8M 72.6M 46.3M 106.0M 110.0M 36.9M 37.8M 28.9M 13.1M
Net Margin % 13.0% 13.8% 17.9% 22.2% 14.7% 13.9% 11.2% 23.6% 34.2% 20.3% 21.6% 23.5% 24.6%
Net Income Attributable 258.0M 252.0M 398.0M 364.0M 87.7M 81.7M 54.5M 106.0M 112.0M 37.4M 37.8M 28.9M 13.1M
Minority Interest -25.7M -125,200 -19.7M 18.3M 2.1M -9.1M -8.2M -420,400 -2.0M -493,700 -- -- --
Eps Basic 1.12 1.10 1.74 1.59 0.73 1.02 1.23 2.49 3.36 1.12 1.24 7.72 0.44
Eps Diluted 1.12 1.10 1.73 1.59 0.73 1.02 1.23 2.49 3.36 1.12 1.24 7.72 0.44
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash And Equivalents 1.7B 1.7B 1.3B 799.0M 770.0M 591.0M 386.0M 666.0M 192.0M 110.0M 72.8M 43.8M 13.9M
Trading Financial Assets 101.0M 121.0M 212.0M 120.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 473.0M 439.0M 275.0M 415.0M 135.0M 162.0M 124.0M 115.0M 44.4M 35.1M 8.1M 8.1M 9.6M
Notes Receivable 12.2M 21.5M 51.7M 44.7M 19.0M 49.9M 26.9M 27.8M 33.0M 12.8M 34.6M 900,000 11.7M
Notes And Accounts Receivable 485.0M 460.0M 326.0M 460.0M 154.0M 211.0M 151.0M 143.0M 77.4M 47.9M 42.7M 9.0M 21.4M
Prepayments 75.6M 59.3M 48.3M 51.2M 8.5M 1.0M 430,500 3.0M 2.9M 1.2M 1.8M 8.4M 1.2M
Inventory 486.0M 353.0M 504.0M 448.0M 74.2M 110.0M 53.9M 40.8M 39.2M 27.1M 20.6M 10.5M 2.5M
Total Current Assets 3.0B 2.7B 2.4B 1.9B 1.0B 1.0B 927.0M 956.0M 318.0M 193.0M 142.0M 79.6M 39.7M
Long Term Equity Investment 44.1M 40.1M 42.2M 39.2M 33.8M 32.6M -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 250.0M 251.0M 227.0M 181.0M 176.0M 187.0M 18.6M 12.7M 8.4M 4.7M 2.4M 4.1M
Fixed Assets Total 247.0M 250.0M 251.0M 227.0M 181.0M 176.0M 187.0M 18.6M 12.7M 8.4M 4.7M 2.4M 4.1M
Construction In Progress -- -- 842,500 -- -- -- -- 91.7M -- -- -- -- --
Construction In Progress Total -- -- 842,500 -- -- -- -- 91.7M -- -- -- -- --
Intangible Assets 256.0M 335.0M 369.0M 454.0M 31.7M 27.0M 32.3M 11.8M 3.3M 5.0M 2.7M 48,200 126,200
Long Term Deferred Expenses 3.0M 5.0M 6.0M 5.6M 3.1M 3.7M 4.3M -- -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 901.0M 975.0M 1.0B 1.0B 441.0M 275.0M 263.0M 122.0M 16.0M 13.6M 9.0M 3.5M 4.6M
Total Assets 3.9B 3.7B 3.4B 2.9B 1.5B 1.3B 1.2B 1.1B 334.0M 206.0M 151.0M 83.0M 44.4M
Short Term Borrowings 85.8M 108.0M 153.0M 22.5M -- -- -- -- -- -- -- -- 2.6M
Accounts Payable 112.0M 90.2M 80.3M 123.0M 44.2M 28.5M 31.2M 14.7M 8.0M 11.1M 6.9M 2.5M 2.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 62.6M 9.3M 1.8M 17.3M 15.8M 16.8M 5.3M 618,900
Contract Liabilities 30.1M 19.6M 48.9M 19.3M 6.4M -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 328.0M 315.0M 371.0M 268.0M 90.0M 123.0M 148.0M 123.0M 51.5M 42.1M 37.5M 17.6M 7.9M
Total Non Current Liabilities 582.0M 578.0M 568.0M 548.0M 29.5M 19.6M 7.6M 8.3M 7.7M 6.9M 6.3M 3.5M 4.9M
Total Liabilities 910.0M 893.0M 939.0M 816.0M 119.0M 143.0M 155.0M 131.0M 59.2M 49.0M 43.8M 21.1M 12.8M
Paid In Capital 232.0M 231.0M 230.0M 120.0M 80.0M 44.4M 45.3M 45.3M 33.3M 33.3M 33.3M 3.7M 3.7M
Capital Reserve 713.0M 660.0M 597.0M 632.0M 633.0M 666.0M 713.0M 671.0M 26.9M 19.9M 12.9M 4.6M 3.1M
Surplus Reserve 116.0M 115.0M 103.0M 60.1M 31.5M 22.7M 22.7M 22.7M 16.7M 7.4M 3.3M 1.9M 1.9M
Retained Earnings 1.7B 1.4B 1.2B 929.0M 473.0M 403.0M 326.0M 282.0M 194.0M 91.0M 57.7M 51.7M 22.8M
Minority Equity 213.0M 239.0M 239.0M 258.0M -92,800 -2.2M 3.8M 2.6M 3.0M 5.0M -- -- --
Equity Attributable 2.8B 2.5B 2.3B 1.8B 1.3B 1.1B 1.0B 945.0M 272.0M 152.0M 107.0M 61.9M 31.6M
Total Equity 3.0B 2.8B 2.5B 2.1B 1.3B 1.1B 1.0B 947.0M 275.0M 157.0M 107.0M 61.9M 31.6M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash From Sales 2.0B 1.8B 2.5B 1.7B 665.0M 568.0M 459.0M 414.0M 322.0M 193.0M 162.0M 146.0M 53.4M
Tax Refunds Received 3.4M 4.9M 8.4M 1.5M 134,600 763,800 3.9M 7.9M 4.8M 5.4M 11.9M 597,700 740,200
Total Operating Cash Inflow 2.1B 1.9B 2.6B 1.7B 685.0M 608.0M 490.0M 440.0M 334.0M 204.0M 179.0M 149.0M 56.5M
Cash Paid For Goods 1.4B 1.1B 1.5B 1.5B 350.0M 410.0M 256.0M 273.0M 182.0M 102.0M 98.4M 82.8M 28.0M
Cash Paid To Employees 312.0M 297.0M 249.0M 178.0M 105.0M 106.0M 90.2M 57.0M 40.6M 31.6M 23.9M 16.8M 14.1M
Taxes Paid 25.1M 81.8M 131.0M 26.8M 7.6M 8.2M 9.7M 13.0M 11.9M 9.2M 9.9M 4.3M 3.5M
Total Operating Cash Outflow 1.8B 1.5B 2.0B 1.7B 494.0M 557.0M 387.0M 369.0M 250.0M 162.0M 148.0M 116.0M 53.8M
Operating Cash Flow 284.0M 453.0M 621.0M -18.1M 191.0M 50.9M 103.0M 70.9M 84.7M 41.9M 31.7M 33.3M 2.7M
Total Investing Cash Inflow 874.0M 396.0M 193.0M 452,200 353.0M 629.0M 818.0M 994,900 -- 908,500 2,900 -- --
Total Investing Cash Outflow 987.0M 435.0M 434.0M 523.0M 332.0M 449.0M 1.2B 222.0M 11.7M 7.6M 6.8M 207,400 3.5M
Investing Cash Flow -113.0M -39.1M -241.0M -522.0M 20.4M 180.0M -377.0M -221.0M -11.7M -6.7M -6.8M -207,400 -3.5M
Cash From Borrowings 174.0M 116.0M 315.0M 767.0M -- -- -- -- -- -- -- -- 2.6M
Dividends And Interest Paid 35.0M 51.3M 46.4M 10.9M 8.4M 5.6M 10.6M 11.2M -- -- 6.0M 25,100 --
Debt Repayments 198.0M 146.0M 183.0M 186.0M -- -- -- -- -- -- -- 2.6M --
Total Financing Cash Inflow 206.0M 152.0M 358.0M 783.0M -- 51.0M -- 654.0M -- -- 10.0M 1.2M 2.6M
Total Financing Cash Outflow 313.0M 204.0M 237.0M 212.0M 8.4M 80.9M 15.8M 17.8M -- -- 6.0M 2.6M 1.2M
Financing Cash Flow -106.0M -52.0M 122.0M 572.0M -8.4M -29.9M -15.8M 636.0M -- -- 4.0M -1.5M 1.4M
Net Change In Cash 63.7M 366.0M 518.0M 28.9M 178.0M 205.0M -280.0M 474.0M 81.9M 37.4M 28.9M 31.1M 493,300
Ending Cash Balance 1.7B 1.7B 1.3B 799.0M 770.0M 591.0M 386.0M 666.0M 192.0M 110.0M 72.8M 43.8M 12.7M
Capex 105.0M 135.0M 99.8M 82.6M 42.5M 24.3M 126.0M 122.0M 11.7M 7.6M 6.8M 207,400 3.5M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...