◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
中信出版 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2025Dec 31, 2025FY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
+Revenue 1.7B 1.7B 1.7B 1.8B 1.9B 1.9B 1.9B 1.6B 1.3B 977.0M 758.0M 620.0M 548.0M
Revenue Growth % 0.9% -1.7% -4.7% -6.3% 1.6% 0.2% 15.5% 28.6% 30.1% 28.9% 22.3% 13.1% --
Total Revenue 1.7B 1.7B 1.7B 1.8B 1.9B 1.9B 1.9B 1.6B 1.3B 977.0M 758.0M 620.0M 548.0M
Cost Of Revenue 1.0B 1.0B 1.1B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 971.0M 755.0M 553.0M 401.0M 328.0M 292.0M
+Gross Profit 653.0M 657.0M 599.0M 617.0M 682.0M 719.0M 728.0M 663.0M 516.0M 424.0M 357.0M 292.0M 256.0M
Gross Margin % 38.4% 38.9% 34.9% 34.3% 35.5% 38.0% 38.6% 40.6% 40.6% 43.4% 47.1% 47.1% 46.7%
Total Operating Cost 1.6B 1.6B 1.7B 1.7B 1.7B 1.6B 1.7B 1.5B 1.1B 874.0M 672.0M 566.0M 528.0M
Selling Expenses 354.0M 317.0M 350.0M 344.0M 347.0M 330.0M 393.0M 307.0M 216.0M 229.0M 193.0M 195.0M 189.0M
Admin Expenses 123.0M 130.0M 132.0M 135.0M 136.0M 122.0M 134.0M 136.0M 107.0M 80.9M 65.9M 39.9M 43.5M
Rd Expenses 11.3M 11.2M 11.2M 9.0M 8.6M 9.8M 7.6M 7.2M -- -- -- -- --
Finance Expenses -14.6M -17.0M -14.0M -17.8M -13.3M -29.4M -2.5M -1.7M -2.0M -5.9M -2.1M -324,200 70,400
+Operating Income 128.0M 156.0M 75.1M 117.0M 236.0M 287.0M 240.0M 201.0M 192.0M 108.0M 88.8M 56.4M 22.2M
Operating Margin % 7.5% 9.2% 4.4% 6.5% 12.3% 15.2% 12.7% 12.3% 15.1% 11.1% 11.7% 9.1% 4.0%
Non Operating Income 3.0M 4.8M 6.6M 3.8M 3.7M 1.0M 3.9M 1.4M 1.8M 26.4M 12.8M 11.8M 12.7M
Non Operating Expenses 926,500 886,500 3.9M 11.6M 309,000 1.1M 687,100 433,200 965,700 3.7M 854,000 2.4M 2.3M
Investment Income 3.1M -2.5M -14.5M -12.6M 4.1M 7.1M 37.2M -1.5M 9.9M 4.8M 2.6M 2.4M 1.6M
Fair Value Change Income -76,600 -42,800 42,800 -- -- 675,500 1.6M -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -- -- 740,700 -5.5M 15.3M 46,400 63,400 -- 5,400 16,800 -- -- --
Asset Impairment Loss 77.9M 78.7M 49.9M 37.5M 15.7M 30.4M 15.5M 39.4M 17.9M 12.4M 7.5M -1.9M -2.5M
Other Income 31.2M 29.0M 28.2M 34.3M 35.6M 35.2M 28.8M 37.1M 10.6M -- -- -- --
Income Before Tax 130.0M 160.0M 77.8M 110.0M 240.0M 287.0M 244.0M 202.0M 193.0M 131.0M 101.0M 65.8M 32.5M
Income Tax 14,500 42.2M -41.8M -182,000 2.0M 3.2M 5.2M 6.1M 6.1M 2.4M 412,000 267,300 334,500
+Net Income 130.0M 118.0M 120.0M 110.0M 238.0M 284.0M 238.0M 196.0M 187.0M 128.0M 100.0M 65.5M 32.2M
Net Margin % 7.6% 7.0% 7.0% 6.1% 12.4% 15.0% 12.6% 12.0% 14.7% 13.1% 13.2% 10.6% 5.9%
Net Income Attributable 130.0M 119.0M 116.0M 126.0M 242.0M 282.0M 251.0M 207.0M 181.0M 126.0M 101.0M 65.5M 32.2M
Minority Interest -100,400 -1.2M 3.2M -16.3M -4.1M 1.7M -12.9M -10.5M 5.8M 2.0M -737,000 -- --
Eps Basic 0.68 0.62 0.61 0.66 1.27 1.48 1.55 1.45 1.27 0.93 0.91 0.66 0.32
Eps Diluted 0.68 0.62 0.61 0.66 1.27 1.48 1.55 1.45 1.27 0.93 0.91 0.66 0.32
Line ItemFY 2025Dec 31, 2025FY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash And Equivalents 1.8B 1.7B 1.7B 1.7B 1.9B 1.7B 1.3B 674.0M 601.0M 502.0M 355.0M 224.0M 41.7M
Trading Financial Assets -- -- 48.0M -- -- 171.0M 332.0M -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 55.5M 61.4M 58.1M 118.0M 86.9M 116.0M 76.6M 74.9M 41.1M 40.8M 51.7M 48.7M 43.0M
Notes Receivable -- -- 7.2M 5.2M -- -- -- -- 1.0M -- 2.1M 2.0M --
Notes And Accounts Receivable 55.5M 61.4M 65.4M 123.0M 86.9M 116.0M 76.6M 74.9M 42.1M 40.8M 53.8M 50.7M 43.0M
Prepayments 427.0M 423.0M 414.0M 338.0M 289.0M 247.0M 19.8M 12.8M 9.8M 8.2M 12.2M 4.9M 6.0M
Inventory 486.0M 496.0M 474.0M 521.0M 536.0M 435.0M 723.0M 673.0M 598.0M 417.0M 273.0M 205.0M 170.0M
Total Current Assets 2.8B 2.8B 2.7B 2.8B 2.8B 2.7B 2.5B 1.5B 1.3B 1.1B 756.0M 548.0M 365.0M
Long Term Equity Investment 84.6M 101.0M 136.0M 153.0M 78.5M 101.0M 100.0M 120.0M 75.6M 50.5M -- 41.1M 40.9M
Fixed Assets 10.7M 11.1M 10.3M 11.2M 15.6M 12.4M 15.5M 16.0M -- -- 11.4M 12.0M 16.7M
Fixed Assets Total 10.7M 11.1M 10.3M 11.2M 15.6M 12.4M 15.5M 16.0M 10.6M 11.8M 11.4M 12.0M 16.7M
Intangible Assets 33.8M 26.6M 31.9M 13.9M 12.6M 9.0M 8.9M 12.7M 12.2M 15.6M 6.1M 3.2M 2.1M
Long Term Deferred Expenses 25.8M 12.4M 11.6M 17.1M 33.8M 42.7M 67.7M 51.4M 21.0M 10.7M 7.2M 8.0M 13.3M
Total Non Current Assets 520.0M 520.0M 642.0M 432.0M 537.0M 169.0M 196.0M 204.0M 123.0M 93.6M 29.8M 66.0M 75.6M
Total Assets 3.3B 3.3B 3.3B 3.2B 3.4B 2.9B 2.7B 1.7B 1.4B 1.2B 786.0M 614.0M 440.0M
Accounts Payable 508.0M 528.0M 602.0M 636.0M 686.0M 621.0M 677.0M 617.0M -- -- 284.0M 241.0M 193.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- -- -- 12.9M 41.8M 41.2M 63.0M 61.1M 30.2M
Contract Liabilities 107.0M 87.3M 84.1M 77.5M 63.1M 55.5M 52.4M 29.7M -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 984.0M 1.0B 1.1B 1.1B 1.1B 965.0M 985.0M 804.0M 653.0M 518.0M 439.0M 384.0M 269.0M
Total Non Current Liabilities 126.0M 121.0M 168.0M 86.3M 223.0M 16.1M 16.3M 18.6M 21.5M 56.4M 12.3M 8.0M 7.7M
Total Liabilities 1.1B 1.1B 1.2B 1.1B 1.3B 981.0M 1.0B 823.0M 675.0M 574.0M 452.0M 392.0M 277.0M
Paid In Capital 190.0M 190.0M 190.0M 190.0M 190.0M 190.0M 190.0M 143.0M 143.0M 143.0M 125.0M 100.0M 100.0M
Capital Reserve 751.0M 751.0M 751.0M 751.0M 751.0M 751.0M 751.0M 156.0M 156.0M 156.0M 2.4M 2.4M 2.4M
Surplus Reserve 116.0M 116.0M 116.0M 116.0M 116.0M 116.0M 116.0M 83.6M 58.0M 38.7M 26.1M 16.1M 10.4M
Retained Earnings 1.2B 1.1B 1.1B 1.0B 982.0M 857.0M 654.0M 500.0M 384.0M 262.0M 180.0M 105.0M 50.5M
Minority Equity -- 15.8M -11.3M -13.6M 5.3M 12.2M -3.3M 13.3M 10.8M 6.2M 4.2M -- --
Equity Attributable 2.2B 2.2B 2.1B 2.1B 2.0B 1.9B 1.7B 875.0M 734.0M 595.0M 331.0M 223.0M 163.0M
Total Equity 2.2B 2.2B 2.1B 2.0B 2.0B 1.9B 1.7B 888.0M 745.0M 602.0M 335.0M 223.0M 163.0M
Line ItemFY 2025Dec 31, 2025FY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash From Sales 1.8B 1.8B 1.9B 1.9B 2.1B 2.0B 2.0B 1.7B 1.4B 1.0B 810.0M 682.0M 568.0M
Tax Refunds Received 54.3M 20.8M 20.5M 27.3M 27.6M 20.8M 21.6M 30.3M 2.7M 15.3M 12.2M 22.3M --
Total Operating Cash Inflow 1.9B 1.8B 1.9B 1.9B 2.1B 2.0B 2.0B 1.8B 1.4B 1.1B 830.0M 733.0M 575.0M
Cash Paid For Goods 1.1B 1.1B 1.2B 1.2B 1.3B 1.2B 1.0B 974.0M 811.0M 615.0M 447.0M 351.0M 285.0M
Cash Paid To Employees 365.0M 355.0M 352.0M 377.0M 378.0M 308.0M 335.0M 290.0M 216.0M 160.0M 116.0M 94.0M 95.7M
Taxes Paid 62.4M 86.5M 58.7M 57.2M 67.7M 69.1M 69.3M 57.3M 53.8M 48.9M 42.4M 36.0M 40.4M
Total Operating Cash Outflow 1.7B 1.7B 1.7B 1.8B 1.8B 1.7B 1.7B 1.5B 1.3B 972.0M 719.0M 579.0M 550.0M
Operating Cash Flow 225.0M 162.0M 200.0M 146.0M 285.0M 323.0M 313.0M 233.0M 136.0M 114.0M 112.0M 154.0M 25.2M
Total Investing Cash Inflow 162.0M 258.0M 571.0M 1.3B 1.4B 1.7B 1.8B 1.3B 1.8B 138.0M 104.0M 196.0M 157.0M
Total Investing Cash Outflow 288.0M 211.0M 775.0M 1.3B 1.5B 2.1B 2.6B 1.4B 1.8B 243.0M 75.0M 161.0M 178.0M
Investing Cash Flow -126.0M 47.4M -204.0M 21.4M -127.0M -431.0M -831.0M -109.0M 4.8M -105.0M 28.7M 34.7M -21.3M
Dividends And Interest Paid 90.9M 59.3M 69.4M 96.6M 95.7M 84.8M 72.6M 69.8M 41.1M 32.4M 15.7M 5.8M 4.3M
Total Financing Cash Inflow -- -- -- -- -- 19.4M 655.0M 18.0M -- 176.0M 6.2M -- --
Total Financing Cash Outflow 169.0M 122.0M 119.0M 179.0M 217.0M 84.8M 84.9M 69.8M 41.1M 38.0M 15.7M 5.8M 4.3M
Financing Cash Flow -169.0M -122.0M -119.0M -179.0M -217.0M -65.4M 570.0M -51.8M -41.1M 138.0M -9.6M -5.8M -4.3M
Net Change In Cash -71.3M 86.0M -125.0M -13.6M -59.1M -174.0M 52.5M 72.8M 99.3M 146.0M 131.0M 183.0M -60,600
Ending Cash Balance 370.0M 441.0M 355.0M 480.0M 493.0M 552.0M 726.0M 674.0M 601.0M 502.0M 355.0M 224.0M 41.7M
Capex 28.5M 30.3M 35.1M 26.3M 33.2M 17.6M 53.7M 51.8M 25.0M 24.7M 11.4M 6.9M 26.8M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...