◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
兆龙互连 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
+Revenue 1.8B 1.6B 1.6B 1.5B 1.2B 1.1B 1.1B 944.0M 711.0M
Revenue Growth % 17.7% -3.4% 10.0% 26.2% 5.8% -4.6% 21.8% 32.8% --
Total Revenue 1.8B 1.6B 1.6B 1.5B 1.2B 1.1B 1.1B 944.0M 711.0M
Cost Of Revenue 1.5B 1.3B 1.4B 1.3B 981.0M 903.0M 956.0M 787.0M 577.0M
+Gross Profit 299.0M 235.0M 260.0M 206.0M 180.0M 194.0M 194.0M 157.0M 134.0M
Gross Margin % 16.3% 15.1% 16.1% 14.1% 15.5% 17.7% 16.9% 16.6% 18.8%
Total Operating Cost 1.7B 1.5B 1.5B 1.4B 1.1B 1.0B 1.1B 912.0M 655.0M
Selling Expenses 57.3M 48.6M 42.1M 30.9M 22.1M 37.2M 42.3M 37.1M 34.7M
Admin Expenses 63.5M 45.0M 39.3M 32.9M 25.2M 26.2M 25.0M 32.1M 15.9M
Rd Expenses 65.6M 58.5M 59.8M 54.2M 44.0M 41.6M 43.0M 36.2M 24.3M
Finance Expenses -20.4M -18.4M -25.7M 3.1M 15.2M 4.6M 325,400 12.6M -3.5M
+Operating Income 128.0M 107.0M 142.0M 94.1M 81.6M 82.3M 80.8M 39.3M 61.9M
Operating Margin % 7.0% 6.9% 8.8% 6.4% 7.0% 7.5% 7.0% 4.2% 8.7%
Non Operating Income 40.3M 1.0M 397,200 485,800 491,600 608,500 207,600 49,700 232,700
Non Operating Expenses 1.1M 710,300 1.2M 435,500 2.2M 89,000 688,300 316,000 701,100
Investment Income -99,400 -1,069 -1.0M 2.4M -997,300 -880,100 100,000 3.0M 1.7M
Fair Value Change Income 108,100 -- -2.9M 311,100 -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 88,200 -1.2M -7,500 876,800 15,500 9,800 230,500 -- -58,500
Asset Impairment Loss 3.0M 3.3M 2.1M 952,800 847,700 483,300 1.1M 3.8M 3.2M
Other Income 11.7M 16.8M 8.7M 9.9M 14.0M 8.5M 2.4M 4.0M 4.4M
Income Before Tax 167.0M 107.0M 141.0M 94.1M 79.8M 82.8M 80.4M 39.1M 61.4M
Income Tax 14.2M 9.1M 10.4M 5.9M 6.8M 7.6M 7.9M 5.2M 8.2M
+Net Income 153.0M 98.2M 130.0M 88.3M 73.0M 75.3M 72.4M 33.9M 53.2M
Net Margin % 8.4% 6.3% 8.1% 6.0% 6.3% 6.9% 6.3% 3.6% 7.5%
Net Income Attributable 153.0M 98.2M 130.0M 88.3M 73.0M 75.3M 72.4M 33.9M 53.2M
Eps Basic 0.59 0.38 0.51 0.48 0.79 0.82 0.80 0.40 0.00
Eps Diluted 0.59 0.38 0.51 0.48 0.79 0.82 0.80 0.40 0.00
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash And Equivalents 254.0M 259.0M 227.0M 153.0M 324.0M 38.0M 41.8M 33.8M 15.5M
Trading Financial Assets -- -- 30.1M 50.3M -- -- -- -- --
Accounts Receivable 367.0M 293.0M 299.0M 286.0M 258.0M 251.0M 221.0M 211.0M 141.0M
Notes Receivable 1.3M -- -- -- -- -- 2.5M -- 1.0M
Notes And Accounts Receivable 368.0M 293.0M 299.0M 286.0M 258.0M 251.0M 224.0M 211.0M 142.0M
Prepayments 7.7M 3.8M 3.9M 6.1M 9.3M 2.5M 2.4M 3.5M 3.8M
Inventory 289.0M 201.0M 214.0M 238.0M 159.0M 100.0M 102.0M 96.1M 62.7M
Total Current Assets 960.0M 802.0M 797.0M 759.0M 772.0M 400.0M 378.0M 351.0M 233.0M
Fixed Assets -- 270.0M 281.0M 247.0M 121.0M 112.0M 118.0M 104.0M --
Fixed Assets Total 354.0M 270.0M 281.0M 247.0M 121.0M 112.0M 118.0M 104.0M 108.0M
Construction In Progress -- 114.0M 29.2M 25.2M 88.7M 35.7M 267,500 75,800 --
Construction In Progress Total 78.0M 114.0M 29.2M 25.2M 88.7M 35.7M 267,500 75,800 --
Intangible Assets 45.1M 46.4M 46.7M 37.3M 33.5M 34.3M 34.7M 10.1M 10.0M
Long Term Deferred Expenses 2.2M -- -- -- 79,500 -- -- -- --
Total Non Current Assets 526.0M 455.0M 401.0M 341.0M 251.0M 195.0M 160.0M 123.0M 190.0M
Total Assets 1.5B 1.3B 1.2B 1.1B 1.0B 596.0M 538.0M 474.0M 423.0M
Short Term Borrowings -- -- -- -- 56.8M 117.0M 150.0M 136.0M 59.2M
Accounts Payable 129.0M 82.5M 70.2M 101.0M 104.0M 56.7M 42.7M 61.5M 49.6M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 3.9M 2.9M 4.9M 2.1M
Contract Liabilities 21.2M 10.7M 9.1M 12.0M 6.3M -- -- -- --
Total Current Liabilities 260.0M 165.0M 213.0M 242.0M 239.0M 225.0M 259.0M 283.0M 169.0M
Long Term Borrowings -- -- -- -- -- 18.0M -- -- --
Total Non Current Liabilities 10.3M 19.1M 11.2M 3.3M 2.4M 18.5M 1.9M 1.9M 1.9M
Total Liabilities 270.0M 184.0M 224.0M 245.0M 241.0M 244.0M 261.0M 285.0M 171.0M
Paid In Capital 260.0M 258.0M 184.0M 123.0M 123.0M 91.9M 91.9M 90.0M 30.0M
Capital Reserve 336.0M 320.0M 375.0M 431.0M 431.0M 105.0M 105.0M 91.1M 4.2M
Surplus Reserve 68.8M 52.5M 42.8M 30.5M 22.2M 15.1M 7.8M 360,300 16.2M
Retained Earnings 547.0M 441.0M 373.0M 271.0M 206.0M 140.0M 71.9M 6.8M 202.0M
Equity Attributable 1.2B 1.1B 974.0M 854.0M 781.0M 352.0M 277.0M 188.0M 252.0M
Total Equity 1.2B 1.1B 974.0M 854.0M 781.0M 352.0M 277.0M 188.0M 252.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash From Sales 1.8B 1.6B 1.6B 1.5B 1.2B 1.1B 1.2B 904.0M 667.0M
Tax Refunds Received 102.0M 86.8M 96.6M 93.8M 51.8M 52.4M 75.3M 71.0M 56.5M
Total Operating Cash Inflow 2.0B 1.8B 1.7B 1.6B 1.3B 1.2B 1.2B 989.0M 742.0M
Cash Paid For Goods 1.6B 1.4B 1.4B 1.3B 1.1B 940.0M 1.1B 889.0M 636.0M
Cash Paid To Employees 187.0M 155.0M 148.0M 128.0M 101.0M 87.2M 73.9M 62.5M 48.4M
Taxes Paid 37.6M 9.5M 24.6M 11.1M 11.6M 18.3M 5.2M 10.0M 6.0M
Total Operating Cash Outflow 1.8B 1.6B 1.6B 1.5B 1.2B 1.1B 1.2B 998.0M 730.0M
Operating Cash Flow 139.0M 123.0M 174.0M 79.4M 68.7M 74.6M 66.4M -8.7M 12.0M
Total Investing Cash Inflow 36.5M 31.5M 139.0M 327.0M 250,000 90,100 100,000 66.6M 2.1M
Total Investing Cash Outflow 163.0M 75.5M 237.0M 521.0M 61.8M 46.9M 49.4M 15.8M 23.3M
Investing Cash Flow -127.0M -44.1M -98.4M -194.0M -61.5M -46.8M -49.3M 50.8M -21.2M
Cash From Borrowings -- -- -- -- 133.0M 187.0M 219.0M 171.0M 89.3M
Dividends And Interest Paid 31.0M 20.2M 15.9M 15.2M 6.5M 19.8M 28.8M 151.0M 3.5M
Debt Repayments -- -- -- 56.7M 211.0M 203.0M 204.0M 95.0M 107.0M
Total Financing Cash Inflow 7.3M 4.9M -- -- 506.0M 188.0M 219.0M 257.0M 108.0M
Total Financing Cash Outflow 38.7M 21.5M 16.6M 76.9M 231.0M 225.0M 233.0M 275.0M 130.0M
Financing Cash Flow -31.4M -16.6M -16.6M -76.9M 276.0M -36.5M -14.3M -17.5M -22.5M
Net Change In Cash -1.2M 71.0M 64.9M -192.0M 278.0M -6.1M 9.7M 17.4M -24.0M
Ending Cash Balance 253.0M 254.0M 183.0M 118.0M 311.0M 32.4M 38.5M 28.8M 11.4M
Capex 127.0M 75.5M 115.0M 149.0M 61.8M 46.9M 49.4M 15.8M 23.3M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...