◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
冠中生态 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
+Revenue 145.0M 377.0M 453.0M 402.0M 292.0M 278.0M 324.0M 191.0M 151.0M 96.1M 117.0M 155.0M
Revenue Growth % -61.5% -16.8% 12.7% 37.7% 5.0% -14.2% 69.6% 26.5% 57.1% -17.9% -24.5% --
Total Revenue 145.0M 377.0M 453.0M 402.0M 292.0M 278.0M 324.0M 191.0M 151.0M 96.1M 117.0M 155.0M
Cost Of Revenue 119.0M 256.0M 328.0M 238.0M 167.0M 158.0M 213.0M 113.0M 111.0M 50.7M 61.4M 74.9M
+Gross Profit 26.0M 121.0M 125.0M 164.0M 125.0M 120.0M 111.0M 78.0M 40.0M 45.4M 55.6M 80.1M
Gross Margin % 17.9% 32.1% 27.6% 40.8% 42.8% 43.2% 34.3% 40.8% 26.5% 47.3% 47.6% 51.7%
Total Operating Cost 238.0M 348.0M 413.0M 325.0M 222.0M 209.0M 259.0M 151.0M 145.0M 85.3M 103.0M 113.0M
Selling Expenses 6.0M 6.6M 7.3M 7.3M 4.6M 4.8M 3.6M 2.6M 2.6M 4.5M 3.3M 3.3M
Admin Expenses 31.9M 32.6M 37.1M 34.1M 26.3M 26.2M 21.0M 18.2M 18.1M 23.4M 24.1M 22.1M
Rd Expenses 17.6M 17.4M 17.4M 14.6M 14.6M 13.2M 12.7M 9.5M 6.6M -- -- --
Finance Expenses 20.7M 11.6M 2.3M -155,600 2.5M 2.7M 3.9M 2.1M 2.0M 2.2M 1.8M 1.1M
+Operating Income -79.8M 38.1M 56.8M 83.2M 71.2M 69.4M 64.7M 45.6M 5.4M 10.8M 13.4M 42.5M
Operating Margin % -55.1% 10.1% 12.5% 20.7% 24.4% 25.0% 20.0% 23.9% 3.6% 11.2% 11.4% 27.4%
Non Operating Income 952,300 2.0M 2.6M 9.4M 2.0M 9.7M 1.3M 1.1M 923,000 1.5M 734,100 1.6M
Non Operating Expenses 467,100 2.7M 186,000 675,600 285,600 49,100 781,800 947,900 838,000 225,300 375,100 144,600
Investment Income 8.4M 5.9M 15.0M 3.9M 1.6M 493,200 -- -- -- -- -- --
Fair Value Change Income 4.2M 2.5M 1.0M 1.7M -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -16,800 1,200 -52,600 -- 15,700 4,100 -216,600 5.0M 21,000 -- -- --
Asset Impairment Loss 5.0M 2.8M -94,000 3.1M 165,600 3.2M 4.4M 4.7M 3.5M 1.3M 8.8M 6.3M
Other Income -173,000 490,300 233,100 692,700 23,800 -- 800,000 -- -- -- -- --
Income Before Tax -79.3M 37.4M 59.2M 91.9M 72.9M 79.0M 65.2M 45.8M 5.5M 12.0M 13.7M 44.0M
Income Tax -8.4M 3.2M 6.8M 13.8M 9.5M 11.3M 7.9M 6.4M 697,700 1.7M 1.9M 6.5M
+Net Income -70.9M 34.2M 52.4M 78.1M 63.5M 67.7M 57.3M 39.3M 4.8M 10.4M 11.8M 37.5M
Net Margin % -48.9% 9.1% 11.6% 19.4% 21.7% 24.4% 17.7% 20.6% 3.2% 10.8% 10.1% 24.2%
Net Income Attributable -70.9M 34.2M 56.2M 78.1M 63.5M 67.7M 57.3M 39.3M 4.8M 10.4M 11.8M 37.5M
Minority Interest 1,600 -- -3.8M -1,600 -- -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic -0.51 0.24 0.40 0.57 0.54 0.97 0.87 0.64 0.08 0.17 0.19 0.61
Eps Diluted -0.51 0.24 0.40 0.57 0.54 0.97 0.87 0.64 0.08 0.17 0.19 0.61
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash And Equivalents 168.0M 251.0M 170.0M 163.0M 113.0M 82.6M 8.3M 20.2M 33.2M 12.4M 15.3M 25.5M
Trading Financial Assets 228.0M 322.0M 50.2M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 483.0M 316.0M 287.0M 318.0M 194.0M 188.0M 144.0M 115.0M 89.0M 195.0M 183.0M 156.0M
Notes Receivable 4.6M 2.1M -- -- 95,000 4.2M 4.7M 98,500 2.1M -- 1.0M 2.8M
Notes And Accounts Receivable 488.0M 318.0M 287.0M 318.0M 194.0M 192.0M 149.0M 115.0M 91.2M 195.0M 184.0M 159.0M
Prepayments 7.5M 7.6M 2.7M 1.0M 1.1M 1.2M 2.1M 874,100 960,700 4.1M 2.7M 567,100
Inventory 4.4M 3.2M 4.2M 5.4M 3.2M 291.0M 306.0M 157.0M 96.3M 4.4M 5.1M 3.4M
Total Current Assets 1.4B 1.6B 1.1B 895.0M 565.0M 573.0M 475.0M 303.0M 228.0M 222.0M 212.0M 196.0M
Long Term Equity Investment 69.4M 65.1M 60.9M 53.2M 20.3M 13.5M -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 31.6M 35.6M 34.1M 34.3M 21.3M -- -- -- 12.4M 13.5M 12.5M
Fixed Assets Total 27.7M 31.6M 35.6M 34.1M 34.3M 21.3M 11.4M 13.1M 19.5M 12.4M 13.5M 12.5M
Construction In Progress -- 51.9M 43.1M 40.3M 12.1M 18.7M -- -- -- 19.0M 11.8M 9.0M
Construction In Progress Total 64.4M 51.9M 43.1M 40.3M 12.1M 18.7M 25.3M 25.0M 24.6M 19.0M 11.8M 9.0M
Intangible Assets 19.2M 20.0M 20.8M 21.7M 22.5M 23.3M 24.2M 25.0M 29.8M 27.8M 16.7M 17.1M
Long Term Deferred Expenses -- -- -- -- -- -- -- 487,800 496,200 505,700 898,500 522,900
Total Non Current Assets 248.0M 232.0M 219.0M 202.0M 137.0M 101.0M 70.0M 71.8M 77.0M 70.4M 53.8M 49.0M
Total Assets 1.6B 1.8B 1.3B 1.1B 702.0M 674.0M 545.0M 374.0M 305.0M 292.0M 265.0M 245.0M
Short Term Borrowings 15.0M 97.1M 90.1M 528,100 19.0M 38.8M 23.0M 51.0M 24.4M 35.0M 30.0M 18.0M
Accounts Payable 363.0M 370.0M 339.0M 234.0M 181.0M 167.0M 139.0M 85.5M 74.4M 46.0M 30.0M 33.1M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 25.1M 10.5M 10.3M 26.7M 465,900 4.1M 2.6M
Contract Liabilities 2.3M 890,700 1.4M 1.8M 3.3M -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 438.0M 523.0M 477.0M 298.0M 235.0M 262.0M 194.0M 165.0M 135.0M 94.2M 77.7M 69.1M
Long Term Borrowings -- -- 3.0M 4.0M -- 9.3M 11.7M -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 378.0M 362.0M 3.4M 4.0M -- 9.3M 11.7M -- -- -- -- --
Total Liabilities 817.0M 886.0M 481.0M 302.0M 235.0M 271.0M 205.0M 165.0M 135.0M 94.2M 77.7M 69.1M
Paid In Capital 140.0M 140.0M 140.0M 140.0M 70.0M 70.0M 70.0M 61.0M 61.0M 61.0M 61.0M 61.0M
Capital Reserve 315.0M 315.0M 315.0M 317.0M 130.0M 128.0M 133.0M 69.0M 69.0M 58.0M 58.0M 58.0M
Surplus Reserve 43.7M 43.7M 40.3M 35.0M 27.0M 20.8M 13.7M 7.8M 3.7M 7.8M 6.7M 5.6M
Retained Earnings 291.0M 370.0M 346.0M 303.0M 241.0M 183.0M 123.0M 71.2M 35.9M 71.2M 61.9M 51.2M
Minority Equity -- -1,600 -1,600 -1,600 -- -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 808.0M 905.0M 841.0M 795.0M 467.0M 402.0M 340.0M 209.0M 170.0M 198.0M 188.0M 176.0M
Total Equity 808.0M 905.0M 841.0M 795.0M 467.0M 402.0M 340.0M 209.0M 170.0M 198.0M 188.0M 176.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash From Sales 136.0M 234.0M 294.0M 183.0M 370.0M 266.0M 144.0M 105.0M 132.0M 72.7M 81.2M 97.3M
Tax Refunds Received -- -- 37,000 30,100 -- -- -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 146.0M 287.0M 359.0M 213.0M 382.0M 288.0M 182.0M 125.0M 149.0M 77.8M 85.4M 105.0M
Cash Paid For Goods 117.0M 219.0M 229.0M 180.0M 190.0M 121.0M 160.0M 105.0M 78.6M 33.3M 60.9M 56.7M
Cash Paid To Employees 55.1M 55.9M 59.3M 42.1M 31.9M 29.4M 27.4M 17.8M 15.7M 14.7M 16.1M 13.5M
Taxes Paid 7.7M 18.9M 36.6M 15.8M 40.4M 17.7M 12.1M 8.8M 7.2M 6.0M 11.4M 10.8M
Total Operating Cash Outflow 204.0M 315.0M 373.0M 333.0M 304.0M 187.0M 246.0M 156.0M 123.0M 68.5M 103.0M 98.7M
Operating Cash Flow -58.0M -28.6M -14.2M -120.0M 78.3M 102.0M -64.2M -31.3M 26.1M 9.3M -17.4M 6.1M
Total Investing Cash Inflow 698.0M 458.0M 256.0M 393.0M 106,700 49,100 100,000 4.0M 26.4M 28,000 -- --
Total Investing Cash Outflow 610.0M 736.0M 311.0M 454.0M 33.1M 39.8M 3.8M 7.9M 19.3M 15.2M 5.4M 12.7M
Investing Cash Flow 88.3M -277.0M -54.5M -60.8M -33.0M -39.7M -3.7M -4.0M 7.1M -15.1M -5.4M -12.7M
Cash From Borrowings 15.8M 490.0M 90.0M 5.5M 19.0M 39.0M 65.0M 52.0M 31.4M 35.0M 30.0M 18.0M
Dividends And Interest Paid 9.3M 10.2M 10.4M 8.2M 2.9M 2.5M 3.6M 1.7M 2.0M 2.1M 1.8M 1.1M
Debt Repayments 101.0M 91.0M 1.5M 28.3M 40.0M 24.4M 81.3M 25.4M 42.0M 30.0M 18.0M 28.0M
Total Financing Cash Inflow 15.8M 490.0M 90.2M 281.0M 19.0M 52.0M 164.0M 60.0M 39.1M 47.0M 33.0M 18.0M
Total Financing Cash Outflow 125.0M 103.0M 12.1M 48.2M 42.8M 39.9M 110.0M 35.1M 51.7M 44.1M 22.8M 40.7M
Financing Cash Flow -109.0M 387.0M 78.1M 233.0M -23.8M 12.1M 53.5M 24.9M -12.6M 2.9M 10.2M -22.7M
Net Change In Cash -78.9M 81.3M 9.3M 51.7M 21.4M 73.9M -14.4M -10.4M 20.6M -2.9M -12.6M -29.3M
Ending Cash Balance 164.0M 243.0M 162.0M 153.0M 101.0M 79.6M 5.7M 20.1M 30.5M 10.0M 12.9M 25.5M
Capex 13.7M 9.6M 15.7M 30.5M 5.8M 7.4M 3.8M 3.4M 8.6M 15.2M 5.4M 12.7M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...