◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
立高食品 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
+Revenue 3.8B 3.5B 2.9B 2.8B 1.8B 1.6B 1.3B 956.0M
Revenue Growth % 9.6% 20.2% 3.3% 55.6% 14.3% 20.6% 37.3% --
Total Revenue 3.8B 3.5B 2.9B 2.8B 1.8B 1.6B 1.3B 956.0M
Cost Of Revenue 2.6B 2.4B 2.0B 1.8B 1.1B 930.0M 820.0M 620.0M
+Gross Profit 1.2B 1.1B 925.0M 983.0M 693.0M 654.0M 493.0M 336.0M
Gross Margin % 31.5% 31.4% 31.8% 34.9% 38.3% 41.3% 37.5% 35.1%
Total Operating Cost 3.5B 3.4B 2.7B 2.5B 1.5B 1.4B 1.2B 903.0M
Selling Expenses 464.0M 474.0M 347.0M 365.0M 253.0M 308.0M 279.0M 198.0M
Admin Expenses 256.0M 334.0M 248.0M 173.0M 86.5M 71.0M 98.3M 41.7M
Rd Expenses 112.0M 148.0M 122.0M 82.2M 52.7M 41.5M 36.1M 29.6M
Finance Expenses 15.1M 11.8M -8.1M -3.3M -63,400 2.3M 2.6M 4.3M
+Operating Income 336.0M 97.9M 178.0M 356.0M 290.0M 226.0M 69.8M 54.7M
Operating Margin % 8.8% 2.8% 6.1% 12.6% 16.0% 14.3% 5.3% 5.7%
Non Operating Income 1.6M 506,100 421,500 148,100 101,800 97,900 54,400 103,800
Non Operating Expenses 2.5M 8.4M 2.1M 2.8M 278,100 707,600 219,600 2.4M
Investment Income 4.7M 1.6M -- -- -- -- -- 98,500
Fair Value Change Income 404,200 81,600 -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -152,000 -121,200 -74,800 -694,600 -277,700 8,000 -239,800 --
Asset Impairment Loss 20.6M 31.1M 24.4M 8.2M 2.6M 1.5M 1.3M 1.7M
Other Income 25.3M 27.6M 15.0M 20.9M 7.4M 10.7M 5.0M 2.0M
Income Before Tax 335.0M 90.0M 176.0M 353.0M 290.0M 226.0M 69.6M 52.4M
Income Tax 71.1M 19.2M 32.2M 70.0M 57.9M 44.2M 17.3M 8.4M
+Net Income 264.0M 70.8M 144.0M 283.0M 232.0M 181.0M 52.3M 44.0M
Net Margin % 6.9% 2.0% 4.9% 10.0% 12.8% 11.4% 4.0% 4.6%
Net Income Attributable 268.0M 73.0M 144.0M 283.0M 232.0M 181.0M 52.3M 44.0M
Minority Interest -4.4M -2.2M -182,000 -- -- -- -- -6,900
Eps Basic 1.59 0.43 0.85 1.82 1.83 1.43 0.47 0.57
Eps Diluted 1.55 0.42 0.79 1.82 1.83 1.43 0.47 0.57
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash And Equivalents 558.0M 1.1B 532.0M 784.0M 204.0M 193.0M 93.0M 51.2M
Trading Financial Assets 183.0M 254.0M -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 283.0M 218.0M 265.0M 200.0M 113.0M 80.4M 61.3M 59.0M
Notes Receivable 2.5M 1.8M 267,700 -- -- -- 354,100 --
Notes And Accounts Receivable 286.0M 219.0M 265.0M 200.0M 113.0M 80.4M 61.6M 59.0M
Prepayments 31.1M 21.6M 22.6M 32.6M 14.2M 15.7M 20.0M 8.9M
Inventory 380.0M 262.0M 312.0M 282.0M 141.0M 117.0M 122.0M 100.0M
Total Current Assets 1.6B 2.0B 1.2B 1.3B 482.0M 441.0M 310.0M 233.0M
Fixed Assets -- 1.1B 794.0M 525.0M 291.0M 266.0M 218.0M 126.0M
Fixed Assets Total 1.4B 1.1B 794.0M 525.0M 291.0M 266.0M 218.0M 126.0M
Construction In Progress -- 303.0M 385.0M 304.0M 83.6M 19.1M 24.5M 47.9M
Construction In Progress Total 352.0M 303.0M 386.0M 313.0M 83.6M 19.1M 24.5M 47.9M
Intangible Assets 339.0M 321.0M 287.0M 156.0M 69.0M 48.3M 49.3M 29.3M
Long Term Deferred Expenses 79.1M 39.6M 40.2M 35.6M 14.2M 8.4M 6.3M 4.8M
Total Non Current Assets 2.8B 2.0B 1.7B 1.2B 492.0M 354.0M 308.0M 224.0M
Total Assets 4.4B 3.9B 2.9B 2.5B 975.0M 795.0M 618.0M 457.0M
Short Term Borrowings 176.0M 77.2M 85.1M -- -- 30.0M 64.0M 65.3M
Accounts Payable 401.0M 264.0M 350.0M 236.0M 141.0M 119.0M 120.0M 90.6M
Advance Receipts 343,700 386,800 381,800 289,900 166,400 31.2M 24.5M 35.3M
Contract Liabilities 16.2M 34.5M 48.7M 56.0M 33.7M -- -- --
Total Current Liabilities 904.0M 571.0M 675.0M 483.0M 310.0M 281.0M 303.0M 261.0M
Long Term Borrowings 50.5M 87.6M -- -- -- 29.0M -- --
Total Non Current Liabilities 898.0M 882.0M 64.9M 64.6M 12.5M 43.6M 9.3M 1.9M
Total Liabilities 1.8B 1.5B 740.0M 547.0M 323.0M 325.0M 313.0M 262.0M
Paid In Capital 169.0M 169.0M 169.0M 169.0M 127.0M 127.0M 127.0M 90.0M
Capital Reserve 1.4B 1.4B 1.3B 1.2B 105.0M 105.0M 105.0M 67.9M
Surplus Reserve 75.2M 71.3M 68.0M 43.3M 24.3M 13.6M 4.9M 2.8M
Retained Earnings 741.0M 595.0M 610.0M 575.0M 396.0M 225.0M 68.6M 33.7M
Minority Equity 12.2M 15.1M 7.7M -- -- -- -- --
Equity Attributable 2.6B 2.5B 2.1B 2.0B 652.0M 471.0M 306.0M 195.0M
Total Equity 2.6B 2.5B 2.1B 2.0B 652.0M 471.0M 306.0M 195.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash From Sales 4.3B 4.0B 3.2B 3.1B 2.0B 1.8B 1.5B 1.1B
Tax Refunds Received 10.4M 7.3M -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 4.3B 4.0B 3.3B 3.1B 2.0B 1.8B 1.5B 1.1B
Cash Paid For Goods 2.6B 2.4B 1.8B 1.9B 1.1B 903.0M 856.0M 639.0M
Cash Paid To Employees 664.0M 659.0M 544.0M 450.0M 277.0M 247.0M 214.0M 142.0M
Taxes Paid 194.0M 284.0M 245.0M 206.0M 149.0M 133.0M 113.0M 65.1M
Total Operating Cash Outflow 3.9B 3.7B 2.9B 2.8B 1.8B 1.5B 1.4B 1.0B
Operating Cash Flow 453.0M 305.0M 343.0M 291.0M 285.0M 264.0M 108.0M 117.0M
Total Investing Cash Inflow 1.2B 589.0M 333,000 3.1M 231,400 788,700 375,400 500.00
Total Investing Cash Outflow 2.1B 1.3B 579.0M 715.0M 157.0M 125.0M 99.8M 88.2M
Investing Cash Flow -884.0M -708.0M -579.0M -712.0M -157.0M -124.0M -99.5M -88.2M
Cash From Borrowings 206.0M 171.0M 106.0M 40.0M 60.0M 60.0M 64.0M 105.0M
Dividends And Interest Paid 127.0M 88.3M 86.2M 85.1M 53.3M 35.1M 2.7M 3.9M
Debt Repayments 83.0M 85.0M 21.0M 40.0M 120.0M 64.0M 65.3M 100.0M
Total Financing Cash Inflow 239.0M 1.1B 114.0M 1.1B 60.0M 60.0M 101.0M 106.0M
Total Financing Cash Outflow 317.0M 205.0M 132.0M 144.0M 178.0M 99.3M 68.0M 107.0M
Financing Cash Flow -78.4M 929.0M -18.4M 1.0B -118.0M -39.3M 32.9M -357,200
Net Change In Cash -510.0M 526.0M -254.0M 580.0M 10.5M 100.0M 41.7M 28.8M
Ending Cash Balance 545.0M 1.1B 529.0M 783.0M 203.0M 193.0M 92.6M 50.9M
Capex 594.0M 385.0M 579.0M 715.0M 156.0M 104.0M 99.8M 88.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...