◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
星华新材 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
+Revenue 792.0M 698.0M 733.0M 792.0M 622.0M 539.0M 463.0M 330.0M 273.0M 210.0M 204.0M 171.0M
Revenue Growth % 13.5% -4.8% -7.4% 27.3% 15.4% 16.4% 40.3% 20.9% 30.0% 2.9% 19.3% --
Total Revenue 792.0M 698.0M 733.0M 792.0M 622.0M 539.0M 463.0M 330.0M 273.0M 210.0M 204.0M 171.0M
Cost Of Revenue 536.0M 505.0M 550.0M 585.0M 439.0M 387.0M 350.0M 255.0M 195.0M 157.0M 154.0M 133.0M
+Gross Profit 256.0M 193.0M 183.0M 207.0M 183.0M 152.0M 113.0M 75.0M 78.0M 53.0M 50.0M 38.0M
Gross Margin % 32.3% 27.7% 25.0% 26.1% 29.4% 28.2% 24.4% 22.7% 28.6% 25.2% 24.5% 22.2%
Total Operating Cost 639.0M 597.0M 631.0M 690.0M 515.0M 473.0M 423.0M 308.0M 239.0M 190.0M 186.0M 161.0M
Selling Expenses 24.1M 22.3M 19.8M 21.5M 15.6M 25.0M 21.3M 16.0M 12.0M 8.9M 7.3M 5.7M
Admin Expenses 40.2M 38.4M 30.0M 31.5M 19.4M 20.8M 17.3M 17.0M 29.6M 25.6M 18.7M 15.0M
Rd Expenses 46.1M 42.6M 47.6M 45.5M 31.8M 30.5M 24.5M 14.9M -- -- -- --
Finance Expenses -19.3M -23.5M -21.7M -1.8M 3.9M 3.3M 4.5M 2.2M 1.0M 1.0M 3.5M 3.2M
+Operating Income 169.0M 110.0M 109.0M 153.0M 114.0M 73.9M 42.3M 23.5M 33.7M 19.8M 18.7M 12.2M
Operating Margin % 21.3% 15.8% 14.9% 19.3% 18.3% 13.7% 9.1% 7.1% 12.3% 9.4% 9.2% 7.1%
Non Operating Income 37,000 384,000 305,600 229,800 54,700 77,800 26,900 237,800 3.7M 488,100 154,200 181,600
Non Operating Expenses 117,900 238,700 24,900 279,300 49,000 174,900 322,200 1,700 208,700 390,500 335,200 181,500
Investment Income 542,400 635,700 673,800 1.6M 2.0M 792,400 -- -- 0.00 0.00 -- 2.6M
Fair Value Change Income 490,700 -4,700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 1.4M 1.1M -92,700 46.4M -- -4,200 -17,300 235,700 -- -- -- --
Asset Impairment Loss 6.1M 4.9M 2.1M 2.1M 1.2M 1.9M 2.7M 861,000 -375,300 -3.2M 1.3M 3.9M
Other Income 12.9M 7.1M 6.2M 3.1M 4.6M 7.2M 2.8M 1.2M -- -- -- --
Income Before Tax 169.0M 110.0M 109.0M 153.0M 114.0M 73.8M 42.0M 23.8M 37.2M 19.9M 18.5M 12.2M
Income Tax 20.5M 12.6M 11.1M 18.4M 15.4M 8.5M 5.1M 3.0M 5.4M 4.4M 2.6M 1.8M
+Net Income 148.0M 97.5M 98.1M 135.0M 98.2M 65.3M 36.9M 20.8M 31.8M 15.5M 15.9M 10.4M
Net Margin % 18.7% 14.0% 13.4% 17.0% 15.8% 12.1% 8.0% 6.3% 11.6% 7.4% 7.8% 6.1%
Net Income Attributable 148.0M 97.5M 98.1M 135.0M 98.2M 65.3M 36.9M 20.8M 31.8M 15.5M 15.7M 10.2M
Minority Interest -- 0.00 -100.00 -- -- -- -- -- -12,300 59,000 149,400 205,200
Eps Basic 1.24 0.81 0.82 1.38 2.18 1.45 0.82 0.46 1.06 0.58 1.57 1.02
Eps Diluted 1.23 0.81 0.82 1.38 2.18 1.45 0.82 0.46 -- -- 1.57 1.02
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash And Equivalents 993.0M 1.0B 998.0M 966.0M 53.1M 93.0M 58.9M 36.5M 42.7M 31.7M 12.4M 26.8M
Trading Financial Assets 135.0M 126,800 5.0M -- 70.0M -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 113.0M 107.0M 105.0M 95.4M 73.1M 66.4M 56.5M 47.0M 40.8M 44.5M 44.8M 47.9M
Notes Receivable 22.4M 22.2M 20.2M 20.4M 13.2M 15.0M 10.4M 3.1M -- -- -- --
Notes And Accounts Receivable 136.0M 130.0M 126.0M 116.0M 86.3M 81.4M 66.9M 50.2M 40.8M 44.5M 44.8M 47.9M
Prepayments 2.0M 1.7M 2.5M 6.1M 2.8M 971,600 2.2M 1.9M 2.6M 1.5M 2.9M 1.5M
Inventory 143.0M 148.0M 165.0M 116.0M 83.1M 68.1M 66.3M 53.9M 37.9M 35.8M 35.3M 33.3M
Total Current Assets 1.4B 1.3B 1.3B 1.2B 314.0M 257.0M 207.0M 157.0M 129.0M 119.0M 115.0M 133.0M
Fixed Assets -- 218.0M 215.0M 143.0M 127.0M 62.6M 62.5M 51.2M 14.0M 11.5M 11.1M 12.4M
Fixed Assets Total 283.0M 218.0M 215.0M 143.0M 127.0M 62.6M 62.5M 51.2M 14.0M 11.5M 11.1M 12.4M
Construction In Progress -- 121.0M 41.3M 84.6M 19.5M 34.5M 650,000 11.7M 16.3M 4.7M 235,900 68,900
Construction In Progress Total 79.9M 121.0M 41.3M 84.6M 19.5M 34.5M 650,000 11.7M 16.3M 4.7M 235,900 68,900
Intangible Assets 71.9M 73.6M 64.3M 42.7M 43.6M 17.2M 17.5M 17.8M 7.8M 8.0M 8.1M 1.1M
Long Term Deferred Expenses 1.3M 2.3M 4.2M 4.6M 3.1M 2.3M 1.6M 2.4M 274,400 502,200 263,700 532,400
Total Non Current Assets 454.0M 436.0M 338.0M 306.0M 206.0M 126.0M 89.0M 88.4M 55.5M 27.2M 23.8M 19.2M
Total Assets 1.9B 1.8B 1.6B 1.5B 520.0M 384.0M 296.0M 246.0M 185.0M 146.0M 139.0M 152.0M
Short Term Borrowings 439.0M 300.0M 190.0M 30.0M 30.5M 29.5M 42.4M 46.1M 33.6M 30.9M 25.6M 46.5M
Accounts Payable 119.0M 126.0M 135.0M 116.0M 118.0M 111.0M 82.3M 80.1M 38.8M 44.1M 43.0M 42.9M
Advance Receipts 320,000 -- -- -- -- 10.1M 6.9M 5.8M 7.4M 9.6M 6.8M 6.9M
Contract Liabilities 13.5M 11.6M 13.4M 13.7M 14.8M -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 646.0M 536.0M 382.0M 243.0M 231.0M 197.0M 163.0M 147.0M 88.1M 94.6M 88.2M 107.0M
Long Term Borrowings 15.0M 5.0M 45.0M 52.1M 20.3M 16.2M 12.8M 15.0M 15.0M -- -- --
Total Non Current Liabilities 17.5M 9.3M 46.4M 53.7M 20.3M 16.2M 12.8M 15.0M 16.1M 1.1M -- --
Total Liabilities 664.0M 545.0M 428.0M 296.0M 251.0M 213.0M 175.0M 162.0M 104.0M 95.7M 88.2M 107.0M
Paid In Capital 120.0M 120.0M 120.0M 60.0M 45.0M 45.0M 45.0M 45.0M 30.0M 9.0M 10.0M 10.0M
Capital Reserve 765.0M 763.0M 762.0M 821.0M -- -- -- -- 13.0M 34.9M 17.0M 17.0M
Surplus Reserve 63.4M 51.8M 43.6M 35.0M 23.2M 14.4M 8.0M 4.7M 5.0M 2.3M 2.7M 1.3M
Retained Earnings 331.0M 299.0M 294.0M 324.0M 201.0M 111.0M 67.6M 34.0M 32.6M 3.5M 18.6M 14.3M
Minority Equity -- -- -100.00 -- -- -- -- -- -- 603,100 2.5M 2.3M
Equity Attributable 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 269.0M 171.0M 121.0M 83.7M 80.6M 49.7M 48.4M 42.6M
Total Equity 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 269.0M 171.0M 121.0M 83.7M 80.6M 50.3M 50.8M 45.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash From Sales 821.0M 767.0M 725.0M 763.0M 631.0M 535.0M 457.0M 342.0M 287.0M 243.0M 209.0M 144.0M
Tax Refunds Received 4.4M 5.5M 9.2M 5.9M 3.5M 3.0M 6.5M 4.8M 5.8M 5.1M 3.9M 4.5M
Total Operating Cash Inflow 859.0M 818.0M 769.0M 779.0M 643.0M 557.0M 468.0M 349.0M 297.0M 256.0M 228.0M 152.0M
Cash Paid For Goods 472.0M 551.0M 504.0M 535.0M 416.0M 344.0M 318.0M 239.0M 198.0M 176.0M 149.0M 119.0M
Cash Paid To Employees 128.0M 118.0M 124.0M 118.0M 77.2M 72.9M 63.5M 49.6M 34.4M 25.9M 19.4M 13.9M
Taxes Paid 42.2M 27.1M 37.4M 31.3M 28.3M 20.7M 17.7M 15.4M 13.1M 11.9M 9.2M 7.2M
Total Operating Cash Outflow 667.0M 721.0M 688.0M 709.0M 535.0M 467.0M 427.0M 325.0M 267.0M 229.0M 207.0M 154.0M
Operating Cash Flow 192.0M 97.3M 81.1M 70.3M 108.0M 89.3M 40.4M 23.6M 30.1M 26.1M 20.7M -2.4M
Total Investing Cash Inflow 132.0M 70.2M 176.0M 497.0M 417.0M 155.0M 216,500 6.6M 0.00 1.2M 800.00 3.4M
Total Investing Cash Outflow 313.0M 177.0M 227.0M 533.0M 569.0M 180.0M 13.5M 36.0M 35.5M 10.7M 7.6M 1.4M
Investing Cash Flow -181.0M -107.0M -51.3M -36.1M -152.0M -24.8M -13.3M -29.4M -35.5M -9.4M -7.6M 2.0M
Cash From Borrowings 11.0M 235.0M 150.0M 70.0M 31.4M 46.5M 50.5M 46.1M 53.6M 44.9M 25.6M 46.5M
Dividends And Interest Paid 107.0M 93.1M 124.0M 3.4M 4.9M 15.0M 3.9M 13.1M 1.9M 7.0M 6.5M 2.4M
Debt Repayments 225.0M 155.0M 89.8M 21.8M 21.5M 70.1M 56.4M 33.6M 35.9M 39.6M 46.5M 25.7M
Total Financing Cash Inflow 641.0M 834.0M 378.0M 941.0M 60.1M 65.0M 50.5M 46.1M 55.6M 51.4M 30.6M 48.5M
Total Financing Cash Outflow 706.0M 778.0M 378.0M 57.1M 52.0M 93.0M 65.5M 46.7M 37.8M 48.9M 58.0M 32.3M
Financing Cash Flow -64.7M 56.4M -152,600 884.0M 8.0M -28.0M -15.0M -639,300 17.8M 2.5M -27.4M 16.2M
Net Change In Cash -50.8M 46.9M 31.6M 918.0M -37.9M 36.3M 12.1M -6.6M 13.0M 19.4M -14.5M 15.9M
Ending Cash Balance 993.0M 1.0B 997.0M 965.0M 46.9M 84.8M 48.5M 36.4M 42.7M 29.7M 10.3M 24.8M
Capex 58.1M 117.0M 56.6M 106.0M 67.8M 39.5M 13.5M 35.9M 30.9M 6.0M 7.6M 1.4M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...