◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
金埔园林 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
+Revenue 906.0M 999.0M 976.0M 958.0M 932.0M 832.0M 698.0M 464.0M 334.0M 562.0M 504.0M 400.0M
Revenue Growth % -9.3% 2.4% 1.9% 2.8% 12.0% 19.2% 50.4% 38.9% -40.6% 11.5% 26.0% --
Total Revenue 906.0M 999.0M 976.0M 958.0M 932.0M 832.0M 698.0M 464.0M 334.0M 562.0M 504.0M 400.0M
Cost Of Revenue 633.0M 693.0M 662.0M 682.0M 676.0M 600.0M 505.0M 317.0M 223.0M 431.0M 392.0M 323.0M
+Gross Profit 273.0M 306.0M 314.0M 276.0M 256.0M 232.0M 193.0M 147.0M 111.0M 131.0M 112.0M 77.0M
Gross Margin % 30.1% 30.6% 32.2% 28.8% 27.5% 27.9% 27.7% 31.7% 33.2% 23.3% 22.2% 19.2%
Total Operating Cost 858.0M 918.0M 879.0M 850.0M 831.0M 717.0M 592.0M 399.0M 286.0M 510.0M 462.0M 381.0M
Admin Expenses 83.4M 89.6M 91.6M 86.3M 79.8M 80.4M 79.1M 66.1M 52.3M 45.8M 40.7M 32.1M
Rd Expenses 25.7M 31.7M 34.8M 8.7M 3.8M 3.1M 1.8M 1.6M 914,800 -- -- --
Finance Expenses 36.4M 26.5M 11.1M 11.3M 11.5M 7.1M 5.2M -3.8M -1.1M 1.1M 708,400 3.0M
+Operating Income 47.7M 82.7M 97.0M 110.0M 102.0M 117.0M 107.0M 65.9M 48.2M 51.5M 41.8M 19.5M
Operating Margin % 5.3% 8.3% 9.9% 11.5% 10.9% 14.1% 15.3% 14.2% 14.4% 9.2% 8.3% 4.9%
Non Operating Income 145,600 5.00 77,600 3,700 2,600 49,800 7,500 54,900 262,500 109,400 135,800 246,700
Non Operating Expenses 2.4M 5.3M 1.4M 372,600 691,500 296,700 405,400 109,400 101,400 436,200 148,300 53,900
Investment Income -1.8M 280,000 -717,100 26,000 55,700 67,200 994,800 932,100 -- -- -296,900 506,600
Fair Value Change Income 374,100 -- -- 218,800 -- 11.00 -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 850,600 -547,900 13,100 28,600 -24,800 -23,300 -25,100 -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 5.2M 8.5M -1.5M 8.0M 32,300 -- -3.0M 14.8M 9.7M 14.3M 11.8M 9.3M
Other Income 237,900 2.0M 816,300 1.1M 1.0M 1.2M 790,800 380,700 -- -- -- --
Income Before Tax 45.5M 77.4M 95.7M 109.0M 101.0M 116.0M 107.0M 65.9M 48.4M 51.1M 41.8M 19.7M
Income Tax 12.6M 49.6M 16.6M 24.1M 25.6M 29.2M 28.0M 17.2M 13.1M 13.1M 11.3M 5.8M
+Net Income 32.9M 27.9M 79.2M 85.2M 75.9M 87.2M 78.8M 48.6M 35.3M 38.0M 30.5M 13.9M
Net Margin % 3.6% 2.8% 8.1% 8.9% 8.1% 10.5% 11.3% 10.5% 10.6% 6.8% 6.1% 3.5%
Net Income Attributable 23.5M 21.2M 75.2M 84.9M 75.9M 87.1M 78.6M 48.6M 35.3M 38.0M 30.5M 13.9M
Minority Interest 9.4M 6.7M 4.0M 373,500 -72,200 55,900 164,100 -3.00 -- -- -- --
Eps Basic 0.15 0.13 0.47 1.04 0.96 1.10 0.99 0.63 0.49 0.53 0.42 0.20
Eps Diluted 0.15 0.13 0.47 1.04 0.96 1.10 0.99 0.63 0.49 0.53 0.42 0.20
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash And Equivalents 234.0M 532.0M 246.0M 207.0M 161.0M 189.0M 181.0M 159.0M 97.7M 113.0M 85.5M 119.0M
Trading Financial Assets 180.0M -- -- 125.0M -- 50,000 -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 1.3B 1.1B 1.1B 923.0M 973.0M 812.0M 504.0M 393.0M 238.0M 342.0M 278.0M 259.0M
Notes Receivable -- -- 4.8M 4.0M 3.8M 1.0M 1.3M 50,000 200,000 330,000 -- --
Notes And Accounts Receivable 1.3B 1.1B 1.1B 927.0M 977.0M 813.0M 506.0M 393.0M 238.0M 342.0M 278.0M 259.0M
Prepayments 2.4M 941,200 13.8M 603,900 10.6M 9.9M 1.4M 2.2M 1.6M 3.4M 14.2M 11.5M
Inventory 134.0M 119.0M 63.3M 68.1M 54.9M 426.0M 408.0M 271.0M 261.0M 255.0M 167.0M 86.4M
Total Current Assets 3.3B 3.1B 2.5B 2.4B 1.8B 1.5B 1.1B 941.0M 739.0M 833.0M 609.0M 526.0M
Long Term Equity Investment 43.7M 29.6M 20.6M -- -- -- -- -- -- -- -- 5.1M
Fixed Assets -- 22.8M 24.1M 14.5M 14.4M 16.7M 18.7M 16.9M -- 22.2M 24.3M 24.3M
Fixed Assets Total 20.7M 22.8M 24.1M 14.5M 14.4M 16.7M 18.7M 16.9M 17.5M 22.2M 24.3M 24.3M
Construction In Progress -- 5.9M 2.4M -- -- -- -- -- -- -- 585,700 469,400
Construction In Progress Total 5.3M 5.9M 2.4M -- -- -- -- -- -- -- 585,700 469,400
Intangible Assets 17.7M 17.7M 1.8M 1.7M 1.9M 2.3M 1.8M 1.8M 1.8M 2.8M 2.9M 2.6M
Long Term Deferred Expenses 6.1M 1.3M 1.8M 918,800 649,200 1.3M 1.8M 620,400 1.0M 632,900 522,600 374,400
Total Non Current Assets 278.0M 246.0M 192.0M 147.0M 121.0M 70.7M 61.1M 47.5M 125.0M 91.8M 137.0M 70.6M
Total Assets 3.6B 3.3B 2.6B 2.5B 1.9B 1.6B 1.2B 989.0M 864.0M 925.0M 746.0M 596.0M
Short Term Borrowings 435.0M 319.0M 247.0M 202.0M 150.0M 102.0M 100.0M 44.1M 82.1M 114.0M 59.0M 37.0M
Accounts Payable 1.1B 1.0B 938.0M 961.0M 839.0M 635.0M 452.0M 305.0M -- 436.0M 355.0M 277.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 14.9M 5.9M 3.4M 994,200 1.5M -- 5.8M
Contract Liabilities 41.7M 49.2M 42.9M 27.3M 31.0M -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.9B 1.7B 1.5B 1.5B 1.2B 912.0M 679.0M 511.0M 464.0M 617.0M 477.0M 357.0M
Long Term Borrowings -- 4.5M 6.0M 10.0M 24.0M 36.0M 6.4M -- 48.9M -- -- --
Total Non Current Liabilities 325.0M 499.0M 6.2M 11.1M 24.3M 36.0M 6.4M -- 48.9M -- -- --
Total Liabilities 2.2B 2.2B 1.5B 1.5B 1.2B 948.0M 686.0M 511.0M 513.0M 617.0M 477.0M 357.0M
Paid In Capital 184.0M 158.0M 106.0M 106.0M 79.2M 79.2M 79.2M 79.2M 72.0M 72.0M 72.0M 72.0M
Capital Reserve 598.0M 432.0M 485.0M 485.0M 225.0M 225.0M 225.0M 225.0M 154.0M 145.0M 145.0M 145.0M
Surplus Reserve 50.6M 49.4M 47.2M 43.7M 35.7M 28.4M 19.8M 16.8M 12.2M 8.8M 5.0M 1.8M
Retained Earnings 480.0M 474.0M 465.0M 404.0M 327.0M 265.0M 186.0M 157.0M 113.0M 82.2M 48.0M 20.6M
Minority Equity 18.2M 22.0M 14.7M 6.5M 6.1M 6.2M 6.2M -3.00 -- -- -- --
Equity Attributable 1.3B 1.2B 1.1B 1.0B 668.0M 598.0M 511.0M 478.0M 351.0M 307.0M 269.0M 239.0M
Total Equity 1.3B 1.2B 1.1B 1.0B 674.0M 604.0M 517.0M 478.0M 351.0M 307.0M 269.0M 239.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash From Sales 618.0M 651.0M 843.0M 553.0M 524.0M 603.0M 548.0M 428.0M 297.0M 377.0M 295.0M 310.0M
Tax Refunds Received -- -- 6,500 5,200 43,600 4,600 422,800 -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 686.0M 683.0M 853.0M 567.0M 535.0M 631.0M 585.0M 463.0M 332.0M 453.0M 393.0M 386.0M
Cash Paid For Goods 576.0M 703.0M 680.0M 524.0M 418.0M 498.0M 397.0M 315.0M 237.0M 324.0M 290.0M 269.0M
Cash Paid To Employees 99.4M 112.0M 103.0M 87.4M 73.4M 67.4M 61.7M 48.0M 42.7M 39.5M 29.7M 20.1M
Taxes Paid 44.9M 51.1M 77.1M 62.3M 54.3M 38.2M 46.3M 23.4M 15.2M 26.1M 17.5M 26.7M
Total Operating Cash Outflow 857.0M 950.0M 918.0M 709.0M 588.0M 646.0M 560.0M 442.0M 320.0M 470.0M 444.0M 412.0M
Operating Cash Flow -171.0M -267.0M -64.7M -143.0M -52.8M -15.4M 25.5M 21.1M 12.2M -16.9M -51.4M -26.1M
Total Investing Cash Inflow 474.0M 232.0M 176.0M 20.2M 95.3M 99.2M 155.0M 231.0M 4,103 1.7M 3.9M 1.5M
Total Investing Cash Outflow 679.0M 265.0M 85.1M 149.0M 96.6M 100.0M 161.0M 233.0M 766,700 1.7M 5.0M 8.5M
Investing Cash Flow -206.0M -33.1M 90.7M -129.0M -1.4M -1.0M -5.8M -2.1M -762,600 -31,700 -1.1M -7.0M
Cash From Borrowings 462.0M 913.0M 273.0M 219.0M 199.0M 195.0M 162.0M 44.1M 156.0M 125.0M 69.0M 45.8M
Dividends And Interest Paid 37.0M 23.9M 24.3M 11.3M 9.8M 11.3M 10.1M 9.9M 9.5M 7.7M 3.7M 1.9M
Debt Repayments 328.0M 301.0M 243.0M 179.0M 163.0M 152.0M 145.0M 82.1M 147.0M 70.0M 47.0M 27.6M
Total Financing Cash Inflow 484.0M 914.0M 288.0M 526.0M 211.0M 195.0M 168.0M 116.0M 156.0M 125.0M 69.0M 142.0M
Total Financing Cash Outflow 395.0M 338.0M 279.0M 209.0M 174.0M 176.0M 156.0M 92.3M 157.0M 79.4M 51.7M 31.0M
Financing Cash Flow 88.8M 576.0M 8.9M 317.0M 37.4M 18.8M 11.6M 23.8M -1.8M 45.3M 17.3M 111.0M
Net Change In Cash -288.0M 276.0M 34.9M 46.0M -16.8M 2.4M 31.4M 42.9M 9.7M 28.4M -35.2M 77.7M
Ending Cash Balance 227.0M 515.0M 238.0M 204.0M 158.0M 174.0M 172.0M 141.0M 97.7M 109.0M 80.3M 115.0M
Capex 6.8M 23.5M 15.5M 3.9M 1.5M 1.1M 7.0M 3.0M 766,700 1.7M 5.0M 8.5M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...